머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
-1.58%
평균 수익률
승률34.48%
샤프지수-0.08
총 추천29건
애널리스트 (77)
머니투데이 전체 >
수익률
-1.58%
전체 평균 -4.65%
평균 손익비
1.60
전체 평균 36.59
승률
34.48%
전체 평균 33.21%
매매 기대감
-1.58
전체 평균 -4.65
MDD
167.79%
전체 평균 164.89%
샤프지수
-0.08
전체 평균 -0.49
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
12회
2
6회
3
3회
4
2회
5
2회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아톤 | 김동우 ( 머니투데이) |
2026.08.10 | 2026.10.06 | +42.86% |
| 2 | 코리아써키트 | 김동우 ( 머니투데이) |
2026.08.24 | 2026.09.29 | +37.22% |
| 3 | 세미파이브 | 김동우 ( 머니투데이) |
2026.09.23 | 2026.10.06 | +35.38% |
| 4 | 티움바이오 | 김동우 ( 머니투데이) |
2026.04.22 | 2026.04.27 | +30.01% |
| 5 | 프로텍 | 김동우 ( 머니투데이) |
2026.09.07 | 2026.09.30 | +24.03% |
| 6 | SK하이닉스 | 김동우 ( 머니투데이) |
2026.05.20 | 2026.05.27 | +23.21% |
| 7 | 지니언스 | 김동우 ( 머니투데이) |
2026.09.28 | 2026.10.06 | +21.95% |
| 8 | 브이엠 | 김동우 ( 머니투데이) |
2026.09.16 | 2026.09.23 | +21.39% |
| 9 | 로보스타 | 김동우 ( 머니투데이) |
2026.07.22 | 2026.07.24 | -6.06% |
| 10 | LG전자 | 김동우 ( 머니투데이) |
2026.09.30 | 2026.10.12 | -7.58% |
1. 아톤
+42.86%
김동우 · 2026.08.10
2. 코리아써키트
+37.22%
김동우 · 2026.08.24
3. 세미파이브
+35.38%
김동우 · 2026.09.23
4. 티움바이오
+30.01%
김동우 · 2026.04.22
5. 프로텍
+24.03%
김동우 · 2026.09.07
6. SK하이닉스
+23.21%
김동우 · 2026.05.20
7. 지니언스
+21.95%
김동우 · 2026.09.28
8. 브이엠
+21.39%
김동우 · 2026.09.16
9. 로보스타
-6.06%
김동우 · 2026.07.22
10. LG전자
-7.58%
김동우 · 2026.09.30
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 비츠로테크 | 9,710 | 10,750 | 15,500 | 9,300 | 손절 | -13.49% |
| 2026.09.30 | LG전자 | 165,100 | 211,000 | 250,000 | 195,000 | 손절 | -7.58% |
| 2026.09.28 | 지니언스 | 20,400 | 20,500 | 25,000 | 17,000 | 익절 | +21.95% |
| 2026.09.23 | 세미파이브 | 15,730 | 16,250 | 22,000 | 14,000 | 익절 | +35.38% |
| 2026.09.21 | LG이노텍 | 406,500 | 538,000 | 750,000 | 440,000 | 손절 | -18.22% |
| 2026.09.16 | 브이엠 | 45,250 | 51,900 | 63,000 | 45,000 | 익절 | +21.39% |
| 2026.09.09 | 씨이랩 | 9,010 | 11,670 | 16,000 | 9,500 | 손절 | -18.59% |
| 2026.09.07 | 프로텍 | 65,100 | 64,500 | 80,000 | 57,000 | 익절 | +24.03% |
| 2026.08.31 | 나이벡 | 15,610 | 15,540 | 20,000 | 12,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.08.26 | 두산로보틱스 | 60,200 | 72,500 | 110,000 | 62,000 | 손절 | -14.48% |
비츠로테크
-13.49%
추천가 10,750 · 목표 15,500
2026.10.07 · 손절
2026.10.07 · 손절
LG전자
-7.58%
추천가 211,000 · 목표 250,000
2026.09.30 · 손절
2026.09.30 · 손절
지니언스
+21.95%
추천가 20,500 · 목표 25,000
2026.09.28 · 익절
2026.09.28 · 익절
세미파이브
+35.38%
추천가 16,250 · 목표 22,000
2026.09.23 · 익절
2026.09.23 · 익절
LG이노텍
-18.22%
추천가 538,000 · 목표 750,000
2026.09.21 · 손절
2026.09.21 · 손절
브이엠
+21.39%
추천가 51,900 · 목표 63,000
2026.09.16 · 익절
2026.09.16 · 익절
씨이랩
-18.59%
추천가 11,670 · 목표 16,000
2026.09.09 · 손절
2026.09.09 · 손절
프로텍
+24.03%
추천가 64,500 · 목표 80,000
2026.09.07 · 익절
2026.09.07 · 익절
나이벡
0%
추천가 15,540 · 목표 20,000
2026.08.31 · 진행중
2026.08.31 · 진행중
두산로보틱스
-14.48%
추천가 72,500 · 목표 110,000
2026.08.26 · 손절
2026.08.26 · 손절