수익률 TOP
증권사·방송사 분포
세로 점선 = 25·50·75 분위수 (중앙값 진하게)
증권사 TOP
| 순위 | 증권사 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화투자증권 |
+39.25% | - | - | 100.00% | 39.25 | 0.00 | 5.99 |
| 2 | 대신증권 |
+36.73% | - | - | 100.00% | 36.73 | 0.00 | 1.80 |
| 3 | 메리츠증권 |
+36.69% | - | - | 100.00% | 36.69 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 키움증권 |
+31.89% | - | - | 100.00% | 31.89 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | IBK투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 한국투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 미래에셋증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 하나증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 교보증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | SK증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | BNK투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 신한투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 매일경제TV |
-5.87% | 0.34 | 0.79 | 30.42% | -8.79 | 4155.43 | -0.17 |
| 14 | 이데일리 |
-6.28% | 0.31 | 1.18 | 20.59% | -6.28 | 499.12 | -0.55 |
| 15 | 토마토TV |
-7.14% | 0.29 | 0.95 | 23.44% | -7.14 | 993.60 | -0.46 |
| 16 | 머니투데이 |
-7.51% | 0.31 | 1.11 | 22.12% | -7.74 | 2829.16 | -0.52 |
1
한화투자증권
+39.25%
한화투자증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 39.25 · 샤프지수 5.99
2
대신증권
+36.73%
대신증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 36.73 · 샤프지수 1.80
3
메리츠증권
+36.69%
메리츠증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 36.69 · 샤프지수 0.00
4
키움증권
+31.89%
키움증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 31.89 · 샤프지수 0.00
5
IBK투자증권
0.00%
IBK투자증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
6
한국투자증권
0.00%
한국투자증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
7
미래에셋증권
0.00%
미래에셋증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
8
하나증권
0.00%
하나증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
9
교보증권
0.00%
교보증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
10
SK증권
0.00%
SK증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
애널리스트 TOP
| 순위 | 애널리스트 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 | 대표종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 류형근 | +51.19% | - | - | 100.00% | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 하나마이크론 |
| 2 | 양승수 | +36.69% | - | - | 100.00% | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 기가비스 |
| 3 | 황시준 | +33.47% | - | - | 100.00% | 33.47 | 0.00 | 38.47 | 인바디 |
| 4 | 박상준외1명 | +31.89% | - | - | 100.00% | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 현대백화점 |
| 5 | 이혜진 | +22.27% | - | - | 100.00% | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 대우건설 |
| 6 | 곽유정 | +21.09% | - | - | 100.00% | 21.09 | 0.00 | 2.06 | 원익IPS |
| 7 | 이창원 | +17.98% | 0.19 | 0.50 | 26.92% | -33.32 | 265.37 | 0.13 | 현대차 |
| 8 | 송민철 | +16.44% | - | - | 100.00% | 16.44 | 0.00 | 3.77 | 가온칩스 |
| 9 | 임순재 | +15.20% | - | - | 100.00% | 15.20 | 0.00 | 2.20 | 글로벌텍스프리 |
| 10 | 김성훈 | +12.92% | 5.27 | 2.63 | 66.67% | 12.92 | 9.09 | 0.66 | 케이씨텍 |
| 11 | 손창현 | +8.71% | 7.97 | 2.66 | 75.00% | 8.71 | 5.00 | 0.95 | SK하이닉스 |
| 12 | 이주호 | +6.67% | 4.12 | 2.06 | 66.67% | 6.67 | 6.40 | 0.58 | 올릭스 |
| 13 | 오현진 | +3.50% | 1.45 | 1.45 | 50.00% | 3.50 | 16.57 | 0.16 | 하나마이크론 |
| 14 | 최원범 | +3.07% | 1.31 | 0.87 | 60.00% | 3.06 | 100.20 | 0.12 | 원익IPS |
| 15 | 황태규 | +1.85% | 1.34 | 1.79 | 42.86% | 1.85 | 31.42 | 0.12 | 올릭스 |
| 16 | 김경국 | +1.54% | 1.16 | 1.16 | 50.00% | 1.54 | 19.35 | 0.05 | 테스 |
| 17 | 유창희 | +1.34% | 1.24 | 2.48 | 33.33% | 1.34 | 16.67 | 0.08 | 유진테크 |
| 18 | 이충헌 | +0.82% | 1.10 | 2.19 | 33.33% | 0.82 | 25.29 | 0.03 | 다스코 |
| 19 | 김덕호 | +0.80% | 1.14 | 1.14 | 50.00% | 0.80 | 58.48 | 0.06 | 케이아이엔엑스 |
| 20 | 홍운기 | +0.16% | 1.02 | 1.53 | 40.00% | 0.16 | 29.64 | 0.01 | 삼성전기 |
| 21 | 권우정 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 22 | 박혜진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 23 | 박강호 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 24 | 남성현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 25 | 김장원 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26 | 유정현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 27 | 김동우 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 28 | 김태현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 29 | 김회재 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 30 | 박건희 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 31 | 이종원 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 32 | 정이수 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 33 | 박현진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 34 | 오강호 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 35 | 이진명 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 36 | 조상훈 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 37 | 이효진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 38 | 이충재 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 39 | 위해주 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 40 | 최정환 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 41 | 최보영 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 42 | 박광래 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 43 | 조정현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 44 | 최관순 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 45 | 김민경 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 46 | 이한결 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 47 | 장남현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 48 | 김명주 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 49 | 이정민 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 50 | 박종대 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 51 | 김홍식 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 52 | 형권훈 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 53 | 김인 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 54 | 박희철 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 55 | 김동호 | -0.10% | 0.99 | 0.74 | 57.14% | -0.10 | 52.97 | -0.01 | 두산테스나 |
| 56 | 최영동 | -0.44% | 0.92 | 1.02 | 47.37% | -0.44 | 38.78 | -0.04 | LS ELECTRIC |
| 57 | 신동민 | -1.60% | 0.83 | 0.83 | 50.00% | -1.60 | 36.99 | -0.08 | 브이엠 |
| 58 | 박병주 | -2.21% | 0.70 | 0.27 | 72.00% | -2.21 | 120.49 | -0.14 | JW신약 |
| 59 | 부자왕 | -2.47% | 0.71 | 1.42 | 33.33% | -2.47 | 25.59 | -0.14 | 삼성전기 |
| 60 | 이은지 | -2.65% | 0.64 | 0.92 | 41.18% | -2.64 | 73.11 | -0.20 | 하나마이크론 |
| 61 | 손창현 | -2.80% | 0.62 | 2.78 | 18.18% | -2.81 | 74.66 | -0.20 | HPSP |
| 62 | 김민수 | -2.81% | 0.70 | 1.39 | 33.33% | -2.81 | 55.37 | -0.16 | 아모텍 |
| 63 | 소재민 | -2.82% | 0.67 | 1.34 | 33.33% | -2.83 | 31.60 | -0.18 | 디아이 |
| 64 | 나현진 | -3.22% | 0.53 | 1.32 | 28.57% | -3.22 | 38.36 | -0.29 | SKC |
| 65 | 정태근 | -3.62% | 0.54 | 2.16 | 20.00% | -3.62 | 24.27 | -0.24 | SK스퀘어 |
| 66 | 나현진 | -3.85% | 0.49 | 1.39 | 25.93% | -3.85 | 148.38 | -0.33 | OCI홀딩스 |
| 67 | 이주호 | -4.07% | 0.51 | 1.53 | 25.00% | -4.07 | 44.18 | -0.30 | 올릭스 |
| 68 | 김란 | -4.15% | 0.40 | 1.98 | 16.67% | -4.15 | 41.19 | -0.40 | 제주반도체 |
| 69 | 좋은정보 | -4.20% | 0.61 | 0.78 | 43.75% | -4.20 | 160.50 | -0.23 | 마키나락스 |
| 70 | 차영주 | -4.71% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -4.71 | 4.71 | 0.00 | 효성중공업 |
| 71 | 이태우 | -4.99% | 0.55 | 0.42 | 56.52% | -4.99 | 181.77 | -0.27 | 한솔테크닉스 |
| 72 | 권영우 | -5.03% | 0.57 | 0.86 | 40.00% | -5.03 | 52.83 | -0.23 | 키스트론 |
| 73 | Mr.TOMATO | -5.05% | 0.39 | 0.77 | 33.33% | -5.05 | 24.66 | -0.40 | 심텍 |
| 74 | 이달해 | -5.14% | 0.53 | 0.72 | 42.11% | -5.14 | 155.79 | -0.31 | 삼일씨엔에스 |
| 75 | 임광빈 | -5.32% | 0.47 | 1.40 | 25.00% | -5.32 | 71.52 | -0.32 | 가온전선 |
| 76 | 이지은 | -5.51% | 0.08 | 0.57 | 12.50% | -14.92 | 48.56 | -0.27 | 테크윙 |
| 77 | 배준호 | -5.77% | 0.45 | 1.05 | 30.00% | -5.77 | 160.38 | -0.37 | 광전자 |
| 78 | 김준호 | -5.91% | 0.40 | 0.70 | 36.36% | -5.91 | 335.94 | -0.44 | 주성엔지니어링 |
| 79 | 김태윤 | -6.09% | 0.52 | 0.96 | 35.29% | -6.10 | 162.99 | -0.31 | 피에스케이 |
| 80 | 변영인 | -6.33% | 0.38 | 0.76 | 33.33% | -6.33 | 50.53 | -0.43 | 티엘비 |
| 81 | 아이린 | -6.38% | 0.26 | 0.63 | 29.41% | -6.38 | 108.38 | -0.62 | 휴젤 |
| 82 | 김태성 | -6.39% | 0.32 | 1.58 | 16.67% | -6.39 | 56.00 | -0.46 | OCI홀딩스 |
| 83 | 한규수 | -6.61% | 0.28 | 1.13 | 20.00% | -6.61 | 117.00 | -0.59 | 테크윙 |
| 84 | 홍운기 | -6.69% | 0.48 | 0.95 | 33.33% | -6.69 | 38.34 | -0.31 | 브이엠 |
| 85 | 조선일 | -6.76% | 0.43 | 0.43 | 50.00% | -6.76 | 96.75 | -0.34 | 대우건설 |
| 86 | 김영민 | -7.14% | 0.35 | 1.29 | 21.43% | -7.14 | 239.61 | -0.52 | 티에스이 |
| 87 | 정태근 | -7.25% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -7.25 | 79.78 | -1.76 | 피에스케이 |
| 88 | 와룡선생 | -7.38% | 0.27 | 0.82 | 25.00% | -7.38 | 40.61 | -0.58 | 리브스메드 |
| 89 | 변영인 | -7.39% | 0.39 | 0.78 | 33.33% | -7.39 | 22.16 | -0.40 | 삼성물산 |
| 90 | 신광섭 | -7.48% | 0.16 | 2.34 | 6.25% | -7.48 | 119.61 | -0.89 | 심텍 |
| 91 | 성하준 | -7.48% | 0.46 | 1.68 | 21.43% | -7.48 | 149.32 | -0.35 | SK이터닉스 |
| 92 | 이지은 | -7.50% | 0.43 | 1.28 | 25.00% | -7.50 | 96.17 | -0.38 | 코미코 |
| 93 | 권해영 | -7.65% | 0.41 | 2.45 | 14.29% | -7.64 | 65.75 | -0.38 | 심텍 |
| 94 | 김민수 | -7.68% | 0.25 | 1.52 | 14.29% | -7.68 | 72.09 | -0.65 | 산일전기 |
| 95 | 김민성 | -7.83% | 0.11 | 1.74 | 5.88% | -7.83 | 133.05 | -1.12 | 계룡건설 |
| 96 | 오민 | -7.86% | 0.30 | 1.21 | 20.00% | -7.86 | 49.80 | -0.53 | LIG디펜스앤에어로스페이스 |
| 97 | 박소운 | -7.87% | 0.33 | 0.66 | 33.33% | -7.87 | 35.33 | -0.43 | 엑스게이트 |
| 98 | 김진만 | -8.10% | 0.40 | 1.20 | 25.00% | -8.10 | 108.12 | -0.42 | HPSP |
| 99 | 김민수 | -8.11% | 0.33 | 1.31 | 20.00% | -8.11 | 60.17 | -0.50 | 산일전기 |
| 100 | 김흥태 | -8.26% | 0.37 | 1.03 | 26.32% | -8.26 | 351.16 | -0.49 | 삼화콘덴서 |
| 101 | 김태훈 | -8.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.39 | 41.93 | -2.53 | 레인보우로보틱스 |
| 102 | 강재헌 | -8.46% | 0.41 | 0.82 | 33.33% | -8.46 | 43.09 | -0.36 | 피에스케이 |
| 103 | 김진경 | -8.48% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.48 | 33.90 | -2.52 | 달바글로벌 |
| 104 | 민푸름 | -8.83% | 0.42 | 1.05 | 28.57% | -8.83 | 106.71 | -0.41 | SK이터닉스 |
| 105 | 김시은 | -8.97% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.97 | 53.83 | -2.39 | SK하이닉스 |
| 106 | 정헌정 | -9.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.21 | 27.63 | -2.18 | KB금융 |
| 107 | 민정욱 | -9.23% | 0.18 | 0.55 | 25.00% | -9.23 | 36.93 | -0.77 | 인바디 |
| 108 | 정태근 | -9.37% | 0.18 | 1.93 | 8.33% | -9.37 | 136.27 | -0.86 | 인텍플러스 |
| 109 | 박철순 | -9.38% | 0.36 | 1.08 | 25.00% | -9.38 | 58.72 | -0.46 | 펨트론 |
| 110 | 윤정식 | -9.44% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.44 | 28.31 | -2.64 | HD현대중공업 |
| 111 | 서동구 | -9.66% | 0.07 | 0.55 | 11.11% | -9.66 | 93.34 | -1.39 | 원익IPS |
| 112 | 곽유정 | -9.85% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.85 | 29.55 | -2.28 | 동진쎄미켐 |
| 113 | 변영인 | -10.13% | 0.16 | 1.30 | 11.11% | -10.13 | 91.17 | -0.93 | 스피어 |
| 114 | 박창윤 | -10.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.18 | 10.18 | 0.00 | LS |
| 115 | 이재상 | -10.42% | 0.23 | 2.04 | 10.00% | -10.42 | 235.92 | -0.70 | SK이터닉스 |
| 116 | 윤여민 | -10.91% | 0.28 | 0.28 | 50.00% | -10.91 | 30.49 | -0.39 | 테스 |
| 117 | 김대준 | -11.05% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.05 | 110.48 | -2.79 | 필옵틱스 |
| 118 | 김태성 | -11.13% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.13 | 55.63 | -1.64 | 가온전선 |
| 119 | 이동근 | -11.14% | 0.15 | 0.76 | 16.67% | -11.14 | 78.76 | -0.94 | 삼성전기 |
| 120 | 김민준 | -11.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.60 | 46.39 | -4.09 | 휴젤 |
| 121 | Mr. TOMATO | -11.82% | -1.04 | -1.56 | 40.00% | -11.82 | 120.25 | -0.41 | 산일전기 |
| 122 | 이슬이 | -11.92% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.92 | 47.69 | -1.64 | 리가켐바이오 |
| 123 | 이정호 | -12.02% | 0.26 | 1.06 | 20.00% | -12.02 | 60.10 | -0.59 | 주성엔지니어링 |
| 124 | 김도형 | -12.13% | 0.16 | 0.85 | 16.00% | -12.13 | 335.79 | -0.92 | 신세계 |
| 125 | 노광민 | -12.13% | 0.17 | 0.54 | 23.53% | -12.13 | 217.26 | -0.94 | 후성 |
| 126 | 유창희 | -12.17% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.17 | 73.04 | -1.92 | 대한항공 |
| 127 | 최태훈 | -12.58% | 0.11 | 1.10 | 9.09% | -12.58 | 155.56 | -1.20 | 유진테크 |
| 128 | 명성욱 | -12.86% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.86 | 25.72 | -9.79 | 제이에스링크 |
| 129 | 박근호 | -13.02% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.02 | 221.38 | -2.31 | LG에너지솔루션 |
| 130 | 조기준 | -13.33% | 0.35 | 1.40 | 20.00% | -13.33 | 102.71 | -0.47 | 삼양엔씨켐 |
| 131 | 오현진 | -13.92% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.92 | 55.66 | -3.94 | 삼성E&A |
| 132 | 유창희 | -14.74% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -14.74 | 162.13 | -2.92 | 리가켐바이오 |
| 133 | 이관욱 | -15.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -15.21 | 45.64 | -3.08 | SK증권 |
| 134 | 곽유정 | -15.45% | 0.14 | 1.13 | 11.11% | -15.45 | 139.08 | -1.00 | 에코프로비엠 |
| 135 | 이정호 | -17.16% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -17.16 | 102.93 | -2.60 | NAVER |
| 136 | 신영목 | -17.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -17.21 | 51.62 | -2.02 | 현대차 |
| 137 | 김용환 | -17.33% | 0.11 | 0.49 | 18.18% | -17.33 | 204.19 | -1.15 | 테크윙 |
| 138 | 김동우 | -17.68% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -17.68 | 70.72 | -7.12 | 나라스페이스테크놀로지 |
| 139 | 윤혜림 | -19.56% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -19.56 | 39.13 | -6.28 | 삼성물산 |
| 140 | 김형일 | -20.13% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -20.13 | 60.38 | -2.97 | SK이터닉스 |
| 141 | 신기수 | -20.22% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -20.22 | 80.89 | -2.51 | 테크윙 |
| 142 | 김충성 | -20.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -20.28 | 60.83 | -3.44 | 파두 |
| 143 | 강종태 | -20.29% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -20.29 | 40.58 | -7.48 | 엘앤에프 |
| 144 | 김경국 | -20.32% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -20.32 | 20.32 | 0.00 | LS ELECTRIC |
| 145 | 최현덕 | -20.91% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -20.91 | 334.53 | -3.60 | 코리아써키트 |
| 146 | 이정호 | -21.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -21.39 | 128.31 | -2.94 | 두산에너빌리티 |
| 147 | 김재경 | -21.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -21.80 | 65.39 | -4.28 | 프로이천 |
| 148 | 한선호 | -24.45% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -24.45 | 122.23 | -5.29 | 아이엠바이오로직스 |
| 149 | 문서진 | -24.67% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -24.67 | 49.35 | -47.82 | 삼성전기 |
1 류형근
+51.19%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 51.19 · 샤프지수 0.00
대표종목 하나마이크론
2 양승수
+36.69%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 36.69 · 샤프지수 0.00
대표종목 기가비스
3 황시준
+33.47%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 33.47 · 샤프지수 38.47
대표종목 인바디
4 박상준외1명
+31.89%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 31.89 · 샤프지수 0.00
대표종목 현대백화점
5 이혜진
+22.27%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 22.27 · 샤프지수 0.00
대표종목 대우건설
6 곽유정
+21.09%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 21.09 · 샤프지수 2.06
대표종목 원익IPS
7 이창원
+17.98%
승률 26.92% · MDD 265.37
손익비 0.19 · 평균손익비 0.50 · 매매기대감 -33.32 · 샤프지수 0.13
대표종목 현대차
8 송민철
+16.44%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 16.44 · 샤프지수 3.77
대표종목 가온칩스
9 임순재
+15.20%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 15.20 · 샤프지수 2.20
대표종목 글로벌텍스프리
10 김성훈
+12.92%
승률 66.67% · MDD 9.09
손익비 5.27 · 평균손익비 2.63 · 매매기대감 12.92 · 샤프지수 0.66
대표종목 케이씨텍
BNK투자증권
신한투자증권
매일경제TV
이데일리
토마토TV
머니투데이