수익률 TOP
증권사·방송사 분포
세로 점선 = 25·50·75 분위수 (중앙값 진하게)
증권사 TOP
| 순위 | 증권사 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권 |
+66.30% | - | - | 100.00% | 66.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 하나증권 |
+36.51% | - | - | 100.00% | 36.51 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 한국투자증권 |
+30.82% | - | - | 100.00% | 30.82 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | SK증권 |
+25.53% | - | - | 100.00% | 25.53 | 0.00 | 4.62 |
| 5 | 신한투자증권 |
+21.34% | - | - | 100.00% | 21.34 | 0.00 | 2.65 |
| 6 | 교보증권 |
+18.67% | - | - | 100.00% | 18.67 | 0.00 | 5.06 |
| 7 | IBK투자증권 |
+18.42% | - | - | 100.00% | 18.42 | 0.00 | 4.06 |
| 8 | 키움증권 |
+14.15% | - | - | 100.00% | 14.15 | 0.00 | 2.04 |
| 9 | 메리츠증권 |
+10.56% | - | - | 100.00% | 10.56 | 0.00 | 1.60 |
| 10 | BNK투자증권 |
+0.96% | - | - | 100.00% | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 한화투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 대신증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 토마토TV |
-3.03% | 0.66 | 1.04 | 39.02% | -3.03 | 606.26 | -0.19 |
| 14 | 매일경제TV |
-6.00% | 0.44 | 0.86 | 33.71% | -6.00 | 2322.68 | -0.37 |
| 15 | 머니투데이 |
-6.57% | 0.38 | 1.18 | 24.47% | -6.57 | 2025.71 | -0.45 |
| 16 | 이데일리 |
-9.98% | 0.07 | 1.35 | 5.00% | -9.98 | 409.29 | -1.01 |
1
미래에셋증권
+66.30%
미래에셋증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 66.30 · 샤프지수 0.00
2
하나증권
+36.51%
하나증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 36.51 · 샤프지수 0.00
3
한국투자증권
+30.82%
한국투자증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 30.82 · 샤프지수 0.00
4
SK증권
+25.53%
SK증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 25.53 · 샤프지수 4.62
5
신한투자증권
+21.34%
신한투자증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 21.34 · 샤프지수 2.65
6
교보증권
+18.67%
교보증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 18.67 · 샤프지수 5.06
7
IBK투자증권
+18.42%
IBK투자증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 18.42 · 샤프지수 4.06
8
키움증권
+14.15%
키움증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 14.15 · 샤프지수 2.04
9
메리츠증권
+10.56%
메리츠증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 10.56 · 샤프지수 1.60
10
BNK투자증권
+0.96%
BNK투자증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 0.96 · 샤프지수 0.00
애널리스트 TOP
| 순위 | 애널리스트 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 | 대표종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송선재 | +36.51% | - | - | 100.00% | 36.51 | 0.00 | 0.00 | 금호타이어 |
| 2 | 박광래 | +29.97% | - | - | 100.00% | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 금호타이어 |
| 3 | 백인엽 | +29.78% | - | - | 100.00% | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 대덕전자 |
| 4 | 이동주 | +29.43% | - | - | 100.00% | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 테스 |
| 5 | 박현진 | +27.38% | - | - | 100.00% | 27.38 | 0.00 | 0.00 | LG생활건강 |
| 6 | 부자왕 | +22.04% | - | - | 100.00% | 22.04 | 0.00 | 1.87 | 후성 |
| 7 | 박형우 | +21.62% | - | - | 100.00% | 21.62 | 0.00 | 0.00 | LG전자 |
| 8 | 오강호 | +21.62% | - | - | 100.00% | 21.62 | 0.00 | 0.00 | LG전자 |
| 9 | 김운호 | +21.62% | - | - | 100.00% | 21.62 | 0.00 | 0.00 | LG전자 |
| 10 | 박소운 | +19.20% | 4.42 | 2.21 | 66.67% | 19.20 | 16.84 | 0.61 | HD현대에너지솔루션 |
| 11 | 이동헌 | +19.15% | - | - | 100.00% | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 한국항공우주 |
| 12 | 이상호 | +19.07% | - | - | 100.00% | 19.07 | 0.00 | 3.72 | DL이앤씨 |
| 13 | 권준수 | +19.05% | - | - | 100.00% | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 포스코퓨처엠 |
| 14 | 권우정 | +17.87% | - | - | 100.00% | 17.87 | 0.00 | 0.00 | LG생활건강 |
| 15 | 노우호 | +15.21% | - | - | 100.00% | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 포스코퓨처엠 |
| 16 | 이현욱 | +15.21% | - | - | 100.00% | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 포스코퓨처엠 |
| 17 | 이진명 | +14.96% | - | - | 100.00% | 14.96 | 0.00 | 1.33 | 포스코퓨처엠 |
| 18 | 김근우 | +10.91% | - | - | 100.00% | 10.91 | 0.00 | 3.17 | 가온전선 |
| 19 | 조선일 | +9.95% | - | - | 100.00% | 9.95 | 0.00 | 1.66 | 레인보우로보틱스 |
| 20 | 신윤철 | +9.25% | - | - | 100.00% | 9.25 | 0.00 | 0.00 | HL만도 |
| 21 | 소재민 | +8.97% | 6.65 | 3.33 | 66.67% | 8.97 | 4.76 | 0.71 | OCI홀딩스 |
| 22 | 김민수 | +8.35% | 3.55 | 3.55 | 50.00% | 8.35 | 6.54 | 0.40 | 인바디 |
| 23 | 나현진 | +8.01% | 2.73 | 1.36 | 66.67% | 8.01 | 14.53 | 0.45 | SK이터닉스 |
| 24 | 황태규 | +6.27% | 2.43 | 1.22 | 66.67% | 6.27 | 13.14 | 0.37 | 셀바스AI |
| 25 | 김준성 | +5.90% | - | - | 100.00% | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 한온시스템 |
| 26 | 민푸름 | +5.47% | 1.99 | 0.99 | 66.67% | 5.47 | 16.67 | 0.25 | SK이터닉스 |
| 27 | 오현진 | +5.32% | 2.00 | 1.50 | 57.14% | 5.32 | 37.35 | 0.31 | 파인엠텍 |
| 28 | 명성욱 | +4.73% | 2.07 | 2.07 | 50.00% | 4.73 | 8.81 | 0.25 | 코난테크놀로지 |
| 29 | 나현진 | +4.45% | 1.77 | 1.55 | 53.33% | 4.45 | 78.45 | 0.25 | 지엔씨에너지 |
| 30 | 곽유정 | +3.75% | 1.83 | 0.92 | 66.67% | 3.75 | 13.49 | 0.25 | 레인보우로보틱스 |
| 31 | 정태근 | +3.54% | 1.59 | 1.59 | 50.00% | 3.54 | 12.00 | 0.16 | 테스 |
| 32 | 임순재 | +3.43% | 1.61 | 1.61 | 50.00% | 3.43 | 11.21 | 0.16 | 피에스케이홀딩스 |
| 33 | 오민 | +2.00% | 1.38 | 2.77 | 33.33% | 2.00 | 8.66 | 0.12 | SK이터닉스 |
| 34 | 김민수 | +1.84% | 1.39 | 2.78 | 33.33% | 1.84 | 14.23 | 0.12 | 인바디 |
| 35 | 임광빈 | +1.66% | 1.27 | 1.52 | 45.45% | 1.66 | 55.28 | 0.10 | 나우로보틱스 |
| 36 | 김장원 | +0.96% | - | - | 100.00% | 0.96 | 0.00 | 0.00 | SK텔레콤 |
| 37 | 박병주 | +0.38% | 1.07 | 0.30 | 78.26% | 0.38 | 120.72 | 0.03 | 레인보우로보틱스 |
| 38 | 최원범 | +0.34% | 1.03 | 1.03 | 50.00% | 0.34 | 96.14 | 0.01 | HD현대에너지솔루션 |
| 39 | Mr. TOMATO | +0.01% | 1.00 | 1.00 | 50.00% | 0.01 | 49.58 | 0.00 | 에스피지 |
| 40 | 최관순 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 41 | 김성래 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 42 | 김현수 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 43 | 김승준 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 44 | 김진석 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 45 | 신대현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 46 | 김은갑 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 47 | 조재원 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 48 | 김승민 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 49 | 이혜진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 50 | 박종대 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 51 | 김태현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 52 | 윤재성 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 53 | 김선아 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 54 | 임수진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 55 | 이종형 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 56 | 박성봉 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 57 | 최정욱 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 58 | 김명주 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 59 | 장남현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 60 | 김도하 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 61 | 권민규 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 62 | 이한결 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 63 | 김민경 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 64 | 김정찬 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 65 | 이상현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 66 | 정이수 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 67 | 김기룡 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 68 | 장민지 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 69 | 강민구 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 70 | 조상훈 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 71 | 김태형 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 72 | 고연수 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 73 | 위해주 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 74 | 강경태 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 75 | 남채민 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 76 | 황준태 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 77 | 이충재 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 78 | 배기연 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 79 | 조아해 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 80 | 김선미 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 81 | 김준영 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 82 | 이효진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 83 | 정지수 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 84 | 최고운 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 85 | 강석오 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 86 | 이기훈 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 87 | 최정환 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 88 | 박준영 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 89 | 지인해 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 90 | 은경완 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 91 | 최승환 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 92 | 한승훈 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 93 | 안영준 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 94 | 이준호 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 95 | 박유악 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 96 | 이선일 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 97 | 조정현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 98 | 홍가혜 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 99 | 양승수 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 100 | 이호철 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 101 | 최민기 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 102 | 허혜민 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 103 | 김동우 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 104 | 김지영 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 105 | 이선경 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 106 | 박건희 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 107 | 박희철 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 108 | 신민수 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 109 | 김홍식 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 110 | 조혜빈 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 111 | 형권훈 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 112 | 나승두 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 113 | 장영임 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 114 | 한승한 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 115 | 김인 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 116 | 문경원 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 117 | 정희령 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 118 | 안도현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 119 | 송유림 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 120 | 김현태 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 121 | 나민식 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 122 | 유재선 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 123 | 심은주 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 124 | 김광식 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 125 | 허민호 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 126 | 유정현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 127 | 박준형 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 128 | 이종원 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 129 | 김귀연 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 130 | 민정욱 | -0.15% | 0.96 | 0.96 | 50.00% | -0.15 | 8.19 | -0.01 | 흥구석유 |
| 131 | 아이린 | -0.52% | 0.90 | 0.79 | 53.33% | -0.52 | 60.76 | -0.05 | 티엠씨 |
| 132 | 김란 | -0.93% | 0.78 | 1.56 | 33.33% | -0.93 | 16.14 | -0.10 | NAVER |
| 133 | 신기수 | -1.25% | 0.90 | 1.79 | 33.33% | -1.25 | 36.28 | -0.04 | 심텍 |
| 134 | 유창희 | -1.40% | 0.79 | 2.38 | 25.00% | -1.40 | 26.92 | -0.09 | SK이터닉스 |
| 135 | 김민수 | -1.48% | 0.79 | 1.58 | 33.33% | -1.48 | 21.15 | -0.09 | 인바디 |
| 136 | 이태우 | -1.53% | 0.80 | 0.36 | 69.23% | -1.53 | 68.56 | -0.09 | SK이터닉스 |
| 137 | 이달해 | -1.70% | 0.83 | 0.83 | 50.00% | -1.70 | 94.40 | -0.09 | 뉴파워프라즈마 |
| 138 | 김준호 | -1.75% | 0.75 | 0.71 | 51.28% | -1.75 | 183.75 | -0.14 | HD현대에너지솔루션 |
| 139 | 최현덕 | -3.07% | 0.80 | 2.13 | 27.27% | -3.07 | 150.70 | -0.09 | 지엔씨에너지 |
| 140 | 한규수 | -3.18% | 0.60 | 1.81 | 25.00% | -3.18 | 32.01 | -0.21 | HD현대중공업 |
| 141 | 김형일 | -3.21% | 0.62 | 0.62 | 50.00% | -3.21 | 16.75 | -0.17 | KBI메탈 |
| 142 | 변영인 | -3.55% | 0.48 | 0.95 | 33.33% | -3.55 | 40.55 | -0.29 | LS ELECTRIC |
| 143 | 김민성 | -3.86% | 0.57 | 1.98 | 22.22% | -3.86 | 66.71 | -0.24 | 원익IPS |
| 144 | 이지은 | -4.23% | 0.62 | 0.93 | 40.00% | -4.23 | 56.09 | -0.21 | 에스피지 |
| 145 | 곽유정 | -4.65% | 0.49 | 0.97 | 33.33% | -4.65 | 46.93 | -0.31 | 에스피지 |
| 146 | 김태성 | -4.86% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -4.86 | 9.71 | -23.77 | 두산 |
| 147 | 김흥태 | -5.39% | 0.53 | 0.86 | 37.93% | -5.39 | 317.35 | -0.31 | 나우로보틱스 |
| 148 | 이효근 | -5.45% | 0.50 | 2.02 | 20.00% | -5.45 | 54.89 | -0.29 | 인바디 |
| 149 | 김덕호 | -6.04% | 0.44 | 1.33 | 25.00% | -6.04 | 43.31 | -0.36 | 현대힘스 |
| 150 | 배준호 | -6.17% | 0.46 | 1.01 | 31.25% | -6.17 | 165.44 | -0.38 | SK이터닉스 |
| 151 | 정태근 | -6.43% | 0.20 | 1.21 | 14.29% | -6.42 | 44.98 | -0.77 | 달바글로벌 |
| 152 | 변영인 | -6.50% | 0.41 | 0.81 | 33.33% | -6.50 | 65.55 | -0.42 | 현대오토에버 |
| 153 | 김충성 | -6.64% | 0.52 | 1.04 | 33.33% | -6.64 | 41.44 | -0.27 | SK이노베이션 |
| 154 | 곽유정 | -6.69% | 0.18 | 0.36 | 33.33% | -6.69 | 20.06 | -0.69 | OCI홀딩스 |
| 155 | 좋은정보 | -7.53% | 0.45 | 1.19 | 27.27% | -7.54 | 114.69 | -0.37 | SK이터닉스 |
| 156 | 성하준 | -7.75% | 0.34 | 1.84 | 15.38% | -7.75 | 151.48 | -0.48 | 에이디테크놀로지 |
| 157 | 김영민 | -8.17% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.17 | 24.51 | -2.08 | 리가켐바이오 |
| 158 | 김도형 | -8.23% | 0.29 | 1.46 | 16.67% | -8.23 | 268.51 | -0.56 | OCI홀딩스 |
| 159 | 박근호 | -8.40% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.40 | 92.38 | -1.02 | 한화엔진 |
| 160 | 김태훈 | -8.55% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.55 | 25.64 | -7.51 | 파인엠텍 |
| 161 | 손창현 | -9.01% | 0.08 | 1.02 | 7.69% | -9.01 | 117.16 | -1.09 | 삼성에스디에스 |
| 162 | 신영목 | -9.82% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.82 | 29.47 | -3.92 | 현대차 |
| 163 | 유창희 | -10.42% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.42 | 41.69 | -3.78 | 달바글로벌 |
| 164 | 김진경 | -10.56% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.56 | 31.68 | -2.92 | 달바글로벌 |
| 165 | 김태성 | -10.92% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.92 | 76.43 | -1.98 | 제룡전기 |
| 166 | 김태윤 | -11.04% | 0.27 | 1.48 | 15.38% | -11.04 | 196.05 | -0.63 | 케이씨텍 |
| 167 | 신광섭 | -11.11% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.11 | 122.23 | -3.52 | 대덕전자 |
| 168 | 김시은 | -11.25% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.25 | 22.49 | -7.21 | 태광 |
| 169 | 김덕호 | -12.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.00 | 24.01 | -13.81 | 에스앤에스텍 |
| 170 | 이은지 | -12.17% | 0.05 | 0.46 | 10.00% | -12.17 | 128.17 | -1.47 | 제닉 |
| 171 | 김동우 | -12.19% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.19 | 60.96 | -2.68 | 로보스타 |
| 172 | 정태근 | -12.76% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.76 | 38.27 | -4.20 | 코스메카코리아 |
| 173 | 김성훈 | -12.87% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.87 | 25.74 | -2.56 | 두산 |
| 174 | 서동구 | -13.03% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.03 | 104.25 | -3.18 | 하이브 |
| 175 | 이충헌 | -13.04% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.04 | 52.17 | -2.13 | 에스티팜 |
| 176 | 이정호 | -13.12% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.12 | 26.23 | -1.46 | HPSP |
| 177 | 박철순 | -13.45% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.45 | 53.80 | -7.84 | 오스코텍 |
| 178 | 권해영 | -13.93% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.93 | 69.64 | -2.22 | 현대모비스 |
| 179 | 최진욱 | -14.37% | 0.10 | 0.30 | 25.00% | -14.37 | 63.84 | -1.02 | 심텍 |
| 180 | 이주호 | -14.40% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -14.40 | 43.19 | -1.76 | HD현대에너지솔루션 |
| 181 | 박태준 | -14.58% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -14.58 | 29.15 | -0.92 | 한국콜마 |
| 182 | 최태훈 | -14.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -14.66 | 87.93 | -2.98 | SK하이닉스 |
| 183 | 김민준 | -15.01% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -15.01 | 15.01 | 0.00 | 하나머티리얼즈 |
| 184 | 이슬이 | -15.02% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -15.02 | 90.12 | -4.61 | HD한국조선해양 |
| 185 | 박창윤 | -15.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -15.39 | 30.77 | -1.71 | 삼성전기 |
| 186 | 조기준 | -15.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -15.65 | 78.27 | -2.21 | 하이브 |
| 187 | 이주호 | -15.87% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -15.87 | 47.62 | -5.44 | 티엘비 |
| 188 | 이지은 | -15.91% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -15.91 | 31.81 | -1.31 | 한국콜마 |
| 189 | 이재상 | -16.13% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -16.13 | 112.91 | -4.81 | 두산테스나 |
| 190 | 이재모 | -18.08% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -18.08 | 36.15 | -3.66 | 비에이치 |
| 191 | 강재헌 | -18.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -18.39 | 73.55 | -2.50 | ISC |
| 192 | 정헌정 | -18.63% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -18.63 | 37.26 | -16.69 | 한솔테크닉스 |
| 193 | 이정호 | -18.69% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -18.69 | 37.37 | -6.56 | LG전자 |
| 194 | 김동호 | -19.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -19.28 | 57.85 | -3.01 | 삼성E&A |
| 195 | 이정호 | -19.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -19.59 | 97.95 | -3.09 | GS건설 |
| 196 | 한선호 | -19.67% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -19.67 | 78.69 | -2.27 | 한올바이오파마 |
| 197 | 권영우 | -19.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -19.81 | 19.81 | 0.00 | 가온전선 |
| 198 | 윤여민 | -19.86% | 0.16 | 0.33 | 33.33% | -19.86 | 71.25 | -0.72 | SK이노베이션 |
| 199 | 문서진 | -20.11% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -20.11 | 60.33 | -1.94 | 두산에너빌리티 |
| 200 | 김진만 | -20.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -20.28 | 60.85 | -1.68 | 휴메딕스 |
| 201 | 이창원 | -21.64% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -21.64 | 259.68 | -2.99 | LG씨엔에스 |
| 202 | 이동근 | -22.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -22.00 | 66.01 | -3.97 | LS |
| 203 | 김경국 | -22.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -22.09 | 44.18 | -3.15 | 티에스이 |
| 204 | 김경국 | -32.74% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -32.74 | 65.47 | -3.40 | 기가비스 |
1 송선재
+36.51%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 36.51 · 샤프지수 0.00
대표종목 금호타이어
2 박광래
+29.97%
