수익률 TOP
증권사·방송사 분포
세로 점선 = 25·50·75 분위수 (중앙값 진하게)
증권사 TOP
| 순위 | 증권사 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신한투자증권 |
+51.32% | - | - | 100.00% | 51.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 한화투자증권 |
+45.31% | - | - | 100.00% | 45.31 | 0.00 | 3.00 |
| 3 | 하나증권 |
+39.86% | - | - | 100.00% | 39.86 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 대신증권 |
+36.73% | - | - | 100.00% | 36.73 | 0.00 | 1.80 |
| 5 | 키움증권 |
+31.89% | - | - | 100.00% | 31.89 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 메리츠증권 |
+15.83% | - | - | 100.00% | 15.83 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | IBK투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 한국투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 미래에셋증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 교보증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | SK증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | BNK투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 토마토TV |
-4.06% | 0.48 | 0.96 | 33.33% | -4.06 | 548.37 | -0.25 |
| 14 | 매일경제TV |
-4.33% | 0.39 | 0.80 | 32.99% | -7.75 | 2566.52 | -0.11 |
| 15 | 이데일리 |
-4.41% | 0.48 | 1.37 | 25.93% | -4.41 | 345.51 | -0.33 |
| 16 | 머니투데이 |
-6.05% | 0.39 | 1.13 | 25.53% | -6.32 | 1779.21 | -0.38 |
1
신한투자증권
+51.32%
신한투자증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 51.32 · 샤프지수 0.00
2
한화투자증권
+45.31%
한화투자증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 45.31 · 샤프지수 3.00
3
하나증권
+39.86%
하나증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 39.86 · 샤프지수 0.00
4
대신증권
+36.73%
대신증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 36.73 · 샤프지수 1.80
5
키움증권
+31.89%
키움증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 31.89 · 샤프지수 0.00
6
메리츠증권
+15.83%
메리츠증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 15.83 · 샤프지수 0.00
7
IBK투자증권
0.00%
IBK투자증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
8
한국투자증권
0.00%
한국투자증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
9
미래에셋증권
0.00%
미래에셋증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
10
교보증권
0.00%
교보증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
애널리스트 TOP
| 순위 | 애널리스트 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 | 대표종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박상준외1명 | +31.89% | - | - | 100.00% | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 현대백화점 |
| 2 | 김경국 | +29.28% | - | - | 100.00% | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 테스 |
| 3 | 이창원 | +24.51% | 0.09 | 0.46 | 15.79% | -45.68 | 196.54 | 0.16 | 현대차 |
| 4 | 박소운 | +22.29% | - | - | 100.00% | 22.29 | 0.00 | 1.49 | 하나마이크론 |
| 5 | 이혜진 | +22.27% | - | - | 100.00% | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 대우건설 |
| 6 | 임순재 | +20.09% | - | - | 100.00% | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 글로벌텍스프리 |
| 7 | 양승수 | +15.83% | - | - | 100.00% | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 삼성전기 |
| 8 | 김근우 | +15.53% | - | - | 100.00% | 15.53 | 0.00 | 4.58 | 비나텍 |
| 9 | 신동민 | +15.30% | - | - | 100.00% | 15.30 | 0.00 | 1.81 | 브이엠 |
| 10 | 송민철 | +14.29% | - | - | 100.00% | 14.29 | 0.00 | 2.96 | 가온칩스 |
| 11 | 곽유정 | +10.88% | 2.98 | 1.49 | 66.67% | 10.88 | 16.48 | 0.43 | 원익IPS |
| 12 | 오현진 | +10.19% | 3.11 | 1.56 | 66.67% | 10.19 | 14.47 | 0.47 | 하나마이크론 |
| 13 | 권영우 | +7.32% | 1.92 | 1.28 | 60.00% | 7.32 | 39.73 | 0.28 | LIG디펜스앤에어로스페이스 |
| 14 | 김진만 | +7.19% | 2.30 | 1.72 | 57.14% | 7.18 | 38.79 | 0.37 | HPSP |
| 15 | 이충헌 | +6.18% | 1.80 | 1.80 | 50.00% | 6.18 | 15.38 | 0.20 | 다스코 |
| 16 | 홍운기 | +5.50% | 2.63 | 2.63 | 50.00% | 5.50 | 8.44 | 0.38 | 삼성전기 |
| 17 | 유창희 | +5.14% | 1.99 | 1.99 | 50.00% | 5.14 | 10.42 | 0.23 | 유진테크 |
| 18 | 손창현 | +4.51% | 2.80 | 2.80 | 50.00% | 4.51 | 5.00 | 0.33 | SK하이닉스 |
| 19 | 윤여민 | +4.20% | 1.28 | 1.28 | 50.00% | 4.20 | 30.49 | 0.09 | 원익QnC |
| 20 | 손창현 | +3.57% | 1.68 | 3.35 | 33.33% | 3.57 | 25.75 | 0.20 | HPSP |
| 21 | 김민수 | +2.52% | 1.49 | 2.23 | 40.00% | 2.52 | 19.11 | 0.16 | 아모텍 |
| 22 | 민푸름 | +2.51% | 1.29 | 1.29 | 50.00% | 2.51 | 34.87 | 0.11 | SK이터닉스 |
| 23 | 소재민 | +1.29% | 1.25 | 1.25 | 50.00% | 1.29 | 23.52 | 0.10 | 알테오젠 |
| 24 | 오민 | +1.17% | 1.18 | 2.36 | 33.33% | 1.17 | 18.09 | 0.07 | HPSP |
| 25 | 김동호 | +1.15% | 1.18 | 0.78 | 60.00% | 1.15 | 40.44 | 0.07 | 두산테스나 |
| 26 | 이지은 | +0.51% | 1.06 | 1.42 | 42.86% | 0.51 | 31.38 | 0.03 | 코미코 |
| 27 | 최영동 | +0.34% | 1.07 | 1.07 | 50.00% | 0.34 | 33.30 | 0.03 | 두산로보틱스 |
| 28 | 황태규 | +0.30% | 1.06 | 1.41 | 42.86% | 0.30 | 31.42 | 0.02 | 한화비전 |
| 29 | 이주호 | +0.22% | 1.04 | 1.57 | 40.00% | 0.22 | 25.30 | 0.02 | 올릭스 |
| 30 | 김인 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 31 | 김홍식 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 32 | 유정현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 33 | 김진구 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 34 | 김장원 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 35 | 남성현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 36 | 위해주 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 37 | 이상현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 38 | 오강호 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 39 | 이정민 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 40 | 이관욱 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 41 | 이종원 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 42 | 문서진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 43 | 김태현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 44 | 심은주 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 45 | 조정현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 46 | 윤혜림 | -0.14% | 0.99 | 0.99 | 50.00% | -0.14 | 21.77 | -0.01 | SOL AI반도체TOP2플러스 |
| 47 | 정태근 | -0.44% | 0.93 | 1.39 | 40.00% | -0.44 | 24.27 | -0.03 | SK스퀘어 |
| 48 | 박병주 | -0.47% | 0.92 | 0.27 | 77.27% | -0.47 | 79.23 | -0.03 | JW신약 |
| 49 | Mr.TOMATO | -0.50% | 0.90 | 0.90 | 50.00% | -0.50 | 10.53 | -0.04 | 심텍 |
| 50 | 김재경 | -0.52% | 0.94 | 0.94 | 50.00% | -0.52 | 15.97 | -0.02 | 테스 |
| 51 | 김민수 | -0.82% | 0.91 | 1.81 | 33.33% | -0.82 | 41.55 | -0.04 | 엘티씨 |
| 52 | 조선일 | -0.91% | 0.87 | 0.58 | 60.00% | -0.91 | 73.94 | -0.06 | 대우건설 |
| 53 | 나현진 | -1.28% | 0.78 | 1.45 | 34.78% | -1.28 | 86.00 | -0.11 | 원익IPS |
| 54 | 김란 | -1.38% | 0.80 | 1.59 | 33.33% | -1.38 | 20.43 | -0.09 | 제주반도체 |
| 55 | 이지은 | -1.63% | 0.10 | 0.52 | 16.67% | -14.19 | 37.31 | -0.07 | 테크윙 |
| 56 | 김덕호 | -1.64% | 0.77 | 0.96 | 44.44% | -1.64 | 44.19 | -0.12 | 포스코인터내셔널 |
| 57 | 변영인 | -1.74% | 0.80 | 0.80 | 50.00% | -1.74 | 17.65 | -0.08 | 삼성물산 |
| 58 | 이동근 | -2.01% | 0.80 | 2.01 | 28.57% | -2.01 | 56.29 | -0.09 | SK하이닉스 |
| 59 | 이주호 | -2.13% | 0.73 | 1.45 | 33.33% | -2.13 | 34.97 | -0.14 | 올릭스 |
| 60 | 윤정식 | -2.50% | 0.56 | 1.69 | 25.00% | -2.50 | 20.83 | -0.22 | 현대백화점 |
| 61 | 이은지 | -3.12% | 0.60 | 0.80 | 42.86% | -3.12 | 73.60 | -0.23 | 하나마이크론 |
| 62 | 배준호 | -3.41% | 0.59 | 1.09 | 35.29% | -3.41 | 100.76 | -0.24 | 광전자 |
| 63 | 김민성 | -4.32% | 0.44 | 2.37 | 15.79% | -4.32 | 114.83 | -0.35 | 샘씨엔에스 |
| 64 | 좋은정보 | -4.51% | 0.57 | 0.64 | 47.06% | -4.51 | 178.68 | -0.26 | 엔비알모션 |
| 65 | 김민수 | -4.57% | 0.56 | 1.12 | 33.33% | -4.57 | 62.53 | -0.26 | 산일전기 |
| 66 | 김태윤 | -4.58% | 0.61 | 1.10 | 35.71% | -4.58 | 115.25 | -0.23 | 피에스케이 |
| 67 | 차영주 | -4.71% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -4.71 | 4.71 | 0.00 | 효성중공업 |
| 68 | 부자왕 | -4.93% | 0.55 | 1.10 | 33.33% | -4.93 | 19.69 | -0.24 | 삼성전기 |
| 69 | 김충성 | -5.11% | 0.62 | 1.86 | 25.00% | -5.11 | 38.89 | -0.20 | 라이콤 |
| 70 | 나현진 | -5.12% | 0.34 | 1.70 | 16.67% | -5.12 | 46.56 | -0.49 | SKC |
| 71 | 오현진 | -5.46% | 0.46 | 1.82 | 20.00% | -5.46 | 27.31 | -0.35 | 달바글로벌 |
| 72 | 한규수 | -5.48% | 0.39 | 0.69 | 36.36% | -5.83 | 74.51 | -0.34 | 오이솔루션 |
| 73 | 이태우 | -5.72% | 0.50 | 0.45 | 52.63% | -5.72 | 162.63 | -0.32 | 한솔테크닉스 |
| 74 | 김영민 | -6.04% | 0.43 | 1.22 | 26.09% | -6.04 | 181.50 | -0.41 | 피에스케이홀딩스 |
| 75 | 와룡선생 | -6.13% | 0.38 | 0.75 | 33.33% | -6.13 | 29.50 | -0.40 | 리브스메드 |
| 76 | 이달해 | -6.37% | 0.45 | 0.71 | 38.89% | -6.37 | 130.62 | -0.39 | 라이콤 |
| 77 | 김형일 | -6.47% | 0.51 | 0.51 | 50.00% | -6.47 | 26.47 | -0.23 | 하나마이크론 |
| 78 | 김도형 | -6.54% | 0.51 | 1.42 | 26.67% | -6.54 | 162.98 | -0.31 | 피에스케이 |
| 79 | 김흥태 | -6.62% | 0.44 | 1.03 | 30.00% | -6.62 | 257.10 | -0.39 | 삼화콘덴서 |
| 80 | 홍운기 | -6.69% | 0.48 | 0.95 | 33.33% | -6.69 | 38.34 | -0.31 | 브이엠 |
| 81 | 김준호 | -6.72% | 0.34 | 0.70 | 32.56% | -6.72 | 316.17 | -0.54 | 주성엔지니어링 |
| 82 | 이재상 | -6.80% | 0.37 | 2.42 | 13.33% | -6.80 | 117.34 | -0.42 | SK이터닉스 |
| 83 | 정태근 | -6.86% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -6.86 | 89.16 | -1.84 | 피에스케이 |
| 84 | 김진경 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -6.88 | 13.76 | -34.82 | SK텔레콤 |
| 85 | 김태성 | -6.94% | 0.34 | 1.35 | 20.00% | -6.94 | 52.35 | -0.45 | OCI홀딩스 |
| 86 | 노광민 | -7.52% | 0.38 | 0.61 | 38.46% | -7.52 | 118.81 | -0.46 | 동진쎄미켐 |
| 87 | 한선호 | -7.64% | 0.16 | 0.16 | 50.00% | -7.64 | 18.22 | -0.51 | 테크윙 |
| 88 | 김시은 | -8.15% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.15 | 32.59 | -2.36 | SK하이닉스 |
| 89 | 서동구 | -8.28% | 0.11 | 0.57 | 16.67% | -8.28 | 49.71 | -1.00 | 원익IPS |
| 90 | 곽유정 | -8.30% | 0.33 | 1.15 | 22.22% | -8.30 | 97.53 | -0.53 | 에코프로비엠 |
| 91 | 조기준 | -8.38% | 0.51 | 1.01 | 33.33% | -8.38 | 101.74 | -0.30 | 삼양엔씨켐 |
| 92 | 정태근 | -8.41% | 0.22 | 1.99 | 10.00% | -8.41 | 84.14 | -0.72 | 인텍플러스 |
| 93 | 김태훈 | -9.33% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.33 | 46.64 | -2.60 | LG에너지솔루션 |
| 94 | 박철순 | -9.47% | 0.31 | 1.24 | 20.00% | -9.47 | 47.36 | -0.54 | 펨트론 |
| 95 | 변영인 | -9.58% | 0.18 | 0.90 | 16.67% | -9.58 | 57.46 | -0.83 | 티엘비 |
| 96 | 황시준 | -9.68% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.68 | 9.68 | 0.00 | 롯데케미칼 |
| 97 | 김대준 | -9.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.81 | 98.12 | -3.48 | 필옵틱스 |
| 98 | 정헌정 | -10.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.09 | 30.26 | -1.94 | KB금융 |
| 99 | 임광빈 | -10.16% | 0.21 | 1.66 | 11.11% | -10.16 | 91.40 | -0.75 | SK하이닉스 |
| 100 | 강재헌 | -10.29% | 0.26 | 1.02 | 20.00% | -10.29 | 53.84 | -0.59 | 피에스케이 |
| 101 | 성하준 | -10.35% | 0.30 | 1.20 | 20.00% | -10.35 | 116.76 | -0.58 | 한화엔진 |
| 102 | 이슬이 | -10.69% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.69 | 32.07 | -3.13 | 한전기술 |
| 103 | 신광섭 | -10.95% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.95 | 120.40 | -4.16 | KODEX 코스닥150레버리지 |
| 104 | 변영인 | -11.13% | 0.13 | 0.94 | 12.50% | -11.13 | 89.03 | -1.07 | NAVER |
| 105 | 김태성 | -11.13% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.13 | 55.63 | -1.64 | 가온전선 |
| 106 | 아이린 | -11.18% | -0.41 | -0.81 | 33.33% | -11.18 | 167.72 | -0.46 | 우리로 |
| 107 | 김민준 | -11.26% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.26 | 33.78 | -3.00 | 에이디테크놀로지 |
| 108 | Mr. TOMATO | -11.37% | -0.93 | -1.62 | 36.36% | -11.37 | 144.86 | -0.42 | ISC |
| 109 | 민정욱 | -11.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.81 | 47.24 | -3.75 | 에이프로 |
| 110 | 권해영 | -12.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.39 | 24.77 | -3.50 | 대원전선 |
| 111 | 박창윤 | -12.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.39 | 24.77 | -3.98 | LS |
| 112 | 최원범 | -12.76% | 0.35 | 0.94 | 27.27% | -12.76 | 170.69 | -0.51 | 원익IPS |
| 113 | 유창희 | -12.94% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.94 | 64.68 | -2.71 | NAVER |
| 114 | 곽유정 | -12.96% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.96 | 12.96 | 0.00 | 한미약품 |
| 115 | 명성욱 | -13.03% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.03 | 39.08 | -13.40 | 제이에스링크 |
| 116 | 최태훈 | -13.41% | 0.14 | 0.96 | 12.50% | -13.41 | 107.26 | -1.01 | 유진테크 |
| 117 | 이정호 | -13.86% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.86 | 55.44 | -2.59 | NAVER |
| 118 | 박근호 | -13.89% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.89 | 180.62 | -2.37 | KB금융 |
| 119 | 최현덕 | -14.63% | 0.13 | 1.38 | 8.33% | -14.63 | 175.59 | -1.10 | SK하이닉스 |
| 120 | 좋은정보 (나종식) | -15.04% | 0.16 | 0.64 | 20.00% | -15.04 | 75.22 | -0.88 | 솔루스첨단소재 |
| 121 | 유창희 | -16.63% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -16.63 | 166.30 | -3.00 | 동진쎄미켐 |
| 122 | 김동우 | -17.19% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -17.19 | 34.37 | -5.81 | 나라스페이스테크놀로지 |
| 123 | 정종택 | -17.70% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -17.70 | 35.40 | -3.32 | 한양이엔지 |
| 124 | 이정호 | -17.75% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -17.75 | 88.76 | -2.73 | 이오테크닉스 |
| 125 | 김용환 | -17.77% | 0.12 | 0.47 | 20.00% | -17.77 | 177.69 | -1.13 | 테크윙 |
| 126 | 이정호 | -21.43% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -21.43 | 85.71 | -2.94 | 두산에너빌리티 |
| 127 | 신기수 | -21.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -21.60 | 43.19 | -82.61 | LS ELECTRIC |
1 박상준외1명
+31.89%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 31.89 · 샤프지수 0.00
대표종목 현대백화점
2 김경국
+29.28%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 29.28 · 샤프지수 0.00
대표종목 테스
3 이창원
+24.51%
승률 15.79% · MDD 196.54
손익비 0.09 · 평균손익비 0.46 · 매매기대감 -45.68 · 샤프지수 0.16
대표종목 현대차
4 박소운
+22.29%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 22.29 · 샤프지수 1.49
대표종목 하나마이크론
5 이혜진
+22.27%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 22.27 · 샤프지수 0.00
대표종목 대우건설
6 임순재
+20.09%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 20.09 · 샤프지수 0.00
대표종목 글로벌텍스프리
7 양승수
+15.83%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 15.83 · 샤프지수 0.00
대표종목 삼성전기
8 김근우
+15.53%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 15.53 · 샤프지수 4.58
대표종목 비나텍
9 신동민
+15.30%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 15.30 · 샤프지수 1.81
대표종목 브이엠
10 송민철
+14.29%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 14.29 · 샤프지수 2.96
대표종목 가온칩스
SK증권
BNK투자증권
토마토TV
매일경제TV
이데일리
머니투데이