수익률 TOP
증권사·방송사 분포
세로 점선 = 25·50·75 분위수 (중앙값 진하게)
증권사 TOP
| 순위 | 증권사 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권 |
+34.85% | - | - | 100.00% | 34.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 교보증권 |
+28.96% | - | - | 100.00% | 28.96 | 0.00 | 2.74 |
| 3 | 하나증권 |
+23.04% | - | - | 100.00% | 23.04 | 0.00 | 4.60 |
| 4 | SK증권 |
+22.72% | - | - | 100.00% | 22.72 | 0.00 | 2.87 |
| 5 | 대신증권 |
+16.22% | - | - | 100.00% | 16.22 | 0.00 | 3.38 |
| 6 | BNK투자증권 |
+8.37% | 20.03 | 4.01 | 83.33% | 8.37 | 7.73 | 0.53 |
| 7 | IBK투자증권 |
+4.69% | - | - | 100.00% | 4.69 | 0.00 | 0.74 |
| 8 | 키움증권 |
+3.66% | - | - | 100.00% | 3.66 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 토마토TV |
+2.81% | 1.59 | 1.07 | 59.72% | 2.81 | 287.65 | 0.14 |
| 10 | 머니투데이 |
+0.68% | 0.25 | 0.58 | 29.92% | -12.19 | 1552.10 | 0.01 |
| 11 | 한화투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 이데일리 |
-2.25% | 0.69 | 1.63 | 29.87% | -2.25 | 303.35 | -0.17 |
| 13 | 매일경제TV |
-4.52% | 0.52 | 0.77 | 40.21% | -4.54 | 2606.36 | -0.25 |
1
미래에셋증권
+34.85%
미래에셋증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 34.85 · 샤프지수 0.00
2
교보증권
+28.96%
교보증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 28.96 · 샤프지수 2.74
3
하나증권
+23.04%
하나증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 23.04 · 샤프지수 4.60
4
SK증권
+22.72%
SK증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 22.72 · 샤프지수 2.87
5
대신증권
+16.22%
대신증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 16.22 · 샤프지수 3.38
6
BNK투자증권
+8.37%
BNK투자증권승률 83.33% · MDD 7.73
손익비 20.03 · 평균손익비 4.01 · 매매기대감 8.37 · 샤프지수 0.53
7
IBK투자증권
+4.69%
IBK투자증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 4.69 · 샤프지수 0.74
8
키움증권
+3.66%
키움증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 3.66 · 샤프지수 0.00
9
토마토TV
+2.81%
토마토TV승률 59.72% · MDD 287.65
손익비 1.59 · 평균손익비 1.07 · 매매기대감 2.81 · 샤프지수 0.14
10
머니투데이
+0.68%
머니투데이승률 29.92% · MDD 1552.10
손익비 0.25 · 평균손익비 0.58 · 매매기대감 -12.19 · 샤프지수 0.01
애널리스트 TOP
| 순위 | 애널리스트 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 | 대표종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와룡선생 | +204.06% | 0.02 | 0.06 | 25.00% | -211.05 | 20.42 | 0.49 | 폴레드 |
| 2 | 최태훈 | +84.60% | 0.07 | 0.13 | 33.33% | -85.10 | 43.51 | 0.33 | 레인보우로보틱스 |
| 3 | 문서진 | +35.82% | - | - | 100.00% | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 두산퓨얼셀 |
| 4 | 손창현 | +35.65% | - | - | 100.00% | 35.65 | 0.00 | 0.00 | LG전자 |
| 5 | 박희철 | +33.96% | - | - | 100.00% | 33.96 | 0.00 | 4.68 | 심텍 |
| 6 | 박형우 | +32.21% | - | - | 100.00% | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 삼성전기 |
| 7 | 유재선 | +26.58% | - | - | 100.00% | 26.58 | 0.00 | 0.00 | SK네트웍스 |
| 8 | 이동근 | +26.21% | - | - | 100.00% | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 코오롱티슈진 |
| 9 | 최관순 | +25.48% | - | - | 100.00% | 25.48 | 0.00 | 19.06 | 삼성물산 |
| 10 | 박태준 | +23.04% | - | - | 100.00% | 23.04 | 0.00 | 5.68 | 현대차 |
| 11 | 이민희 | +22.73% | - | - | 100.00% | 22.73 | 0.00 | 10.65 | LG전자 |
| 12 | 박소운 | +20.69% | - | - | 100.00% | 20.69 | 0.00 | 2.04 | 아이로보틱스 |
| 13 | 최정욱 | +19.50% | - | - | 100.00% | 19.50 | 0.00 | 0.00 | LG |
| 14 | 나민식 | +19.14% | - | - | 100.00% | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 대한전선 |
| 15 | 김귀연 | +18.20% | - | - | 100.00% | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 한온시스템 |
| 16 | 김회재 | +18.03% | - | - | 100.00% | 18.03 | 0.00 | 0.00 | SK텔레콤 |
| 17 | 민재기 | +16.96% | - | - | 100.00% | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 삼성전기 |
| 18 | 황대근 | +16.87% | - | - | 100.00% | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 원익IPS |
| 19 | 임순재 | +16.80% | - | - | 100.00% | 16.80 | 0.00 | 2.42 | 대덕전자 |
| 20 | 송민철 | +15.63% | 3.71 | 1.86 | 66.67% | 15.63 | 17.27 | 0.52 | LG전자 |
| 21 | 박건희 | +15.46% | - | - | 100.00% | 15.46 | 0.00 | 2.24 | 와이씨 |
| 22 | 황태규 | +14.90% | 3.88 | 3.88 | 50.00% | 14.90 | 10.34 | 0.42 | 삼화콘덴서 |
| 23 | 조선일 | +13.28% | - | - | 100.00% | 13.28 | 0.00 | 2.10 | 우리넷 |
| 24 | 박강호 | +13.25% | - | - | 100.00% | 13.25 | 0.00 | 4.18 | LG전자 |
| 25 | 김동우 | +13.09% | - | - | 100.00% | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 더블유게임즈 |
| 26 | 정태근 | +11.71% | 4.58 | 4.58 | 50.00% | 11.71 | 7.46 | 0.55 | 에이치브이엠 |
| 27 | 장영임 | +11.29% | - | - | 100.00% | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 미래에셋증권 |
| 28 | 김태성 | +10.73% | 4.11 | 4.11 | 50.00% | 10.73 | 6.89 | 0.43 | 대한전선 |
| 29 | 손열호 | +9.25% | - | - | 100.00% | 9.25 | 0.00 | 8.71 | SK이터닉스 |
| 30 | 김시은 | +8.51% | 4.35 | 1.09 | 80.00% | 8.51 | 12.70 | 0.65 | 산일전기 |
| 31 | 최원범 | +6.96% | 2.14 | 0.71 | 75.00% | 6.96 | 48.98 | 0.35 | 로보스타 |
| 32 | 이관욱 | +6.84% | 2.17 | 1.09 | 66.67% | 6.84 | 17.51 | 0.32 | 코리아써키트 |
| 33 | 김대준 | +6.08% | 0.41 | 1.02 | 28.57% | -5.64 | 9.47 | 0.33 | 올릭스 |
| 34 | 변영인 | +5.32% | 2.37 | 0.79 | 75.00% | 5.32 | 31.13 | 0.41 | 비에이치 |
| 35 | 변영인 | +5.21% | 2.05 | 0.82 | 71.43% | 5.21 | 34.73 | 0.33 | 테스 |
| 36 | 이동근 | +4.72% | 1.83 | 1.22 | 60.00% | 4.72 | 15.09 | 0.27 | 현대차 |
| 37 | 박유악 | +3.66% | - | - | 100.00% | 3.66 | 0.00 | 0.00 | SK하이닉스 |
| 38 | 이건희 | +3.26% | 1.84 | 0.92 | 66.67% | 3.26 | 11.59 | 0.25 | 로보스타 |
| 39 | 서동구 | +3.03% | 1.49 | 1.49 | 50.00% | 3.03 | 36.87 | 0.17 | HD현대에너지솔루션 |
| 40 | Mr. TOMATO | +2.55% | 1.79 | 1.43 | 55.56% | 2.55 | 20.12 | 0.27 | 현대차 |
| 41 | 이현욱 | +2.36% | - | - | 100.00% | 2.36 | 0.00 | 3.77 | 에코프로비엠 |
| 42 | 김태성 | +1.88% | 1.24 | 2.07 | 37.50% | 1.88 | 50.96 | 0.08 | 티씨머티리얼즈 |
| 43 | 한규수 | +1.83% | 1.37 | 1.37 | 50.00% | 1.83 | 50.30 | 0.14 | 오이솔루션 |
| 44 | 최영동 | +0.90% | 1.21 | 1.54 | 44.00% | 0.90 | 38.09 | 0.08 | 제주반도체 |
| 45 | 박근호 | +0.86% | 1.11 | 1.67 | 40.00% | 0.86 | 75.83 | 0.05 | 해성디에스 |
| 46 | 김지혁 | +0.27% | 1.04 | 3.13 | 25.00% | 0.27 | 24.71 | 0.02 | DB하이텍 |
| 47 | 소재민 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 48 | 채운샘 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 49 | 한유정 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 50 | 이한결 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 51 | 김승준 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 52 | 이선경 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 53 | 이동욱 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 54 | 조재원 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 55 | 임수진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 56 | 윤재성 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 57 | 안영준 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 58 | 정이수 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 59 | 김태현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SK텔레콤 |
| 60 | 신대현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 61 | 이권희 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 62 | 홍가혜 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 63 | 신민수 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 64 | 이경연 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 65 | 이진협 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 66 | 이상호 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 67 | 윤여민 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 68 | 형권훈 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 69 | 박상준 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 70 | 김홍식 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 71 | 권준수 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 72 | 이기훈 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 73 | 박준형 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 74 | 김덕호 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 75 | 남성현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 76 | 박혜진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 77 | 권우정 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 78 | 황시준 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 79 | 김진구 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 80 | 유정현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 81 | 이동주 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 82 | 한승한 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 83 | 노광민 | -0.04% | 0.99 | 0.57 | 63.64% | -0.04 | 62.04 | 0.00 | LG씨엔에스 |
| 84 | 김준호 | -0.16% | 0.98 | 0.78 | 55.56% | -0.16 | 201.14 | -0.01 | RFHIC |
| 85 | 김도형 | -0.92% | 0.89 | 1.18 | 42.86% | -0.92 | 162.78 | -0.03 | 삼성전기 |
| 86 | 김형일 | -1.38% | 0.76 | 0.76 | 50.00% | -1.38 | 11.55 | -0.10 | 현대오토에버 |
| 87 | 부자왕 | -1.57% | 0.81 | 1.62 | 33.33% | -1.57 | 12.82 | -0.09 | 티이엠씨 |
| 88 | 김흥태 | -1.72% | 0.75 | 1.01 | 42.86% | -1.92 | 156.73 | -0.11 | 현대차 |
| 89 | 민정욱 | -1.90% | 0.69 | 1.39 | 33.33% | -1.90 | 27.39 | -0.16 | 한화투자증권 |
| 90 | 김용환 | -1.99% | 0.81 | 0.81 | 50.00% | -1.99 | 78.03 | -0.09 | 에이치브이엠 |
| 91 | 김영민 | -2.23% | 0.65 | 0.51 | 56.00% | -2.23 | 275.50 | -0.09 | GST |
| 92 | 오현진 | -2.71% | 0.61 | 1.23 | 33.33% | -2.71 | 14.24 | -0.19 | LG전자 |
| 93 | 김태윤 | -2.71% | 0.73 | 1.03 | 41.67% | -2.71 | 121.95 | -0.14 | 한올바이오파마 |
| 94 | 길건우 | -2.90% | 0.63 | 1.27 | 33.33% | -2.90 | 23.74 | -0.18 | 에스피지 |
| 95 | 이은지 | -2.97% | 0.60 | 0.68 | 47.06% | -2.97 | 76.64 | -0.23 | 에스투더블유 |
| 96 | 곽유정 | -3.11% | 0.40 | 0.40 | 50.00% | -3.11 | 10.34 | -0.31 | 현대모비스 |
| 97 | 박병주 | -3.18% | 0.61 | 0.28 | 68.42% | -3.18 | 147.94 | -0.20 | 드림씨아이에스 |
| 98 | 김덕호 | -3.19% | 0.63 | 0.31 | 66.67% | -3.19 | 25.61 | -0.16 | 대한항공 |
| 99 | 이창원 | -3.91% | 0.66 | 1.19 | 35.71% | -3.91 | 113.75 | -0.19 | 제주반도체 |
| 100 | 김란 | -3.98% | 0.39 | 2.36 | 14.29% | -3.98 | 45.99 | -0.40 | 현대모비스 |
| 101 | 나현진 | -4.63% | -0.55 | -0.17 | 76.92% | -4.63 | 130.76 | -0.15 | SK하이닉스 |
| 102 | 이상경 | -4.63% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -4.63 | 13.90 | -1.33 | SK하이닉스 |
| 103 | 오민 | -4.68% | 0.35 | 1.38 | 20.00% | -4.68 | 24.93 | -0.47 | 현대모비스 |
| 104 | 정헌정 | -4.77% | 0.59 | 1.18 | 33.33% | -4.77 | 34.95 | -0.22 | 한화오션 |
| 105 | 김민수 | -4.87% | 0.41 | 1.24 | 25.00% | -4.87 | 33.21 | -0.37 | 삼성화재 |
| 106 | 임광빈 | -4.99% | 0.44 | 1.18 | 27.27% | -4.99 | 98.35 | -0.38 | LG전자 |
| 107 | 김장원 | -5.19% | -2.93 | -2.93 | 50.00% | -5.19 | 10.37 | -1.45 | 효성 |
| 108 | 권영우 | -5.26% | 0.37 | 0.37 | 50.00% | -5.26 | 22.32 | -0.36 | 케이씨에스 |
| 109 | 성하준 | -5.65% | 0.46 | 1.15 | 28.57% | -5.65 | 111.44 | -0.38 | 로보스타 |
| 110 | 유창희 | -6.09% | 0.43 | 1.73 | 20.00% | -6.09 | 53.74 | -0.37 | LG씨엔에스 |
| 111 | 권해영 | -6.10% | 0.49 | 1.47 | 25.00% | -6.10 | 47.87 | -0.30 | 서진시스템 |
| 112 | 정태근 | -6.17% | 0.27 | 1.61 | 14.29% | -6.16 | 43.16 | -0.62 | 제주반도체 |
| 113 | 박철순 | -6.49% | 0.36 | 1.45 | 20.00% | -6.49 | 101.73 | -0.46 | LG이노텍 |
| 114 | 곽유정 | -6.60% | 0.47 | 0.70 | 40.00% | -6.60 | 61.92 | -0.33 | 필옵틱스 |
| 115 | 좋은정보 (나종식) | -7.47% | 0.34 | 0.68 | 33.33% | -7.47 | 128.46 | -0.49 | 에치에프알 |
| 116 | 이상현 | -7.58% | 0.00 | 0.00 | 100.00% | -7.58 | 7.58 | 0.00 | 한온시스템 |
| 117 | 손창현 | -7.64% | 0.22 | 2.86 | 7.14% | -7.64 | 125.83 | -0.69 | 티엘비 |
| 118 | 김민수 | -7.71% | 0.20 | 1.58 | 11.11% | -7.71 | 69.36 | -0.77 | 티엘비 |
| 119 | 김민성 | -7.76% | 0.14 | 2.19 | 5.88% | -7.76 | 131.91 | -0.97 | 필옵틱스 |
| 120 | 김진경 | -7.84% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -7.84 | 31.37 | -4.39 | 에코프로 |
| 121 | 정태근 | -8.08% | 0.26 | 1.81 | 12.50% | -8.08 | 70.79 | -0.64 | 에이치브이엠 |
| 122 | 김경국 | -8.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.09 | 8.09 | 0.00 | 파미셀 |
| 123 | 이정호 | -8.18% | 0.26 | 1.59 | 14.29% | -8.18 | 77.85 | -0.63 | 일진전기 |
| 124 | 이태우 | -8.67% | 0.37 | 0.45 | 45.45% | -8.67 | 221.32 | -0.43 | 제닉스로보틱스 |
| 125 | 이정호 | -8.72% | 0.25 | 1.26 | 16.67% | -8.72 | 69.99 | -0.66 | 한화오션 |
| 126 | 김태성 | -8.93% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.93 | 44.63 | -3.35 | 에임드바이오 |
| 127 | 이재상 | -9.00% | 0.00 | -0.01 | 28.57% | -9.00 | 156.93 | -0.31 | 대한광통신 |
| 128 | 변영인 | -9.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.59 | 18.65 | -0.67 | LG전자 |
| 129 | 김충성 | -9.13% | 0.30 | 0.89 | 25.00% | -9.13 | 51.91 | -0.55 | 현대무벡스 |
| 130 | 김동호 | -9.27% | 0.21 | 0.73 | 22.22% | -9.27 | 101.42 | -0.75 | 포스코스틸리온 |
| 131 | 김민수 | -9.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.37 | 46.87 | -3.15 | 이수페타시스 |
| 132 | 배준호 | -9.58% | 0.23 | 0.45 | 33.33% | -9.58 | 160.31 | -0.51 | 기산텔레콤 |
| 133 | 이재선 | -9.75% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.75 | 38.98 | -7.69 | 알테오젠 |
| 134 | 이충헌 | -10.12% | 0.13 | 0.38 | 25.00% | -10.12 | 46.28 | -0.86 | 한성크린텍 |
| 135 | 차영주 | -10.12% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.12 | 30.35 | -2.00 | 효성중공업 |
| 136 | 오현진 | -10.14% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.14 | 20.27 | -5.72 | SK오션플랜트 |
| 137 | 김성훈 | -10.96% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.96 | 10.96 | 0.00 | 이수페타시스 |
| 138 | 이달해 | -11.18% | 0.21 | 0.84 | 20.00% | -11.18 | 197.57 | -0.82 | 코칩 |
| 139 | 길건우 | -11.54% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.54 | 23.08 | -2.08 | 한화오션 |
| 140 | 윤혜림 | -11.64% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.64 | 23.27 | -3.07 | 이수페타시스 |
| 141 | 아이린 | -11.81% | -0.26 | -0.36 | 41.67% | -11.81 | 183.97 | -0.40 | 아진엑스텍 |
| 142 | 유창희 | -11.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.88 | 59.42 | -2.23 | AP시스템 |
| 143 | 이지은 | -12.23% | 0.17 | 0.78 | 18.18% | -12.23 | 134.53 | -0.87 | SKAI |
| 144 | 신영목 | -12.71% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.71 | 38.13 | -2.32 | HD현대 |
| 145 | 길건우 | -12.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.88 | 25.76 | -2.14 | 한화오션 |
| 146 | 김민준 | -13.22% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.22 | 13.22 | 0.00 | 유니셈 |
| 147 | 명성욱 | -13.91% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.91 | 27.82 | -5.76 | 덕양에너젠 |
| 148 | 이정호 | -14.87% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -14.87 | 29.73 | -16.32 | 에스피지 |
| 149 | 김진만 | -15.35% | 0.23 | 0.94 | 20.00% | -15.35 | 100.23 | -0.68 | SKAI |
| 150 | 김태훈 | -16.58% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -16.58 | 33.16 | -2.45 | 우림피티에스 |
| 151 | 이주호 | -17.40% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -17.40 | 52.19 | -1.78 | 지엔씨에너지 |
| 152 | 신광섭 | -17.68% | -0.60 | -3.00 | 16.67% | -17.69 | 218.72 | -0.78 | 하나마이크론 |
| 153 | 김동우 | -18.44% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -18.44 | 36.88 | -5.96 | 아톤 |
| 154 | 강재헌 | -18.52% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -18.52 | 74.07 | -4.01 | SK이노베이션 |
| 155 | 김재경 | -18.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -18.66 | 37.32 | -1.87 | 파마리서치 |
| 156 | 곽유정 | -18.93% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -18.93 | 75.70 | -2.98 | 세미파이브 |
| 157 | 최현덕 | -19.30% | -0.62 | -2.17 | 22.22% | -19.30 | 173.73 | -0.70 | 현대오토에버 |
| 158 | 정종택 | -20.70% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -20.70 | 20.70 | 0.00 | 한중엔시에스 |
| 159 | 민푸름 | -23.15% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -23.15 | 69.44 | -19.49 | 이노테크 |
| 160 | 조기준 | -23.78% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -23.78 | 142.67 | -5.05 | 에임드바이오 |
| 161 | 이주호 | -49.04% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -49.04 | 98.07 | -0.90 | 기아 |
1 와룡선생
+204.06%
승률 25.00% · MDD 20.42
손익비 0.02 · 평균손익비 0.06 · 매매기대감 -211.05 · 샤프지수 0.49
대표종목 폴레드
2 최태훈
+84.60%
승률 33.33% · MDD 43.51
손익비 0.07 · 평균손익비 0.13 · 매매기대감 -85.10 · 샤프지수 0.33
대표종목 레인보우로보틱스
3 문서진
+35.82%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 35.82 · 샤프지수 0.00
대표종목 두산퓨얼셀
4 손창현
+35.65%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 35.65 · 샤프지수 0.00
대표종목 LG전자
5 박희철
+33.96%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 33.96 · 샤프지수 4.68
대표종목 심텍
6 박형우
+32.21%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 32.21 · 샤프지수 0.00
대표종목 삼성전기
7 유재선
+26.58%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 26.58 · 샤프지수 0.00
대표종목 SK네트웍스
8 이동근
+26.21%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 26.21 · 샤프지수 0.00
대표종목 코오롱티슈진
9 최관순
+25.48%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 25.48 · 샤프지수 19.06
대표종목 삼성물산
10 박태준
+23.04%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 23.04 · 샤프지수 5.68
대표종목 현대차
한화투자증권
이데일리
매일경제TV