수익률 TOP
증권사·방송사 분포
세로 점선 = 25·50·75 분위수 (중앙값 진하게)
증권사 TOP
| 순위 | 증권사 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대신증권 |
+21.86% | - | - | 100.00% | 21.86 | 0.00 | 2.12 |
| 2 | SK증권 |
+20.63% | 54.59 | 18.20 | 75.00% | 20.63 | 1.54 | 1.23 |
| 3 | BNK투자증권 |
+17.81% | 41.48 | 8.30 | 83.33% | 17.81 | 2.64 | 1.32 |
| 4 | IBK투자증권 |
+8.42% | - | - | 100.00% | 8.42 | 0.00 | 1.06 |
| 5 | 토마토TV |
+4.09% | 1.97 | 1.13 | 63.64% | 4.09 | 141.54 | 0.25 |
| 6 | 교보증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 키움증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 한화투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 하나증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 매일경제TV |
-2.84% | 0.68 | 0.84 | 44.64% | -2.84 | 2187.94 | -0.15 |
| 11 | 이데일리 |
-2.89% | 0.64 | 1.44 | 30.68% | -2.89 | 332.19 | -0.18 |
| 12 | 머니투데이 |
-3.59% | 0.56 | 0.95 | 37.08% | -3.92 | 1683.71 | -0.18 |
1
대신증권
+21.86%
대신증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 21.86 · 샤프지수 2.12
2
SK증권
+20.63%
SK증권승률 75.00% · MDD 1.54
손익비 54.59 · 평균손익비 18.20 · 매매기대감 20.63 · 샤프지수 1.23
3
BNK투자증권
+17.81%
BNK투자증권승률 83.33% · MDD 2.64
손익비 41.48 · 평균손익비 8.30 · 매매기대감 17.81 · 샤프지수 1.32
4
IBK투자증권
+8.42%
IBK투자증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 8.42 · 샤프지수 1.06
5
토마토TV
+4.09%
토마토TV승률 63.64% · MDD 141.54
손익비 1.97 · 평균손익비 1.13 · 매매기대감 4.09 · 샤프지수 0.25
6
교보증권
0.00%
교보증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
7
키움증권
0.00%
키움증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
8
한화투자증권
0.00%
한화투자증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
9
하나증권
0.00%
하나증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
10
매일경제TV
-2.84%
매일경제TV승률 44.64% · MDD 2187.94
손익비 0.68 · 평균손익비 0.84 · 매매기대감 -2.84 · 샤프지수 -0.15
애널리스트 TOP
| 순위 | 애널리스트 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 | 대표종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문서진 | +29.68% | - | - | 100.00% | 29.68 | 0.00 | 3.41 | 두산퓨얼셀 |
| 2 | 김재경 | +28.94% | - | - | 100.00% | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 한빛레이저 |
| 3 | 박태준 | +23.04% | - | - | 100.00% | 23.04 | 0.00 | 5.68 | 현대차 |
| 4 | 박건희 | +20.76% | - | - | 100.00% | 20.76 | 0.00 | 1.44 | 롯데에너지머티리얼즈 |
| 5 | 송민철 | +15.63% | 3.71 | 1.86 | 66.67% | 15.63 | 17.27 | 0.52 | LG전자 |
| 6 | 임순재 | +15.51% | - | - | 100.00% | 15.51 | 0.00 | 2.21 | 에스피지 |
| 7 | 이건희 | +13.59% | - | - | 100.00% | 13.59 | 0.00 | 7.77 | 에프엔에스테크 |
| 8 | 최원범 | +11.91% | 6.47 | 0.81 | 88.89% | 11.91 | 19.60 | 0.88 | 로보스타 |
| 9 | 조선일 | +11.59% | - | - | 100.00% | 11.59 | 0.00 | 2.49 | 동방선기 |
| 10 | 김덕호 | +11.00% | - | - | 100.00% | 11.00 | 0.00 | 67.55 | 휴젤 |
| 11 | 김대준 | +10.11% | 0.98 | 0.98 | 50.00% | -0.15 | 9.47 | 0.61 | 올릭스 |
| 12 | 나현진 | +9.38% | - | - | 100.00% | 9.38 | 0.00 | 1.71 | SNT에너지 |
| 13 | 정태근 | +9.22% | 3.47 | 3.47 | 50.00% | 9.22 | 7.46 | 0.39 | 한국피아이엠 |
| 14 | 이창원 | +8.72% | 2.47 | 1.48 | 62.50% | 8.72 | 30.04 | 0.43 | 제주반도체 |
| 15 | 변영인 | +8.70% | 4.34 | 1.09 | 80.00% | 8.70 | 13.00 | 0.71 | 테스 |
| 16 | 김시은 | +7.99% | 2.89 | 1.44 | 66.67% | 7.99 | 12.70 | 0.43 | 산일전기 |
| 17 | 이권희 | +7.76% | 1.97 | 1.97 | 50.00% | 7.76 | 16.05 | 0.23 | SK하이닉스 |
| 18 | 변영인 | +7.76% | 4.31 | 0.86 | 83.33% | 7.76 | 14.08 | 0.72 | 비에이치 |
| 19 | 최태훈 | +7.72% | 2.16 | 2.16 | 50.00% | 7.18 | 29.22 | 0.33 | LS마린솔루션 |
| 20 | 김동우 | +6.88% | 1.85 | 1.85 | 50.00% | 6.88 | 16.25 | 0.21 | 티움바이오 |
| 21 | 서동구 | +6.88% | 2.84 | 1.70 | 62.50% | 6.88 | 17.62 | 0.46 | HD현대에너지솔루션 |
| 22 | 이동근 | +5.76% | 1.78 | 1.78 | 50.00% | 5.76 | 14.70 | 0.20 | 코오롱티슈진 |
| 23 | Mr. TOMATO | +4.93% | 2.96 | 1.18 | 71.43% | 4.93 | 9.09 | 0.52 | 현대차 |
| 24 | 길건우 | +4.02% | 1.52 | 3.05 | 33.33% | 4.02 | 23.08 | 0.15 | 레인보우로보틱스 |
| 25 | 손열호 | +3.91% | 2.74 | 1.37 | 66.67% | 3.91 | 6.76 | 0.42 | SK이터닉스 |
| 26 | 민정욱 | +3.53% | 1.78 | 1.34 | 57.14% | 3.53 | 21.69 | 0.26 | 현대오토에버 |
| 27 | 노광민 | +3.35% | 1.69 | 0.56 | 75.00% | 3.35 | 42.34 | 0.24 | LG씨엔에스 |
| 28 | 김태윤 | +3.29% | 1.45 | 0.91 | 61.54% | 3.29 | 94.09 | 0.17 | 한라캐스트 |
| 29 | 오민 | +3.17% | 1.70 | 1.70 | 50.00% | 3.17 | 10.78 | 0.22 | 켐트로닉스 |
| 30 | 김민수 | +2.97% | 1.43 | 1.43 | 50.00% | 2.97 | 13.72 | 0.13 | 로보티즈 |
| 31 | 이현욱 | +2.80% | - | - | 100.00% | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 에코프로비엠 |
| 32 | 김지혁 | +2.15% | 1.42 | 2.85 | 33.33% | 2.15 | 15.21 | 0.13 | 산일전기 |
| 33 | 오현진 | +1.35% | 1.31 | 1.31 | 50.00% | 1.35 | 8.88 | 0.09 | 켐트로닉스 |
| 34 | 나현진 | +1.21% | 1.53 | 0.26 | 85.71% | 1.21 | 46.67 | 0.05 | SK하이닉스 |
| 35 | 정태근 | +1.19% | 1.20 | 2.00 | 37.50% | 1.19 | 27.16 | 0.08 | 보성파워텍 |
| 36 | 김도형 | +0.93% | 1.14 | 1.14 | 50.00% | 0.93 | 148.23 | 0.03 | SK하이닉스 |
| 37 | 박근호 | +0.63% | 1.09 | 1.40 | 43.75% | 0.63 | 75.05 | 0.04 | LG전자 |
| 38 | 이관욱 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 39 | 윤여민 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 40 | 황시준 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 41 | 이한결 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 42 | 김태현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 43 | 한규수 | -0.36% | 0.93 | 1.07 | 46.67% | -0.36 | 55.87 | -0.03 | 케이엠더블유 |
| 44 | 김준호 | -0.37% | 0.94 | 0.76 | 55.56% | -0.36 | 158.35 | -0.03 | 뉴로메카 |
| 45 | 이정호 | -1.16% | 0.85 | 1.71 | 33.33% | -1.16 | 23.97 | -0.06 | 일진전기 |
| 46 | 이은지 | -1.28% | 0.80 | 0.56 | 58.82% | -1.28 | 76.64 | -0.10 | 에스투더블유 |
| 47 | 아이린 | -1.36% | 0.49 | 0.22 | 69.23% | -1.36 | 95.67 | -0.05 | 아진엑스텍 |
| 48 | 와룡선생 | -1.66% | 0.79 | 1.18 | 40.00% | -1.66 | 20.42 | -0.10 | 채비 |
| 49 | 김흥태 | -2.49% | 0.71 | 1.07 | 40.00% | -2.49 | 175.32 | -0.16 | 현대차 |
| 50 | 오현진 | -2.71% | 0.61 | 1.23 | 33.33% | -2.71 | 14.24 | -0.19 | LG전자 |
| 51 | 이태우 | -2.86% | 0.71 | 0.42 | 62.50% | -2.86 | 150.19 | -0.14 | 켐트로닉스 |
| 52 | 이동근 | -2.89% | 0.80 | 0.48 | 62.50% | -2.89 | 88.27 | -0.08 | 코오롱티슈진 |
| 53 | 길건우 | -2.90% | 0.63 | 1.27 | 33.33% | -2.90 | 23.74 | -0.18 | 에스피지 |
| 54 | 좋은정보 (나종식) | -2.95% | 0.67 | 0.78 | 46.15% | -2.95 | 100.46 | -0.18 | DSC인베스트먼트 |
| 55 | 김덕호 | -3.19% | 0.63 | 0.31 | 66.67% | -3.19 | 25.61 | -0.16 | 대한항공 |
| 56 | 김영민 | -3.20% | 0.52 | 0.45 | 53.85% | -3.20 | 273.56 | -0.13 | GST |
| 57 | 정태근 | -3.27% | 0.64 | 2.23 | 22.22% | -3.28 | 81.35 | -0.20 | 동아엘텍 |
| 58 | 손창현 | -3.29% | 0.54 | 1.62 | 25.00% | -3.29 | 97.37 | -0.29 | POSCO홀딩스 |
| 59 | 최영동 | -3.57% | 0.57 | 1.14 | 33.33% | -3.57 | 115.44 | -0.18 | 제주반도체 |
| 60 | 이정호 | -3.76% | 0.58 | 1.73 | 25.00% | -3.76 | 35.63 | -0.23 | 일진전기 |
| 61 | 유창희 | -4.38% | 0.55 | 1.91 | 22.22% | -4.38 | 76.36 | -0.27 | 하나마이크론 |
| 62 | 이상경 | -4.41% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -4.41 | 13.22 | -1.17 | LIG디펜스앤에어로스페이스 |
| 63 | 박병주 | -4.60% | 0.53 | 0.20 | 72.73% | -4.60 | 120.90 | -0.19 | 드림씨아이에스 |
| 64 | 이충헌 | -4.65% | 0.60 | 1.80 | 25.00% | -4.65 | 46.28 | -0.21 | 베뉴지 |
| 65 | 김민수 | -4.81% | 0.41 | 2.88 | 12.50% | -4.81 | 60.04 | -0.36 | 비나텍 |
| 66 | 임광빈 | -4.85% | 0.40 | 1.19 | 25.00% | -4.85 | 64.37 | -0.43 | 코위버 |
| 67 | 김진경 | -5.05% | 0.19 | 0.58 | 25.00% | -5.05 | 24.99 | -0.75 | 두산밥캣 |
| 68 | 김충성 | -5.33% | 0.49 | 0.98 | 33.33% | -5.33 | 31.38 | -0.30 | 현대무벡스 |
| 69 | 성하준 | -5.47% | 0.52 | 0.93 | 35.71% | -5.47 | 123.08 | -0.31 | 삼영엠텍 |
| 70 | 배준호 | -5.94% | 0.46 | 0.65 | 41.67% | -5.94 | 122.11 | -0.28 | 와이제이링크 |
| 71 | 김민성 | -6.28% | 0.20 | 2.45 | 7.69% | -6.28 | 81.69 | -0.74 | 필옵틱스 |
| 72 | 김태성 | -6.72% | 0.32 | 0.97 | 25.00% | -6.72 | 68.23 | -0.53 | 오이솔루션 |
| 73 | 김동호 | -7.58% | 0.30 | 0.75 | 28.57% | -7.58 | 147.52 | -0.58 | 포스코스틸리온 |
| 74 | 김란 | -7.90% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -7.90 | 63.22 | -2.55 | BGF리테일 |
| 75 | 이지은 | -8.79% | 0.16 | 0.82 | 16.67% | -8.79 | 52.72 | -0.91 | 달바글로벌 |
| 76 | 권해영 | -9.09% | 0.34 | 1.36 | 20.00% | -9.09 | 68.92 | -0.49 | 서진시스템 |
| 77 | 박철순 | -9.14% | 0.13 | 0.90 | 12.50% | -9.14 | 83.86 | -1.03 | 코세스 |
| 78 | 이재선 | -9.23% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.23 | 64.59 | -3.67 | 인벤티지랩 |
| 79 | 김진만 | -9.25% | 0.35 | 0.70 | 33.33% | -9.25 | 42.70 | -0.42 | 두산퓨얼셀 |
| 80 | 김태성 | -9.33% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.33 | 46.67 | -3.85 | 에임드바이오 |
| 81 | 이주호 | -9.49% | 0.22 | 1.11 | 16.67% | -9.49 | 73.20 | -0.65 | 미래에셋증권 |
| 82 | 차영주 | -9.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.60 | 38.40 | -2.25 | 효성중공업 |
| 83 | 박창윤 | -9.62% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.62 | 28.86 | -18.52 | 유진테크 |
| 84 | 이재상 | -10.34% | -0.13 | -0.47 | 22.22% | -10.34 | 186.08 | -0.44 | 대한광통신 |
| 85 | 이달해 | -11.01% | 0.21 | 0.86 | 20.00% | -11.01 | 195.35 | -0.81 | 이노테크 |
| 86 | 부자왕 | -11.72% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.72 | 11.72 | 0.00 | 롯데정밀화학 |
| 87 | 신광섭 | -11.76% | 0.04 | 0.48 | 8.33% | -11.77 | 147.69 | -1.77 | 하나마이크론 |
| 88 | 김용환 | -11.96% | 0.25 | 0.76 | 25.00% | -11.96 | 163.67 | -0.68 | 에이치브이엠 |
| 89 | 민재기 | -12.04% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.04 | 12.04 | 0.00 | 녹십자웰빙 |
| 90 | 민푸름 | -12.07% | 0.20 | 0.40 | 33.33% | -12.07 | 45.39 | -0.66 | 퀄리타스반도체 |
| 91 | 김민수 | -12.24% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.24 | 61.18 | -4.68 | 유진테크 |
| 92 | 권영우 | -12.44% | 0.22 | 0.44 | 33.33% | -12.44 | 47.78 | -0.53 | 케이씨에스 |
| 93 | 유창희 | -12.52% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.52 | 75.15 | -2.50 | AP시스템 |
| 94 | 길건우 | -12.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.88 | 25.76 | -2.14 | 한화오션 |
| 95 | 최현덕 | -12.97% | -0.36 | -0.59 | 37.50% | -12.97 | 143.09 | -0.36 | SKC |
| 96 | 이정호 | -13.13% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.13 | 78.78 | -3.15 | 와이지엔터테인먼트 |
| 97 | 신영목 | -13.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.66 | 54.64 | -2.81 | HD현대 |
| 98 | 정헌정 | -14.26% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -14.26 | 14.26 | 0.00 | 성호전자 |
| 99 | 윤혜림 | -14.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -14.37 | 28.73 | -226.02 | 에스티아이 |
| 100 | 김태훈 | -14.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -14.39 | 43.17 | -2.34 | 큐렉소 |
| 101 | 곽유정 | -17.78% | 0.25 | 0.37 | 40.00% | -17.78 | 88.88 | -0.42 | 필옵틱스 |
| 102 | 곽유정 | -18.24% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -18.24 | 54.71 | -2.50 | 세미파이브 |
| 103 | 강재헌 | -19.31% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -19.31 | 77.26 | -4.51 | SK이노베이션 |
| 104 | 정종택 | -20.89% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -20.89 | 20.89 | 0.00 | 보로노이 |
| 105 | 조기준 | -23.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -23.06 | 138.34 | -5.59 | 에임드바이오 |
| 106 | 이주호 | -24.15% | 0.07 | 0.27 | 20.00% | -24.15 | 120.74 | -0.65 | 한양디지텍 |
1 문서진
+29.68%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 29.68 · 샤프지수 3.41
대표종목 두산퓨얼셀
2 김재경
+28.94%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 28.94 · 샤프지수 0.00
대표종목 한빛레이저
3 박태준
+23.04%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 23.04 · 샤프지수 5.68
대표종목 현대차
4 박건희
+20.76%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 20.76 · 샤프지수 1.44
대표종목 롯데에너지머티리얼즈
5 송민철
+15.63%
승률 66.67% · MDD 17.27
손익비 3.71 · 평균손익비 1.86 · 매매기대감 15.63 · 샤프지수 0.52
대표종목 LG전자
6 임순재
+15.51%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 15.51 · 샤프지수 2.21
대표종목 에스피지
7 이건희
+13.59%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 13.59 · 샤프지수 7.77
대표종목 에프엔에스테크
8 최원범
+11.91%
승률 88.89% · MDD 19.60
손익비 6.47 · 평균손익비 0.81 · 매매기대감 11.91 · 샤프지수 0.88
대표종목 로보스타
9 조선일
+11.59%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 11.59 · 샤프지수 2.49
대표종목 동방선기
10 김덕호
+11.00%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 11.00 · 샤프지수 67.55
대표종목 휴젤
이데일리
머니투데이