수익률 TOP
증권사·방송사 분포
세로 점선 = 25·50·75 분위수 (중앙값 진하게)
증권사 TOP
| 순위 | 증권사 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화투자증권 |
+43.88% | - | - | 100.00% | 43.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 메리츠증권 |
+36.69% | - | - | 100.00% | 36.69 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 키움증권 |
+31.89% | - | - | 100.00% | 31.89 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 대신증권 |
+22.27% | - | - | 100.00% | 22.27 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | IBK투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 한국투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 미래에셋증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 하나증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 교보증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | SK증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | BNK투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 신한투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 매일경제TV |
-6.30% | 0.32 | 0.76 | 29.32% | -9.33 | 4070.91 | -0.18 |
| 14 | 이데일리 |
-6.47% | 0.29 | 1.21 | 19.05% | -6.47 | 463.57 | -0.58 |
| 15 | 토마토TV |
-6.72% | 0.32 | 0.99 | 24.19% | -6.72 | 928.08 | -0.43 |
| 16 | 머니투데이 |
-7.35% | 0.32 | 1.11 | 22.61% | -7.59 | 2660.93 | -0.51 |
1
한화투자증권
+43.88%
한화투자증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 43.88 · 샤프지수 0.00
2
메리츠증권
+36.69%
메리츠증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 36.69 · 샤프지수 0.00
3
키움증권
+31.89%
키움증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 31.89 · 샤프지수 0.00
4
대신증권
+22.27%
대신증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 22.27 · 샤프지수 0.00
5
IBK투자증권
0.00%
IBK투자증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
6
한국투자증권
0.00%
한국투자증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
7
미래에셋증권
0.00%
미래에셋증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
8
하나증권
0.00%
하나증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
9
교보증권
0.00%
교보증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
10
SK증권
0.00%
SK증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
애널리스트 TOP
| 순위 | 애널리스트 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 | 대표종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양승수 | +36.69% | - | - | 100.00% | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 기가비스 |
| 2 | 황시준 | +33.47% | - | - | 100.00% | 33.47 | 0.00 | 38.47 | 인바디 |
| 3 | 박상준외1명 | +31.89% | - | - | 100.00% | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 현대백화점 |
| 4 | 이혜진 | +22.27% | - | - | 100.00% | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 대우건설 |
| 5 | 곽유정 | +21.09% | - | - | 100.00% | 21.09 | 0.00 | 2.06 | 원익IPS |
| 6 | 이창원 | +16.83% | 0.14 | 0.45 | 24.00% | -36.51 | 265.37 | 0.12 | 현대차 |
| 7 | 송민철 | +16.44% | - | - | 100.00% | 16.44 | 0.00 | 3.77 | 가온칩스 |
| 8 | 임순재 | +15.20% | - | - | 100.00% | 15.20 | 0.00 | 2.20 | 글로벌텍스프리 |
| 9 | 김성훈 | +12.92% | 5.27 | 2.63 | 66.67% | 12.92 | 9.09 | 0.66 | 케이씨텍 |
| 10 | 손창현 | +8.71% | 7.97 | 2.66 | 75.00% | 8.71 | 5.00 | 0.95 | SK하이닉스 |
| 11 | 이주호 | +6.67% | 4.12 | 2.06 | 66.67% | 6.67 | 6.40 | 0.58 | 올릭스 |
| 12 | 부자왕 | +5.74% | 1.90 | 1.90 | 50.00% | 5.74 | 25.59 | 0.26 | 후성 |
| 13 | 오현진 | +3.50% | 1.45 | 1.45 | 50.00% | 3.50 | 16.57 | 0.16 | 하나마이크론 |
| 14 | 최원범 | +2.72% | 1.27 | 0.85 | 60.00% | 2.72 | 100.20 | 0.11 | 원익IPS |
| 15 | 김경국 | +1.54% | 1.16 | 1.16 | 50.00% | 1.54 | 19.35 | 0.05 | 테스 |
| 16 | 유창희 | +1.34% | 1.24 | 2.48 | 33.33% | 1.34 | 16.67 | 0.08 | 유진테크 |
| 17 | 이충헌 | +0.82% | 1.10 | 2.19 | 33.33% | 0.82 | 25.29 | 0.03 | 다스코 |
| 18 | 김덕호 | +0.80% | 1.14 | 1.14 | 50.00% | 0.80 | 58.48 | 0.06 | 케이아이엔엑스 |
| 19 | 박소운 | +0.51% | 1.10 | 1.10 | 50.00% | 0.51 | 10.71 | 0.03 | 엑스게이트 |
| 20 | 황태규 | +0.17% | 1.03 | 2.05 | 33.33% | 0.17 | 31.42 | 0.01 | 올릭스 |
| 21 | 정태근 | +0.16% | 1.02 | 2.05 | 33.33% | 0.16 | 24.27 | 0.01 | SK스퀘어 |
| 22 | 홍운기 | +0.16% | 1.02 | 1.53 | 40.00% | 0.16 | 29.64 | 0.01 | 삼성전기 |
| 23 | 남성현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 24 | 이충재 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 25 | 유정현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 26 | 김동우 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 27 | 김태현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 28 | 이효진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 29 | 이종원 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 30 | 조상훈 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 31 | 이진명 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 32 | 박건희 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 33 | 오강호 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 34 | 박현진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 35 | 박종대 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 36 | 권우정 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 37 | 박강호 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 38 | 조정현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 39 | 박광래 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 40 | 최관순 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 41 | 최보영 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 42 | 김민경 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 43 | 이한결 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 44 | 장남현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 45 | 김명주 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 46 | 이정민 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 47 | 정이수 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 48 | 최정환 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 49 | 위해주 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 50 | 박혜진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 51 | 김장원 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 52 | 형권훈 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 53 | 박희철 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 54 | 김인 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 55 | 김홍식 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 56 | 김회재 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 57 | 최영동 | -0.84% | 0.85 | 1.06 | 44.44% | -0.84 | 38.78 | -0.08 | LS ELECTRIC |
| 58 | 김동호 | -0.93% | 0.89 | 0.76 | 53.85% | -0.93 | 52.97 | -0.06 | 두산테스나 |
| 59 | 이은지 | -2.15% | 0.70 | 0.90 | 43.75% | -2.15 | 73.11 | -0.16 | 하나마이크론 |
| 60 | 손창현 | -2.80% | 0.62 | 2.78 | 18.18% | -2.81 | 74.66 | -0.20 | HPSP |
| 61 | 김민수 | -2.81% | 0.70 | 1.39 | 33.33% | -2.81 | 55.37 | -0.16 | 아모텍 |
| 62 | 소재민 | -2.82% | 0.67 | 1.34 | 33.33% | -2.83 | 31.60 | -0.18 | 디아이 |
| 63 | 좋은정보 | -2.83% | 0.71 | 0.81 | 46.67% | -2.82 | 135.77 | -0.16 | 마키나락스 |
| 64 | 박병주 | -3.03% | 0.62 | 0.27 | 69.57% | -3.03 | 120.49 | -0.19 | JW신약 |
| 65 | 나현진 | -3.22% | 0.53 | 1.32 | 28.57% | -3.22 | 38.36 | -0.29 | SKC |
| 66 | 김태성 | -3.23% | 0.52 | 2.09 | 20.00% | -3.23 | 33.82 | -0.25 | OCI홀딩스 |
| 67 | 배준호 | -3.49% | 0.64 | 1.04 | 38.10% | -3.49 | 160.38 | -0.21 | 광전자 |
| 68 | 이주호 | -4.07% | 0.51 | 1.53 | 25.00% | -4.07 | 44.18 | -0.30 | 올릭스 |
| 69 | 김란 | -4.15% | 0.40 | 1.98 | 16.67% | -4.15 | 41.19 | -0.40 | 제주반도체 |
| 70 | 이태우 | -4.37% | 0.59 | 0.42 | 58.33% | -4.37 | 181.77 | -0.24 | 한솔테크닉스 |
| 71 | 나현진 | -4.43% | 0.43 | 1.36 | 24.00% | -4.43 | 148.38 | -0.39 | OCI홀딩스 |
| 72 | 차영주 | -4.71% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -4.71 | 4.71 | 0.00 | 효성중공업 |
| 73 | 권영우 | -5.03% | 0.57 | 0.86 | 40.00% | -5.03 | 52.83 | -0.23 | 키스트론 |
| 74 | Mr.TOMATO | -5.05% | 0.39 | 0.77 | 33.33% | -5.05 | 24.66 | -0.40 | 심텍 |
| 75 | 신동민 | -5.24% | 0.58 | 1.15 | 33.33% | -5.24 | 36.99 | -0.23 | 브이엠 |
| 76 | 이지은 | -5.51% | 0.08 | 0.57 | 12.50% | -14.92 | 48.56 | -0.27 | 테크윙 |
| 77 | 김태윤 | -6.09% | 0.52 | 0.96 | 35.29% | -6.10 | 162.99 | -0.31 | 피에스케이 |
| 78 | 이달해 | -6.13% | 0.47 | 0.73 | 38.89% | -6.13 | 155.79 | -0.37 | 삼일씨엔에스 |
| 79 | 김준호 | -6.26% | 0.37 | 0.66 | 35.71% | -6.26 | 306.17 | -0.48 | 유진테크 |
| 80 | 아이린 | -6.33% | 0.28 | 0.61 | 31.25% | -6.33 | 101.32 | -0.60 | 휴젤 |
| 81 | 홍운기 | -6.69% | 0.48 | 0.95 | 33.33% | -6.69 | 38.34 | -0.31 | 브이엠 |
| 82 | 민푸름 | -6.70% | 0.53 | 1.06 | 33.33% | -6.70 | 85.14 | -0.29 | SK이터닉스 |
| 83 | 조선일 | -6.76% | 0.43 | 0.43 | 50.00% | -6.76 | 96.75 | -0.34 | 대우건설 |
| 84 | 임광빈 | -7.11% | 0.31 | 1.24 | 20.00% | -7.11 | 71.06 | -0.47 | 가온전선 |
| 85 | 김영민 | -7.14% | 0.35 | 1.29 | 21.43% | -7.14 | 239.61 | -0.52 | 티에스이 |
| 86 | 신광섭 | -7.32% | 0.17 | 2.35 | 6.67% | -7.32 | 109.81 | -0.84 | 심텍 |
| 87 | 김진만 | -7.34% | 0.46 | 1.14 | 28.57% | -7.34 | 94.73 | -0.35 | HPSP |
| 88 | 와룡선생 | -7.38% | 0.27 | 0.82 | 25.00% | -7.38 | 40.61 | -0.58 | 리브스메드 |
| 89 | 김민성 | -7.46% | 0.12 | 1.79 | 6.25% | -7.46 | 119.38 | -1.05 | 계룡건설 |
| 90 | 권해영 | -7.47% | 0.45 | 2.26 | 16.67% | -7.46 | 57.01 | -0.34 | 심텍 |
| 91 | 정태근 | -7.47% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -7.47 | 74.72 | -1.75 | 피에스케이 |
| 92 | 한규수 | -7.72% | 0.22 | 1.31 | 14.29% | -7.72 | 117.00 | -0.72 | 테크윙 |
| 93 | 오민 | -7.86% | 0.30 | 1.21 | 20.00% | -7.86 | 49.80 | -0.53 | LIG디펜스앤에어로스페이스 |
| 94 | 성하준 | -8.24% | 0.44 | 1.60 | 21.43% | -8.24 | 159.90 | -0.38 | SK이터닉스 |
| 95 | 김흥태 | -8.26% | 0.37 | 1.03 | 26.32% | -8.26 | 351.16 | -0.49 | 삼화콘덴서 |
| 96 | 김태훈 | -8.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.39 | 41.93 | -2.53 | 레인보우로보틱스 |
| 97 | 강재헌 | -8.46% | 0.41 | 0.82 | 33.33% | -8.46 | 43.09 | -0.36 | 피에스케이 |
| 98 | 김진경 | -8.48% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.48 | 33.90 | -2.52 | 달바글로벌 |
| 99 | 김시은 | -8.97% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.97 | 53.83 | -2.39 | SK하이닉스 |
| 100 | 서동구 | -9.15% | 0.08 | 0.56 | 12.50% | -9.15 | 79.55 | -1.27 | 원익IPS |
| 101 | 변영인 | -9.19% | 0.19 | 1.36 | 12.50% | -9.19 | 73.50 | -0.81 | 스피어 |
| 102 | 정헌정 | -9.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.21 | 27.63 | -2.18 | KB금융 |
| 103 | 민정욱 | -9.23% | 0.18 | 0.55 | 25.00% | -9.23 | 36.93 | -0.77 | 인바디 |
| 104 | 정태근 | -9.37% | 0.18 | 1.93 | 8.33% | -9.37 | 136.27 | -0.86 | 인텍플러스 |
| 105 | 윤정식 | -9.44% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.44 | 28.31 | -2.64 | HD현대중공업 |
| 106 | 곽유정 | -9.85% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.85 | 29.55 | -2.28 | 동진쎄미켐 |
| 107 | 변영인 | -10.11% | 0.17 | 0.69 | 20.00% | -10.11 | 50.53 | -0.79 | 심텍 |
| 108 | 박창윤 | -10.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.18 | 10.18 | 0.00 | LS |
| 109 | 이재상 | -10.41% | 0.24 | 2.00 | 10.53% | -10.41 | 225.31 | -0.68 | SK이터닉스 |
| 110 | 윤여민 | -10.91% | 0.28 | 0.28 | 50.00% | -10.91 | 30.49 | -0.39 | 테스 |
| 111 | 김대준 | -11.05% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.05 | 110.48 | -2.79 | 필옵틱스 |
| 112 | 이동근 | -11.14% | 0.15 | 0.76 | 16.67% | -11.14 | 78.76 | -0.94 | 삼성전기 |
| 113 | 김태성 | -11.15% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.15 | 44.60 | -1.43 | 가온전선 |
| 114 | 김도형 | -11.40% | 0.18 | 0.88 | 16.67% | -11.40 | 306.15 | -0.88 | 신세계 |
| 115 | 김민준 | -11.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.60 | 46.39 | -4.09 | 휴젤 |
| 116 | Mr. TOMATO | -11.82% | -1.04 | -1.56 | 40.00% | -11.82 | 120.25 | -0.41 | 산일전기 |
| 117 | 이슬이 | -11.92% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.92 | 47.69 | -1.64 | 리가켐바이오 |
| 118 | 이정호 | -12.02% | 0.26 | 1.06 | 20.00% | -12.02 | 60.10 | -0.59 | 주성엔지니어링 |
| 119 | 김민수 | -12.02% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.02 | 72.09 | -3.78 | 두산테스나 |
| 120 | 박철순 | -12.56% | 0.14 | 0.43 | 25.00% | -12.56 | 58.72 | -0.89 | KB금융 |
| 121 | 최태훈 | -12.58% | 0.11 | 1.10 | 9.09% | -12.58 | 155.56 | -1.20 | 유진테크 |
| 122 | 박근호 | -12.62% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.62 | 189.24 | -2.16 | LG에너지솔루션 |
| 123 | 이지은 | -12.82% | 0.14 | 0.84 | 14.29% | -12.82 | 96.17 | -0.93 | 달바글로벌 |
| 124 | 명성욱 | -12.86% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.86 | 25.72 | -9.79 | 제이에스링크 |
| 125 | 유창희 | -13.36% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.36 | 66.79 | -2.12 | 대한항공 |
| 126 | 노광민 | -13.58% | 0.12 | 0.53 | 18.75% | -13.58 | 217.26 | -1.14 | 대원전선 |
| 127 | 유창희 | -13.67% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.67 | 136.71 | -3.60 | 리가켐바이오 |
| 128 | 오현진 | -13.92% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.92 | 55.66 | -3.94 | 삼성E&A |
| 129 | 김민수 | -15.04% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -15.04 | 60.17 | -2.60 | 디앤디파마텍 |
| 130 | 이관욱 | -15.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -15.21 | 45.64 | -3.08 | SK증권 |
| 131 | 곽유정 | -15.45% | 0.14 | 1.13 | 11.11% | -15.45 | 139.08 | -1.00 | 에코프로비엠 |
| 132 | 신기수 | -17.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -17.09 | 51.26 | -2.76 | 테크윙 |
| 133 | 이정호 | -17.16% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -17.16 | 102.93 | -2.60 | NAVER |
| 134 | 신영목 | -17.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -17.21 | 51.62 | -2.02 | 현대차 |
| 135 | 김용환 | -17.33% | 0.11 | 0.49 | 18.18% | -17.33 | 204.19 | -1.15 | 테크윙 |
| 136 | 김동우 | -17.68% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -17.68 | 70.72 | -7.12 | 나라스페이스테크놀로지 |
| 137 | 윤혜림 | -19.56% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -19.56 | 39.13 | -6.28 | 삼성물산 |
| 138 | 김형일 | -20.13% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -20.13 | 60.38 | -2.97 | SK이터닉스 |
| 139 | 김충성 | -20.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -20.28 | 60.83 | -3.44 | 파두 |
| 140 | 강종태 | -20.29% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -20.29 | 40.58 | -7.48 | 엘앤에프 |
| 141 | 김경국 | -20.32% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -20.32 | 20.32 | 0.00 | LS ELECTRIC |
| 142 | 최현덕 | -20.53% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -20.53 | 307.94 | -3.54 | 코리아써키트 |
| 143 | 이정호 | -21.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -21.39 | 128.31 | -2.94 | 두산에너빌리티 |
| 144 | 김재경 | -21.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -21.80 | 65.39 | -4.28 | 프로이천 |
| 145 | 문서진 | -24.67% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -24.67 | 49.35 | -47.82 | 삼성전기 |
| 146 | 조기준 | -25.68% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -25.68 | 102.71 | -4.13 | 엘앤에프 |
| 147 | 한선호 | -26.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -26.00 | 104.01 | -7.40 | 프로텍 |
1 양승수
+36.69%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 36.69 · 샤프지수 0.00
대표종목 기가비스
2 황시준
+33.47%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 33.47 · 샤프지수 38.47
대표종목 인바디
3 박상준외1명
+31.89%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 31.89 · 샤프지수 0.00
대표종목 현대백화점
4 이혜진
+22.27%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 22.27 · 샤프지수 0.00
대표종목 대우건설
5 곽유정
+21.09%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 21.09 · 샤프지수 2.06
대표종목 원익IPS
6 이창원
+16.83%
승률 24.00% · MDD 265.37
손익비 0.14 · 평균손익비 0.45 · 매매기대감 -36.51 · 샤프지수 0.12
대표종목 현대차
7 송민철
+16.44%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 16.44 · 샤프지수 3.77
대표종목 가온칩스
8 임순재
+15.20%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 15.20 · 샤프지수 2.20
대표종목 글로벌텍스프리
9 김성훈
+12.92%
승률 66.67% · MDD 9.09
손익비 5.27 · 평균손익비 2.63 · 매매기대감 12.92 · 샤프지수 0.66
대표종목 케이씨텍
10 손창현
+8.71%
승률 75.00% · MDD 5.00
손익비 7.97 · 평균손익비 2.66 · 매매기대감 8.71 · 샤프지수 0.95
대표종목 SK하이닉스
BNK투자증권
신한투자증권
매일경제TV
이데일리
토마토TV
머니투데이