수익률 TOP
증권사·방송사 분포
세로 점선 = 25·50·75 분위수 (중앙값 진하게)
증권사 TOP
| 순위 | 증권사 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋증권 |
+34.85% | - | - | 100.00% | 34.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 교보증권 |
+30.20% | - | - | 100.00% | 30.20 | 0.00 | 3.40 |
| 3 | IBK투자증권 |
+24.71% | - | - | 100.00% | 24.71 | 0.00 | 0.89 |
| 4 | 하나증권 |
+23.04% | - | - | 100.00% | 23.04 | 0.00 | 4.60 |
| 5 | SK증권 |
+21.90% | - | - | 100.00% | 21.90 | 0.00 | 2.89 |
| 6 | 대신증권 |
+21.76% | - | - | 100.00% | 21.76 | 0.00 | 1.87 |
| 7 | BNK투자증권 |
+16.96% | - | - | 100.00% | 16.96 | 7.73 | 0.77 |
| 8 | 키움증권 |
+15.97% | - | - | 100.00% | 15.97 | 0.00 | 1.81 |
| 9 | 메리츠증권 |
+14.64% | - | - | 100.00% | 14.64 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 머니투데이 |
+6.57% | 0.22 | 0.47 | 32.03% | -16.14 | 996.77 | 0.07 |
| 11 | 토마토TV |
+1.85% | 1.35 | 1.16 | 53.85% | 1.85 | 236.11 | 0.09 |
| 12 | 한화투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 신한투자증권 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 이데일리 |
-0.44% | 0.93 | 1.91 | 32.86% | -0.44 | 224.18 | -0.03 |
| 15 | 매일경제TV |
-2.06% | 0.75 | 0.94 | 44.38% | -2.07 | 1773.47 | -0.11 |
1
미래에셋증권
+34.85%
미래에셋증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 34.85 · 샤프지수 0.00
2
교보증권
+30.20%
교보증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 30.20 · 샤프지수 3.40
3
IBK투자증권
+24.71%
IBK투자증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 24.71 · 샤프지수 0.89
4
하나증권
+23.04%
하나증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 23.04 · 샤프지수 4.60
5
SK증권
+21.90%
SK증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 21.90 · 샤프지수 2.89
6
대신증권
+21.76%
대신증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 21.76 · 샤프지수 1.87
7
BNK투자증권
+16.96%
BNK투자증권승률 100.00% · MDD 7.73
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 16.96 · 샤프지수 0.77
8
키움증권
+15.97%
키움증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 15.97 · 샤프지수 1.81
9
메리츠증권
+14.64%
메리츠증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 14.64 · 샤프지수 0.00
10
머니투데이
+6.57%
머니투데이승률 32.03% · MDD 996.77
손익비 0.22 · 평균손익비 0.47 · 매매기대감 -16.14 · 샤프지수 0.07
애널리스트 TOP
| 순위 | 애널리스트 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 | 대표종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와룡선생 | +205.03% | 0.02 | 0.06 | 25.00% | -210.09 | 16.57 | 0.49 | 폴레드 |
| 2 | 권해영 | +166.92% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -191.84 | 37.38 | 0.52 | 아비코전자 |
| 3 | 최태훈 | +86.60% | 0.08 | 0.16 | 33.33% | -83.10 | 24.84 | 0.34 | 레인보우로보틱스 |
| 4 | 좋은정보 (나종식) | +49.38% | 0.03 | 0.14 | 16.67% | -72.84 | 96.21 | 0.23 | 두산테스나 |
| 5 | 이종원 | +44.58% | - | - | 100.00% | 44.58 | 0.00 | 0.00 | NAVER |
| 6 | 정이수 | +43.42% | - | - | 100.00% | 43.42 | 0.00 | 0.00 | 한올바이오파마 |
| 7 | 한선호 | +34.10% | - | - | 100.00% | 34.10 | 0.00 | 0.00 | 로보티즈 |
| 8 | 박희철 | +32.78% | - | - | 100.00% | 32.78 | 0.00 | 4.20 | 심텍 |
| 9 | 유재선 | +26.58% | - | - | 100.00% | 26.58 | 0.00 | 0.00 | SK네트웍스 |
| 10 | 이경연 | +24.28% | - | - | 100.00% | 24.28 | 0.00 | 0.00 | LG |
| 11 | 김진구 | +23.76% | - | - | 100.00% | 23.76 | 0.00 | 0.00 | NAVER |
| 12 | 박태준 | +23.51% | - | - | 100.00% | 23.51 | 0.00 | 4.97 | LG씨엔에스 |
| 13 | 이정호 | +22.82% | 5.41 | 2.71 | 66.67% | 22.83 | 15.51 | 0.69 | 현대오토에버 |
| 14 | 최관순 | +22.00% | - | - | 100.00% | 22.00 | 0.00 | 9.69 | SK |
| 15 | 이민희 | +21.68% | - | - | 100.00% | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 비에이치 |
| 16 | 김회재 | +20.83% | - | - | 100.00% | 20.83 | 0.00 | 5.27 | LG헬로비전 |
| 17 | 안영준 | +20.48% | - | - | 100.00% | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 삼성생명 |
| 18 | 박건희 | +20.34% | - | - | 100.00% | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 와이씨 |
| 19 | 신동민 | +18.44% | - | - | 100.00% | 18.44 | 0.00 | 0.00 | HD현대중공업 |
| 20 | 김귀연 | +18.20% | - | - | 100.00% | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 한온시스템 |
| 21 | 정태근 | +18.10% | 10.64 | 5.32 | 66.67% | 18.10 | 5.63 | 0.86 | 에이치브이엠 |
| 22 | 김근우 | +17.48% | 4.22 | 4.22 | 50.00% | 17.48 | 10.84 | 0.44 | 에코프로비엠 |
| 23 | 박혜진 | +15.24% | - | - | 100.00% | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 삼성화재 |
| 24 | 이정민 | +15.14% | - | - | 100.00% | 15.14 | 0.00 | 0.00 | NAVER |
| 25 | 변영인 | +14.79% | - | - | 100.00% | 14.79 | 0.00 | 11.08 | 테스 |
| 26 | 양승수 | +14.64% | - | - | 100.00% | 14.64 | 0.00 | 0.00 | LG이노텍 |
| 27 | 민재기 | +14.53% | - | - | 100.00% | 14.53 | 0.00 | 4.22 | 삼성전기 |
| 28 | 김장원 | +14.36% | - | - | 100.00% | 14.36 | 7.73 | 0.63 | 두산 |
| 29 | 손창현 | +11.50% | 4.86 | 3.24 | 60.00% | 11.50 | 9.54 | 0.61 | LG전자 |
| 30 | 장영임 | +11.29% | - | - | 100.00% | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 미래에셋증권 |
| 31 | 박강호 | +11.26% | - | - | 100.00% | 11.26 | 0.00 | 11.69 | 심텍 |
| 32 | 임순재 | +10.59% | 4.22 | 1.69 | 71.43% | 10.59 | 23.00 | 0.68 | 대덕전자 |
| 33 | 조선일 | +9.92% | - | - | 100.00% | 9.92 | 0.54 | 1.08 | 우리넷 |
| 34 | 박유악 | +9.83% | - | - | 100.00% | 9.83 | 0.00 | 1.13 | 삼성전자 |
| 35 | 소재민 | +9.54% | - | - | 100.00% | 9.54 | 0.00 | 0.00 | LG에너지솔루션 |
| 36 | 황태규 | +9.07% | 3.10 | 6.21 | 33.33% | 9.07 | 10.34 | 0.33 | 삼화콘덴서 |
| 37 | 이정호 | +8.51% | 2.26 | 2.26 | 50.00% | 8.50 | 40.44 | 0.32 | 현대오토에버 |
| 38 | 박소운 | +7.95% | 1.93 | 0.97 | 66.67% | 7.95 | 25.60 | 0.26 | 아이로보틱스 |
| 39 | 부자왕 | +7.76% | 2.82 | 1.41 | 66.67% | 7.76 | 12.82 | 0.43 | 티이엠씨 |
| 40 | 김시은 | +6.76% | 5.69 | 1.90 | 75.00% | 6.76 | 5.76 | 0.77 | 신세계 |
| 41 | 변영인 | +5.14% | 2.32 | 0.77 | 75.00% | 5.14 | 31.13 | 0.40 | 비에이치 |
| 42 | 최현덕 | +5.02% | 2.04 | 1.36 | 60.00% | 5.02 | 117.66 | 0.12 | 디앤디파마텍 |
| 43 | 노광민 | +4.94% | 2.28 | 0.57 | 80.00% | 4.94 | 22.34 | 0.38 | LG씨엔에스 |
| 44 | 이동근 | +4.65% | 1.80 | 1.20 | 60.00% | 4.65 | 28.89 | 0.26 | 현대차 |
| 45 | 조기준 | +4.42% | 1.35 | 2.03 | 40.00% | 4.42 | 62.52 | 0.12 | LG전자 |
| 46 | 이창원 | +4.18% | 1.50 | 1.50 | 50.00% | 4.18 | 65.73 | 0.17 | LG씨엔에스 |
| 47 | 김대준 | +4.13% | 0.36 | 1.07 | 25.00% | -6.13 | 35.34 | 0.23 | 올릭스 |
| 48 | 김덕호 | +3.86% | 1.81 | 1.81 | 50.00% | 3.86 | 9.48 | 0.20 | 한화 |
| 49 | 황시준 | +3.82% | 1.64 | 1.64 | 50.00% | 3.82 | 11.99 | 0.17 | NAVER |
| 50 | 이주호 | +3.35% | 1.65 | 1.65 | 50.00% | 3.35 | 10.36 | 0.17 | 로보티즈 |
| 51 | 이건희 | +3.26% | 1.84 | 0.92 | 66.67% | 3.26 | 11.59 | 0.25 | 로보스타 |
| 52 | 정헌정 | +3.19% | 1.45 | 1.45 | 50.00% | 3.19 | 14.26 | 0.13 | 한화오션 |
| 53 | 임광빈 | +2.93% | 1.42 | 2.13 | 40.00% | 2.93 | 69.39 | 0.14 | 현대오토에버 |
| 54 | 서동구 | +2.91% | 1.43 | 2.50 | 36.36% | 2.91 | 49.15 | 0.14 | 현대모비스 |
| 55 | 성하준 | +2.81% | 1.38 | 1.18 | 53.85% | 2.81 | 61.56 | 0.15 | LG씨엔에스 |
| 56 | 송민철 | +2.77% | 1.32 | 1.32 | 50.00% | 2.77 | 17.27 | 0.10 | 현대차 |
| 57 | 민정욱 | +2.10% | 1.48 | 1.48 | 50.00% | 2.10 | 11.73 | 0.16 | 한화투자증권 |
| 58 | 최원범 | +2.02% | 1.21 | 0.73 | 62.50% | 2.02 | 48.98 | 0.09 | 로보스타 |
| 59 | 박근호 | +1.59% | 1.23 | 1.84 | 40.00% | 1.59 | 61.84 | 0.09 | 해성디에스 |
| 60 | 김태윤 | +1.48% | 1.17 | 1.17 | 50.00% | 1.48 | 85.46 | 0.07 | 한올바이오파마 |
| 61 | 이관욱 | +1.42% | 1.17 | 1.17 | 50.00% | 1.41 | 17.51 | 0.07 | 코리아써키트 |
| 62 | 손열호 | +1.20% | 1.39 | 1.39 | 50.00% | 1.20 | 6.10 | 0.11 | 한미약품 |
| 63 | 이정호 | +1.09% | 1.11 | 2.77 | 28.57% | 1.08 | 70.89 | 0.04 | 현대오토에버 |
| 64 | 최영동 | +0.90% | 1.21 | 1.57 | 43.48% | 0.90 | 34.04 | 0.08 | 제주반도체 |
| 65 | 김준호 | +0.35% | 1.05 | 0.90 | 53.85% | 0.35 | 186.76 | 0.02 | RFHIC |
| 66 | Mr. TOMATO | +0.19% | 1.05 | 1.57 | 40.00% | 0.19 | 20.12 | 0.02 | 삼성전기 |
| 67 | 나승두 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 68 | 남성현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 69 | 형권훈 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 70 | 김홍식 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 71 | 유정현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 72 | 권우정 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 73 | 이동주 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 74 | 박준형 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 75 | 이선경 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 76 | 한승한 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 77 | 신민수 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 78 | 이한결 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 79 | 채운샘 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 80 | 한유정 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 81 | 이진협 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 82 | 임수진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 83 | 권준수 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 84 | 이상호 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 85 | 문서진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 86 | 이기훈 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 87 | 김경국 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 88 | 조정현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 89 | 이동욱 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 90 | 홍가혜 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 91 | 오지훈 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 92 | 이종형 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 93 | 윤여민 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 94 | 박상준 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 95 | 이권희 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 96 | 이선일 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 97 | 차영주 | -0.10% | 0.99 | 1.97 | 33.33% | -0.10 | 22.25 | -0.01 | NAVER |
| 98 | 곽유정 | -0.18% | 0.98 | 0.98 | 50.00% | -0.19 | 46.39 | -0.01 | OCI홀딩스 |
| 99 | 오현진 | -0.63% | 0.91 | 0.91 | 50.00% | -0.63 | 14.24 | -0.03 | LG전자 |
| 100 | 김흥태 | -0.76% | 0.87 | 1.02 | 46.15% | -0.97 | 108.15 | -0.05 | 현대차 |
| 101 | 오민 | -1.21% | 0.80 | 1.59 | 33.33% | -1.22 | 24.93 | -0.10 | 현대모비스 |
| 102 | 김도형 | -1.22% | 0.86 | 1.14 | 42.86% | -1.22 | 134.02 | -0.04 | 삼성전기 |
| 103 | 변영인 | -1.93% | 0.69 | 2.07 | 25.00% | -2.20 | 27.76 | -0.12 | LG이노텍 |
| 104 | 나현진 | -2.01% | 0.58 | 0.58 | 50.00% | -2.01 | 9.53 | -0.19 | LG씨엔에스 |
| 105 | 명성욱 | -2.86% | 0.69 | 1.38 | 33.33% | -2.86 | 27.82 | -0.15 | 현대오토에버 |
| 106 | 한규수 | -3.00% | 0.39 | 0.34 | 53.85% | -3.00 | 76.12 | -0.14 | 오이솔루션 |
| 107 | 곽유정 | -3.11% | 0.40 | 0.40 | 50.00% | -3.11 | 10.34 | -0.31 | 현대모비스 |
| 108 | 권영우 | -3.23% | 0.57 | 0.28 | 66.67% | -3.23 | 22.32 | -0.19 | 케이씨에스 |
| 109 | 이달해 | -3.23% | 0.68 | 0.97 | 41.18% | -3.23 | 121.80 | -0.19 | SK네트웍스 |
| 110 | 김란 | -3.42% | 0.43 | 2.59 | 14.29% | -3.41 | 31.02 | -0.36 | 현대모비스 |
| 111 | 박병주 | -3.55% | 0.58 | 0.29 | 66.67% | -3.55 | 104.93 | -0.21 | 드림씨아이에스 |
| 112 | 손창현 | -4.49% | 0.47 | 2.36 | 16.67% | -4.49 | 110.77 | -0.33 | 티엘비 |
| 113 | 김영민 | -4.63% | 0.38 | 0.41 | 48.15% | -4.63 | 245.12 | -0.19 | GST |
| 114 | 이재상 | -4.69% | 0.41 | 0.76 | 35.29% | -4.69 | 141.76 | -0.16 | 대한광통신 |
| 115 | 정태근 | -5.00% | 0.39 | 2.34 | 14.29% | -5.00 | 51.83 | -0.40 | 삼성전자 |
| 116 | 김용환 | -5.12% | 0.61 | 0.77 | 44.44% | -5.13 | 58.82 | -0.22 | 에이치브이엠 |
| 117 | 유창희 | -5.60% | 0.41 | 2.05 | 16.67% | -5.60 | 33.62 | -0.39 | LG씨엔에스 |
| 118 | 김진만 | -5.61% | 0.58 | 1.16 | 33.33% | -5.61 | 40.29 | -0.22 | SKAI |
| 119 | 김민수 | -6.27% | 0.30 | 1.22 | 20.00% | -6.27 | 31.33 | -0.52 | 삼성화재 |
| 120 | 김민수 | -6.40% | 0.28 | 1.65 | 14.29% | -6.40 | 44.83 | -0.58 | 티엘비 |
| 121 | 김진경 | -6.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -6.59 | 32.95 | -3.21 | 삼성E&A |
| 122 | 김동우 | -6.83% | 0.53 | 1.06 | 33.33% | -6.83 | 43.71 | -0.26 | SK하이닉스 |
| 123 | 김민성 | -7.12% | 0.19 | 2.32 | 7.69% | -7.12 | 106.51 | -0.77 | 펩트론 |
| 124 | 이은지 | -7.15% | 0.34 | 0.56 | 37.50% | -7.15 | 131.86 | -0.43 | 글로벌텍스프리 |
| 125 | 나현진 | -7.38% | -0.84 | -0.37 | 69.23% | -7.38 | 130.76 | -0.24 | 디앤디파마텍 |
| 126 | 이상현 | -7.58% | 0.00 | 0.00 | 100.00% | -7.58 | 7.58 | 0.00 | 한온시스템 |
| 127 | 김충성 | -7.61% | 0.34 | 1.01 | 25.00% | -7.61 | 45.81 | -0.50 | 현대무벡스 |
| 128 | 정태근 | -7.85% | 0.29 | 1.75 | 14.29% | -7.84 | 54.92 | -0.58 | 에이치브이엠 |
| 129 | 신광섭 | -8.01% | -0.09 | -0.21 | 30.77% | -8.01 | 167.91 | -0.27 | 현대모비스 |
| 130 | 이지은 | -8.09% | 0.38 | 0.88 | 30.00% | -8.09 | 82.10 | -0.46 | 현대오토에버 |
| 131 | 김태성 | -8.19% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.19 | 32.74 | -3.39 | 에임드바이오 |
| 132 | 김지혁 | -8.24% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.24 | 24.71 | -7.52 | 대한조선 |
| 133 | 이태우 | -8.27% | 0.37 | 0.51 | 42.11% | -8.27 | 208.49 | -0.48 | 제닉스로보틱스 |
| 134 | 이충헌 | -8.59% | 0.18 | 0.37 | 33.33% | -8.59 | 31.60 | -0.62 | 한성크린텍 |
| 135 | 이슬이 | -8.64% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.64 | 17.27 | -3.70 | HPSP |
| 136 | 김민수 | -8.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.80 | 26.40 | -2.34 | 이수페타시스 |
| 137 | 김태성 | -8.98% | 0.15 | 0.91 | 14.29% | -8.98 | 62.89 | -0.93 | 뉴로메카 |
| 138 | 박철순 | -9.20% | 0.26 | 1.83 | 12.50% | -9.20 | 82.29 | -0.62 | LG이노텍 |
| 139 | 오현진 | -10.14% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.14 | 20.27 | -5.72 | SK오션플랜트 |
| 140 | 배준호 | -11.03% | 0.18 | 0.45 | 28.57% | -11.03 | 197.22 | -0.62 | 다원넥스뷰 |
| 141 | 길건우 | -11.54% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.54 | 23.08 | -2.08 | 한화오션 |
| 142 | 유창희 | -11.54% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.54 | 69.21 | -2.38 | AP시스템 |
| 143 | 김형일 | -11.55% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.55 | 11.55 | 0.00 | 리가켐바이오 |
| 144 | 김태성 | -11.63% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.63 | 23.26 | -1.74 | LS |
| 145 | 윤혜림 | -11.64% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.64 | 23.27 | -3.07 | 이수페타시스 |
| 146 | 김동호 | -12.80% | 0.08 | 0.68 | 10.00% | -12.80 | 138.40 | -1.48 | HB테크놀러지 |
| 147 | 김민준 | -13.40% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.40 | 13.40 | 0.00 | 씨아이에스 |
| 148 | 신영목 | -13.83% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.83 | 41.50 | -2.30 | HD현대 |
| 149 | 곽유정 | -16.43% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -16.43 | 49.30 | -3.42 | 세미파이브 |
| 150 | 강재헌 | -17.12% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -17.12 | 51.35 | -6.01 | SK이노베이션 |
| 151 | 아이린 | -17.27% | -1.26 | -0.90 | 58.33% | -17.27 | 227.24 | -0.46 | 아진엑스텍 |
| 152 | 정종택 | -18.10% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -18.10 | 36.19 | -4.92 | 엘케이켐 |
| 153 | 민푸름 | -18.33% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -18.33 | 55.00 | -1.93 | 와이씨켐 |
| 154 | 김재경 | -18.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -18.66 | 37.32 | -1.87 | 파마리서치 |
| 155 | 이주호 | -18.68% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -18.68 | 56.03 | -2.19 | 세나테크놀로지 |
1 와룡선생
+205.03%
승률 25.00% · MDD 16.57
손익비 0.02 · 평균손익비 0.06 · 매매기대감 -210.09 · 샤프지수 0.49
대표종목 폴레드
2 권해영
+166.92%
승률 0.00% · MDD 37.38
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 -191.84 · 샤프지수 0.52
대표종목 아비코전자
3 최태훈
+86.60%
승률 33.33% · MDD 24.84
손익비 0.08 · 평균손익비 0.16 · 매매기대감 -83.10 · 샤프지수 0.34
대표종목 레인보우로보틱스
+49.38%
승률 16.67% · MDD 96.21
손익비 0.03 · 평균손익비 0.14 · 매매기대감 -72.84 · 샤프지수 0.23
대표종목 두산테스나
5 이종원
+44.58%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 44.58 · 샤프지수 0.00
대표종목 NAVER
6 정이수
+43.42%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 43.42 · 샤프지수 0.00
대표종목 한올바이오파마
7 한선호
+34.10%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 34.10 · 샤프지수 0.00
대표종목 로보티즈
8 박희철
+32.78%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 32.78 · 샤프지수 4.20
대표종목 심텍
9 유재선
+26.58%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 26.58 · 샤프지수 0.00
대표종목 SK네트웍스
10 이경연
+24.28%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 24.28 · 샤프지수 0.00
대표종목 LG
토마토TV
한화투자증권
이데일리
매일경제TV