수익률 TOP
증권사·방송사 분포
세로 점선 = 25·50·75 분위수 (중앙값 진하게)
증권사 TOP
| 순위 | 증권사 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신한투자증권 |
+51.32% | - | - | 100.00% | 51.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 한화투자증권 |
+45.31% | - | - | 100.00% | 45.31 | 0.00 | 3.00 |
| 3 | 하나증권 |
+39.86% | - | - | 100.00% | 39.86 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 대신증권 |
+36.73% | - | - | 100.00% | 36.73 | 0.00 | 1.80 |
| 5 | 키움증권 |
+29.18% | - | - | 100.00% | 29.18 | 0.00 | 6.21 |
| 6 | 메리츠증권 |
+17.49% | - | - | 100.00% | 17.49 | 0.00 | 7.44 |
| 7 | IBK투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 한국투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 미래에셋증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 교보증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | SK증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | BNK투자증권 |
0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 이데일리 |
-3.90% | 0.53 | 1.46 | 26.67% | -3.90 | 353.42 | -0.28 |
| 14 | 토마토TV |
-4.52% | 0.46 | 0.98 | 31.93% | -4.52 | 543.50 | -0.28 |
| 15 | 매일경제TV |
-5.15% | 0.38 | 0.86 | 30.77% | -8.09 | 2664.28 | -0.14 |
| 16 | 머니투데이 |
-5.22% | 0.29 | 0.98 | 22.88% | -8.83 | 2199.58 | -0.15 |
1
신한투자증권
+51.32%
신한투자증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 51.32 · 샤프지수 0.00
2
한화투자증권
+45.31%
한화투자증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 45.31 · 샤프지수 3.00
3
하나증권
+39.86%
하나증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 39.86 · 샤프지수 0.00
4
대신증권
+36.73%
대신증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 36.73 · 샤프지수 1.80
5
키움증권
+29.18%
키움증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 29.18 · 샤프지수 6.21
6
메리츠증권
+17.49%
메리츠증권승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 17.49 · 샤프지수 7.44
7
IBK투자증권
0.00%
IBK투자증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
8
한국투자증권
0.00%
한국투자증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
9
미래에셋증권
0.00%
미래에셋증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
10
교보증권
0.00%
교보증권승률 0.00% · MDD 0.00
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 0.00 · 샤프지수 0.00
애널리스트 TOP
| 순위 | 애널리스트 | 수익률 | 손익비 | 평균손익비 | 승률 | 매매기대감 | MDD | 샤프지수 | 대표종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 권해영 | +171.12% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -187.63 | 24.77 | 0.54 | 아비코전자 |
| 2 | 류형근 | +51.19% | - | - | 100.00% | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 하나마이크론 |
| 3 | 박상준외1명 | +31.89% | - | - | 100.00% | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 현대백화점 |
| 4 | 김경국 | +29.28% | - | - | 100.00% | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 테스 |
| 5 | 김진구 | +23.76% | - | - | 100.00% | 23.76 | 0.00 | 0.00 | NAVER |
| 6 | 박소운 | +22.29% | - | - | 100.00% | 22.29 | 0.00 | 1.49 | 하나마이크론 |
| 7 | 이혜진 | +22.27% | - | - | 100.00% | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 대우건설 |
| 8 | 이창원 | +16.68% | 0.08 | 0.53 | 13.04% | -41.31 | 246.46 | 0.12 | 현대차 |
| 9 | 양승수 | +15.83% | - | - | 100.00% | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 삼성전기 |
| 10 | 김근우 | +15.53% | - | - | 100.00% | 15.53 | 0.00 | 4.58 | 비나텍 |
| 11 | 신동민 | +15.30% | - | - | 100.00% | 15.30 | 0.00 | 1.81 | 브이엠 |
| 12 | 이정민 | +15.14% | - | - | 100.00% | 15.14 | 0.00 | 0.00 | NAVER |
| 13 | 송민철 | +14.13% | - | - | 100.00% | 14.13 | 0.00 | 3.57 | 가온칩스 |
| 14 | 차영주 | +10.44% | 7.65 | 3.83 | 66.67% | 10.44 | 4.71 | 0.74 | 기가비스 |
| 15 | 오현진 | +10.19% | 3.11 | 1.56 | 66.67% | 10.19 | 14.47 | 0.47 | 하나마이크론 |
| 16 | 임순재 | +8.34% | 3.70 | 1.85 | 66.67% | 8.34 | 9.26 | 0.54 | 글로벌텍스프리 |
| 17 | 권영우 | +7.32% | 1.92 | 1.28 | 60.00% | 7.32 | 39.73 | 0.28 | LIG디펜스앤에어로스페이스 |
| 18 | 김진만 | +6.93% | 2.20 | 1.65 | 57.14% | 6.93 | 25.40 | 0.35 | HPSP |
| 19 | 이충헌 | +6.18% | 1.80 | 1.80 | 50.00% | 6.18 | 15.38 | 0.20 | 다스코 |
| 20 | 홍운기 | +5.50% | 2.63 | 2.63 | 50.00% | 5.50 | 8.44 | 0.38 | 삼성전기 |
| 21 | 유창희 | +5.14% | 1.99 | 1.99 | 50.00% | 5.14 | 10.42 | 0.23 | 유진테크 |
| 22 | 손창현 | +4.51% | 2.80 | 2.80 | 50.00% | 4.51 | 5.00 | 0.33 | SK하이닉스 |
| 23 | 곽유정 | +2.49% | 1.25 | 1.25 | 50.00% | 2.49 | 39.16 | 0.09 | 원익IPS |
| 24 | 정태근 | +2.48% | 1.50 | 1.50 | 50.00% | 2.48 | 24.27 | 0.16 | SK스퀘어 |
| 25 | 손창현 | +2.24% | 1.41 | 2.82 | 33.33% | 2.24 | 25.75 | 0.14 | HPSP |
| 26 | 조기준 | +1.18% | 1.08 | 1.44 | 42.86% | 1.18 | 72.44 | 0.03 | LG전자 |
| 27 | 손열호 | +0.83% | 1.35 | 2.71 | 33.33% | 0.83 | 7.03 | 0.11 | 테스 |
| 28 | 이동근 | +0.54% | 1.06 | 1.77 | 37.50% | 0.54 | 56.29 | 0.02 | SK하이닉스 |
| 29 | 이지은 | +0.51% | 1.06 | 1.42 | 42.86% | 0.51 | 31.38 | 0.03 | 코미코 |
| 30 | 이상현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 31 | 이종원 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 32 | 문서진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 33 | 남성현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 34 | 심은주 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 35 | 민재기 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 36 | 박혜진 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 37 | 장남현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 38 | 유정현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 39 | 김태현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 40 | 박건희 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 41 | 김홍식 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 42 | 김장원 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 43 | 최고운 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 44 | 조정현 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 45 | 오강호 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 46 | 황태규 | -0.06% | 0.99 | 1.65 | 37.50% | -0.06 | 31.42 | -0.01 | 한화비전 |
| 47 | 윤혜림 | -0.14% | 0.99 | 0.99 | 50.00% | -0.14 | 21.77 | -0.01 | SOL AI반도체TOP2플러스 |
| 48 | 최영동 | -0.22% | 0.96 | 1.09 | 46.67% | -0.22 | 33.30 | -0.02 | 두산로보틱스 |
| 49 | Mr.TOMATO | -0.50% | 0.90 | 0.90 | 50.00% | -0.50 | 10.53 | -0.04 | 심텍 |
| 50 | 김재경 | -0.52% | 0.94 | 0.94 | 50.00% | -0.52 | 15.97 | -0.02 | 테스 |
| 51 | 소재민 | -0.61% | 0.90 | 1.20 | 42.86% | -0.61 | 23.52 | -0.05 | 알테오젠 |
| 52 | 나현진 | -1.30% | 0.77 | 1.45 | 34.78% | -1.30 | 76.00 | -0.12 | 원익IPS |
| 53 | 한규수 | -1.33% | 0.82 | 1.48 | 35.71% | -1.60 | 86.52 | -0.06 | LG씨엔에스 |
| 54 | 김동호 | -1.35% | 0.84 | 0.72 | 53.85% | -1.35 | 42.41 | -0.08 | 두산테스나 |
| 55 | 김덕호 | -1.64% | 0.77 | 0.96 | 44.44% | -1.64 | 44.19 | -0.12 | 포스코인터내셔널 |
| 56 | 한선호 | -1.73% | 0.83 | 0.83 | 50.00% | -1.73 | 22.60 | -0.07 | 피에스케이 |
| 57 | 변영인 | -1.74% | 0.80 | 0.80 | 50.00% | -1.74 | 17.65 | -0.08 | 삼성물산 |
| 58 | 김민수 | -2.12% | 0.72 | 1.80 | 28.57% | -2.12 | 30.86 | -0.14 | 아모텍 |
| 59 | 오민 | -2.38% | 0.74 | 1.84 | 28.57% | -2.38 | 41.73 | -0.13 | HPSP |
| 60 | 서동구 | -2.38% | 0.70 | 1.76 | 28.57% | -2.38 | 49.71 | -0.14 | LG전자 |
| 61 | 윤정식 | -2.50% | 0.56 | 1.69 | 25.00% | -2.50 | 20.83 | -0.22 | 현대백화점 |
| 62 | 민푸름 | -2.61% | 0.78 | 1.16 | 40.00% | -2.61 | 34.87 | -0.11 | SK이터닉스 |
| 63 | 김민수 | -2.75% | 0.71 | 1.78 | 28.57% | -2.75 | 55.85 | -0.15 | 엘티씨 |
| 64 | 김란 | -3.03% | 0.52 | 2.07 | 20.00% | -3.03 | 20.43 | -0.28 | 제주반도체 |
| 65 | 조선일 | -3.48% | 0.60 | 0.43 | 58.33% | -3.48 | 106.04 | -0.20 | 대우건설 |
| 66 | 이주호 | -4.20% | 0.36 | 1.43 | 20.00% | -4.20 | 32.71 | -0.46 | 피에스케이 |
| 67 | 배준호 | -4.31% | 0.55 | 1.20 | 31.58% | -4.31 | 108.02 | -0.27 | 광전자 |
| 68 | 박병주 | -4.42% | 0.53 | 0.23 | 69.57% | -4.42 | 116.35 | -0.24 | JW신약 |
| 69 | 김민수 | -4.57% | 0.56 | 1.12 | 33.33% | -4.57 | 62.53 | -0.26 | 산일전기 |
| 70 | 좋은정보 | -4.79% | 0.53 | 0.61 | 46.67% | -4.79 | 153.95 | -0.29 | 엔비알모션 |
| 71 | 김충성 | -5.11% | 0.62 | 1.86 | 25.00% | -5.11 | 38.89 | -0.20 | 라이콤 |
| 72 | 이재상 | -5.45% | 0.48 | 2.22 | 17.65% | -5.45 | 117.98 | -0.32 | SK이터닉스 |
| 73 | 나현진 | -5.75% | 0.28 | 1.69 | 14.29% | -5.75 | 46.56 | -0.59 | SKC |
| 74 | 김진경 | -5.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -5.80 | 17.39 | -3.09 | 삼성E&A |
| 75 | 김민성 | -5.81% | 0.29 | 2.75 | 9.52% | -5.82 | 122.10 | -0.54 | 샘씨엔에스 |
| 76 | 이은지 | -6.12% | 0.32 | 0.63 | 33.33% | -6.12 | 91.82 | -0.52 | 하나마이크론 |
| 77 | 김태윤 | -6.18% | 0.51 | 0.94 | 35.29% | -6.18 | 157.11 | -0.31 | 피에스케이 |
| 78 | 오현진 | -6.34% | 0.38 | 1.88 | 16.67% | -6.34 | 38.02 | -0.44 | 달바글로벌 |
| 79 | 이달해 | -6.40% | 0.45 | 0.72 | 38.10% | -6.40 | 158.54 | -0.40 | 라이콤 |
| 80 | 김형일 | -6.47% | 0.51 | 0.51 | 50.00% | -6.47 | 26.47 | -0.23 | 하나마이크론 |
| 81 | 김준호 | -6.49% | 0.37 | 0.78 | 31.91% | -6.49 | 375.99 | -0.50 | 주성엔지니어링 |
| 82 | 홍운기 | -6.69% | 0.48 | 0.95 | 33.33% | -6.69 | 38.34 | -0.31 | 브이엠 |
| 83 | 부자왕 | -6.72% | 0.40 | 1.21 | 25.00% | -6.72 | 31.77 | -0.40 | 삼성전기 |
| 84 | 이지은 | -6.74% | 0.07 | 0.50 | 12.50% | -16.16 | 71.47 | -0.31 | 테크윙 |
| 85 | 이주호 | -7.02% | 0.22 | 1.08 | 16.67% | -7.02 | 42.13 | -0.75 | 코미코 |
| 86 | 김영민 | -7.03% | 0.36 | 1.31 | 21.43% | -7.03 | 198.41 | -0.51 | 피에스케이홀딩스 |
| 87 | 성하준 | -7.28% | 0.45 | 1.01 | 30.77% | -7.28 | 116.76 | -0.38 | 한화엔진 |
| 88 | 정태근 | -7.36% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -7.36 | 88.35 | -2.13 | 원익QnC |
| 89 | 윤여민 | -8.18% | 0.61 | 1.23 | 33.33% | -8.19 | 32.95 | -0.20 | 원익QnC |
| 90 | 김도형 | -8.31% | 0.40 | 1.49 | 21.05% | -8.31 | 162.98 | -0.44 | 피에스케이 |
| 91 | 정태근 | -8.41% | 0.22 | 1.99 | 10.00% | -8.41 | 84.14 | -0.72 | 인텍플러스 |
| 92 | 이슬이 | -8.51% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -8.51 | 25.54 | -3.11 | 한전기술 |
| 93 | 김흥태 | -8.69% | 0.33 | 1.08 | 23.53% | -8.69 | 343.04 | -0.54 | 삼화콘덴서 |
| 94 | 김태성 | -8.73% | 0.22 | 1.34 | 14.29% | -8.73 | 61.09 | -0.67 | OCI홀딩스 |
| 95 | 와룡선생 | -8.74% | 0.24 | 0.72 | 25.00% | -8.74 | 34.96 | -0.64 | 리브스메드 |
| 96 | Mr. TOMATO | -8.96% | -0.67 | -1.07 | 38.46% | -8.96 | 144.86 | -0.35 | 한미반도체 |
| 97 | 노광민 | -9.13% | 0.31 | 0.62 | 33.33% | -9.13 | 147.20 | -0.58 | 동진쎄미켐 |
| 98 | 이태우 | -9.18% | 0.33 | 0.47 | 41.67% | -9.18 | 246.77 | -0.52 | 한솔테크닉스 |
| 99 | 김태훈 | -9.33% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.33 | 46.64 | -2.60 | LG에너지솔루션 |
| 100 | 김시은 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.35 | 46.75 | -3.93 | 티씨케이 |
| 101 | 김대준 | -9.57% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -9.57 | 105.24 | -3.42 | 필옵틱스 |
| 102 | 최현덕 | -9.89% | 0.34 | 1.85 | 15.38% | -9.89 | 168.55 | -0.50 | 삼성에스디에스 |
| 103 | 정헌정 | -10.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.09 | 30.26 | -1.94 | KB금융 |
| 104 | 변영인 | -10.13% | 0.15 | 0.90 | 14.29% | -10.13 | 70.92 | -0.95 | 티엘비 |
| 105 | 강재헌 | -10.29% | 0.26 | 1.02 | 20.00% | -10.29 | 53.84 | -0.59 | 피에스케이 |
| 106 | 임광빈 | -10.50% | 0.19 | 1.67 | 10.00% | -10.50 | 105.04 | -0.82 | SK하이닉스 |
| 107 | 최태훈 | -10.61% | 0.26 | 1.05 | 20.00% | -10.61 | 126.85 | -0.65 | 로보티즈 |
| 108 | 아이린 | -10.61% | -0.24 | -0.44 | 35.29% | -10.61 | 180.34 | -0.45 | 우리로 |
| 109 | 신광섭 | -10.69% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -10.69 | 149.69 | -3.79 | ISC |
| 110 | 박철순 | -10.80% | 0.25 | 1.23 | 16.67% | -10.80 | 64.79 | -0.67 | 펨트론 |
| 111 | 김태성 | -11.13% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.13 | 55.63 | -1.64 | 가온전선 |
| 112 | 김민준 | -11.26% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.26 | 33.78 | -3.00 | 에이디테크놀로지 |
| 113 | 박창윤 | -11.51% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.51 | 34.52 | -4.30 | 유한양행 |
| 114 | 민정욱 | -11.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -11.81 | 47.24 | -3.75 | 에이프로 |
| 115 | 이정호 | -12.23% | 0.29 | 1.15 | 20.00% | -12.23 | 85.71 | -0.57 | SKC |
| 116 | 변영인 | -12.35% | 0.11 | 0.88 | 11.11% | -12.35 | 111.11 | -1.18 | NAVER |
| 117 | 유창희 | -12.94% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -12.94 | 64.68 | -2.71 | NAVER |
| 118 | 명성욱 | -13.03% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.03 | 39.08 | -13.40 | 제이에스링크 |
| 119 | 곽유정 | -13.13% | 0.09 | 0.84 | 10.00% | -13.13 | 131.27 | -1.28 | 원익IPS |
| 120 | 이정호 | -13.54% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.54 | 81.23 | -3.23 | NAVER |
| 121 | 황시준 | -13.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -13.61 | 27.21 | -2.45 | 롯데케미칼 |
| 122 | 박근호 | -14.03% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -14.03 | 196.35 | -2.40 | 한섬 |
| 123 | 이관욱 | -14.86% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -14.86 | 14.86 | 0.00 | HPSP |
| 124 | 최원범 | -14.98% | 0.28 | 0.94 | 23.08% | -14.98 | 194.80 | -0.64 | 원익IPS |
| 125 | 곽유정 | -15.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -15.00 | 29.99 | -5.22 | 한미약품 |
| 126 | 유창희 | -16.63% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -16.63 | 166.30 | -3.00 | 동진쎄미켐 |
| 127 | 김동우 | -16.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -16.66 | 49.98 | -7.30 | 나라스페이스테크놀로지 |
| 128 | 정종택 | -17.13% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -17.13 | 51.39 | -4.40 | 한양이엔지 |
| 129 | 좋은정보 (나종식) | -17.41% | 0.09 | 0.65 | 12.50% | -17.41 | 139.29 | -1.28 | 솔루스첨단소재 |
| 130 | 이정호 | -17.75% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -17.75 | 88.76 | -2.73 | 이오테크닉스 |
| 131 | 김용환 | -18.97% | 0.09 | 0.47 | 16.67% | -18.97 | 227.61 | -1.30 | 테크윙 |
| 132 | 신기수 | -21.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -21.60 | 43.19 | -82.61 | LS ELECTRIC |
1 권해영
+171.12%
승률 0.00% · MDD 24.77
손익비 0.00 · 평균손익비 0.00 · 매매기대감 -187.63 · 샤프지수 0.54
대표종목 아비코전자
2 류형근
+51.19%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 51.19 · 샤프지수 0.00
대표종목 하나마이크론
3 박상준외1명
+31.89%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 31.89 · 샤프지수 0.00
대표종목 현대백화점
4 김경국
+29.28%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 29.28 · 샤프지수 0.00
대표종목 테스
5 김진구
+23.76%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 23.76 · 샤프지수 0.00
대표종목 NAVER
6 박소운
+22.29%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 22.29 · 샤프지수 1.49
대표종목 하나마이크론
7 이혜진
+22.27%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 22.27 · 샤프지수 0.00
대표종목 대우건설
8 이창원
+16.68%
승률 13.04% · MDD 246.46
손익비 0.08 · 평균손익비 0.53 · 매매기대감 -41.31 · 샤프지수 0.12
대표종목 현대차
9 양승수
+15.83%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 15.83 · 샤프지수 0.00
대표종목 삼성전기
10 김근우
+15.53%
승률 100.00% · MDD 0.00
손익비 - · 평균손익비 - · 매매기대감 15.53 · 샤프지수 4.58
대표종목 비나텍
SK증권
BNK투자증권
이데일리
토마토TV
매일경제TV
머니투데이