머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
-4.80%
평균 수익률
승률22.86%
샤프지수-0.29
총 추천37건
애널리스트 (79)
머니투데이 전체 >
수익률
-4.80%
전체 평균 +7.09%
평균 손익비
1.72
전체 평균 332.15
승률
22.86%
전체 평균 44.74%
매매 기대감
-4.80
전체 평균 6.46
MDD
203.33%
전체 평균 79.02%
샤프지수
-0.29
전체 평균 0.6
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
32회
2
4회
3
1회
4
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 티씨머티리얼즈 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.04.28 | 2026.05.22 | +51.52% |
| 2 | 네패스아크 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.04.14 | 2026.05.11 | +23.03% |
| 3 | 두산에너빌리티 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.07.31 | 2026.08.10 | +20.66% |
| 4 | 코스맥스 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.07.30 | 2026.08.12 | +20.22% |
| 5 | OCI홀딩스 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.06.11 | 2026.06.12 | +17.65% |
| 6 | 나노신소재 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.04.17 | 2026.04.24 | +15.98% |
| 7 | 오이솔루션 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.04.30 | 2026.05.04 | +14.5% |
| 8 | 뉴로메카 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.05.08 | 2026.05.12 | +11.28% |
| 9 | 솔브레인 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.07.07 | 2026.07.08 | -3.65% |
| 10 | 호텔신라 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.06.18 | 2026.06.19 | -4.68% |
1. 티씨머티리얼즈
+51.52%
김태성 · 2026.04.28
2. 네패스아크
+23.03%
김태성 · 2026.04.14
3. 두산에너빌리티
+20.66%
김태성 · 2026.07.31
4. 코스맥스
+20.22%
김태성 · 2026.07.30
5. OCI홀딩스
+17.65%
김태성 · 2026.06.11
6. 나노신소재
+15.98%
김태성 · 2026.04.17
7. 오이솔루션
+14.5%
김태성 · 2026.04.30
8. 뉴로메카
+11.28%
김태성 · 2026.05.08
9. 솔브레인
-3.65%
김태성 · 2026.07.07
10. 호텔신라
-4.68%
김태성 · 2026.06.18
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 카카오페이 | 47,300 | 47,700 | 60,000 | 45,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.09.03 | 두산에너빌리티 | 79,200 | 80,600 | 110,000 | 70,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.08.27 | 대주전자재료 | 84,600 | 92,900 | 120,000 | 80,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.08.21 | SGC에너지 | 56,100 | 63,000 | 80,000 | 52,000 | 손절 | -17.46% |
| 2026.08.18 | 퍼스텍 | 5,670 | 6,580 | 8,000 | 6,000 | 손절 | -8.81% |
| 2026.08.05 | 제룡전기 | 44,350 | 47,550 | 50,000 | 45,000 | 손절 | -5.36% |
| 2026.07.31 | 두산에너빌리티 | 79,200 | 66,300 | 80,000 | 55,000 | 익절 | +20.66% |
| 2026.07.30 | 코스맥스 | 275,500 | 183,000 | 220,000 | 170,000 | 익절 | +20.22% |
| 2026.07.24 | 에스티팜 | 101,200 | 116,700 | 150,000 | 100,000 | 손절 | -14.31% |
| 2026.07.24 | SK이터닉스 | 52,000 | 83,700 | 100,000 | 68,000 | 손절 | -18.76% |
카카오페이
0%
추천가 47,700 · 목표 60,000
2026.09.04 · 진행중
2026.09.04 · 진행중
두산에너빌리티
0%
추천가 80,600 · 목표 110,000
2026.09.03 · 진행중
2026.09.03 · 진행중
대주전자재료
0%
추천가 92,900 · 목표 120,000
2026.08.27 · 진행중
2026.08.27 · 진행중
SGC에너지
-17.46%
추천가 63,000 · 목표 80,000
2026.08.21 · 손절
2026.08.21 · 손절
퍼스텍
-8.81%
추천가 6,580 · 목표 8,000
2026.08.18 · 손절
2026.08.18 · 손절
제룡전기
-5.36%
추천가 47,550 · 목표 50,000
2026.08.05 · 손절
2026.08.05 · 손절
두산에너빌리티
+20.66%
추천가 66,300 · 목표 80,000
2026.07.31 · 익절
2026.07.31 · 익절
코스맥스
+20.22%
추천가 183,000 · 목표 220,000
2026.07.30 · 익절
2026.07.30 · 익절
에스티팜
-14.31%
추천가 116,700 · 목표 150,000
2026.07.24 · 손절
2026.07.24 · 손절
SK이터닉스
-18.76%
추천가 83,700 · 목표 100,000
2026.07.24 · 손절
2026.07.24 · 손절