머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
-3.58%
평균 수익률
승률25.00%
샤프지수-0.21
총 추천27건
애널리스트 (74)
머니투데이 전체 >
수익률
-3.58%
전체 평균 +6.54%
평균 손익비
1.83
전체 평균 316.65
승률
25.00%
전체 평균 43.41%
매매 기대감
-3.58
전체 평균 5.76
MDD
106.41%
전체 평균 64.85%
샤프지수
-0.21
전체 평균 2.15
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
22회
2
3회
3
1회
4
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 티씨머티리얼즈 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.04.28 | 2026.05.22 | +51.52% |
| 2 | 네패스아크 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.04.14 | 2026.05.11 | +23.03% |
| 3 | OCI홀딩스 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.06.11 | 2026.06.12 | +17.65% |
| 4 | 나노신소재 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.04.17 | 2026.04.24 | +15.98% |
| 5 | 오이솔루션 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.04.30 | 2026.05.04 | +14.5% |
| 6 | 뉴로메카 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.05.08 | 2026.05.12 | +11.28% |
| 7 | 솔브레인 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.07.07 | 2026.07.08 | -3.65% |
| 8 | 호텔신라 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.06.18 | 2026.06.19 | -4.68% |
| 9 | 두산 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.07.22 | 2026.07.22 | -6.3% |
| 10 | 셀트리온 | 김태성 ( 머니투데이) |
2026.05.07 | 2026.05.12 | -6.4% |
1. 티씨머티리얼즈
+51.52%
김태성 · 2026.04.28
2. 네패스아크
+23.03%
김태성 · 2026.04.14
3. OCI홀딩스
+17.65%
김태성 · 2026.06.11
4. 나노신소재
+15.98%
김태성 · 2026.04.17
5. 오이솔루션
+14.5%
김태성 · 2026.04.30
6. 뉴로메카
+11.28%
김태성 · 2026.05.08
7. 솔브레인
-3.65%
김태성 · 2026.07.07
8. 호텔신라
-4.68%
김태성 · 2026.06.18
9. 두산
-6.3%
김태성 · 2026.07.22
10. 셀트리온
-6.4%
김태성 · 2026.05.07
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 두산 | 1,244,000 | 1,270,000 | 1,500,000 | 1,190,000 | 손절 | -6.3% |
| 2026.07.21 | 현대차 | 424,000 | 402,500 | 470,000 | 380,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.09 | 네패스아크 | 31,450 | 33,300 | 45,000 | 30,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.07 | 솔브레인 | 279,500 | 301,000 | 380,000 | 290,000 | 손절 | -3.65% |
| 2026.06.23 | HD현대일렉트릭 | 839,000 | 986,000 | 1,500,000 | 900,000 | 손절 | -8.72% |
| 2026.06.18 | 호텔신라 | 47,250 | 57,700 | 65,000 | 55,000 | 손절 | -4.68% |
| 2026.06.17 | HD건설기계 | 138,000 | 156,200 | 200,000 | 130,000 | 손절 | -16.77% |
| 2026.06.11 | OCI홀딩스 | 205,500 | 272,000 | 320,000 | 250,000 | 익절 | +17.65% |
| 2026.06.11 | 파미셀 | 10,910 | 13,660 | 17,000 | 10,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.06.09 | 빛과전자 | 2,450 | 3,855 | 6,500 | 3,000 | 손절 | -22.18% |
두산
-6.3%
추천가 1,270,000 · 목표 1,500,000
2026.07.22 · 손절
2026.07.22 · 손절
현대차
0%
추천가 402,500 · 목표 470,000
2026.07.21 · 진행중
2026.07.21 · 진행중
네패스아크
0%
추천가 33,300 · 목표 45,000
2026.07.09 · 진행중
2026.07.09 · 진행중
솔브레인
-3.65%
추천가 301,000 · 목표 380,000
2026.07.07 · 손절
2026.07.07 · 손절
HD현대일렉트릭
-8.72%
추천가 986,000 · 목표 1,500,000
2026.06.23 · 손절
2026.06.23 · 손절
호텔신라
-4.68%
추천가 57,700 · 목표 65,000
2026.06.18 · 손절
2026.06.18 · 손절
HD건설기계
-16.77%
추천가 156,200 · 목표 200,000
2026.06.17 · 손절
2026.06.17 · 손절
OCI홀딩스
+17.65%
추천가 272,000 · 목표 320,000
2026.06.11 · 익절
2026.06.11 · 익절
파미셀
0%
추천가 13,660 · 목표 17,000
2026.06.11 · 진행중
2026.06.11 · 진행중
빛과전자
-22.18%
추천가 3,855 · 목표 6,500
2026.06.09 · 손절
2026.06.09 · 손절