경제TV
증권사
💻
반도체
🧬
바이오
🚗
자동차
🚀
우주항공
🚢
조선
🏦
증권/은행
🏗️
건설
🔌
전기차
⚗️
석유화학
☢️
원자력
🔌
전선
🔋
2차전지
💄
화장품
🎭
엔터
🎮
게임
🍔
음식료
🤖
로봇
🧠
AI
📡
방산
기타
~
⚙️ 경제TV · 증권사 · 테마
🔄 초기화

OCI홀딩스 (010060)

상세 데이터를 한눈에 확인하세요

OCI홀딩스

기타
227,500
전일 대비 0 (0%)
오늘 추천0회
최근 5일 추천1회
추천 기관8개
최근 가격 흐름
섹터 비교
OCI홀딩스
기타

추천 히스토리

추천일 애널리스트 추천 매수가 추천 목표가 손절가 수익률 상태 기간
2026.09.02 김란 ( 머니투데이) 241,000 300,000 215,000 0% 진행중 4일
2026.08.20 송민철 ( 매일경제TV) 291,000 350,000 200,000 0% 진행중 17일
2026.08.19 배준호 ( 머니투데이) 277,000 320,000 240,000 -13.36% 손절 14일
2026.08.18 곽유정 ( 매일경제TV) 260,000 330,000 230,000 -11.54% 손절 16일
2026.08.07 이태우 ( 매일경제TV) 269,500 300,000 210,000 +11.32% 익절 13일
2026.08.07 윤여민 ( 토마토TV) 251,000 330,000 - 0% 진행중 30일
2026.08.06 이지은 ( 머니투데이) 245,500 280,000 200,000 +14.05% 익절 1일
2026.08.06 박병주 ( 매일경제TV) 246,000 265,000 150,000 +7.72% 익절 1일
2026.08.06 김태윤 ( 매일경제TV) 253,000 320,000 190,000 0% 진행중 31일
2026.08.04 박근호 ( 이데일리) 228,000 320,000 160,000 0% 진행중 33일
2026.07.30 김도형 ( 머니투데이) 176,700 230,000 150,000 +30.16% 익절 5일
2026.07.24 조재원 ( 키움증권) 247,000 420,000 - 0% 진행중 44일
2026.07.24 조혜빈 ( 교보증권) 247,000 430,000 - 0% 진행중 44일
2026.07.23 곽유정 ( 매일경제TV) 258,500 270,000 170,000 +4.45% 익절 1일
2026.07.20 최현덕 ( 매일경제TV) 202,500 300,000 150,000 +48.15% 익절 31일
2026.07.20 소재민 ( 토마토TV) 199,700 240,000 170,000 +20.18% 익절 3일
2026.07.13 김준호 ( 매일경제TV) 204,500 229,000 177,000 -13.45% 손절 1일
2026.07.13 윤재성 ( 하나증권) 197,800 550,000 - 0% 진행중 55일
2026.07.02 박병주 ( 매일경제TV) 240,000 256,000 150,000 +6.67% 익절 22일
2026.07.01 최태훈 ( 머니투데이) 233,000 300,000 190,000 -18.45% 손절 6일
2026.06.25 나현진 ( 토마토TV) 210,000 250,000 170,000 +19.05% 익절 7일
2026.06.17 오현진 ( 매일경제TV) 304,000 390,000 260,000 -14.47% 손절 2일
2026.06.16 김태성 ( 매일경제TV) 318,000 380,000 250,000 -21.38% 손절 6일
2026.06.12 이지은 ( 머니투데이) 306,500 400,000 220,000 -28.22% 손절 11일
2026.06.12 윤여민 ( 토마토TV) 316,500 400,000 220,000 -30.49% 손절 11일
2026.06.11 이재모 ( 머니투데이) 260,000 550,000 - 0% 진행중 87일
2026.06.11 김태성 ( 머니투데이) 272,000 320,000 250,000 +17.65% 익절 1일
2026.06.11 임광빈 ( 머니투데이) 261,500 450,000 180,000 -31.17% 손절 27일
2026.06.10 이태우 ( 매일경제TV) 262,500 300,000 213,000 +14.29% 익절 2일
2026.05.28 박병주 ( 매일경제TV) 388,000 415,000 200,000 -48.45% 손절 29일
2026.05.27 곽유정 ( 매일경제TV) 388,000 460,000 300,000 -22.68% 손절 9일
2026.05.26 윤재성 ( 하나증권) 314,500 550,000 - 0% 진행중 103일
2026.05.26 민재기 ( 머니투데이) 339,000 380,000 287,000 +12.09% 익절 1일
2026.05.22 곽유정 ( 머니투데이) 314,500 400,000 270,000 +27.19% 익절 5일
2026.05.22 김준호 ( 매일경제TV) 312,500 345,000 266,000 +10.4% 익절 4일
2026.05.18 이지은 ( 매일경제TV) 313,000 370,000 270,000 -13.74% 손절 2일
2026.05.15 김준호 ( 매일경제TV) 364,500 437,000 310,000 -14.95% 손절 0일
2026.05.14 서동구 ( 이데일리) 364,500 450,000 320,000 -12.21% 손절 1일
2026.05.14 신광섭 ( 매일경제TV) 334,000 455,000 290,000 -13.17% 손절 1일
2026.04.29 이정호 ( 토마토TV) 371,500 460,000 330,000 -11.17% 손절 8일
2026.04.24 조재원 ( 키움증권) 322,000 390,000 - 0% 진행중 135일
2026.04.24 조혜빈 ( 교보증권) 322,000 430,000 - 0% 진행중 135일
2026.04.24 이진호 ( 미래에셋증권) 322,000 400,000 - 0% 진행중 135일
2026.04.20 김준호 ( 매일경제TV) 275,000 306,000 237,000 +11.27% 익절 1일
2026.04.14 조혜빈 ( 교보증권) 193,600 260,000 - +34.3% 익절 2일
진행중
추천 2026.09.02
매수 241,000 · 목표 300,000 · 손절 215,000
기간 4일
진행중
추천 2026.08.20
매수 291,000 · 목표 350,000 · 손절 200,000
기간 17일
손절
추천 2026.08.19
매수 277,000 · 목표 320,000 · 손절 240,000
기간 14일
손절
추천 2026.08.18
매수 260,000 · 목표 330,000 · 손절 230,000
기간 16일
익절
추천 2026.08.07
매수 269,500 · 목표 300,000 · 손절 210,000
기간 13일
진행중
추천 2026.08.07
매수 251,000 · 목표 330,000 · 손절 -
기간 30일
익절
추천 2026.08.06
매수 245,500 · 목표 280,000 · 손절 200,000
기간 1일
익절
추천 2026.08.06
매수 246,000 · 목표 265,000 · 손절 150,000
기간 1일
진행중
추천 2026.08.06
매수 253,000 · 목표 320,000 · 손절 190,000
기간 31일
진행중
추천 2026.08.04
매수 228,000 · 목표 320,000 · 손절 160,000
기간 33일
익절
추천 2026.07.30
매수 176,700 · 목표 230,000 · 손절 150,000
기간 5일
진행중
추천 2026.07.24
매수 247,000 · 목표 420,000 · 손절 -
기간 44일
진행중
추천 2026.07.24
매수 247,000 · 목표 430,000 · 손절 -
기간 44일
익절
추천 2026.07.23
매수 258,500 · 목표 270,000 · 손절 170,000
기간 1일
익절
추천 2026.07.20
매수 202,500 · 목표 300,000 · 손절 150,000
기간 31일
익절
추천 2026.07.20
매수 199,700 · 목표 240,000 · 손절 170,000
기간 3일
손절
추천 2026.07.13
매수 204,500 · 목표 229,000 · 손절 177,000
기간 1일
진행중
추천 2026.07.13
매수 197,800 · 목표 550,000 · 손절 -
기간 55일
익절
추천 2026.07.02
매수 240,000 · 목표 256,000 · 손절 150,000
기간 22일
손절
추천 2026.07.01
매수 233,000 · 목표 300,000 · 손절 190,000
기간 6일
익절
추천 2026.06.25
매수 210,000 · 목표 250,000 · 손절 170,000
기간 7일
손절
추천 2026.06.17
매수 304,000 · 목표 390,000 · 손절 260,000
기간 2일
손절
추천 2026.06.16
매수 318,000 · 목표 380,000 · 손절 250,000
기간 6일
손절
추천 2026.06.12
매수 306,500 · 목표 400,000 · 손절 220,000
기간 11일
손절
추천 2026.06.12
매수 316,500 · 목표 400,000 · 손절 220,000
기간 11일
진행중
추천 2026.06.11
매수 260,000 · 목표 550,000 · 손절 -
기간 87일
익절
추천 2026.06.11
매수 272,000 · 목표 320,000 · 손절 250,000
기간 1일
손절
추천 2026.06.11
매수 261,500 · 목표 450,000 · 손절 180,000
기간 27일
익절
추천 2026.06.10
매수 262,500 · 목표 300,000 · 손절 213,000
기간 2일
손절
추천 2026.05.28
매수 388,000 · 목표 415,000 · 손절 200,000
기간 29일
손절
추천 2026.05.27
매수 388,000 · 목표 460,000 · 손절 300,000
기간 9일
진행중
추천 2026.05.26
매수 314,500 · 목표 550,000 · 손절 -
기간 103일
익절
추천 2026.05.26
매수 339,000 · 목표 380,000 · 손절 287,000
기간 1일
익절
추천 2026.05.22
매수 314,500 · 목표 400,000 · 손절 270,000
기간 5일
익절
추천 2026.05.22
매수 312,500 · 목표 345,000 · 손절 266,000
기간 4일
손절
추천 2026.05.18
매수 313,000 · 목표 370,000 · 손절 270,000
기간 2일
손절
추천 2026.05.15
매수 364,500 · 목표 437,000 · 손절 310,000
기간 0일
손절
추천 2026.05.14
매수 364,500 · 목표 450,000 · 손절 320,000
기간 1일
손절
추천 2026.05.14
매수 334,000 · 목표 455,000 · 손절 290,000
기간 1일
손절
추천 2026.04.29
매수 371,500 · 목표 460,000 · 손절 330,000
기간 8일
진행중
추천 2026.04.24
매수 322,000 · 목표 390,000 · 손절 -
기간 135일
진행중
추천 2026.04.24
매수 322,000 · 목표 430,000 · 손절 -
기간 135일
진행중
추천 2026.04.24
매수 322,000 · 목표 400,000 · 손절 -
기간 135일
익절
추천 2026.04.20
매수 275,000 · 목표 306,000 · 손절 237,000
기간 1일
익절
추천 2026.04.14
매수 193,600 · 목표 260,000 · 손절 -
기간 2일

애널리스트 TOP

순위수익률추천일애널리스트 추천 매수가추천 목표가손절가 종료일상태기간
1 +48.15% 2026.07.20 최현덕 ( 매일경제TV) 202,500 300,000 150,000 2026.08.20 익절 31일
2 +34.3% 2026.04.14 조혜빈 ( 교보증권) 193,600 260,000 - 2026.04.16 익절 2일
3 +30.16% 2026.07.30 김도형 ( 머니투데이) 176,700 230,000 150,000 2026.08.04 익절 5일
4 +27.19% 2026.05.22 곽유정 ( 머니투데이) 314,500 400,000 270,000 2026.05.27 익절 5일
5 +20.18% 2026.07.20 소재민 ( 토마토TV) 199,700 240,000 170,000 2026.07.23 익절 3일
6 +19.05% 2026.06.25 나현진 ( 토마토TV) 210,000 250,000 170,000 2026.07.02 익절 7일
7 +17.65% 2026.06.11 김태성 ( 머니투데이) 272,000 320,000 250,000 2026.06.12 익절 1일
8 +14.29% 2026.06.10 이태우 ( 매일경제TV) 262,500 300,000 213,000 2026.06.12 익절 2일
9 +14.05% 2026.08.06 이지은 ( 머니투데이) 245,500 280,000 200,000 2026.08.07 익절 1일
10 +12.09% 2026.05.26 민재기 ( 머니투데이) 339,000 380,000 287,000 2026.05.27 익절 1일
11 +11.32% 2026.08.07 이태우 ( 매일경제TV) 269,500 300,000 210,000 2026.08.20 익절 13일
12 +11.27% 2026.04.20 김준호 ( 매일경제TV) 275,000 306,000 237,000 2026.04.21 익절 1일
13 +10.4% 2026.05.22 김준호 ( 매일경제TV) 312,500 345,000 266,000 2026.05.26 익절 4일
14 +7.72% 2026.08.06 박병주 ( 매일경제TV) 246,000 265,000 150,000 2026.08.07 익절 1일
15 +6.67% 2026.07.02 박병주 ( 매일경제TV) 240,000 256,000 150,000 2026.07.24 익절 22일
16 +4.45% 2026.07.23 곽유정 ( 매일경제TV) 258,500 270,000 170,000 2026.07.24 익절 1일
17 -11.17% 2026.04.29 이정호 ( 토마토TV) 371,500 460,000 330,000 2026.05.07 손절 8일
18 -11.54% 2026.08.18 곽유정 ( 매일경제TV) 260,000 330,000 230,000 2026.09.03 손절 16일
19 -12.21% 2026.05.14 서동구 ( 이데일리) 364,500 450,000 320,000 2026.05.15 손절 1일
20 -13.17% 2026.05.14 신광섭 ( 매일경제TV) 334,000 455,000 290,000 2026.05.15 손절 1일
21 -13.36% 2026.08.19 배준호 ( 머니투데이) 277,000 320,000 240,000 2026.09.02 손절 14일
22 -13.45% 2026.07.13 김준호 ( 매일경제TV) 204,500 229,000 177,000 2026.07.14 손절 1일
23 -13.74% 2026.05.18 이지은 ( 매일경제TV) 313,000 370,000 270,000 2026.05.20 손절 2일
24 -14.47% 2026.06.17 오현진 ( 매일경제TV) 304,000 390,000 260,000 2026.06.19 손절 2일
25 -14.95% 2026.05.15 김준호 ( 매일경제TV) 364,500 437,000 310,000 2026.05.15 손절 0일
26 -18.45% 2026.07.01 최태훈 ( 머니투데이) 233,000 300,000 190,000 2026.07.07 손절 6일
27 -21.38% 2026.06.16 김태성 ( 매일경제TV) 318,000 380,000 250,000 2026.06.22 손절 6일
28 -22.68% 2026.05.27 곽유정 ( 매일경제TV) 388,000 460,000 300,000 2026.06.05 손절 9일
29 -28.22% 2026.06.12 이지은 ( 머니투데이) 306,500 400,000 220,000 2026.06.23 손절 11일
30 -30.49% 2026.06.12 윤여민 ( 토마토TV) 316,500 400,000 220,000 2026.06.23 손절 11일
31 -31.17% 2026.06.11 임광빈 ( 머니투데이) 261,500 450,000 180,000 2026.07.08 손절 27일
32 -48.45% 2026.05.28 박병주 ( 매일경제TV) 388,000 415,000 200,000 2026.06.26 손절 29일
33 0% 2026.08.06 김태윤 ( 매일경제TV) 253,000 320,000 190,000 - 진행중 31일
34 0% 2026.08.07 윤여민 ( 토마토TV) 251,000 330,000 - - 진행중 30일
35 0% 2026.08.20 송민철 ( 매일경제TV) 291,000 350,000 200,000 - 진행중 17일
36 0% 2026.04.24 조혜빈 ( 교보증권) 322,000 430,000 - - 진행중 135일
37 0% 2026.04.24 조재원 ( 키움증권) 322,000 390,000 - - 진행중 135일
38 0% 2026.08.04 박근호 ( 이데일리) 228,000 320,000 160,000 - 진행중 33일
39 0% 2026.04.24 이진호 ( 미래에셋증권) 322,000 400,000 - - 진행중 135일
40 0% 2026.07.24 조혜빈 ( 교보증권) 247,000 430,000 - - 진행중 44일
41 0% 2026.07.24 조재원 ( 키움증권) 247,000 420,000 - - 진행중 44일
42 0% 2026.07.13 윤재성 ( 하나증권) 197,800 550,000 - - 진행중 55일
43 0% 2026.05.26 윤재성 ( 하나증권) 314,500 550,000 - - 진행중 103일
44 0% 2026.06.11 이재모 ( 머니투데이) 260,000 550,000 - - 진행중 87일
45 0% 2026.09.02 김란 ( 머니투데이) 241,000 300,000 215,000 - 진행중 4일
추천 2026.07.20
매수 202,500 · 목표 300,000 · 손절 150,000
기간 31일
추천 2026.04.14
매수 193,600 · 목표 260,000 · 손절 -
기간 2일
추천 2026.07.30
매수 176,700 · 목표 230,000 · 손절 150,000
기간 5일
추천 2026.05.22
매수 314,500 · 목표 400,000 · 손절 270,000
기간 5일
+20.18%
추천 2026.07.20
매수 199,700 · 목표 240,000 · 손절 170,000
기간 3일
+19.05%
추천 2026.06.25
매수 210,000 · 목표 250,000 · 손절 170,000
기간 7일
추천 2026.06.11
매수 272,000 · 목표 320,000 · 손절 250,000
기간 1일
추천 2026.06.10
매수 262,500 · 목표 300,000 · 손절 213,000
기간 2일
추천 2026.08.06
매수 245,500 · 목표 280,000 · 손절 200,000
기간 1일
추천 2026.05.26
매수 339,000 · 목표 380,000 · 손절 287,000
기간 1일
+11.32%
추천 2026.08.07
매수 269,500 · 목표 300,000 · 손절 210,000
기간 13일
+11.27%
추천 2026.04.20
매수 275,000 · 목표 306,000 · 손절 237,000
기간 1일
추천 2026.05.22
매수 312,500 · 목표 345,000 · 손절 266,000
기간 4일
추천 2026.08.06
매수 246,000 · 목표 265,000 · 손절 150,000
기간 1일
추천 2026.07.02
매수 240,000 · 목표 256,000 · 손절 150,000
기간 22일
추천 2026.07.23
매수 258,500 · 목표 270,000 · 손절 170,000
기간 1일
-11.17%
추천 2026.04.29
매수 371,500 · 목표 460,000 · 손절 330,000
기간 8일
-11.54%
추천 2026.08.18
매수 260,000 · 목표 330,000 · 손절 230,000
기간 16일
-12.21%
추천 2026.05.14
매수 364,500 · 목표 450,000 · 손절 320,000
기간 1일
-13.17%
추천 2026.05.14
매수 334,000 · 목표 455,000 · 손절 290,000
기간 1일
추천 2026.08.19
매수 277,000 · 목표 320,000 · 손절 240,000
기간 14일
-13.45%
추천 2026.07.13
매수 204,500 · 목표 229,000 · 손절 177,000
기간 1일
-13.74%
추천 2026.05.18
매수 313,000 · 목표 370,000 · 손절 270,000
기간 2일
-14.47%
추천 2026.06.17
매수 304,000 · 목표 390,000 · 손절 260,000
기간 2일
-14.95%
추천 2026.05.15
매수 364,500 · 목표 437,000 · 손절 310,000
기간 0일
추천 2026.07.01
매수 233,000 · 목표 300,000 · 손절 190,000
기간 6일
-21.38%
추천 2026.06.16
매수 318,000 · 목표 380,000 · 손절 250,000
기간 6일
-22.68%
추천 2026.05.27
매수 388,000 · 목표 460,000 · 손절 300,000
기간 9일
추천 2026.06.12
매수 306,500 · 목표 400,000 · 손절 220,000
기간 11일
-30.49%
추천 2026.06.12
매수 316,500 · 목표 400,000 · 손절 220,000
기간 11일
추천 2026.06.11
매수 261,500 · 목표 450,000 · 손절 180,000
기간 27일
-48.45%
추천 2026.05.28
매수 388,000 · 목표 415,000 · 손절 200,000
기간 29일
추천 2026.08.06
매수 253,000 · 목표 320,000 · 손절 190,000
기간 31일
추천 2026.08.07
매수 251,000 · 목표 330,000 · 손절 -
기간 30일
추천 2026.08.20
매수 291,000 · 목표 350,000 · 손절 200,000
기간 17일
추천 2026.04.24
매수 322,000 · 목표 430,000 · 손절 -
기간 135일
추천 2026.04.24
매수 322,000 · 목표 390,000 · 손절 -
기간 135일
추천 2026.08.04
매수 228,000 · 목표 320,000 · 손절 160,000
기간 33일
추천 2026.04.24
매수 322,000 · 목표 400,000 · 손절 -
기간 135일
추천 2026.07.24
매수 247,000 · 목표 430,000 · 손절 -
기간 44일
추천 2026.07.24
매수 247,000 · 목표 420,000 · 손절 -
기간 44일
추천 2026.07.13
매수 197,800 · 목표 550,000 · 손절 -
기간 55일
추천 2026.05.26
매수 314,500 · 목표 550,000 · 손절 -
기간 103일
추천 2026.06.11
매수 260,000 · 목표 550,000 · 손절 -
기간 87일
추천 2026.09.02
매수 241,000 · 목표 300,000 · 손절 215,000
기간 4일

필터

경제TV
증권사