머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
-7.30%
평균 수익률
승률30.00%
샤프지수-0.44
총 추천64건
애널리스트 (74)
머니투데이 전체 >
수익률
-7.30%
전체 평균 +6.54%
평균 손익비
0.90
전체 평균 316.65
승률
30.00%
전체 평균 43.41%
매매 기대감
-7.30
전체 평균 5.76
MDD
499.21%
전체 평균 64.85%
샤프지수
-0.44
전체 평균 2.15
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
54회
2
2회
3
2회
4
1회
5
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와이제이링크 | 배준호 ( 머니투데이) |
2026.04.20 | 2026.04.27 | +28% |
| 2 | 광전자 | 배준호 ( 머니투데이) |
2026.06.10 | 2026.06.16 | +26.29% |
| 3 | 기산텔레콤 | 배준호 ( 머니투데이) |
2026.04.30 | 2026.05.11 | +23.85% |
| 4 | 다원넥스뷰 | 배준호 ( 머니투데이) |
2026.05.04 | 2026.05.07 | +22.39% |
| 5 | 현대오토에버 | 배준호 ( 머니투데이) |
2026.05.21 | 2026.05.27 | +20.39% |
| 6 | 원준 | 배준호 ( 머니투데이) |
2026.05.28 | 2026.05.29 | +20.36% |
| 7 | 금호타이어 | 배준호 ( 머니투데이) |
2026.07.07 | 2026.07.10 | +19.01% |
| 8 | SK이터닉스 | 배준호 ( 머니투데이) |
2026.06.30 | 2026.07.01 | +18.58% |
| 9 | 광전자 | 배준호 ( 머니투데이) |
2026.07.09 | 2026.07.10 | +17.33% |
| 10 | 키스트론 | 배준호 ( 머니투데이) |
2026.06.23 | 2026.06.26 | +16.86% |
1. 와이제이링크
+28%
배준호 · 2026.04.20
2. 광전자
+26.29%
배준호 · 2026.06.10
3. 기산텔레콤
+23.85%
배준호 · 2026.04.30
4. 다원넥스뷰
+22.39%
배준호 · 2026.05.04
5. 현대오토에버
+20.39%
배준호 · 2026.05.21
6. 원준
+20.36%
배준호 · 2026.05.28
7. 금호타이어
+19.01%
배준호 · 2026.07.07
8. SK이터닉스
+18.58%
배준호 · 2026.06.30
9. 광전자
+17.33%
배준호 · 2026.07.09
10. 키스트론
+16.86%
배준호 · 2026.06.23
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 우림피티에스 | 7,400 | 8,010 | 9,000 | 6,700 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.21 | KBI메탈 | 4,240 | 4,440 | 5,000 | 3,700 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.20 | 삼성전기 | 1,345,000 | 1,260,000 | 1,470,000 | 1,100,000 | 익절 | +16.67% |
| 2026.07.15 | KBI메탈 | 4,240 | 4,995 | 5,600 | 4,200 | 손절 | -15.92% |
| 2026.07.14 | 선도전기 | 4,330 | 4,710 | 5,600 | 4,100 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.13 | 하림지주 | 9,370 | 10,430 | 12,000 | 9,500 | 손절 | -8.92% |
| 2026.07.10 | 삼호개발 | 3,125 | 4,365 | 4,900 | 3,500 | 손절 | -19.82% |
| 2026.07.09 | 광전자 | 5,900 | 5,540 | 6,500 | 4,500 | 익절 | +17.33% |
| 2026.07.09 | SK스퀘어 | 1,230,000 | 1,342,000 | 1,450,000 | 1,050,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.08 | 동원개발 | 2,115 | 2,690 | 3,000 | 2,100 | 손절 | -21.93% |
우림피티에스
0%
추천가 8,010 · 목표 9,000
2026.07.22 · 진행중
2026.07.22 · 진행중
KBI메탈
0%
추천가 4,440 · 목표 5,000
2026.07.21 · 진행중
2026.07.21 · 진행중
삼성전기
+16.67%
추천가 1,260,000 · 목표 1,470,000
2026.07.20 · 익절
2026.07.20 · 익절
KBI메탈
-15.92%
추천가 4,995 · 목표 5,600
2026.07.15 · 손절
2026.07.15 · 손절
선도전기
0%
추천가 4,710 · 목표 5,600
2026.07.14 · 진행중
2026.07.14 · 진행중
하림지주
-8.92%
추천가 10,430 · 목표 12,000
2026.07.13 · 손절
2026.07.13 · 손절
삼호개발
-19.82%
추천가 4,365 · 목표 4,900
2026.07.10 · 손절
2026.07.10 · 손절
광전자
+17.33%
추천가 5,540 · 목표 6,500
2026.07.09 · 익절
2026.07.09 · 익절
SK스퀘어
0%
추천가 1,342,000 · 목표 1,450,000
2026.07.09 · 진행중
2026.07.09 · 진행중
동원개발
-21.93%
추천가 2,690 · 목표 3,000
2026.07.08 · 손절
2026.07.08 · 손절