매일경제TV
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

매일경제TV
방송사
-9.88%
평균 수익률
승률0.00%
샤프지수-2.96
총 추천7건
애널리스트 (55)
매일경제TV 전체 >
수익률
-9.88%
전체 평균 +6.95%
평균 손익비
0.00
전체 평균 283.78
승률
0.00%
전체 평균 42.3%
매매 기대감
-9.88
전체 평균 5.55
MDD
69.17%
전체 평균 29.02%
샤프지수
-2.96
전체 평균 2.07
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
6회
2
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에임드바이오 | 김태성 ( 매일경제TV) |
2026.05.13 | 2026.05.14 | -5.44% |
| 2 | LS | 김태성 ( 매일경제TV) |
2026.05.19 | 2026.05.20 | -6.89% |
| 3 | 피엔티 | 김태성 ( 매일경제TV) |
2026.04.20 | 2026.05.12 | -8.93% |
| 4 | 펨트론 | 김태성 ( 매일경제TV) |
2026.05.11 | 2026.05.12 | -9.91% |
| 5 | 나노신소재 | 김태성 ( 매일경제TV) |
2026.05.04 | 2026.05.12 | -10.5% |
| 6 | 코스맥스 | 김태성 ( 매일경제TV) |
2026.04.27 | 2026.05.13 | -11.89% |
| 7 | LS머트리얼즈 | 김태성 ( 매일경제TV) |
2026.05.26 | 2026.06.02 | -15.61% |
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | LS머트리얼즈 | 17,850 | 23,700 | 35,000 | 20,000 | 손절 | -15.61% |
| 2026.05.19 | LS | 410,500 | 537,000 | 600,000 | 500,000 | 손절 | -6.89% |
| 2026.05.13 | 에임드바이오 | 26,500 | 42,300 | 55,000 | 40,000 | 손절 | -5.44% |
| 2026.05.11 | 펨트론 | 19,390 | 27,750 | 40,000 | 25,000 | 손절 | -9.91% |
| 2026.05.04 | 나노신소재 | 57,900 | 83,800 | 100,000 | 75,000 | 손절 | -10.5% |
| 2026.04.27 | 코스맥스 | 165,900 | 227,000 | 270,000 | 200,000 | 손절 | -11.89% |
| 2026.04.20 | 피엔티 | 40,750 | 54,900 | 65,000 | 50,000 | 손절 | -8.93% |
LS머트리얼즈
-15.61%
추천가 23,700 · 목표 35,000
2026.05.26 · 손절
2026.05.26 · 손절
LS
-6.89%
추천가 537,000 · 목표 600,000
2026.05.19 · 손절
2026.05.19 · 손절
에임드바이오
-5.44%
추천가 42,300 · 목표 55,000
2026.05.13 · 손절
2026.05.13 · 손절
펨트론
-9.91%
추천가 27,750 · 목표 40,000
2026.05.11 · 손절
2026.05.11 · 손절
나노신소재
-10.5%
추천가 83,800 · 목표 100,000
2026.05.04 · 손절
2026.05.04 · 손절
코스맥스
-11.89%
추천가 227,000 · 목표 270,000
2026.04.27 · 손절
2026.04.27 · 손절
피엔티
-8.93%
추천가 54,900 · 목표 65,000
2026.04.20 · 손절
2026.04.20 · 손절