매일경제TV
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

매일경제TV
방송사
-6.31%
평균 수익률
승률63.16%
샤프지수-0.33
총 추천121건
애널리스트 (61)
매일경제TV 전체 >
수익률
-6.31%
전체 평균 +6.54%
평균 손익비
0.25
전체 평균 316.65
승률
63.16%
전체 평균 43.41%
매매 기대감
-6.31
전체 평균 5.76
MDD
685.51%
전체 평균 64.85%
샤프지수
-0.33
전체 평균 2.15
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
90회
2
12회
3
3회
4
3회
5
2회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네패스 | 박병주 ( 매일경제TV) |
2026.04.14 | 2026.04.23 | +8.95% |
| 2 | JW신약 | 박병주 ( 매일경제TV) |
2026.06.23 | 2026.06.24 | +8.52% |
| 3 | 삼성에스디에스 | 박병주 ( 매일경제TV) |
2026.04.16 | 2026.05.15 | +8.33% |
| 4 | 드림씨아이에스 | 박병주 ( 매일경제TV) |
2026.05.12 | 2026.05.12 | +7.99% |
| 5 | 아이씨티케이 | 박병주 ( 매일경제TV) |
2026.05.21 | 2026.05.21 | +7.93% |
| 6 | 대한항공 | 박병주 ( 매일경제TV) |
2026.04.21 | 2026.05.07 | +7.78% |
| 7 | 성도이엔지 | 박병주 ( 매일경제TV) |
2026.06.23 | 2026.07.01 | +7.71% |
| 8 | 롯데손해보험 | 박병주 ( 매일경제TV) |
2026.05.20 | 2026.06.30 | +7.69% |
| 9 | 에스피지 | 박병주 ( 매일경제TV) |
2026.04.28 | 2026.05.12 | +7.6% |
| 10 | 에이치피오 | 박병주 ( 매일경제TV) |
2026.05.04 | 2026.05.04 | +7.53% |
1. 네패스
+8.95%
박병주 · 2026.04.14
2. JW신약
+8.52%
박병주 · 2026.06.23
3. 삼성에스디에스
+8.33%
박병주 · 2026.04.16
4. 드림씨아이에스
+7.99%
박병주 · 2026.05.12
5. 아이씨티케이
+7.93%
박병주 · 2026.05.21
6. 대한항공
+7.78%
박병주 · 2026.04.21
7. 성도이엔지
+7.71%
박병주 · 2026.06.23
8. 롯데손해보험
+7.69%
박병주 · 2026.05.20
9. 에스피지
+7.6%
박병주 · 2026.04.28
10. 에이치피오
+7.53%
박병주 · 2026.05.04
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | SK스퀘어 | 1,230,000 | 1,253,000 | 1,347,000 | 1,000,000 | 익절 | +7.5% |
| 2026.07.22 | DB하이텍 | 105,900 | 104,700 | 112,000 | 79,000 | 익절 | +6.97% |
| 2026.07.21 | SNT홀딩스 | 49,450 | 52,900 | 56,700 | 42,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.21 | S-Oil | 141,700 | 143,100 | 153,000 | 90,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.20 | KT&G | 176,600 | 179,900 | 193,000 | 140,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.20 | LG이노텍 | 647,000 | 668,000 | 710,000 | 410,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.16 | 코웨이 | 91,800 | 95,600 | 103,000 | 70,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.16 | 대덕전자 | 119,000 | 143,200 | 153,200 | 95,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.15 | 테크윙 | 46,200 | 48,450 | 52,000 | 30,000 | 익절 | +7.33% |
| 2026.07.15 | 가온칩스 | 43,100 | 51,800 | 56,000 | 28,000 | 진행중 | 0% |
SK스퀘어
+7.5%
추천가 1,253,000 · 목표 1,347,000
2026.07.22 · 익절
2026.07.22 · 익절
DB하이텍
+6.97%
추천가 104,700 · 목표 112,000
2026.07.22 · 익절
2026.07.22 · 익절
SNT홀딩스
0%
추천가 52,900 · 목표 56,700
2026.07.21 · 진행중
2026.07.21 · 진행중
S-Oil
0%
추천가 143,100 · 목표 153,000
2026.07.21 · 진행중
2026.07.21 · 진행중
KT&G
0%
추천가 179,900 · 목표 193,000
2026.07.20 · 진행중
2026.07.20 · 진행중
LG이노텍
0%
추천가 668,000 · 목표 710,000
2026.07.20 · 진행중
2026.07.20 · 진행중
코웨이
0%
추천가 95,600 · 목표 103,000
2026.07.16 · 진행중
2026.07.16 · 진행중
대덕전자
0%
추천가 143,200 · 목표 153,200
2026.07.16 · 진행중
2026.07.16 · 진행중
테크윙
+7.33%
추천가 48,450 · 목표 52,000
2026.07.15 · 익절
2026.07.15 · 익절
가온칩스
0%
추천가 51,800 · 목표 56,000
2026.07.15 · 진행중
2026.07.15 · 진행중