머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
-6.59%
평균 수익률
승률33.33%
샤프지수-0.31
총 추천33건
애널리스트 (79)
머니투데이 전체 >
수익률
-6.59%
전체 평균 +7.09%
평균 손익비
1.03
전체 평균 332.15
승률
33.33%
전체 평균 44.74%
매매 기대감
-6.60
전체 평균 6.46
MDD
237.15%
전체 평균 79.02%
샤프지수
-0.31
전체 평균 0.6
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
27회
2
4회
3
1회
4
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPSP | 김진만 ( 머니투데이) |
2026.06.11 | 2026.06.12 | +27.95% |
| 2 | 삼성전기 | 김진만 ( 머니투데이) |
2026.06.02 | 2026.06.18 | +25.93% |
| 3 | SKAI | 김진만 ( 머니투데이) |
2026.05.14 | 2026.05.26 | +23.46% |
| 4 | 실리콘투 | 김진만 ( 머니투데이) |
2026.07.14 | 2026.08.12 | +22.62% |
| 5 | 한중엔시에스 | 김진만 ( 머니투데이) |
2026.04.14 | 2026.04.21 | +21.55% |
| 6 | 하나마이크론 | 김진만 ( 머니투데이) |
2026.06.04 | 2026.06.22 | +19.83% |
| 7 | 피에스케이홀딩스 | 김진만 ( 머니투데이) |
2026.05.19 | 2026.06.10 | +18.74% |
| 8 | 제주반도체 | 김진만 ( 머니투데이) |
2026.06.16 | 2026.06.18 | +15.38% |
| 9 | 두산퓨얼셀 | 김진만 ( 머니투데이) |
2026.04.23 | 2026.04.28 | +14.94% |
| 10 | 휴메딕스 | 김진만 ( 머니투데이) |
2026.07.16 | 2026.07.20 | -6.37% |
1. HPSP
+27.95%
김진만 · 2026.06.11
2. 삼성전기
+25.93%
김진만 · 2026.06.02
3. SKAI
+23.46%
김진만 · 2026.05.14
4. 실리콘투
+22.62%
김진만 · 2026.07.14
5. 한중엔시에스
+21.55%
김진만 · 2026.04.14
6. 하나마이크론
+19.83%
김진만 · 2026.06.04
7. 피에스케이홀딩스
+18.74%
김진만 · 2026.05.19
8. 제주반도체
+15.38%
김진만 · 2026.06.16
9. 두산퓨얼셀
+14.94%
김진만 · 2026.04.23
10. 휴메딕스
-6.37%
김진만 · 2026.07.16
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 두산퓨얼셀 | 43,850 | 40,200 | 65,000 | 30,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.08.25 | 비에이치아이 | 60,000 | 59,100 | 110,000 | 45,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.08.06 | 테스 | 146,800 | 126,800 | 190,000 | 80,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.08.04 | 파인엠텍 | 9,350 | 7,950 | 10,000 | 5,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.23 | SNT에너지 | 32,700 | 26,000 | 36,000 | 20,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.21 | 케이씨텍 | 68,100 | 96,300 | 130,000 | 70,000 | 손절 | -27.31% |
| 2026.07.16 | 휴메딕스 | 25,850 | 26,700 | 33,000 | 25,000 | 손절 | -6.37% |
| 2026.07.14 | 실리콘투 | 48,000 | 36,700 | 45,000 | 30,000 | 익절 | +22.62% |
| 2026.07.09 | SK하이닉스 | 1,647,000 | 2,197,000 | 3,000,000 | 1,600,000 | 손절 | -27.17% |
| 2026.07.07 | 한화오션 | 86,800 | 89,350 | 120,000 | 70,000 | 진행중 | 0% |
두산퓨얼셀
0%
추천가 40,200 · 목표 65,000
2026.09.03 · 진행중
2026.09.03 · 진행중
비에이치아이
0%
추천가 59,100 · 목표 110,000
2026.08.25 · 진행중
2026.08.25 · 진행중
테스
0%
추천가 126,800 · 목표 190,000
2026.08.06 · 진행중
2026.08.06 · 진행중
파인엠텍
0%
추천가 7,950 · 목표 10,000
2026.08.04 · 진행중
2026.08.04 · 진행중
SNT에너지
0%
추천가 26,000 · 목표 36,000
2026.07.23 · 진행중
2026.07.23 · 진행중
케이씨텍
-27.31%
추천가 96,300 · 목표 130,000
2026.07.21 · 손절
2026.07.21 · 손절
휴메딕스
-6.37%
추천가 26,700 · 목표 33,000
2026.07.16 · 손절
2026.07.16 · 손절
실리콘투
+22.62%
추천가 36,700 · 목표 45,000
2026.07.14 · 익절
2026.07.14 · 익절
SK하이닉스
-27.17%
추천가 2,197,000 · 목표 3,000,000
2026.07.09 · 손절
2026.07.09 · 손절
한화오션
0%
추천가 89,350 · 목표 120,000
2026.07.07 · 진행중
2026.07.07 · 진행중