경제TV
증권사
💻
반도체
🧬
바이오
🚗
자동차
🚀
우주항공
🚢
조선
🏦
증권/은행
🏗️
건설
🔌
전기차
⚗️
석유화학
☢️
원자력
🔌
전선
🔋
2차전지
💄
화장품
🎭
엔터
🎮
게임
🍔
음식료
🤖
로봇
🧠
AI
📡
방산
기타
~
⚙️ 경제TV · 증권사 · 테마
🔄 초기화

제주반도체 (080220)

상세 데이터를 한눈에 확인하세요

제주반도체

반도체
71,800
전일 대비 ▲ 3,000 (+4.36%)
오늘 추천0회
최근 5일 추천0회
추천 기관3개
최근 가격 흐름
섹터 비교
제주반도체
반도체

추천 히스토리

추천일 애널리스트 추천 매수가 추천 목표가 손절가 수익률 상태 기간
2026.08.24 최진욱 ( 매일경제TV) 71,800 91,000 55,000 0% 진행중 13일
2026.08.20 박근호 ( 이데일리) 75,700 100,000 65,000 0% 진행중 17일
2026.08.10 민정욱 ( 머니투데이) 86,000 99,000 75,000 -12.79% 손절 9일
2026.08.05 김흥태 ( 매일경제TV) 76,500 85,000 55,000 +11.11% 익절 5일
2026.08.03 김태윤 ( 매일경제TV) 65,100 80,000 53,000 +22.89% 익절 7일
2026.07.31 아이린 ( 머니투데이) 62,500 69,000 58,000 +10.4% 익절 4일
2026.07.29 이창원 ( 매일경제TV) 59,400 95,000 49,000 0% 진행중 39일
2026.07.28 신광섭 ( 매일경제TV) 63,100 85,000 57,000 -9.67% 손절 1일
2026.07.20 김민수 ( 이데일리) 77,600 100,000 70,000 -9.79% 손절 7일
2026.07.15 최현덕 ( 매일경제TV) 85,200 120,000 65,000 -23.71% 손절 13일
2026.06.30 유창희 ( 매일경제TV) 103,400 130,000 90,000 -12.96% 손절 2일
2026.06.18 김민수 ( 매일경제TV) 117,700 250,000 89,000 -24.38% 손절 14일
2026.06.17 김란 ( 머니투데이) 111,800 130,000 90,000 +16.28% 익절 5일
2026.06.17 최원범 ( 매일경제TV) 107,400 135,000 84,000 +25.7% 익절 5일
2026.06.16 김진만 ( 머니투데이) 104,000 120,000 88,000 +15.38% 익절 2일
2026.06.12 박찬홍 ( 머니투데이) 104,000 140,000 88,000 -15.38% 손절 21일
2026.06.09 민푸름 ( 매일경제TV) 102,000 140,000 80,000 -21.57% 손절 28일
2026.06.02 권해영 ( 머니투데이) 101,000 140,000 80,000 -20.79% 손절 35일
2026.05.14 최영동 ( 이데일리) 55,000 62,000 48,000 +12.73% 익절 21일
2026.05.11 김도형 ( 머니투데이) 56,100 70,000 47,000 +24.78% 익절 3일
2026.05.07 이창원 ( 매일경제TV) 54,000 75,000 42,000 +38.89% 익절 7일
2026.05.06 김준호 ( 매일경제TV) 56,700 68,000 48,200 +19.93% 익절 8일
2026.05.04 최원범 ( 매일경제TV) 54,300 63,000 39,000 +16.02% 익절 10일
2026.05.04 김대준 ( 머니투데이) 56,700 65,000 48,000 +14.64% 익절 10일
2026.04.27 정태근 ( 머니투데이) 56,100 65,000 51,000 +15.86% 익절 17일
2026.04.25 김대준 ( 머니투데이) 54,000 60,000 50,000 +11.11% 익절 2일
2026.04.23 최영동 ( 이데일리) 45,000 55,000 40,000 +22.22% 익절 1일
2026.04.21 김영민 ( 매일경제TV) 46,350 55,000 40,000 +18.66% 익절 3일
2026.04.15 최태훈 ( 머니투데이) 42,400 55,000 35,000 +29.72% 익절 9일
2026.04.15 김준호 ( 매일경제TV) 42,000 46,000 35,600 +9.52% 익절 6일
진행중
추천 2026.08.24
매수 71,800 · 목표 91,000 · 손절 55,000
기간 13일
진행중
추천 2026.08.20
매수 75,700 · 목표 100,000 · 손절 65,000
기간 17일
손절
추천 2026.08.10
매수 86,000 · 목표 99,000 · 손절 75,000
기간 9일
익절
추천 2026.08.05
매수 76,500 · 목표 85,000 · 손절 55,000
기간 5일
익절
추천 2026.08.03
매수 65,100 · 목표 80,000 · 손절 53,000
기간 7일
익절
추천 2026.07.31
매수 62,500 · 목표 69,000 · 손절 58,000
기간 4일
진행중
추천 2026.07.29
매수 59,400 · 목표 95,000 · 손절 49,000
기간 39일
손절
추천 2026.07.28
매수 63,100 · 목표 85,000 · 손절 57,000
기간 1일
손절
추천 2026.07.20
매수 77,600 · 목표 100,000 · 손절 70,000
기간 7일
손절
추천 2026.07.15
매수 85,200 · 목표 120,000 · 손절 65,000
기간 13일
손절
추천 2026.06.30
매수 103,400 · 목표 130,000 · 손절 90,000
기간 2일
손절
추천 2026.06.18
매수 117,700 · 목표 250,000 · 손절 89,000
기간 14일
익절
추천 2026.06.17
매수 111,800 · 목표 130,000 · 손절 90,000
기간 5일
익절
추천 2026.06.17
매수 107,400 · 목표 135,000 · 손절 84,000
기간 5일
익절
추천 2026.06.16
매수 104,000 · 목표 120,000 · 손절 88,000
기간 2일
손절
추천 2026.06.12
매수 104,000 · 목표 140,000 · 손절 88,000
기간 21일
손절
추천 2026.06.09
매수 102,000 · 목표 140,000 · 손절 80,000
기간 28일
손절
추천 2026.06.02
매수 101,000 · 목표 140,000 · 손절 80,000
기간 35일
익절
추천 2026.05.14
매수 55,000 · 목표 62,000 · 손절 48,000
기간 21일
익절
추천 2026.05.11
매수 56,100 · 목표 70,000 · 손절 47,000
기간 3일
익절
추천 2026.05.07
매수 54,000 · 목표 75,000 · 손절 42,000
기간 7일
익절
추천 2026.05.06
매수 56,700 · 목표 68,000 · 손절 48,200
기간 8일
익절
추천 2026.05.04
매수 54,300 · 목표 63,000 · 손절 39,000
기간 10일
익절
추천 2026.05.04
매수 56,700 · 목표 65,000 · 손절 48,000
기간 10일
익절
추천 2026.04.27
매수 56,100 · 목표 65,000 · 손절 51,000
기간 17일
익절
추천 2026.04.25
매수 54,000 · 목표 60,000 · 손절 50,000
기간 2일
익절
추천 2026.04.23
매수 45,000 · 목표 55,000 · 손절 40,000
기간 1일
익절
추천 2026.04.21
매수 46,350 · 목표 55,000 · 손절 40,000
기간 3일
익절
추천 2026.04.15
매수 42,400 · 목표 55,000 · 손절 35,000
기간 9일
익절
추천 2026.04.15
매수 42,000 · 목표 46,000 · 손절 35,600
기간 6일

애널리스트 TOP

순위수익률추천일애널리스트 추천 매수가추천 목표가손절가 종료일상태기간
1 +38.89% 2026.05.07 이창원 ( 매일경제TV) 54,000 75,000 42,000 2026.05.14 익절 7일
2 +29.72% 2026.04.15 최태훈 ( 머니투데이) 42,400 55,000 35,000 2026.04.24 익절 9일
3 +25.7% 2026.06.17 최원범 ( 매일경제TV) 107,400 135,000 84,000 2026.06.22 익절 5일
4 +24.78% 2026.05.11 김도형 ( 머니투데이) 56,100 70,000 47,000 2026.05.14 익절 3일
5 +22.89% 2026.08.03 김태윤 ( 매일경제TV) 65,100 80,000 53,000 2026.08.10 익절 7일
6 +22.22% 2026.04.23 최영동 ( 이데일리) 45,000 55,000 40,000 2026.04.24 익절 1일
7 +19.93% 2026.05.06 김준호 ( 매일경제TV) 56,700 68,000 48,200 2026.05.14 익절 8일
8 +18.66% 2026.04.21 김영민 ( 매일경제TV) 46,350 55,000 40,000 2026.04.24 익절 3일
9 +16.28% 2026.06.17 김란 ( 머니투데이) 111,800 130,000 90,000 2026.06.22 익절 5일
10 +16.02% 2026.05.04 최원범 ( 매일경제TV) 54,300 63,000 39,000 2026.05.14 익절 10일
11 +15.86% 2026.04.27 정태근 ( 머니투데이) 56,100 65,000 51,000 2026.05.14 익절 17일
12 +15.38% 2026.06.16 김진만 ( 머니투데이) 104,000 120,000 88,000 2026.06.18 익절 2일
13 +14.64% 2026.05.04 김대준 ( 머니투데이) 56,700 65,000 48,000 2026.05.14 익절 10일
14 +12.73% 2026.05.14 최영동 ( 이데일리) 55,000 62,000 48,000 2026.06.04 익절 21일
15 +11.11% 2026.08.05 김흥태 ( 매일경제TV) 76,500 85,000 55,000 2026.08.10 익절 5일
16 +11.11% 2026.04.25 김대준 ( 머니투데이) 54,000 60,000 50,000 2026.04.27 익절 2일
17 +10.4% 2026.07.31 아이린 ( 머니투데이) 62,500 69,000 58,000 2026.08.04 익절 4일
18 +9.52% 2026.04.15 김준호 ( 매일경제TV) 42,000 46,000 35,600 2026.04.21 익절 6일
19 -9.67% 2026.07.28 신광섭 ( 매일경제TV) 63,100 85,000 57,000 2026.07.29 손절 1일
20 -9.79% 2026.07.20 김민수 ( 이데일리) 77,600 100,000 70,000 2026.07.27 손절 7일
21 -12.79% 2026.08.10 민정욱 ( 머니투데이) 86,000 99,000 75,000 2026.08.19 손절 9일
22 -12.96% 2026.06.30 유창희 ( 매일경제TV) 103,400 130,000 90,000 2026.07.02 손절 2일
23 -15.38% 2026.06.12 박찬홍 ( 머니투데이) 104,000 140,000 88,000 2026.07.03 손절 21일
24 -20.79% 2026.06.02 권해영 ( 머니투데이) 101,000 140,000 80,000 2026.07.07 손절 35일
25 -21.57% 2026.06.09 민푸름 ( 매일경제TV) 102,000 140,000 80,000 2026.07.07 손절 28일
26 -23.71% 2026.07.15 최현덕 ( 매일경제TV) 85,200 120,000 65,000 2026.07.28 손절 13일
27 -24.38% 2026.06.18 김민수 ( 매일경제TV) 117,700 250,000 89,000 2026.07.02 손절 14일
28 0% 2026.08.20 박근호 ( 이데일리) 75,700 100,000 65,000 - 진행중 17일
29 0% 2026.07.29 이창원 ( 매일경제TV) 59,400 95,000 49,000 - 진행중 39일
30 0% 2026.08.24 최진욱 ( 매일경제TV) 71,800 91,000 55,000 - 진행중 13일
추천 2026.05.07
매수 54,000 · 목표 75,000 · 손절 42,000
기간 7일
추천 2026.04.15
매수 42,400 · 목표 55,000 · 손절 35,000
기간 9일
추천 2026.06.17
매수 107,400 · 목표 135,000 · 손절 84,000
기간 5일
추천 2026.05.11
매수 56,100 · 목표 70,000 · 손절 47,000
기간 3일
추천 2026.08.03
매수 65,100 · 목표 80,000 · 손절 53,000
기간 7일
+22.22%
추천 2026.04.23
매수 45,000 · 목표 55,000 · 손절 40,000
기간 1일
추천 2026.05.06
매수 56,700 · 목표 68,000 · 손절 48,200
기간 8일
추천 2026.04.21
매수 46,350 · 목표 55,000 · 손절 40,000
기간 3일
+16.28%
추천 2026.06.17
매수 111,800 · 목표 130,000 · 손절 90,000
기간 5일
+16.02%
추천 2026.05.04
매수 54,300 · 목표 63,000 · 손절 39,000
기간 10일
추천 2026.04.27
매수 56,100 · 목표 65,000 · 손절 51,000
기간 17일
추천 2026.06.16
매수 104,000 · 목표 120,000 · 손절 88,000
기간 2일
추천 2026.05.04
매수 56,700 · 목표 65,000 · 손절 48,000
기간 10일
+12.73%
추천 2026.05.14
매수 55,000 · 목표 62,000 · 손절 48,000
기간 21일
+11.11%
추천 2026.08.05
매수 76,500 · 목표 85,000 · 손절 55,000
기간 5일
추천 2026.04.25
매수 54,000 · 목표 60,000 · 손절 50,000
기간 2일
추천 2026.07.31
매수 62,500 · 목표 69,000 · 손절 58,000
기간 4일
추천 2026.04.15
매수 42,000 · 목표 46,000 · 손절 35,600
기간 6일
추천 2026.07.28
매수 63,100 · 목표 85,000 · 손절 57,000
기간 1일
-9.79%
추천 2026.07.20
매수 77,600 · 목표 100,000 · 손절 70,000
기간 7일
추천 2026.08.10
매수 86,000 · 목표 99,000 · 손절 75,000
기간 9일
-12.96%
추천 2026.06.30
매수 103,400 · 목표 130,000 · 손절 90,000
기간 2일
추천 2026.06.12
매수 104,000 · 목표 140,000 · 손절 88,000
기간 21일
추천 2026.06.02
매수 101,000 · 목표 140,000 · 손절 80,000
기간 35일
-21.57%
추천 2026.06.09
매수 102,000 · 목표 140,000 · 손절 80,000
기간 28일
-23.71%
추천 2026.07.15
매수 85,200 · 목표 120,000 · 손절 65,000
기간 13일
-24.38%
추천 2026.06.18
매수 117,700 · 목표 250,000 · 손절 89,000
기간 14일
추천 2026.08.20
매수 75,700 · 목표 100,000 · 손절 65,000
기간 17일
추천 2026.07.29
매수 59,400 · 목표 95,000 · 손절 49,000
기간 39일
추천 2026.08.24
매수 71,800 · 목표 91,000 · 손절 55,000
기간 13일

필터

경제TV
증권사