머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
-3.96%
평균 수익률
승률21.43%
샤프지수-0.35
총 추천29건
애널리스트 (74)
머니투데이 전체 >
수익률
-3.96%
전체 평균 +6.54%
평균 손익비
1.71
전체 평균 316.65
승률
21.43%
전체 평균 43.41%
매매 기대감
-3.96
전체 평균 5.76
MDD
177.42%
전체 평균 64.85%
샤프지수
-0.35
전체 평균 2.15
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
19회
2
2회
3
2회
4
2회
5
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인바디 | 김대준 ( 머니투데이) |
2026.05.11 | 2026.06.30 | +21.15% |
| 2 | 필옵틱스 | 김대준 ( 머니투데이) |
2026.04.22 | 2026.05.06 | +20% |
| 3 | 현대무벡스 | 김대준 ( 머니투데이) |
2026.04.15 | 2026.05.08 | +17.26% |
| 4 | 제주반도체 | 김대준 ( 머니투데이) |
2026.05.04 | 2026.05.14 | +14.64% |
| 5 | LG씨엔에스 | 김대준 ( 머니투데이) |
2026.05.08 | 2026.05.14 | +12.68% |
| 6 | 제주반도체 | 김대준 ( 머니투데이) |
2026.04.25 | 2026.04.27 | +11.11% |
| 7 | 펄어비스 | 김대준 ( 머니투데이) |
2026.05.13 | 2026.06.04 | -0.58% |
| 8 | 현대해상 | 김대준 ( 머니투데이) |
2026.05.20 | 2026.05.28 | -4.11% |
| 9 | 필옵틱스 | 김대준 ( 머니투데이) |
2026.06.18 | 2026.06.23 | -4.64% |
| 10 | HD현대중공업 | 김대준 ( 머니투데이) |
2026.06.08 | 2026.06.24 | -6.6% |
1. 인바디
+21.15%
김대준 · 2026.05.11
2. 필옵틱스
+20%
김대준 · 2026.04.22
3. 현대무벡스
+17.26%
김대준 · 2026.04.15
4. 제주반도체
+14.64%
김대준 · 2026.05.04
5. LG씨엔에스
+12.68%
김대준 · 2026.05.08
6. 제주반도체
+11.11%
김대준 · 2026.04.25
7. 펄어비스
-0.58%
김대준 · 2026.05.13
8. 현대해상
-4.11%
김대준 · 2026.05.20
9. 필옵틱스
-4.64%
김대준 · 2026.06.18
10. HD현대중공업
-6.6%
김대준 · 2026.06.08
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | KB금융 | 175,100 | 173,700 | 200,000 | 160,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.06 | 휴온스 | 24,700 | 29,400 | 33,000 | 27,000 | 손절 | -8.16% |
| 2026.07.02 | 에스엠 | 67,000 | 77,300 | 90,000 | 68,000 | 손절 | -12.03% |
| 2026.06.29 | 대우건설 | 15,270 | 19,810 | 25,000 | 16,000 | 손절 | -19.23% |
| 2026.06.26 | 삼성SDI | 419,000 | 455,000 | 700,000 | 400,000 | 손절 | -12.09% |
| 2026.06.25 | KCC | 419,500 | 531,000 | 650,000 | 480,000 | 손절 | -9.6% |
| 2026.06.22 | 브이엠 | 82,100 | 102,800 | 120,000 | 90,000 | 손절 | -12.45% |
| 2026.06.19 | HL만도 | 46,000 | 65,300 | 80,000 | 58,000 | 손절 | -11.18% |
| 2026.06.18 | 필옵틱스 | 26,000 | 39,850 | 50,000 | 38,000 | 손절 | -4.64% |
| 2026.06.15 | 삼성E&A | 41,300 | 52,100 | 80,000 | 45,000 | 손절 | -13.63% |
KB금융
0%
추천가 173,700 · 목표 200,000
2026.07.09 · 진행중
2026.07.09 · 진행중
휴온스
-8.16%
추천가 29,400 · 목표 33,000
2026.07.06 · 손절
2026.07.06 · 손절
에스엠
-12.03%
추천가 77,300 · 목표 90,000
2026.07.02 · 손절
2026.07.02 · 손절
대우건설
-19.23%
추천가 19,810 · 목표 25,000
2026.06.29 · 손절
2026.06.29 · 손절
삼성SDI
-12.09%
추천가 455,000 · 목표 700,000
2026.06.26 · 손절
2026.06.26 · 손절
KCC
-9.6%
추천가 531,000 · 목표 650,000
2026.06.25 · 손절
2026.06.25 · 손절
브이엠
-12.45%
추천가 102,800 · 목표 120,000
2026.06.22 · 손절
2026.06.22 · 손절
HL만도
-11.18%
추천가 65,300 · 목표 80,000
2026.06.19 · 손절
2026.06.19 · 손절
필옵틱스
-4.64%
추천가 39,850 · 목표 50,000
2026.06.18 · 손절
2026.06.18 · 손절
삼성E&A
-13.63%
추천가 52,100 · 목표 80,000
2026.06.15 · 손절
2026.06.15 · 손절