매일경제TV
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

매일경제TV
방송사
-0.84%
평균 수익률
승률45.61%
샤프지수-0.05
총 추천62건
애널리스트 (55)
매일경제TV 전체 >
수익률
-0.84%
전체 평균 +6.95%
평균 손익비
1.07
전체 평균 283.78
승률
45.61%
전체 평균 42.3%
매매 기대감
-0.84
전체 평균 5.55
MDD
210.57%
전체 평균 29.02%
샤프지수
-0.05
전체 평균 2.07
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
54회
2
2회
3
2회
4
1회
5
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이엠더블유 | 김흥태 ( 매일경제TV) |
2026.05.20 | 2026.06.04 | +25.2% |
| 2 | 현대차 | 김흥태 ( 매일경제TV) |
2026.05.08 | 2026.05.15 | +22.55% |
| 3 | 두산로보틱스 | 김흥태 ( 매일경제TV) |
2026.06.01 | 2026.06.01 | +22.07% |
| 4 | 저스템 | 김흥태 ( 매일경제TV) |
2026.05.20 | 2026.05.27 | +21.74% |
| 5 | 두산로보틱스 | 김흥태 ( 매일경제TV) |
2026.05.15 | 2026.05.15 | +21.72% |
| 6 | 퀄리타스반도체 | 김흥태 ( 매일경제TV) |
2026.04.29 | 2026.04.30 | +21.36% |
| 7 | 켄코아에어로스페이스 | 김흥태 ( 매일경제TV) |
2026.05.26 | 2026.05.26 | +21.11% |
| 8 | 원준 | 김흥태 ( 매일경제TV) |
2026.05.29 | 2026.05.29 | +19.52% |
| 9 | 엑시콘 | 김흥태 ( 매일경제TV) |
2026.04.24 | 2026.05.06 | +17.99% |
| 10 | 세미파이브 | 김흥태 ( 매일경제TV) |
2026.05.21 | 2026.05.26 | +17.14% |
1. 케이엠더블유
+25.2%
김흥태 · 2026.05.20
2. 현대차
+22.55%
김흥태 · 2026.05.08
3. 두산로보틱스
+22.07%
김흥태 · 2026.06.01
4. 저스템
+21.74%
김흥태 · 2026.05.20
5. 두산로보틱스
+21.72%
김흥태 · 2026.05.15
6. 퀄리타스반도체
+21.36%
김흥태 · 2026.04.29
7. 켄코아에어로스페이스
+21.11%
김흥태 · 2026.05.26
8. 원준
+19.52%
김흥태 · 2026.05.29
9. 엑시콘
+17.99%
김흥태 · 2026.04.24
10. 세미파이브
+17.14%
김흥태 · 2026.05.21
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 원텍 | 7,720 | 8,330 | 10,000 | 7,500 | 진행중 | 0% |
| 2026.06.05 | 한화비전 | 71,500 | 74,400 | 95,000 | 65,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.06.04 | 유일로보틱스 | 92,500 | 37,250 | 42,000 | 33,500 | 익절 | +12.75% |
| 2026.06.04 | 아바텍 | 16,150 | 34,000 | 38,000 | 27,000 | 손절 | -20.59% |
| 2026.06.02 | 아비코전자 | 10,760 | 13,090 | 16,000 | 11,000 | 손절 | -15.97% |
| 2026.06.01 | 두산로보틱스 | 140,300 | 106,500 | 130,000 | 95,000 | 익절 | +22.07% |
| 2026.06.01 | LG에너지솔루션 | 414,000 | 458,000 | 550,000 | 390,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.05.29 | 세아메카닉스 | 5,280 | 5,610 | 7,000 | 5,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.05.29 | 원준 | 7,480 | 10,040 | 12,000 | 8,500 | 익절 | +19.52% |
| 2026.05.28 | 범한퓨얼셀 | 27,750 | 33,700 | 41,000 | 29,000 | 손절 | -13.95% |
원텍
0%
추천가 8,330 · 목표 10,000
2026.06.05 · 진행중
2026.06.05 · 진행중
한화비전
0%
추천가 74,400 · 목표 95,000
2026.06.05 · 진행중
2026.06.05 · 진행중
유일로보틱스
+12.75%
추천가 37,250 · 목표 42,000
2026.06.04 · 익절
2026.06.04 · 익절
아바텍
-20.59%
추천가 34,000 · 목표 38,000
2026.06.04 · 손절
2026.06.04 · 손절
아비코전자
-15.97%
추천가 13,090 · 목표 16,000
2026.06.02 · 손절
2026.06.02 · 손절
두산로보틱스
+22.07%
추천가 106,500 · 목표 130,000
2026.06.01 · 익절
2026.06.01 · 익절
LG에너지솔루션
0%
추천가 458,000 · 목표 550,000
2026.06.01 · 진행중
2026.06.01 · 진행중
세아메카닉스
0%
추천가 5,610 · 목표 7,000
2026.05.29 · 진행중
2026.05.29 · 진행중
원준
+19.52%
추천가 10,040 · 목표 12,000
2026.05.29 · 익절
2026.05.29 · 익절
범한퓨얼셀
-13.95%
추천가 33,700 · 목표 41,000
2026.05.28 · 손절
2026.05.28 · 손절