이데일리
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

이데일리
방송사
-10.65%
평균 수익률
승률0.00%
샤프지수-3.37
총 추천13건
애널리스트 (16)
이데일리 전체 >
수익률
-10.65%
전체 평균 +6.95%
평균 손익비
0.00
전체 평균 283.78
승률
0.00%
전체 평균 42.3%
매매 기대감
-10.65
전체 평균 5.55
MDD
95.85%
전체 평균 29.02%
샤프지수
-3.37
전체 평균 2.07
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
10회
2
1회
3
1회
4
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이수페타시스 | 김민수 ( 이데일리) |
2026.05.13 | 2026.05.19 | -4.99% |
| 2 | 유진테크 | 김민수 ( 이데일리) |
2026.04.28 | 2026.04.30 | -8.71% |
| 3 | 디아이 | 김민수 ( 이데일리) |
2026.04.14 | 2026.05.12 | -8.81% |
| 4 | POSCO홀딩스 | 김민수 ( 이데일리) |
2026.05.18 | 2026.05.20 | -8.89% |
| 5 | 롯데관광개발 | 김민수 ( 이데일리) |
2026.04.27 | 2026.05.11 | -11.76% |
| 6 | 대주전자재료 | 김민수 ( 이데일리) |
2026.05.19 | 2026.06.02 | -11.98% |
| 7 | 그린광학 | 김민수 ( 이데일리) |
2026.04.20 | 2026.05.12 | -12.12% |
| 8 | POSCO홀딩스 | 김민수 ( 이데일리) |
2026.05.04 | 2026.05.18 | -12.52% |
| 9 | 에코프로머티 | 김민수 ( 이데일리) |
2026.04.21 | 2026.05.12 | -16.07% |
1. 이수페타시스
-4.99%
김민수 · 2026.05.13
2. 유진테크
-8.71%
김민수 · 2026.04.28
3. 디아이
-8.81%
김민수 · 2026.04.14
4. POSCO홀딩스
-8.89%
김민수 · 2026.05.18
5. 롯데관광개발
-11.76%
김민수 · 2026.04.27
6. 대주전자재료
-11.98%
김민수 · 2026.05.19
7. 그린광학
-12.12%
김민수 · 2026.04.20
8. POSCO홀딩스
-12.52%
김민수 · 2026.05.04
9. 에코프로머티
-16.07%
김민수 · 2026.04.21
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.02 | KB금융 | 171,600 | 155,900 | 180,000 | 140,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.06.01 | 기아 | 161,100 | 170,300 | 240,000 | 145,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.05.26 | 엘티씨 | 46,500 | 45,050 | 60,000 | 35,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.05.19 | 대주전자재료 | 122,100 | 147,700 | 180,000 | 130,000 | 손절 | -11.98% |
| 2026.05.18 | POSCO홀딩스 | 390,000 | 461,000 | 600,000 | 420,000 | 손절 | -8.89% |
| 2026.05.13 | 이수페타시스 | 120,900 | 126,300 | 160,000 | 120,000 | 손절 | -4.99% |
| 2026.05.11 | 코오롱인더 | 65,900 | 86,400 | 120,000 | - | 진행중 | 0% |
| 2026.05.04 | POSCO홀딩스 | 390,000 | 503,000 | 650,000 | 440,000 | 손절 | -12.52% |
| 2026.04.28 | 유진테크 | 156,900 | 142,400 | 170,000 | 130,000 | 손절 | -8.71% |
| 2026.04.27 | 롯데관광개발 | 18,330 | 22,100 | 27,000 | 19,500 | 손절 | -11.76% |
KB금융
0%
추천가 155,900 · 목표 180,000
2026.06.02 · 진행중
2026.06.02 · 진행중
기아
0%
추천가 170,300 · 목표 240,000
2026.06.01 · 진행중
2026.06.01 · 진행중
엘티씨
0%
추천가 45,050 · 목표 60,000
2026.05.26 · 진행중
2026.05.26 · 진행중
대주전자재료
-11.98%
추천가 147,700 · 목표 180,000
2026.05.19 · 손절
2026.05.19 · 손절
POSCO홀딩스
-8.89%
추천가 461,000 · 목표 600,000
2026.05.18 · 손절
2026.05.18 · 손절
이수페타시스
-4.99%
추천가 126,300 · 목표 160,000
2026.05.13 · 손절
2026.05.13 · 손절
코오롱인더
0%
추천가 86,400 · 목표 120,000
2026.05.11 · 진행중
2026.05.11 · 진행중
POSCO홀딩스
-12.52%
추천가 503,000 · 목표 650,000
2026.05.04 · 손절
2026.05.04 · 손절
유진테크
-8.71%
추천가 142,400 · 목표 170,000
2026.04.28 · 손절
2026.04.28 · 손절
롯데관광개발
-11.76%
추천가 22,100 · 목표 27,000
2026.04.27 · 손절
2026.04.27 · 손절