머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
-7.81%
평균 수익률
승률10.00%
샤프지수-0.66
총 추천13건
애널리스트 (73)
머니투데이 전체 >
수익률
-7.81%
전체 평균 +6.95%
평균 손익비
2.09
전체 평균 283.78
승률
10.00%
전체 평균 42.3%
매매 기대감
-7.81
전체 평균 5.55
MDD
101.74%
전체 평균 29.02%
샤프지수
-0.66
전체 평균 2.07
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
11회
2
1회
3
1회
4
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 티엘비 | 유창희 ( 머니투데이) |
2026.04.14 | 2026.05.08 | +23.61% |
| 2 | AP시스템 | 유창희 ( 머니투데이) |
2026.05.12 | 2026.05.15 | -5.8% |
| 3 | 현대위아 | 유창희 ( 머니투데이) |
2026.04.17 | 2026.05.20 | -6.02% |
| 4 | SKC | 유창희 ( 머니투데이) |
2026.05.08 | 2026.05.12 | -8.08% |
| 5 | 달바글로벌 | 유창희 ( 머니투데이) |
2026.05.19 | 2026.05.28 | -9.71% |
| 6 | LS머트리얼즈 | 유창희 ( 머니투데이) |
2026.04.28 | 2026.05.12 | -10.78% |
| 7 | 티에프이 | 유창희 ( 머니투데이) |
2026.05.26 | 2026.05.27 | -10.86% |
| 8 | 이수스페셜티케미컬 | 유창희 ( 머니투데이) |
2026.04.21 | 2026.05.12 | -15.73% |
| 9 | 태웅 | 유창희 ( 머니투데이) |
2026.05.04 | 2026.05.11 | -16.81% |
| 10 | 리가켐바이오 | 유창희 ( 머니투데이) |
2026.05.15 | 2026.05.18 | -17.95% |
1. 티엘비
+23.61%
유창희 · 2026.04.14
2. AP시스템
-5.8%
유창희 · 2026.05.12
3. 현대위아
-6.02%
유창희 · 2026.04.17
4. SKC
-8.08%
유창희 · 2026.05.08
5. 달바글로벌
-9.71%
유창희 · 2026.05.19
6. LS머트리얼즈
-10.78%
유창희 · 2026.04.28
7. 티에프이
-10.86%
유창희 · 2026.05.26
8. 이수스페셜티케미컬
-15.73%
유창희 · 2026.04.21
9. 태웅
-16.81%
유창희 · 2026.05.04
10. 리가켐바이오
-17.95%
유창희 · 2026.05.15
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 제닉스로보틱스 | 9,180 | 24,800 | 35,000 | 20,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.06.02 | 포스코퓨처엠 | 209,000 | 225,000 | 300,000 | 200,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.05.26 | 티에프이 | 47,000 | 61,700 | 80,000 | 55,000 | 손절 | -10.86% |
| 2026.05.22 | LG디스플레이 | 15,210 | 15,270 | 20,000 | 12,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.05.19 | 달바글로벌 | 193,900 | 221,500 | 300,000 | 200,000 | 손절 | -9.71% |
| 2026.05.15 | 리가켐바이오 | 136,100 | 195,000 | 250,000 | 160,000 | 손절 | -17.95% |
| 2026.05.12 | AP시스템 | 22,750 | 27,600 | 35,000 | 26,000 | 손절 | -5.8% |
| 2026.05.08 | SKC | 142,300 | 152,300 | 220,000 | 140,000 | 손절 | -8.08% |
| 2026.05.04 | 태웅 | 32,550 | 60,100 | 70,000 | 50,000 | 손절 | -16.81% |
| 2026.04.28 | LS머트리얼즈 | 17,850 | 26,900 | 33,000 | 24,000 | 손절 | -10.78% |
제닉스로보틱스
0%
추천가 24,800 · 목표 35,000
2026.06.05 · 진행중
2026.06.05 · 진행중
포스코퓨처엠
0%
추천가 225,000 · 목표 300,000
2026.06.02 · 진행중
2026.06.02 · 진행중
티에프이
-10.86%
추천가 61,700 · 목표 80,000
2026.05.26 · 손절
2026.05.26 · 손절
LG디스플레이
0%
추천가 15,270 · 목표 20,000
2026.05.22 · 진행중
2026.05.22 · 진행중
달바글로벌
-9.71%
추천가 221,500 · 목표 300,000
2026.05.19 · 손절
2026.05.19 · 손절
리가켐바이오
-17.95%
추천가 195,000 · 목표 250,000
2026.05.15 · 손절
2026.05.15 · 손절
AP시스템
-5.8%
추천가 27,600 · 목표 35,000
2026.05.12 · 손절
2026.05.12 · 손절
SKC
-8.08%
추천가 152,300 · 목표 220,000
2026.05.08 · 손절
2026.05.08 · 손절
태웅
-16.81%
추천가 60,100 · 목표 70,000
2026.05.04 · 손절
2026.05.04 · 손절
LS머트리얼즈
-10.78%
추천가 26,900 · 목표 33,000
2026.04.28 · 손절
2026.04.28 · 손절