매일경제TV
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

매일경제TV
방송사
-7.16%
평균 수익률
승률29.03%
샤프지수-0.31
총 추천31건
애널리스트 (73)
매일경제TV 전체 >
수익률
-7.16%
전체 평균 -6.85%
평균 손익비
1.12
전체 평균 28.78
승률
29.03%
전체 평균 31.16%
매매 기대감
-7.16
전체 평균 -6.85
MDD
314.31%
전체 평균 212.56%
샤프지수
-0.31
전체 평균 -0.54
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
10회
2
10회
3
5회
4
2회
5
2회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 실리콘투 | 손창현 ( 매일경제TV) |
2026.05.19 | 2026.09.01 | +37.5% |
| 2 | LG전자 | 손창현 ( 매일경제TV) |
2026.05.12 | 2026.05.15 | +35.65% |
| 3 | 티엘비 | 손창현 ( 매일경제TV) |
2026.09.15 | 2026.10.01 | +29.38% |
| 4 | 삼성전자 | 손창현 ( 매일경제TV) |
2026.05.12 | 2026.06.01 | +18.49% |
| 5 | 아모텍 | 손창현 ( 매일경제TV) |
2026.05.26 | 2026.05.27 | +18.24% |
| 6 | SK하이닉스 | 손창현 ( 매일경제TV) |
2026.06.16 | 2026.06.18 | +14.02% |
| 7 | 피에스케이홀딩스 | 손창현 ( 매일경제TV) |
2026.06.26 | 2026.06.30 | +13.9% |
| 8 | 테스 | 손창현 ( 매일경제TV) |
2026.06.30 | 2026.07.01 | +11.92% |
| 9 | 대한항공 | 손창현 ( 매일경제TV) |
2026.06.25 | 2026.09.23 | +7.33% |
| 10 | 효성중공업 | 손창현 ( 매일경제TV) |
2026.06.19 | 2026.06.24 | -5% |
1. 실리콘투
+37.5%
손창현 · 2026.05.19
2. LG전자
+35.65%
손창현 · 2026.05.12
3. 티엘비
+29.38%
손창현 · 2026.09.15
4. 삼성전자
+18.49%
손창현 · 2026.05.12
5. 아모텍
+18.24%
손창현 · 2026.05.26
6. SK하이닉스
+14.02%
손창현 · 2026.06.16
7. 피에스케이홀딩스
+13.9%
손창현 · 2026.06.26
8. 테스
+11.92%
손창현 · 2026.06.30
9. 대한항공
+7.33%
손창현 · 2026.06.25
10. 효성중공업
-5%
손창현 · 2026.06.19
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.10 | NAVER | 169,100 | 192,900 | 220,000 | 175,000 | 손절 | -9.28% |
| 2026.11.03 | 한화오션 | 43,650 | 53,500 | 65,000 | 48,000 | 손절 | -10.28% |
| 2026.10.20 | 유한양행 | 80,500 | 85,600 | 100,000 | 77,800 | 손절 | -9.11% |
| 2026.10.15 | 에스티아이 | 21,100 | 27,000 | 32,000 | 24,900 | 손절 | -7.78% |
| 2026.09.29 | 덕산하이메탈 | 6,780 | 13,890 | 18,000 | 12,000 | 손절 | -13.61% |
| 2026.09.22 | LG전자 | 130,600 | 215,000 | 250,000 | 203,000 | 손절 | -5.58% |
| 2026.09.15 | 티엘비 | 40,800 | 37,100 | 48,000 | 35,600 | 익절 | +29.38% |
| 2026.09.01 | 동국제약 | 25,400 | 21,800 | 26,000 | 19,800 | 손절 | -9.17% |
| 2026.08.11 | 셀트리온 | 210,000 | 211,000 | 240,000 | 188,000 | 손절 | -10.9% |
| 2026.08.04 | NAVER | 169,100 | 225,500 | 280,000 | 200,000 | 손절 | -11.31% |
NAVER
-9.28%
추천가 192,900 · 목표 220,000
2026.11.10 · 손절
2026.11.10 · 손절
한화오션
-10.28%
추천가 53,500 · 목표 65,000
2026.11.03 · 손절
2026.11.03 · 손절
유한양행
-9.11%
추천가 85,600 · 목표 100,000
2026.10.20 · 손절
2026.10.20 · 손절
에스티아이
-7.78%
추천가 27,000 · 목표 32,000
2026.10.15 · 손절
2026.10.15 · 손절
덕산하이메탈
-13.61%
추천가 13,890 · 목표 18,000
2026.09.29 · 손절
2026.09.29 · 손절
LG전자
-5.58%
추천가 215,000 · 목표 250,000
2026.09.22 · 손절
2026.09.22 · 손절
티엘비
+29.38%
추천가 37,100 · 목표 48,000
2026.09.15 · 익절
2026.09.15 · 익절
동국제약
-9.17%
추천가 21,800 · 목표 26,000
2026.09.01 · 손절
2026.09.01 · 손절
셀트리온
-10.9%
추천가 211,000 · 목표 240,000
2026.08.11 · 손절
2026.08.11 · 손절
NAVER
-11.31%
추천가 225,500 · 목표 280,000
2026.08.04 · 손절
2026.08.04 · 손절