토마토TV
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

토마토TV
방송사
-7.33%
평균 수익률
승률18.18%
샤프지수-0.67
총 추천12건
애널리스트 (38)
토마토TV 전체 >
수익률
-7.33%
전체 평균 +6.59%
평균 손익비
1.18
전체 평균 326.32
승률
18.18%
전체 평균 43.8%
매매 기대감
-7.33
전체 평균 5.92
MDD
109.22%
전체 평균 78.9%
샤프지수
-0.67
전체 평균 1.74
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
12회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유한양행 | 김민준 ( 토마토TV) |
2026.07.06 | 2026.08.07 | +14.94% |
| 2 | 하나마이크론 | 김민준 ( 토마토TV) |
2026.08.03 | 2026.08.11 | +13.64% |
| 3 | 에이디테크놀로지 | 김민준 ( 토마토TV) |
2026.06.01 | 2026.06.02 | -6.95% |
| 4 | 휴젤 | 김민준 ( 토마토TV) |
2026.06.25 | 2026.07.08 | -7.48% |
| 5 | 리노공업 | 김민준 ( 토마토TV) |
2026.06.29 | 2026.07.02 | -12.08% |
| 6 | 이엔에프테크놀로지 | 김민준 ( 토마토TV) |
2026.06.15 | 2026.06.24 | -12.96% |
| 7 | 유니셈 | 김민준 ( 토마토TV) |
2026.04.27 | 2026.07.24 | -13.22% |
| 8 | 씨아이에스 | 김민준 ( 토마토TV) |
2026.05.18 | 2026.07.24 | -13.4% |
| 9 | 삼양엔씨켐 | 김민준 ( 토마토TV) |
2026.06.22 | 2026.06.25 | -13.87% |
| 10 | 하나마이크론 | 김민준 ( 토마토TV) |
2026.05.11 | 2026.07.07 | -14.25% |
1. 유한양행
+14.94%
김민준 · 2026.07.06
2. 하나마이크론
+13.64%
김민준 · 2026.08.03
3. 에이디테크놀로지
-6.95%
김민준 · 2026.06.01
4. 휴젤
-7.48%
김민준 · 2026.06.25
5. 리노공업
-12.08%
김민준 · 2026.06.29
6. 이엔에프테크놀로지
-12.96%
김민준 · 2026.06.15
7. 유니셈
-13.22%
김민준 · 2026.04.27
8. 씨아이에스
-13.4%
김민준 · 2026.05.18
9. 삼양엔씨켐
-13.87%
김민준 · 2026.06.22
10. 하나마이크론
-14.25%
김민준 · 2026.05.11
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 하나마이크론 | 36,900 | 30,800 | 35,000 | 28,000 | 익절 | +13.64% |
| 2026.07.20 | POSCO홀딩스 | 321,500 | 298,500 | 400,000 | - | 진행중 | 0% |
| 2026.07.13 | 하나머티리얼즈 | 55,800 | 55,300 | 80,000 | 47,000 | 손절 | -15.01% |
| 2026.07.06 | 유한양행 | 83,400 | 69,600 | 80,000 | 65,000 | 익절 | +14.94% |
| 2026.06.29 | 리노공업 | 69,500 | 85,300 | 98,000 | 75,000 | 손절 | -12.08% |
| 2026.06.25 | 휴젤 | 249,000 | 254,000 | 310,000 | 235,000 | 손절 | -7.48% |
| 2026.06.22 | 삼양엔씨켐 | 13,600 | 20,550 | 24,000 | 17,700 | 손절 | -13.87% |
| 2026.06.15 | 이엔에프테크놀로지 | 47,500 | 51,700 | 65,000 | 45,000 | 손절 | -12.96% |
| 2026.06.01 | 에이디테크놀로지 | 27,400 | 40,300 | 48,000 | 37,500 | 손절 | -6.95% |
| 2026.05.18 | 씨아이에스 | 7,940 | 13,280 | 16,500 | 11,500 | 손절 | -13.4% |
하나마이크론
+13.64%
추천가 30,800 · 목표 35,000
2026.08.03 · 익절
2026.08.03 · 익절
POSCO홀딩스
0%
추천가 298,500 · 목표 400,000
2026.07.20 · 진행중
2026.07.20 · 진행중
하나머티리얼즈
-15.01%
추천가 55,300 · 목표 80,000
2026.07.13 · 손절
2026.07.13 · 손절
유한양행
+14.94%
추천가 69,600 · 목표 80,000
2026.07.06 · 익절
2026.07.06 · 익절
리노공업
-12.08%
추천가 85,300 · 목표 98,000
2026.06.29 · 손절
2026.06.29 · 손절
휴젤
-7.48%
추천가 254,000 · 목표 310,000
2026.06.25 · 손절
2026.06.25 · 손절
삼양엔씨켐
-13.87%
추천가 20,550 · 목표 24,000
2026.06.22 · 손절
2026.06.22 · 손절
이엔에프테크놀로지
-12.96%
추천가 51,700 · 목표 65,000
2026.06.15 · 손절
2026.06.15 · 손절
에이디테크놀로지
-6.95%
추천가 40,300 · 목표 48,000
2026.06.01 · 손절
2026.06.01 · 손절
씨아이에스
-13.4%
추천가 13,280 · 목표 16,500
2026.05.18 · 손절
2026.05.18 · 손절