매일경제TV
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

매일경제TV
방송사
-10.90%
평균 수익률
승률20.00%
샤프지수-0.71
총 추천12건
애널리스트 (61)
매일경제TV 전체 >
수익률
-10.90%
전체 평균 +6.54%
평균 손익비
0.93
전체 평균 316.65
승률
20.00%
전체 평균 43.41%
매매 기대감
-10.90
전체 평균 5.76
MDD
120.37%
전체 평균 64.85%
샤프지수
-0.71
전체 평균 2.15
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
6회
2
2회
3
2회
4
1회
5
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 윤혜림 ( 매일경제TV) |
2026.06.05 | 2026.06.19 | +21.48% |
| 2 | 에코프로비엠 | 윤혜림 ( 매일경제TV) |
2026.04.17 | 2026.05.07 | +11.38% |
| 3 | 이수페타시스 | 윤혜림 ( 매일경제TV) |
2026.05.15 | 2026.05.19 | -8.95% |
| 4 | 에스티아이 | 윤혜림 ( 매일경제TV) |
2026.05.08 | 2026.05.15 | -14.32% |
| 5 | 엘앤씨바이오 | 윤혜림 ( 매일경제TV) |
2026.04.24 | 2026.05.07 | -14.41% |
| 6 | 엘앤씨바이오 | 윤혜림 ( 매일경제TV) |
2026.07.16 | 2026.07.22 | -15.25% |
| 7 | 삼성물산 | 윤혜림 ( 매일경제TV) |
2026.06.26 | 2026.07.02 | -17.36% |
| 8 | 두산테스나 | 윤혜림 ( 매일경제TV) |
2026.06.19 | 2026.06.22 | -21.77% |
| 9 | LS ELECTRIC | 윤혜림 ( 매일경제TV) |
2026.05.29 | 2026.07.08 | -22.92% |
| 10 | KODEX 코스닥150레버리지 | 윤혜림 ( 매일경제TV) |
2026.05.22 | 2026.06.08 | -26.87% |
1. SOL AI반도체TOP2플러스
+21.48%
윤혜림 · 2026.06.05
2. 에코프로비엠
+11.38%
윤혜림 · 2026.04.17
3. 이수페타시스
-8.95%
윤혜림 · 2026.05.15
4. 에스티아이
-14.32%
윤혜림 · 2026.05.08
5. 엘앤씨바이오
-14.41%
윤혜림 · 2026.04.24
6. 엘앤씨바이오
-15.25%
윤혜림 · 2026.07.16
7. 삼성물산
-17.36%
윤혜림 · 2026.06.26
8. 두산테스나
-21.77%
윤혜림 · 2026.06.19
9. LS ELECTRIC
-22.92%
윤혜림 · 2026.05.29
10. KODEX 코스닥150레버리지
-26.87%
윤혜림 · 2026.05.22
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | 엘앤씨바이오 | 61,000 | 70,800 | 100,000 | 60,000 | 손절 | -15.25% |
| 2026.07.03 | SK하이닉스 | 1,830,000 | 2,385,000 | 3,000,000 | - | 진행중 | 0% |
| 2026.06.26 | 삼성물산 | 354,000 | 484,000 | 600,000 | 400,000 | 손절 | -17.36% |
| 2026.06.19 | 두산테스나 | 80,000 | 1,534,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | 손절 | -21.77% |
| 2026.06.12 | 삼성전자우 | 185,100 | 212,000 | 270,000 | 160,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.06.05 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 18,150 | 23,050 | 28,000 | 20,000 | 익절 | +21.48% |
| 2026.05.29 | LS ELECTRIC | 190,600 | 240,000 | 300,000 | 185,000 | 손절 | -22.92% |
| 2026.05.22 | KODEX 코스닥150레버리지 | 5,930 | 16,410 | 20,000 | 12,000 | 손절 | -26.87% |
| 2026.05.15 | 이수페타시스 | 91,600 | 131,800 | 160,000 | 120,000 | 손절 | -8.95% |
| 2026.05.08 | 에스티아이 | 22,600 | 37,350 | 45,000 | 32,000 | 손절 | -14.32% |
엘앤씨바이오
-15.25%
추천가 70,800 · 목표 100,000
2026.07.16 · 손절
2026.07.16 · 손절
SK하이닉스
0%
추천가 2,385,000 · 목표 3,000,000
2026.07.03 · 진행중
2026.07.03 · 진행중
삼성물산
-17.36%
추천가 484,000 · 목표 600,000
2026.06.26 · 손절
2026.06.26 · 손절
두산테스나
-21.77%
추천가 1,534,000 · 목표 2,000,000
2026.06.19 · 손절
2026.06.19 · 손절
삼성전자우
0%
추천가 212,000 · 목표 270,000
2026.06.12 · 진행중
2026.06.12 · 진행중
SOL AI반도체TOP2플러스
+21.48%
추천가 23,050 · 목표 28,000
2026.06.05 · 익절
2026.06.05 · 익절
LS ELECTRIC
-22.92%
추천가 240,000 · 목표 300,000
2026.05.29 · 손절
2026.05.29 · 손절
KODEX 코스닥150레버리지
-26.87%
추천가 16,410 · 목표 20,000
2026.05.22 · 손절
2026.05.22 · 손절
이수페타시스
-8.95%
추천가 131,800 · 목표 160,000
2026.05.15 · 손절
2026.05.15 · 손절
에스티아이
-14.32%
추천가 37,350 · 목표 45,000
2026.05.08 · 손절
2026.05.08 · 손절