경제TV
증권사
💻
반도체
🧬
바이오
🚗
자동차
🚀
우주항공
🚢
조선
🏦
증권/은행
🏗️
건설
🔌
전기차
⚗️
석유화학
☢️
원자력
🔌
전선
🔋
2차전지
💄
화장품
🎭
엔터
🎮
게임
🍔
음식료
🤖
로봇
🧠
AI
📡
방산
기타
~
⚙️ 경제TV · 증권사 · 테마
🔄 초기화

원익IPS (240810)

상세 데이터를 한눈에 확인하세요

원익IPS

기타
114,800
전일 대비 ▲ 3,100 (+2.78%)
오늘 추천0회
최근 5일 추천0회
추천 기관7개
최근 가격 흐름
섹터 비교
원익IPS
기타

추천 히스토리

추천일 애널리스트 추천 매수가 추천 목표가 손절가 수익률 상태 기간
2026.07.15 이은지 ( 머니투데이) 143,400 160,000 120,000 -16.32% 손절 5일
2026.07.14 정헌정 ( 머니투데이) 124,100 150,000 100,000 0% 진행중 9일
2026.07.14 김도형 ( 머니투데이) 124,900 170,000 - 0% 진행중 9일
2026.07.13 이동주 ( SK증권) 125,000 190,000 - 0% 진행중 10일
2026.07.08 김민성 ( 매일경제TV) 102,300 135,000 90,000 +31.96% 익절 5일
2026.07.01 오현진 ( 매일경제TV) 167,800 200,000 140,000 -16.57% 손절 1일
2026.06.30 김도형 ( 머니투데이) 168,200 200,000 145,000 -13.79% 손절 2일
2026.06.29 박병주 ( 매일경제TV) 163,800 176,000 100,000 +7.45% 익절 1일
2026.06.26 김태윤 ( 매일경제TV) 159,000 190,000 125,000 -21.38% 손절 7일
2026.06.26 최현덕 ( 매일경제TV) 174,700 200,000 110,000 -37.03% 손절 11일
2026.06.26 노광민 ( 매일경제TV) 165,200 182,000 132,000 +10.17% 익절 5일
2026.06.26 곽유정 ( 토마토TV) 163,800 200,000 140,000 -14.53% 손절 6일
2026.06.23 최영동 ( 이데일리) 150,000 165,000 140,000 +10% 익절 3일
2026.06.22 이창원 ( 매일경제TV) 168,200 195,000 115,000 -31.63% 손절 15일
2026.06.18 나현진 ( 머니투데이) 166,000 190,000 150,000 -9.64% 손절 1일
2026.06.18 김영민 ( 매일경제TV) 162,000 185,000 140,000 +14.2% 익절 13일
2026.06.11 서동구 ( 이데일리) 141,000 150,000 105,000 +6.38% 익절 1일
2026.06.10 곽유정 ( 매일경제TV) 116,700 155,000 95,000 +32.82% 익절 2일
2026.06.10 최원범 ( 매일경제TV) 128,200 170,000 91,000 +32.61% 익절 2일
2026.06.05 김준호 ( 매일경제TV) 134,800 144,700 111,700 -17.14% 손절 3일
2026.06.05 김대준 ( 머니투데이) 132,700 160,000 120,000 -9.57% 손절 3일
2026.06.05 곽유정 ( 머니투데이) 132,100 150,000 100,000 +13.55% 익절 7일
2026.06.05 최태훈 ( 머니투데이) 134,000 145,000 105,000 -21.64% 손절 3일
2026.06.02 나현진 ( 토마토TV) 124,700 150,000 100,000 +20.29% 익절 10일
2026.05.21 손열호 ( 매일경제TV) 121,400 133,000 114,000 -6.1% 손절 6일
2026.05.21 김성훈 ( 머니투데이) 111,900 150,000 100,000 -10.63% 손절 12일
2026.05.12 이민희 ( BNK투자증권) 125,000 138,000 - +10.4% 익절 24일
2026.05.11 이동주 ( SK증권) 132,900 180,000 - +35.44% 익절 32일
2026.05.11 김동관 ( 메리츠증권) 132,900 176,000 - +32.43% 익절 32일
2026.05.07 곽유정 ( 머니투데이) 129,400 150,000 105,000 -18.86% 손절 21일
2026.05.06 손창현 ( 이데일리) 129,000 150,000 114,000 -11.63% 손절 9일
2026.05.06 김란 ( 머니투데이) 124,800 150,000 112,000 -10.26% 손절 12일
2026.04.28 황대근 ( 토마토TV) 121,500 142,000 107,500 +16.87% 익절 14일
2026.04.27 김대준 ( 머니투데이) 121,500 150,000 110,000 -9.47% 손절 21일
2026.04.21 박창윤 ( 머니투데이) 122,400 150,000 110,000 -10.13% 손절 27일
2026.04.14 이재상 ( 이데일리) 125,000 125,000 - 0% 손절 1일
2026.04.14 김도형 ( 머니투데이) 120,800 140,000 108,000 +15.89% 익절 27일
2026.04.13 김준호 ( 매일경제TV) 121,600 132,000 102,000 +8.55% 익절 24일
손절
추천 2026.07.15
매수 143,400 · 목표 160,000 · 손절 120,000
기간 5일
진행중
추천 2026.07.14
매수 124,100 · 목표 150,000 · 손절 100,000
기간 9일
진행중
추천 2026.07.14
매수 124,900 · 목표 170,000 · 손절 -
기간 9일
진행중
추천 2026.07.13
매수 125,000 · 목표 190,000 · 손절 -
기간 10일
익절
추천 2026.07.08
매수 102,300 · 목표 135,000 · 손절 90,000
기간 5일
손절
추천 2026.07.01
매수 167,800 · 목표 200,000 · 손절 140,000
기간 1일
손절
추천 2026.06.30
매수 168,200 · 목표 200,000 · 손절 145,000
기간 2일
익절
추천 2026.06.29
매수 163,800 · 목표 176,000 · 손절 100,000
기간 1일
손절
추천 2026.06.26
매수 159,000 · 목표 190,000 · 손절 125,000
기간 7일
손절
추천 2026.06.26
매수 174,700 · 목표 200,000 · 손절 110,000
기간 11일
익절
추천 2026.06.26
매수 165,200 · 목표 182,000 · 손절 132,000
기간 5일
손절
추천 2026.06.26
매수 163,800 · 목표 200,000 · 손절 140,000
기간 6일
익절
추천 2026.06.23
매수 150,000 · 목표 165,000 · 손절 140,000
기간 3일
손절
추천 2026.06.22
매수 168,200 · 목표 195,000 · 손절 115,000
기간 15일
손절
추천 2026.06.18
매수 166,000 · 목표 190,000 · 손절 150,000
기간 1일
익절
추천 2026.06.18
매수 162,000 · 목표 185,000 · 손절 140,000
기간 13일
익절
추천 2026.06.11
매수 141,000 · 목표 150,000 · 손절 105,000
기간 1일
익절
추천 2026.06.10
매수 116,700 · 목표 155,000 · 손절 95,000
기간 2일
익절
추천 2026.06.10
매수 128,200 · 목표 170,000 · 손절 91,000
기간 2일
손절
추천 2026.06.05
매수 134,800 · 목표 144,700 · 손절 111,700
기간 3일
손절
추천 2026.06.05
매수 132,700 · 목표 160,000 · 손절 120,000
기간 3일
익절
추천 2026.06.05
매수 132,100 · 목표 150,000 · 손절 100,000
기간 7일
손절
추천 2026.06.05
매수 134,000 · 목표 145,000 · 손절 105,000
기간 3일
익절
추천 2026.06.02
매수 124,700 · 목표 150,000 · 손절 100,000
기간 10일
손절
추천 2026.05.21
매수 121,400 · 목표 133,000 · 손절 114,000
기간 6일
손절
추천 2026.05.21
매수 111,900 · 목표 150,000 · 손절 100,000
기간 12일
익절
추천 2026.05.12
매수 125,000 · 목표 138,000 · 손절 -
기간 24일
이동주 ( SK증권) +35.44%
익절
추천 2026.05.11
매수 132,900 · 목표 180,000 · 손절 -
기간 32일
익절
추천 2026.05.11
매수 132,900 · 목표 176,000 · 손절 -
기간 32일
손절
추천 2026.05.07
매수 129,400 · 목표 150,000 · 손절 105,000
기간 21일
손절
추천 2026.05.06
매수 129,000 · 목표 150,000 · 손절 114,000
기간 9일
손절
추천 2026.05.06
매수 124,800 · 목표 150,000 · 손절 112,000
기간 12일
익절
추천 2026.04.28
매수 121,500 · 목표 142,000 · 손절 107,500
기간 14일
손절
추천 2026.04.27
매수 121,500 · 목표 150,000 · 손절 110,000
기간 21일
손절
추천 2026.04.21
매수 122,400 · 목표 150,000 · 손절 110,000
기간 27일
손절
추천 2026.04.14
매수 125,000 · 목표 125,000 · 손절 -
기간 1일
익절
추천 2026.04.14
매수 120,800 · 목표 140,000 · 손절 108,000
기간 27일
익절
추천 2026.04.13
매수 121,600 · 목표 132,000 · 손절 102,000
기간 24일

애널리스트 TOP

순위수익률추천일애널리스트 추천 매수가추천 목표가손절가 종료일상태기간
1 +35.44% 2026.05.11 이동주 ( SK증권) 132,900 180,000 - 2026.06.12 익절 32일
2 +32.82% 2026.06.10 곽유정 ( 매일경제TV) 116,700 155,000 95,000 2026.06.12 익절 2일
3 +32.61% 2026.06.10 최원범 ( 매일경제TV) 128,200 170,000 91,000 2026.06.12 익절 2일
4 +32.43% 2026.05.11 김동관 ( 메리츠증권) 132,900 176,000 - 2026.06.12 익절 32일
5 +31.96% 2026.07.08 김민성 ( 매일경제TV) 102,300 135,000 90,000 2026.07.13 익절 5일
6 +20.29% 2026.06.02 나현진 ( 토마토TV) 124,700 150,000 100,000 2026.06.12 익절 10일
7 +16.87% 2026.04.28 황대근 ( 토마토TV) 121,500 142,000 107,500 2026.05.12 익절 14일
8 +15.89% 2026.04.14 김도형 ( 머니투데이) 120,800 140,000 108,000 2026.05.11 익절 27일
9 +14.2% 2026.06.18 김영민 ( 매일경제TV) 162,000 185,000 140,000 2026.07.01 익절 13일
10 +13.55% 2026.06.05 곽유정 ( 머니투데이) 132,100 150,000 100,000 2026.06.12 익절 7일
11 +10.4% 2026.05.12 이민희 ( BNK투자증권) 125,000 138,000 - 2026.06.05 익절 24일
12 +10.17% 2026.06.26 노광민 ( 매일경제TV) 165,200 182,000 132,000 2026.07.01 익절 5일
13 +10% 2026.06.23 최영동 ( 이데일리) 150,000 165,000 140,000 2026.06.26 익절 3일
14 +8.55% 2026.04.13 김준호 ( 매일경제TV) 121,600 132,000 102,000 2026.05.07 익절 24일
15 +7.45% 2026.06.29 박병주 ( 매일경제TV) 163,800 176,000 100,000 2026.06.30 익절 1일
16 +6.38% 2026.06.11 서동구 ( 이데일리) 141,000 150,000 105,000 2026.06.12 익절 1일
17 0% 2026.04.14 이재상 ( 이데일리) 125,000 125,000 - 2026.04.15 손절 1일
18 -6.1% 2026.05.21 손열호 ( 매일경제TV) 121,400 133,000 114,000 2026.05.27 손절 6일
19 -9.47% 2026.04.27 김대준 ( 머니투데이) 121,500 150,000 110,000 2026.05.18 손절 21일
20 -9.57% 2026.06.05 김대준 ( 머니투데이) 132,700 160,000 120,000 2026.06.08 손절 3일
21 -9.64% 2026.06.18 나현진 ( 머니투데이) 166,000 190,000 150,000 2026.06.19 손절 1일
22 -10.13% 2026.04.21 박창윤 ( 머니투데이) 122,400 150,000 110,000 2026.05.18 손절 27일
23 -10.26% 2026.05.06 김란 ( 머니투데이) 124,800 150,000 112,000 2026.05.18 손절 12일
24 -10.63% 2026.05.21 김성훈 ( 머니투데이) 111,900 150,000 100,000 2026.06.02 손절 12일
25 -11.63% 2026.05.06 손창현 ( 이데일리) 129,000 150,000 114,000 2026.05.15 손절 9일
26 -13.79% 2026.06.30 김도형 ( 머니투데이) 168,200 200,000 145,000 2026.07.02 손절 2일
27 -14.53% 2026.06.26 곽유정 ( 토마토TV) 163,800 200,000 140,000 2026.07.02 손절 6일
28 -16.32% 2026.07.15 이은지 ( 머니투데이) 143,400 160,000 120,000 2026.07.20 손절 5일
29 -16.57% 2026.07.01 오현진 ( 매일경제TV) 167,800 200,000 140,000 2026.07.02 손절 1일
30 -17.14% 2026.06.05 김준호 ( 매일경제TV) 134,800 144,700 111,700 2026.06.08 손절 3일
31 -18.86% 2026.05.07 곽유정 ( 머니투데이) 129,400 150,000 105,000 2026.05.28 손절 21일
32 -21.38% 2026.06.26 김태윤 ( 매일경제TV) 159,000 190,000 125,000 2026.07.03 손절 7일
33 -21.64% 2026.06.05 최태훈 ( 머니투데이) 134,000 145,000 105,000 2026.06.08 손절 3일
34 -31.63% 2026.06.22 이창원 ( 매일경제TV) 168,200 195,000 115,000 2026.07.07 손절 15일
35 -37.03% 2026.06.26 최현덕 ( 매일경제TV) 174,700 200,000 110,000 2026.07.07 손절 11일
36 0% 2026.07.13 이동주 ( SK증권) 125,000 190,000 - - 진행중 10일
37 0% 2026.07.14 김도형 ( 머니투데이) 124,900 170,000 - - 진행중 9일
38 0% 2026.07.14 정헌정 ( 머니투데이) 124,100 150,000 100,000 - 진행중 9일
+35.44%
추천 2026.05.11
매수 132,900 · 목표 180,000 · 손절 -
기간 32일
추천 2026.06.10
매수 116,700 · 목표 155,000 · 손절 95,000
기간 2일
추천 2026.06.10
매수 128,200 · 목표 170,000 · 손절 91,000
기간 2일
추천 2026.05.11
매수 132,900 · 목표 176,000 · 손절 -
기간 32일
추천 2026.07.08
매수 102,300 · 목표 135,000 · 손절 90,000
기간 5일
+20.29%
추천 2026.06.02
매수 124,700 · 목표 150,000 · 손절 100,000
기간 10일
+16.87%
추천 2026.04.28
매수 121,500 · 목표 142,000 · 손절 107,500
기간 14일
추천 2026.04.14
매수 120,800 · 목표 140,000 · 손절 108,000
기간 27일
추천 2026.06.18
매수 162,000 · 목표 185,000 · 손절 140,000
기간 13일
추천 2026.06.05
매수 132,100 · 목표 150,000 · 손절 100,000
기간 7일
추천 2026.05.12
매수 125,000 · 목표 138,000 · 손절 -
기간 24일
+10.17%
추천 2026.06.26
매수 165,200 · 목표 182,000 · 손절 132,000
기간 5일
추천 2026.06.23
매수 150,000 · 목표 165,000 · 손절 140,000
기간 3일
추천 2026.04.13
매수 121,600 · 목표 132,000 · 손절 102,000
기간 24일
추천 2026.06.29
매수 163,800 · 목표 176,000 · 손절 100,000
기간 1일
+6.38%
추천 2026.06.11
매수 141,000 · 목표 150,000 · 손절 105,000
기간 1일
추천 2026.04.14
매수 125,000 · 목표 125,000 · 손절 -
기간 1일
추천 2026.05.21
매수 121,400 · 목표 133,000 · 손절 114,000
기간 6일
추천 2026.04.27
매수 121,500 · 목표 150,000 · 손절 110,000
기간 21일
추천 2026.06.05
매수 132,700 · 목표 160,000 · 손절 120,000
기간 3일
추천 2026.06.18
매수 166,000 · 목표 190,000 · 손절 150,000
기간 1일
추천 2026.04.21
매수 122,400 · 목표 150,000 · 손절 110,000
기간 27일
-10.26%
추천 2026.05.06
매수 124,800 · 목표 150,000 · 손절 112,000
기간 12일
추천 2026.05.21
매수 111,900 · 목표 150,000 · 손절 100,000
기간 12일
-11.63%
추천 2026.05.06
매수 129,000 · 목표 150,000 · 손절 114,000
기간 9일
추천 2026.06.30
매수 168,200 · 목표 200,000 · 손절 145,000
기간 2일
-14.53%
추천 2026.06.26
매수 163,800 · 목표 200,000 · 손절 140,000
기간 6일
추천 2026.07.15
매수 143,400 · 목표 160,000 · 손절 120,000
기간 5일
-16.57%
추천 2026.07.01
매수 167,800 · 목표 200,000 · 손절 140,000
기간 1일
-17.14%
추천 2026.06.05
매수 134,800 · 목표 144,700 · 손절 111,700
기간 3일
추천 2026.05.07
매수 129,400 · 목표 150,000 · 손절 105,000
기간 21일
-21.38%
추천 2026.06.26
매수 159,000 · 목표 190,000 · 손절 125,000
기간 7일
추천 2026.06.05
매수 134,000 · 목표 145,000 · 손절 105,000
기간 3일
-31.63%
추천 2026.06.22
매수 168,200 · 목표 195,000 · 손절 115,000
기간 15일
-37.03%
추천 2026.06.26
매수 174,700 · 목표 200,000 · 손절 110,000
기간 11일
추천 2026.07.13
매수 125,000 · 목표 190,000 · 손절 -
기간 10일
추천 2026.07.14
매수 124,900 · 목표 170,000 · 손절 -
기간 9일
추천 2026.07.14
매수 124,100 · 목표 150,000 · 손절 100,000
기간 9일

필터

경제TV
증권사