머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
-2.04%
평균 수익률
승률51.61%
샤프지수-0.16
총 추천33건
애널리스트 (73)
머니투데이 전체 >
수익률
-2.04%
전체 평균 +6.95%
평균 손익비
0.65
전체 평균 283.78
승률
51.61%
전체 평균 42.3%
매매 기대감
-2.04
전체 평균 5.55
MDD
135.84%
전체 평균 29.02%
샤프지수
-0.16
전체 평균 2.07
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
30회
2
1회
3
1회
4
1회
5
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스투더블유 | 이은지 ( 머니투데이) |
2026.04.30 | 2026.05.08 | +17.65% |
| 2 | 오픈엣지테크놀로지 | 이은지 ( 머니투데이) |
2026.04.15 | 2026.04.24 | +17.1% |
| 3 | 글로벌텍스프리 | 이은지 ( 머니투데이) |
2026.05.06 | 2026.05.15 | +15.45% |
| 4 | 아모센스 | 이은지 ( 머니투데이) |
2026.04.16 | 2026.04.24 | +14.82% |
| 5 | 디아이티 | 이은지 ( 머니투데이) |
2026.05.15 | 2026.05.18 | +11.11% |
| 6 | 엑스큐어 | 이은지 ( 머니투데이) |
2026.04.14 | 2026.04.15 | +9.29% |
| 7 | 지오엘리먼트 | 이은지 ( 머니투데이) |
2026.05.12 | 2026.05.13 | +8.92% |
| 8 | 세아메카닉스 | 이은지 ( 머니투데이) |
2026.04.22 | 2026.04.28 | +8.84% |
| 9 | 필옵틱스 | 이은지 ( 머니투데이) |
2026.05.07 | 2026.05.11 | +8.62% |
| 10 | 한성크린텍 | 이은지 ( 머니투데이) |
2026.05.19 | 2026.05.20 | +8.25% |
1. 에스투더블유
+17.65%
이은지 · 2026.04.30
2. 오픈엣지테크놀로지
+17.1%
이은지 · 2026.04.15
3. 글로벌텍스프리
+15.45%
이은지 · 2026.05.06
4. 아모센스
+14.82%
이은지 · 2026.04.16
5. 디아이티
+11.11%
이은지 · 2026.05.15
6. 엑스큐어
+9.29%
이은지 · 2026.04.14
7. 지오엘리먼트
+8.92%
이은지 · 2026.05.12
8. 세아메카닉스
+8.84%
이은지 · 2026.04.22
9. 필옵틱스
+8.62%
이은지 · 2026.05.07
10. 한성크린텍
+8.25%
이은지 · 2026.05.19
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 코미코 | 108,600 | 108,100 | 120,000 | 80,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.06.04 | LG이노텍 | 1,160,000 | 1,177,000 | 1,500,000 | 800,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.06.02 | 토탈소프트 | 6,650 | 7,560 | 7,700 | 6,700 | 손절 | -11.38% |
| 2026.06.01 | 세종텔레콤 | 11,100 | 12,620 | 13,000 | 10,000 | 익절 | +3.01% |
| 2026.05.29 | KT&G | 179,300 | 183,000 | 190,000 | 170,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.05.28 | 티씨머티리얼즈 | 6,970 | 8,090 | 9,000 | 6,500 | 손절 | -19.65% |
| 2026.05.27 | 가온전선 | 306,500 | 370,000 | 681,000 | 350,000 | 손절 | -5.41% |
| 2026.05.26 | LS ELECTRIC | 227,000 | 283,500 | 310,000 | 250,000 | 손절 | -11.82% |
| 2026.05.22 | 동진쎄미켐 | 54,900 | 62,400 | 66,000 | 55,000 | 익절 | +5.77% |
| 2026.05.21 | TYM | 6,420 | 8,070 | 8,700 | 7,500 | 손절 | -7.06% |
코미코
0%
추천가 108,100 · 목표 120,000
2026.06.05 · 진행중
2026.06.05 · 진행중
LG이노텍
0%
추천가 1,177,000 · 목표 1,500,000
2026.06.04 · 진행중
2026.06.04 · 진행중
토탈소프트
-11.38%
추천가 7,560 · 목표 7,700
2026.06.02 · 손절
2026.06.02 · 손절
세종텔레콤
+3.01%
추천가 12,620 · 목표 13,000
2026.06.01 · 익절
2026.06.01 · 익절
KT&G
0%
추천가 183,000 · 목표 190,000
2026.05.29 · 진행중
2026.05.29 · 진행중
티씨머티리얼즈
-19.65%
추천가 8,090 · 목표 9,000
2026.05.28 · 손절
2026.05.28 · 손절
가온전선
-5.41%
추천가 370,000 · 목표 681,000
2026.05.27 · 손절
2026.05.27 · 손절
LS ELECTRIC
-11.82%
추천가 283,500 · 목표 310,000
2026.05.26 · 손절
2026.05.26 · 손절
동진쎄미켐
+5.77%
추천가 62,400 · 목표 66,000
2026.05.22 · 익절
2026.05.22 · 익절
TYM
-7.06%
추천가 8,070 · 목표 8,700
2026.05.21 · 손절
2026.05.21 · 손절