머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
-2.81%
평균 수익률
승률13.33%
샤프지수-0.10
총 추천17건
애널리스트 (79)
머니투데이 전체 >
수익률
-2.81%
전체 평균 +7.39%
평균 손익비
4.79
전체 평균 331.38
승률
13.33%
전체 평균 45.23%
매매 기대감
-2.81
전체 평균 6.77
MDD
118.91%
전체 평균 79.05%
샤프지수
-0.10
전체 평균 0.61
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
14회
2
1회
3
1회
4
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 효성티앤씨 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.14 | 2026.06.02 | +94.44% |
| 2 | LS ELECTRIC | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.15 | 2026.04.23 | +23.92% |
| 3 | 삼성전기 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.07.24 | 2026.07.28 | -9.02% |
| 4 | 유진테크 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.24 | 2026.05.15 | -9.09% |
| 5 | HD현대중공업 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.28 | 2026.05.18 | -9.64% |
| 6 | SK텔레콤 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.08.28 | 2026.09.03 | -9.73% |
| 7 | 유한양행 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.05.29 | 2026.06.08 | -9.75% |
| 8 | 원익IPS | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.21 | 2026.05.18 | -10.13% |
| 9 | LS | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.06.19 | 2026.06.23 | -10.18% |
| 10 | 삼양식품 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.05.08 | 2026.06.08 | -12.7% |
1. 효성티앤씨
+94.44%
박창윤 · 2026.04.14
2. LS ELECTRIC
+23.92%
박창윤 · 2026.04.15
3. 삼성전기
-9.02%
박창윤 · 2026.07.24
4. 유진테크
-9.09%
박창윤 · 2026.04.24
5. HD현대중공업
-9.64%
박창윤 · 2026.04.28
6. SK텔레콤
-9.73%
박창윤 · 2026.08.28
7. 유한양행
-9.75%
박창윤 · 2026.05.29
8. 원익IPS
-10.13%
박창윤 · 2026.04.21
9. LS
-10.18%
박창윤 · 2026.06.19
10. 삼양식품
-12.7%
박창윤 · 2026.05.08
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 유한양행 | 79,400 | 82,500 | 100,000 | 75,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.08.28 | SK텔레콤 | 90,900 | 99,700 | 130,000 | 90,000 | 손절 | -9.73% |
| 2026.07.27 | LS ELECTRIC | 204,500 | 191,700 | 300,000 | 150,000 | 손절 | -21.75% |
| 2026.07.24 | 삼성전기 | 1,400,000 | 1,374,000 | 1,800,000 | 1,250,000 | 손절 | -9.02% |
| 2026.07.10 | KB금융 | 177,900 | 183,800 | 200,000 | 150,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.06.26 | LS ELECTRIC | 204,500 | 209,000 | 290,000 | 180,000 | 손절 | -13.88% |
| 2026.06.19 | LS | 319,500 | 417,500 | 550,000 | 375,000 | 손절 | -10.18% |
| 2026.06.12 | 삼성전자우 | 193,300 | 193,500 | 250,000 | 160,000 | 손절 | -17.31% |
| 2026.06.05 | 삼성중공업 | 21,400 | 28,100 | 35,000 | 24,000 | 손절 | -14.59% |
| 2026.05.29 | 유한양행 | 79,400 | 83,100 | 110,000 | 75,000 | 손절 | -9.75% |
유한양행
0%
추천가 82,500 · 목표 100,000
2026.09.04 · 진행중
2026.09.04 · 진행중
SK텔레콤
-9.73%
추천가 99,700 · 목표 130,000
2026.08.28 · 손절
2026.08.28 · 손절
LS ELECTRIC
-21.75%
추천가 191,700 · 목표 300,000
2026.07.27 · 손절
2026.07.27 · 손절
삼성전기
-9.02%
추천가 1,374,000 · 목표 1,800,000
2026.07.24 · 손절
2026.07.24 · 손절
KB금융
0%
추천가 183,800 · 목표 200,000
2026.07.10 · 진행중
2026.07.10 · 진행중
LS ELECTRIC
-13.88%
추천가 209,000 · 목표 290,000
2026.06.26 · 손절
2026.06.26 · 손절
LS
-10.18%
추천가 417,500 · 목표 550,000
2026.06.19 · 손절
2026.06.19 · 손절
삼성전자우
-17.31%
추천가 193,500 · 목표 250,000
2026.06.12 · 손절
2026.06.12 · 손절
삼성중공업
-14.59%
추천가 28,100 · 목표 35,000
2026.06.05 · 손절
2026.06.05 · 손절
유한양행
-9.75%
추천가 83,100 · 목표 110,000
2026.05.29 · 손절
2026.05.29 · 손절