머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
+6.79%
평균 수익률
승률25.00%
샤프지수0.18
총 추천10건
애널리스트 (74)
머니투데이 전체 >
수익률
+6.79%
전체 평균 +6.99%
평균 손익비
5.54
전체 평균 292.36
승률
25.00%
전체 평균 42.79%
매매 기대감
6.79
전체 평균 5.69
MDD
41.59%
전체 평균 37.34%
샤프지수
0.18
전체 평균 1.74
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
9회
2
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 효성티앤씨 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.14 | 2026.06.02 | +94.44% |
| 2 | LS ELECTRIC | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.15 | 2026.04.23 | +23.92% |
| 3 | 유진테크 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.24 | 2026.05.15 | -9.09% |
| 4 | HD현대중공업 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.28 | 2026.05.18 | -9.64% |
| 5 | 유한양행 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.05.29 | 2026.06.08 | -9.75% |
| 6 | 원익IPS | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.21 | 2026.05.18 | -10.13% |
| 7 | 삼양식품 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.05.08 | 2026.06.08 | -12.7% |
| 8 | 비에이치아이 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.17 | 2026.05.12 | -12.73% |
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 삼성전자우 | 207,000 | 193,500 | 250,000 | 160,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.06.05 | 삼성중공업 | 26,900 | 28,100 | 35,000 | 24,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.05.29 | 유한양행 | 77,200 | 83,100 | 110,000 | 75,000 | 손절 | -9.75% |
| 2026.05.08 | 삼양식품 | 1,145,000 | 1,260,000 | 1,600,000 | 1,100,000 | 손절 | -12.7% |
| 2026.04.28 | HD현대중공업 | 650,000 | 664,000 | 800,000 | 600,000 | 손절 | -9.64% |
| 2026.04.24 | 유진테크 | 196,100 | 132,000 | 160,000 | 120,000 | 손절 | -9.09% |
| 2026.04.21 | 원익IPS | 183,300 | 122,400 | 150,000 | 110,000 | 손절 | -10.13% |
| 2026.04.17 | 비에이치아이 | 80,600 | 97,400 | 120,000 | 85,000 | 손절 | -12.73% |
| 2026.04.15 | LS ELECTRIC | 222,500 | 185,600 | 230,000 | 165,000 | 익절 | +23.92% |
| 2026.04.14 | 효성티앤씨 | 336,500 | 32,400 | 63,000 | - | 익절 | +94.44% |
삼성전자우
0%
추천가 193,500 · 목표 250,000
2026.06.12 · 진행중
2026.06.12 · 진행중
삼성중공업
0%
추천가 28,100 · 목표 35,000
2026.06.05 · 진행중
2026.06.05 · 진행중
유한양행
-9.75%
추천가 83,100 · 목표 110,000
2026.05.29 · 손절
2026.05.29 · 손절
삼양식품
-12.7%
추천가 1,260,000 · 목표 1,600,000
2026.05.08 · 손절
2026.05.08 · 손절
HD현대중공업
-9.64%
추천가 664,000 · 목표 800,000
2026.04.28 · 손절
2026.04.28 · 손절
유진테크
-9.09%
추천가 132,000 · 목표 160,000
2026.04.24 · 손절
2026.04.24 · 손절
원익IPS
-10.13%
추천가 122,400 · 목표 150,000
2026.04.21 · 손절
2026.04.21 · 손절
비에이치아이
-12.73%
추천가 97,400 · 목표 120,000
2026.04.17 · 손절
2026.04.17 · 손절
LS ELECTRIC
+23.92%
추천가 185,600 · 목표 230,000
2026.04.15 · 익절
2026.04.15 · 익절
효성티앤씨
+94.44%
추천가 32,400 · 목표 63,000
2026.04.14 · 익절
2026.04.14 · 익절