머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
-4.62%
평균 수익률
승률9.09%
샤프지수-0.19
총 추천22건
애널리스트 (78)
머니투데이 전체 >
수익률
-4.62%
전체 평균 -6.75%
평균 손익비
5.38
전체 평균 29.62
승률
9.09%
전체 평균 28.68%
매매 기대감
-4.62
전체 평균 -6.75
MDD
178.34%
전체 평균 187.11%
샤프지수
-0.19
전체 평균 -0.81
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
10회
2
5회
3
2회
4
2회
5
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 효성티앤씨 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.14 | 2026.06.02 | +94.44% |
| 2 | LS ELECTRIC | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.15 | 2026.04.23 | +23.92% |
| 3 | SGC에너지 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.10.23 | 2026.10.23 | -0.85% |
| 4 | KT | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.09.18 | 2026.10.12 | -6.02% |
| 5 | 삼성전기 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.07.24 | 2026.07.28 | -9.02% |
| 6 | 유진테크 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.24 | 2026.05.15 | -9.09% |
| 7 | 유한양행 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.09.04 | 2026.09.22 | -9.09% |
| 8 | HD현대중공업 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.28 | 2026.05.18 | -9.64% |
| 9 | SK텔레콤 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.08.28 | 2026.09.03 | -9.73% |
| 10 | 유한양행 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.05.29 | 2026.06.08 | -9.75% |
1. 효성티앤씨
+94.44%
박창윤 · 2026.04.14
2. LS ELECTRIC
+23.92%
박창윤 · 2026.04.15
3. SGC에너지
-0.85%
박창윤 · 2026.10.23
4. KT
-6.02%
박창윤 · 2026.09.18
5. 삼성전기
-9.02%
박창윤 · 2026.07.24
6. 유진테크
-9.09%
박창윤 · 2026.04.24
7. 유한양행
-9.09%
박창윤 · 2026.09.04
8. HD현대중공업
-9.64%
박창윤 · 2026.04.28
9. SK텔레콤
-9.73%
박창윤 · 2026.08.28
10. 유한양행
-9.75%
박창윤 · 2026.05.29
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | SGC에너지 | 31,000 | 35,300 | 50,000 | 35,000 | 손절 | -0.85% |
| 2026.10.23 | 삼성E&A | 59,800 | 60,100 | 70,000 | 45,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.10.12 | 디아이 | 36,100 | 44,100 | 55,000 | 35,000 | 손절 | -20.63% |
| 2026.10.02 | 고영 | 28,000 | 33,800 | 40,000 | 30,000 | 손절 | -11.24% |
| 2026.09.18 | KT | 45,700 | 53,200 | 60,000 | 50,000 | 손절 | -6.02% |
| 2026.09.04 | 유한양행 | 81,700 | 82,500 | 100,000 | 75,000 | 손절 | -9.09% |
| 2026.08.28 | SK텔레콤 | 72,100 | 99,700 | 130,000 | 90,000 | 손절 | -9.73% |
| 2026.07.27 | LS ELECTRIC | 152,900 | 191,700 | 300,000 | 150,000 | 손절 | -21.75% |
| 2026.07.24 | 삼성전기 | 1,118,000 | 1,374,000 | 1,800,000 | 1,250,000 | 손절 | -9.02% |
| 2026.07.10 | KB금융 | 147,200 | 183,800 | 200,000 | 150,000 | 손절 | -11.1% |
SGC에너지
-0.85%
추천가 35,300 · 목표 50,000
2026.10.23 · 손절
2026.10.23 · 손절
삼성E&A
0%
추천가 60,100 · 목표 70,000
2026.10.23 · 진행중
2026.10.23 · 진행중
디아이
-20.63%
추천가 44,100 · 목표 55,000
2026.10.12 · 손절
2026.10.12 · 손절
고영
-11.24%
추천가 33,800 · 목표 40,000
2026.10.02 · 손절
2026.10.02 · 손절
KT
-6.02%
추천가 53,200 · 목표 60,000
2026.09.18 · 손절
2026.09.18 · 손절
유한양행
-9.09%
추천가 82,500 · 목표 100,000
2026.09.04 · 손절
2026.09.04 · 손절
SK텔레콤
-9.73%
추천가 99,700 · 목표 130,000
2026.08.28 · 손절
2026.08.28 · 손절
LS ELECTRIC
-21.75%
추천가 191,700 · 목표 300,000
2026.07.27 · 손절
2026.07.27 · 손절
삼성전기
-9.02%
추천가 1,374,000 · 목표 1,800,000
2026.07.24 · 손절
2026.07.24 · 손절
KB금융
-11.1%
추천가 183,800 · 목표 200,000
2026.07.10 · 손절
2026.07.10 · 손절