머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
+1.42%
평균 수익률
승률18.18%
샤프지수0.04
총 추천14건
애널리스트 (74)
머니투데이 전체 >
수익률
+1.42%
전체 평균 +5.92%
평균 손익비
5.19
전체 평균 309.9
승률
18.18%
전체 평균 42.02%
매매 기대감
1.42
전체 평균 5.12
MDD
61.10%
전체 평균 67.54%
샤프지수
0.04
전체 평균 2.25
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
12회
2
1회
3
1회
4
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 효성티앤씨 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.14 | 2026.06.02 | +94.44% |
| 2 | LS ELECTRIC | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.15 | 2026.04.23 | +23.92% |
| 3 | 유진테크 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.24 | 2026.05.15 | -9.09% |
| 4 | HD현대중공업 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.28 | 2026.05.18 | -9.64% |
| 5 | 유한양행 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.05.29 | 2026.06.08 | -9.75% |
| 6 | 원익IPS | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.21 | 2026.05.18 | -10.13% |
| 7 | LS | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.06.19 | 2026.06.23 | -10.18% |
| 8 | 삼양식품 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.05.08 | 2026.06.08 | -12.7% |
| 9 | 비에이치아이 | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.04.17 | 2026.05.12 | -12.73% |
| 10 | LS ELECTRIC | 박창윤 ( 머니투데이) |
2026.06.26 | 2026.07.13 | -13.88% |
1. 효성티앤씨
+94.44%
박창윤 · 2026.04.14
2. LS ELECTRIC
+23.92%
박창윤 · 2026.04.15
3. 유진테크
-9.09%
박창윤 · 2026.04.24
4. HD현대중공업
-9.64%
박창윤 · 2026.04.28
5. 유한양행
-9.75%
박창윤 · 2026.05.29
6. 원익IPS
-10.13%
박창윤 · 2026.04.21
7. LS
-10.18%
박창윤 · 2026.06.19
8. 삼양식품
-12.7%
박창윤 · 2026.05.08
9. 비에이치아이
-12.73%
박창윤 · 2026.04.17
10. LS ELECTRIC
-13.88%
박창윤 · 2026.06.26
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | LS ELECTRIC | 176,700 | 191,700 | 300,000 | 150,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.24 | 삼성전기 | 1,107,000 | 1,374,000 | 1,800,000 | 1,250,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.07.10 | KB금융 | 168,700 | 183,800 | 200,000 | 150,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.06.26 | LS ELECTRIC | 176,700 | 209,000 | 290,000 | 180,000 | 손절 | -13.88% |
| 2026.06.19 | LS | 265,500 | 417,500 | 550,000 | 375,000 | 손절 | -10.18% |
| 2026.06.12 | 삼성전자우 | 161,600 | 193,500 | 250,000 | 160,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.06.05 | 삼성중공업 | 21,000 | 28,100 | 35,000 | 24,000 | 손절 | -14.59% |
| 2026.05.29 | 유한양행 | 70,400 | 83,100 | 110,000 | 75,000 | 손절 | -9.75% |
| 2026.05.08 | 삼양식품 | 1,167,000 | 1,260,000 | 1,600,000 | 1,100,000 | 손절 | -12.7% |
| 2026.04.28 | HD현대중공업 | 460,500 | 664,000 | 800,000 | 600,000 | 손절 | -9.64% |
LS ELECTRIC
0%
추천가 191,700 · 목표 300,000
2026.07.27 · 진행중
2026.07.27 · 진행중
삼성전기
0%
추천가 1,374,000 · 목표 1,800,000
2026.07.24 · 진행중
2026.07.24 · 진행중
KB금융
0%
추천가 183,800 · 목표 200,000
2026.07.10 · 진행중
2026.07.10 · 진행중
LS ELECTRIC
-13.88%
추천가 209,000 · 목표 290,000
2026.06.26 · 손절
2026.06.26 · 손절
LS
-10.18%
추천가 417,500 · 목표 550,000
2026.06.19 · 손절
2026.06.19 · 손절
삼성전자우
0%
추천가 193,500 · 목표 250,000
2026.06.12 · 진행중
2026.06.12 · 진행중
삼성중공업
-14.59%
추천가 28,100 · 목표 35,000
2026.06.05 · 손절
2026.06.05 · 손절
유한양행
-9.75%
추천가 83,100 · 목표 110,000
2026.05.29 · 손절
2026.05.29 · 손절
삼양식품
-12.7%
추천가 1,260,000 · 목표 1,600,000
2026.05.08 · 손절
2026.05.08 · 손절
HD현대중공업
-9.64%
추천가 664,000 · 목표 800,000
2026.04.28 · 손절
2026.04.28 · 손절