경제TV
증권사
💻
반도체
🧬
바이오
🚗
자동차
🚀
우주항공
🚢
조선
🏦
증권/은행
🏗️
건설
🔌
전기차
⚗️
석유화학
☢️
원자력
🔌
전선
🔋
2차전지
💄
화장품
🎭
엔터
🎮
게임
🍔
음식료
🤖
로봇
🧠
AI
📡
방산
기타
~
⚙️ 경제TV · 증권사 · 테마
🔄 초기화

LS ELECTRIC (010120)

상세 데이터를 한눈에 확인하세요

LS ELECTRIC

기타
203,500
전일 대비 ▲ 12,900 (+6.77%)
오늘 추천0회
최근 5일 추천0회
추천 기관10개
최근 가격 흐름
섹터 비교
LS ELECTRIC
기타

추천 히스토리

추천일 애널리스트 추천 매수가 추천 목표가 손절가 수익률 상태 기간
2026.07.16 김태형 ( 미래에셋증권) 187,700 230,000 - 0% 진행중 7일
2026.07.15 좋은정보 ( 머니투데이) 200,000 240,000 150,000 0% 진행중 8일
2026.07.13 나현진 ( 토마토TV) 191,100 220,000 170,000 0% 진행중 10일
2026.07.10 서동구 ( 이데일리) 204,500 250,000 170,000 0% 진행중 13일
2026.07.09 임순재 ( 토마토TV) 191,000 250,000 - 0% 진행중 14일
2026.07.08 변영인 ( 토마토TV) 190,800 220,000 167,000 0% 진행중 15일
2026.07.07 이상현 ( BNK투자증권) 218,500 300,000 - 0% 진행중 16일
2026.07.03 김태윤 ( 매일경제TV) 245,500 285,000 190,000 -22.61% 손절 5일
2026.07.02 이슬이 ( 토마토TV) 255,000 300,000 200,000 -21.57% 손절 5일
2026.07.01 홍운기 ( 머니투데이) 262,500 300,000 200,000 -23.81% 손절 6일
2026.07.01 신영목 ( 머니투데이) 262,500 300,000 200,000 -23.81% 손절 6일
2026.07.01 한규수 ( 매일경제TV) 262,000 295,000 225,000 -14.12% 손절 2일
2026.07.01 이정호 ( 토마토TV) 266,000 300,000 200,000 -24.81% 손절 6일
2026.06.30 나현진 ( 토마토TV) 233,500 270,000 190,000 +15.63% 익절 1일
2026.06.30 곽유정 ( 매일경제TV) 236,500 270,000 200,000 +14.16% 익절 1일
2026.06.30 신동민 ( 매일경제TV) 238,000 280,000 190,000 -20.17% 손절 8일
2026.06.29 최영동 ( 이데일리) 220,000 250,000 200,000 +13.64% 익절 2일
2026.06.26 박창윤 ( 머니투데이) 209,000 290,000 180,000 -13.88% 손절 17일
2026.06.25 곽유정 ( 머니투데이) 223,500 270,000 200,000 -10.51% 손절 1일
2026.06.24 Mr.TOMATO ( 토마토TV) 228,000 245,000 204,000 -10.53% 손절 2일
2026.06.23 김민수 ( 매일경제TV) 237,000 280,000 220,000 -7.17% 손절 1일
2026.06.23 김경국 ( 머니투데이) 251,000 350,000 200,000 -20.32% 손절 3일
2026.06.22 김영민 ( 매일경제TV) 246,500 300,000 210,000 -14.81% 손절 4일
2026.06.19 신기수 ( 토마토TV) 254,500 310,000 200,000 -21.41% 손절 7일
2026.06.19 윤여민 ( 토마토TV) 273,500 330,000 170,000 0% 진행중 34일
2026.06.19 최현덕 ( 매일경제TV) 261,000 350,000 200,000 -23.37% 손절 7일
2026.06.17 이충헌 ( 머니투데이) 260,000 350,000 220,000 -15.38% 손절 7일
2026.06.16 서동구 ( 이데일리) 261,000 330,000 220,000 -15.71% 손절 8일
2026.06.15 임광빈 ( 머니투데이) 245,400 300,000 150,000 0% 진행중 38일
2026.06.12 김도형 ( 머니투데이) 228,500 300,000 200,000 -12.47% 손절 14일
2026.06.09 나현진 ( 토마토TV) 210,000 240,000 190,000 +14.29% 익절 1일
2026.06.09 이창원 ( 매일경제TV) 215,000 350,000 150,000 0% 진행중 44일
2026.06.08 김근우 ( 토마토TV) 206,000 240,000 180,000 +16.5% 익절 2일
2026.06.04 이지은 ( 매일경제TV) 239,500 300,000 200,000 -16.49% 손절 4일
2026.06.04 장남현 ( 한국투자증권) 241,500 285,000 - 0% 진행중 49일
2026.05.29 윤혜림 ( 매일경제TV) 240,000 300,000 185,000 -22.92% 손절 40일
2026.05.26 이은지 ( 머니투데이) 283,500 310,000 250,000 -11.82% 손절 2일
2026.05.26 이정호 ( 매일경제TV) 285,000 350,000 230,000 -19.3% 손절 10일
2026.05.21 김흥태 ( 매일경제TV) 254,000 285,000 200,000 +12.2% 익절 1일
2026.05.18 이정호 ( 머니투데이) 241,500 350,000 220,000 -8.9% 손절 18일
2026.05.18 신광섭 ( 매일경제TV) 253,000 360,000 200,000 -20.95% 손절 21일
2026.05.12 김도형 ( 머니투데이) 284,500 470,000 220,000 -22.67% 손절 24일
2026.04.30 임순재 ( 토마토TV) 279,000 300,000 - +7.53% 익절 6일
2026.04.24 김도형 ( 머니투데이) 217,000 280,000 185,000 +29.03% 익절 4일
2026.04.22 이상현 ( BNK투자증권) 184,700 230,000 - +24.53% 익절 41일
2026.04.22 이동헌 ( 신한투자증권) 184,700 210,000 - +13.7% 익절 41일
2026.04.21 유재선 ( 하나증권) 184,700 220,000 - +19.11% 익절 42일
2026.04.17 나민식 ( SK증권) 188,800 220,000 - +16.53% 익절 10일
2026.04.15 박창윤 ( 머니투데이) 185,600 230,000 165,000 +23.92% 익절 8일
진행중
추천 2026.07.16
매수 187,700 · 목표 230,000 · 손절 -
기간 7일
진행중
추천 2026.07.15
매수 200,000 · 목표 240,000 · 손절 150,000
기간 8일
진행중
추천 2026.07.13
매수 191,100 · 목표 220,000 · 손절 170,000
기간 10일
진행중
추천 2026.07.10
매수 204,500 · 목표 250,000 · 손절 170,000
기간 13일
진행중
추천 2026.07.09
매수 191,000 · 목표 250,000 · 손절 -
기간 14일
진행중
추천 2026.07.08
매수 190,800 · 목표 220,000 · 손절 167,000
기간 15일
진행중
추천 2026.07.07
매수 218,500 · 목표 300,000 · 손절 -
기간 16일
손절
추천 2026.07.03
매수 245,500 · 목표 285,000 · 손절 190,000
기간 5일
손절
추천 2026.07.02
매수 255,000 · 목표 300,000 · 손절 200,000
기간 5일
손절
추천 2026.07.01
매수 262,500 · 목표 300,000 · 손절 200,000
기간 6일
손절
추천 2026.07.01
매수 262,500 · 목표 300,000 · 손절 200,000
기간 6일
손절
추천 2026.07.01
매수 262,000 · 목표 295,000 · 손절 225,000
기간 2일
손절
추천 2026.07.01
매수 266,000 · 목표 300,000 · 손절 200,000
기간 6일
익절
추천 2026.06.30
매수 233,500 · 목표 270,000 · 손절 190,000
기간 1일
익절
추천 2026.06.30
매수 236,500 · 목표 270,000 · 손절 200,000
기간 1일
손절
추천 2026.06.30
매수 238,000 · 목표 280,000 · 손절 190,000
기간 8일
익절
추천 2026.06.29
매수 220,000 · 목표 250,000 · 손절 200,000
기간 2일
손절
추천 2026.06.26
매수 209,000 · 목표 290,000 · 손절 180,000
기간 17일
손절
추천 2026.06.25
매수 223,500 · 목표 270,000 · 손절 200,000
기간 1일
손절
추천 2026.06.24
매수 228,000 · 목표 245,000 · 손절 204,000
기간 2일
손절
추천 2026.06.23
매수 237,000 · 목표 280,000 · 손절 220,000
기간 1일
손절
추천 2026.06.23
매수 251,000 · 목표 350,000 · 손절 200,000
기간 3일
손절
추천 2026.06.22
매수 246,500 · 목표 300,000 · 손절 210,000
기간 4일
손절
추천 2026.06.19
매수 254,500 · 목표 310,000 · 손절 200,000
기간 7일
진행중
추천 2026.06.19
매수 273,500 · 목표 330,000 · 손절 170,000
기간 34일
손절
추천 2026.06.19
매수 261,000 · 목표 350,000 · 손절 200,000
기간 7일
손절
추천 2026.06.17
매수 260,000 · 목표 350,000 · 손절 220,000
기간 7일
손절
추천 2026.06.16
매수 261,000 · 목표 330,000 · 손절 220,000
기간 8일
진행중
추천 2026.06.15
매수 245,400 · 목표 300,000 · 손절 150,000
기간 38일
손절
추천 2026.06.12
매수 228,500 · 목표 300,000 · 손절 200,000
기간 14일
익절
추천 2026.06.09
매수 210,000 · 목표 240,000 · 손절 190,000
기간 1일
진행중
추천 2026.06.09
매수 215,000 · 목표 350,000 · 손절 150,000
기간 44일
익절
추천 2026.06.08
매수 206,000 · 목표 240,000 · 손절 180,000
기간 2일
손절
추천 2026.06.04
매수 239,500 · 목표 300,000 · 손절 200,000
기간 4일
진행중
추천 2026.06.04
매수 241,500 · 목표 285,000 · 손절 -
기간 49일
손절
추천 2026.05.29
매수 240,000 · 목표 300,000 · 손절 185,000
기간 40일
손절
추천 2026.05.26
매수 283,500 · 목표 310,000 · 손절 250,000
기간 2일
손절
추천 2026.05.26
매수 285,000 · 목표 350,000 · 손절 230,000
기간 10일
익절
추천 2026.05.21
매수 254,000 · 목표 285,000 · 손절 200,000
기간 1일
손절
추천 2026.05.18
매수 241,500 · 목표 350,000 · 손절 220,000
기간 18일
손절
추천 2026.05.18
매수 253,000 · 목표 360,000 · 손절 200,000
기간 21일
손절
추천 2026.05.12
매수 284,500 · 목표 470,000 · 손절 220,000
기간 24일
익절
추천 2026.04.30
매수 279,000 · 목표 300,000 · 손절 -
기간 6일
익절
추천 2026.04.24
매수 217,000 · 목표 280,000 · 손절 185,000
기간 4일
익절
추천 2026.04.22
매수 184,700 · 목표 230,000 · 손절 -
기간 41일
익절
추천 2026.04.22
매수 184,700 · 목표 210,000 · 손절 -
기간 41일
익절
추천 2026.04.21
매수 184,700 · 목표 220,000 · 손절 -
기간 42일
나민식 ( SK증권) +16.53%
익절
추천 2026.04.17
매수 188,800 · 목표 220,000 · 손절 -
기간 10일
익절
추천 2026.04.15
매수 185,600 · 목표 230,000 · 손절 165,000
기간 8일

애널리스트 TOP

순위수익률추천일애널리스트 추천 매수가추천 목표가손절가 종료일상태기간
1 +29.03% 2026.04.24 김도형 ( 머니투데이) 217,000 280,000 185,000 2026.04.28 익절 4일
2 +24.53% 2026.04.22 이상현 ( BNK투자증권) 184,700 230,000 - 2026.06.02 익절 41일
3 +23.92% 2026.04.15 박창윤 ( 머니투데이) 185,600 230,000 165,000 2026.04.23 익절 8일
4 +19.11% 2026.04.21 유재선 ( 하나증권) 184,700 220,000 - 2026.06.02 익절 42일
5 +16.53% 2026.04.17 나민식 ( SK증권) 188,800 220,000 - 2026.04.27 익절 10일
6 +16.5% 2026.06.08 김근우 ( 토마토TV) 206,000 240,000 180,000 2026.06.10 익절 2일
7 +15.63% 2026.06.30 나현진 ( 토마토TV) 233,500 270,000 190,000 2026.07.01 익절 1일
8 +14.29% 2026.06.09 나현진 ( 토마토TV) 210,000 240,000 190,000 2026.06.10 익절 1일
9 +14.16% 2026.06.30 곽유정 ( 매일경제TV) 236,500 270,000 200,000 2026.07.01 익절 1일
10 +13.7% 2026.04.22 이동헌 ( 신한투자증권) 184,700 210,000 - 2026.06.02 익절 41일
11 +13.64% 2026.06.29 최영동 ( 이데일리) 220,000 250,000 200,000 2026.07.01 익절 2일
12 +12.2% 2026.05.21 김흥태 ( 매일경제TV) 254,000 285,000 200,000 2026.05.22 익절 1일
13 +7.53% 2026.04.30 임순재 ( 토마토TV) 279,000 300,000 - 2026.05.06 익절 6일
14 -7.17% 2026.06.23 김민수 ( 매일경제TV) 237,000 280,000 220,000 2026.06.24 손절 1일
15 -8.9% 2026.05.18 이정호 ( 머니투데이) 241,500 350,000 220,000 2026.06.05 손절 18일
16 -10.51% 2026.06.25 곽유정 ( 머니투데이) 223,500 270,000 200,000 2026.06.26 손절 1일
17 -10.53% 2026.06.24 Mr.TOMATO ( 토마토TV) 228,000 245,000 204,000 2026.06.26 손절 2일
18 -11.82% 2026.05.26 이은지 ( 머니투데이) 283,500 310,000 250,000 2026.05.28 손절 2일
19 -12.47% 2026.06.12 김도형 ( 머니투데이) 228,500 300,000 200,000 2026.06.26 손절 14일
20 -13.88% 2026.06.26 박창윤 ( 머니투데이) 209,000 290,000 180,000 2026.07.13 손절 17일
21 -14.12% 2026.07.01 한규수 ( 매일경제TV) 262,000 295,000 225,000 2026.07.03 손절 2일
22 -14.81% 2026.06.22 김영민 ( 매일경제TV) 246,500 300,000 210,000 2026.06.26 손절 4일
23 -15.38% 2026.06.17 이충헌 ( 머니투데이) 260,000 350,000 220,000 2026.06.24 손절 7일
24 -15.71% 2026.06.16 서동구 ( 이데일리) 261,000 330,000 220,000 2026.06.24 손절 8일
25 -16.49% 2026.06.04 이지은 ( 매일경제TV) 239,500 300,000 200,000 2026.06.08 손절 4일
26 -19.3% 2026.05.26 이정호 ( 매일경제TV) 285,000 350,000 230,000 2026.06.05 손절 10일
27 -20.17% 2026.06.30 신동민 ( 매일경제TV) 238,000 280,000 190,000 2026.07.08 손절 8일
28 -20.32% 2026.06.23 김경국 ( 머니투데이) 251,000 350,000 200,000 2026.06.26 손절 3일
29 -20.95% 2026.05.18 신광섭 ( 매일경제TV) 253,000 360,000 200,000 2026.06.08 손절 21일
30 -21.41% 2026.06.19 신기수 ( 토마토TV) 254,500 310,000 200,000 2026.06.26 손절 7일
31 -21.57% 2026.07.02 이슬이 ( 토마토TV) 255,000 300,000 200,000 2026.07.07 손절 5일
32 -22.61% 2026.07.03 김태윤 ( 매일경제TV) 245,500 285,000 190,000 2026.07.08 손절 5일
33 -22.67% 2026.05.12 김도형 ( 머니투데이) 284,500 470,000 220,000 2026.06.05 손절 24일
34 -22.92% 2026.05.29 윤혜림 ( 매일경제TV) 240,000 300,000 185,000 2026.07.08 손절 40일
35 -23.37% 2026.06.19 최현덕 ( 매일경제TV) 261,000 350,000 200,000 2026.06.26 손절 7일
36 -23.81% 2026.07.01 신영목 ( 머니투데이) 262,500 300,000 200,000 2026.07.07 손절 6일
37 -23.81% 2026.07.01 홍운기 ( 머니투데이) 262,500 300,000 200,000 2026.07.07 손절 6일
38 -24.81% 2026.07.01 이정호 ( 토마토TV) 266,000 300,000 200,000 2026.07.07 손절 6일
39 0% 2026.06.04 장남현 ( 한국투자증권) 241,500 285,000 - - 진행중 49일
40 0% 2026.07.15 좋은정보 ( 머니투데이) 200,000 240,000 150,000 - 진행중 8일
41 0% 2026.07.13 나현진 ( 토마토TV) 191,100 220,000 170,000 - 진행중 10일
42 0% 2026.07.10 서동구 ( 이데일리) 204,500 250,000 170,000 - 진행중 13일
43 0% 2026.07.09 임순재 ( 토마토TV) 191,000 250,000 - - 진행중 14일
44 0% 2026.07.08 변영인 ( 토마토TV) 190,800 220,000 167,000 - 진행중 15일
45 0% 2026.07.07 이상현 ( BNK투자증권) 218,500 300,000 - - 진행중 16일
46 0% 2026.06.19 윤여민 ( 토마토TV) 273,500 330,000 170,000 - 진행중 34일
47 0% 2026.06.15 임광빈 ( 머니투데이) 245,400 300,000 150,000 - 진행중 38일
48 0% 2026.06.09 이창원 ( 매일경제TV) 215,000 350,000 150,000 - 진행중 44일
49 0% 2026.07.16 김태형 ( 미래에셋증권) 187,700 230,000 - - 진행중 7일
추천 2026.04.24
매수 217,000 · 목표 280,000 · 손절 185,000
기간 4일
추천 2026.04.22
매수 184,700 · 목표 230,000 · 손절 -
기간 41일
추천 2026.04.15
매수 185,600 · 목표 230,000 · 손절 165,000
기간 8일
+19.11%
추천 2026.04.21
매수 184,700 · 목표 220,000 · 손절 -
기간 42일
+16.53%
추천 2026.04.17
매수 188,800 · 목표 220,000 · 손절 -
기간 10일
+16.5%
추천 2026.06.08
매수 206,000 · 목표 240,000 · 손절 180,000
기간 2일
+15.63%
추천 2026.06.30
매수 233,500 · 목표 270,000 · 손절 190,000
기간 1일
+14.29%
추천 2026.06.09
매수 210,000 · 목표 240,000 · 손절 190,000
기간 1일
추천 2026.06.30
매수 236,500 · 목표 270,000 · 손절 200,000
기간 1일
추천 2026.04.22
매수 184,700 · 목표 210,000 · 손절 -
기간 41일
+13.64%
추천 2026.06.29
매수 220,000 · 목표 250,000 · 손절 200,000
기간 2일
추천 2026.05.21
매수 254,000 · 목표 285,000 · 손절 200,000
기간 1일
+7.53%
추천 2026.04.30
매수 279,000 · 목표 300,000 · 손절 -
기간 6일
추천 2026.06.23
매수 237,000 · 목표 280,000 · 손절 220,000
기간 1일
추천 2026.05.18
매수 241,500 · 목표 350,000 · 손절 220,000
기간 18일
추천 2026.06.25
매수 223,500 · 목표 270,000 · 손절 200,000
기간 1일
-10.53%
추천 2026.06.24
매수 228,000 · 목표 245,000 · 손절 204,000
기간 2일
추천 2026.05.26
매수 283,500 · 목표 310,000 · 손절 250,000
기간 2일
추천 2026.06.12
매수 228,500 · 목표 300,000 · 손절 200,000
기간 14일
추천 2026.06.26
매수 209,000 · 목표 290,000 · 손절 180,000
기간 17일
-14.12%
추천 2026.07.01
매수 262,000 · 목표 295,000 · 손절 225,000
기간 2일
-14.81%
추천 2026.06.22
매수 246,500 · 목표 300,000 · 손절 210,000
기간 4일
추천 2026.06.17
매수 260,000 · 목표 350,000 · 손절 220,000
기간 7일
-15.71%
추천 2026.06.16
매수 261,000 · 목표 330,000 · 손절 220,000
기간 8일
-16.49%
추천 2026.06.04
매수 239,500 · 목표 300,000 · 손절 200,000
기간 4일
추천 2026.05.26
매수 285,000 · 목표 350,000 · 손절 230,000
기간 10일
-20.17%
추천 2026.06.30
매수 238,000 · 목표 280,000 · 손절 190,000
기간 8일
추천 2026.06.23
매수 251,000 · 목표 350,000 · 손절 200,000
기간 3일
-20.95%
추천 2026.05.18
매수 253,000 · 목표 360,000 · 손절 200,000
기간 21일
-21.41%
추천 2026.06.19
매수 254,500 · 목표 310,000 · 손절 200,000
기간 7일
-21.57%
추천 2026.07.02
매수 255,000 · 목표 300,000 · 손절 200,000
기간 5일
-22.61%
추천 2026.07.03
매수 245,500 · 목표 285,000 · 손절 190,000
기간 5일
추천 2026.05.12
매수 284,500 · 목표 470,000 · 손절 220,000
기간 24일
-22.92%
추천 2026.05.29
매수 240,000 · 목표 300,000 · 손절 185,000
기간 40일
-23.37%
추천 2026.06.19
매수 261,000 · 목표 350,000 · 손절 200,000
기간 7일
추천 2026.07.01
매수 262,500 · 목표 300,000 · 손절 200,000
기간 6일
추천 2026.07.01
매수 262,500 · 목표 300,000 · 손절 200,000
기간 6일
-24.81%
추천 2026.07.01
매수 266,000 · 목표 300,000 · 손절 200,000
기간 6일
추천 2026.06.04
매수 241,500 · 목표 285,000 · 손절 -
기간 49일
추천 2026.07.15
매수 200,000 · 목표 240,000 · 손절 150,000
기간 8일
추천 2026.07.13
매수 191,100 · 목표 220,000 · 손절 170,000
기간 10일
추천 2026.07.10
매수 204,500 · 목표 250,000 · 손절 170,000
기간 13일
추천 2026.07.09
매수 191,000 · 목표 250,000 · 손절 -
기간 14일
추천 2026.07.08
매수 190,800 · 목표 220,000 · 손절 167,000
기간 15일
추천 2026.07.07
매수 218,500 · 목표 300,000 · 손절 -
기간 16일
추천 2026.06.19
매수 273,500 · 목표 330,000 · 손절 170,000
기간 34일
추천 2026.06.15
매수 245,400 · 목표 300,000 · 손절 150,000
기간 38일
추천 2026.06.09
매수 215,000 · 목표 350,000 · 손절 150,000
기간 44일
추천 2026.07.16
매수 187,700 · 목표 230,000 · 손절 -
기간 7일

필터

경제TV
증권사