토마토TV
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

토마토TV
방송사
-9.48%
평균 수익률
승률18.18%
샤프지수-0.41
총 추천13건
애널리스트 (38)
토마토TV 전체 >
수익률
-9.48%
전체 평균 +5.64%
평균 손익비
1.84
전체 평균 315.16
승률
18.18%
전체 평균 42.07%
매매 기대감
-9.48
전체 평균 4.96
MDD
176.50%
전체 평균 80.2%
샤프지수
-0.41
전체 평균 1.58
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
10회
2
2회
3
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대차 | 신기수 ( 토마토TV) |
2026.04.30 | 2026.05.15 | +39.66% |
| 2 | 심텍 | 신기수 ( 토마토TV) |
2026.07.31 | 2026.08.06 | +32.53% |
| 3 | 테크윙 | 신기수 ( 토마토TV) |
2026.06.16 | 2026.07.03 | -10% |
| 4 | 디앤디파마텍 | 신기수 ( 토마토TV) |
2026.05.26 | 2026.05.27 | -12.82% |
| 5 | LS ELECTRIC | 신기수 ( 토마토TV) |
2026.07.24 | 2026.07.29 | -15% |
| 6 | 심텍 | 신기수 ( 토마토TV) |
2026.07.03 | 2026.07.07 | -19.85% |
| 7 | 테크윙 | 신기수 ( 토마토TV) |
2026.07.22 | 2026.07.29 | -21.28% |
| 8 | LS ELECTRIC | 신기수 ( 토마토TV) |
2026.06.19 | 2026.06.26 | -21.41% |
| 9 | RFHIC | 신기수 ( 토마토TV) |
2026.06.05 | 2026.06.24 | -21.78% |
| 10 | 디앤디파마텍 | 신기수 ( 토마토TV) |
2026.07.01 | 2026.07.14 | -24.73% |
1. 현대차
+39.66%
신기수 · 2026.04.30
2. 심텍
+32.53%
신기수 · 2026.07.31
3. 테크윙
-10%
신기수 · 2026.06.16
4. 디앤디파마텍
-12.82%
신기수 · 2026.05.26
5. LS ELECTRIC
-15%
신기수 · 2026.07.24
6. 심텍
-19.85%
신기수 · 2026.07.03
7. 테크윙
-21.28%
신기수 · 2026.07.22
8. LS ELECTRIC
-21.41%
신기수 · 2026.06.19
9. RFHIC
-21.78%
신기수 · 2026.06.05
10. 디앤디파마텍
-24.73%
신기수 · 2026.07.01
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 심텍 | 108,200 | 83,000 | 110,000 | 60,000 | 익절 | +32.53% |
| 2026.07.24 | LS ELECTRIC | 198,600 | 200,000 | 275,000 | 170,000 | 손절 | -15% |
| 2026.07.22 | 테크윙 | 46,150 | 47,000 | 65,000 | 37,000 | 손절 | -21.28% |
| 2026.07.10 | 삼성전기 | 1,262,000 | 1,564,000 | 2,100,000 | - | 진행중 | 0% |
| 2026.07.03 | 심텍 | 108,200 | 131,000 | 160,000 | 105,000 | 손절 | -19.85% |
| 2026.07.01 | 디앤디파마텍 | 57,400 | 93,000 | 115,000 | 70,000 | 손절 | -24.73% |
| 2026.06.19 | LS ELECTRIC | 198,600 | 254,500 | 310,000 | 200,000 | 손절 | -21.41% |
| 2026.06.16 | 테크윙 | 46,150 | 50,000 | 85,000 | 45,000 | 손절 | -10% |
| 2026.06.09 | NAVER | 220,500 | 270,000 | 390,000 | 190,000 | 손절 | -29.63% |
| 2026.06.05 | RFHIC | 50,300 | 83,100 | 150,000 | 65,000 | 손절 | -21.78% |
심텍
+32.53%
추천가 83,000 · 목표 110,000
2026.07.31 · 익절
2026.07.31 · 익절
LS ELECTRIC
-15%
추천가 200,000 · 목표 275,000
2026.07.24 · 손절
2026.07.24 · 손절
테크윙
-21.28%
추천가 47,000 · 목표 65,000
2026.07.22 · 손절
2026.07.22 · 손절
삼성전기
0%
추천가 1,564,000 · 목표 2,100,000
2026.07.10 · 진행중
2026.07.10 · 진행중
심텍
-19.85%
추천가 131,000 · 목표 160,000
2026.07.03 · 손절
2026.07.03 · 손절
디앤디파마텍
-24.73%
추천가 93,000 · 목표 115,000
2026.07.01 · 손절
2026.07.01 · 손절
LS ELECTRIC
-21.41%
추천가 254,500 · 목표 310,000
2026.06.19 · 손절
2026.06.19 · 손절
테크윙
-10%
추천가 50,000 · 목표 85,000
2026.06.16 · 손절
2026.06.16 · 손절
NAVER
-29.63%
추천가 270,000 · 목표 390,000
2026.06.09 · 손절
2026.06.09 · 손절
RFHIC
-21.78%
추천가 83,100 · 목표 150,000
2026.06.05 · 손절
2026.06.05 · 손절