경제TV
증권사
💻
반도체
🧬
바이오
🚗
자동차
🚀
우주항공
🚢
조선
🏦
증권/은행
🏗️
건설
🔌
전기차
⚗️
석유화학
☢️
원자력
🔌
전선
🔋
2차전지
💄
화장품
🎭
엔터
🎮
게임
🍔
음식료
🤖
로봇
🧠
AI
📡
방산
기타
~
⚙️ 경제TV · 증권사 · 테마
🔄 초기화

테크윙 (089030)

상세 데이터를 한눈에 확인하세요

테크윙

기타
51,000
전일 대비 ▲ 4,800 (+10.39%)
오늘 추천0회
최근 5일 추천3회
추천 기관4개
최근 가격 흐름
섹터 비교
테크윙
기타

추천 히스토리

추천일 애널리스트 추천 매수가 추천 목표가 손절가 수익률 상태 기간
2026.07.22 신기수 ( 토마토TV) 47,000 65,000 37,000 0% 진행중 1일
2026.07.22 Mr. TOMATO ( 토마토TV) 48,000 55,000 41,500 0% 진행중 1일
2026.07.20 유창희 ( 매일경제TV) 49,900 60,000 44,000 0% 진행중 3일
2026.07.15 김준호 ( 매일경제TV) 48,450 58,200 41,200 0% 진행중 8일
2026.07.15 박병주 ( 매일경제TV) 48,450 52,000 30,000 +7.33% 익절 5일
2026.07.13 나현진 ( 토마토TV) 45,000 51,000 40,000 +13.33% 익절 1일
2026.07.01 문서진 ( 매일경제TV) 58,700 74,000 44,000 -25.04% 손절 2일
2026.07.01 이창원 ( 매일경제TV) 60,600 74,000 45,000 -25.74% 손절 2일
2026.07.01 김도형 ( 머니투데이) 58,400 70,000 50,000 -14.38% 손절 1일
2026.06.30 유창희 ( 머니투데이) 51,900 70,000 46,000 -11.37% 손절 3일
2026.06.26 유창희 ( 매일경제TV) 52,100 90,000 45,000 -13.63% 손절 7일
2026.06.26 한규수 ( 매일경제TV) 49,450 60,000 48,000 +21.33% 익절 5일
2026.06.23 김준호 ( 매일경제TV) 53,700 61,200 47,300 +13.97% 익절 8일
2026.06.23 신동민 ( 매일경제TV) 54,100 70,000 45,000 -16.82% 손절 10일
2026.06.22 곽유정 ( 머니투데이) 59,900 75,000 50,000 -16.53% 손절 4일
2026.06.19 한규수 ( 매일경제TV) 57,600 69,000 54,000 -6.25% 손절 4일
2026.06.16 신기수 ( 토마토TV) 50,000 85,000 45,000 -10% 손절 17일
2026.06.15 유창희 ( 매일경제TV) 67,900 90,000 56,000 -17.53% 손절 8일
2026.06.12 오민 ( 머니투데이) 65,300 75,000 61,000 -6.58% 손절 4일
2026.06.12 이지은 ( 머니투데이) 38,500 80,000 53,000 +37.66% 손절 11일
2026.06.10 김태윤 ( 매일경제TV) 57,700 71,000 45,000 +23.05% 익절 2일
2026.06.10 곽유정 ( 머니투데이) 59,500 75,000 50,000 -15.97% 손절 14일
2026.06.10 김용환 ( 매일경제TV) 59,900 68,000 40,000 +13.52% 익절 2일
2026.06.09 최영동 ( 이데일리) 59,000 63,000 54,000 +6.78% 익절 2일
2026.06.09 권해영 ( 머니투데이) 51,500 80,000 47,000 -8.74% 손절 24일
2026.06.09 최현덕 ( 매일경제TV) 61,300 90,000 45,000 -26.59% 손절 24일
2026.06.09 박소운 ( 머니투데이) 59,700 75,000 45,000 -24.62% 손절 24일
2026.06.05 김도형 ( 머니투데이) 54,700 65,000 47,000 +18.83% 익절 7일
2026.06.04 한선호 ( 토마토TV) 67,994 70,000 40,000 +2.95% 익절 8일
2026.05.20 김영민 ( 매일경제TV) 48,150 60,000 40,000 +24.61% 익절 20일
2026.05.04 윤여민 ( 토마토TV) 62,200 74,000 - +18.97% 익절 42일
2026.04.25 최영동 ( 이데일리) 61,000 70,000 55,000 -9.84% 손절 17일
2026.04.24 김영민 ( 매일경제TV) 61,300 74,000 53,000 -13.54% 손절 18일
2026.04.24 한규수 ( 매일경제TV) 61,100 68,000 54,000 -11.62% 손절 18일
2026.04.24 이재상 ( 머니투데이) 60,600 79,800 55,000 -9.24% 손절 0일
2026.04.20 김도형 ( 머니투데이) 55,300 72,000 48,000 -13.2% 손절 28일
진행중
추천 2026.07.22
매수 47,000 · 목표 65,000 · 손절 37,000
기간 1일
진행중
추천 2026.07.22
매수 48,000 · 목표 55,000 · 손절 41,500
기간 1일
진행중
추천 2026.07.20
매수 49,900 · 목표 60,000 · 손절 44,000
기간 3일
진행중
추천 2026.07.15
매수 48,450 · 목표 58,200 · 손절 41,200
기간 8일
익절
추천 2026.07.15
매수 48,450 · 목표 52,000 · 손절 30,000
기간 5일
익절
추천 2026.07.13
매수 45,000 · 목표 51,000 · 손절 40,000
기간 1일
손절
추천 2026.07.01
매수 58,700 · 목표 74,000 · 손절 44,000
기간 2일
손절
추천 2026.07.01
매수 60,600 · 목표 74,000 · 손절 45,000
기간 2일
손절
추천 2026.07.01
매수 58,400 · 목표 70,000 · 손절 50,000
기간 1일
손절
추천 2026.06.30
매수 51,900 · 목표 70,000 · 손절 46,000
기간 3일
손절
추천 2026.06.26
매수 52,100 · 목표 90,000 · 손절 45,000
기간 7일
익절
추천 2026.06.26
매수 49,450 · 목표 60,000 · 손절 48,000
기간 5일
익절
추천 2026.06.23
매수 53,700 · 목표 61,200 · 손절 47,300
기간 8일
손절
추천 2026.06.23
매수 54,100 · 목표 70,000 · 손절 45,000
기간 10일
손절
추천 2026.06.22
매수 59,900 · 목표 75,000 · 손절 50,000
기간 4일
손절
추천 2026.06.19
매수 57,600 · 목표 69,000 · 손절 54,000
기간 4일
손절
추천 2026.06.16
매수 50,000 · 목표 85,000 · 손절 45,000
기간 17일
손절
추천 2026.06.15
매수 67,900 · 목표 90,000 · 손절 56,000
기간 8일
손절
추천 2026.06.12
매수 65,300 · 목표 75,000 · 손절 61,000
기간 4일
손절
추천 2026.06.12
매수 38,500 · 목표 80,000 · 손절 53,000
기간 11일
익절
추천 2026.06.10
매수 57,700 · 목표 71,000 · 손절 45,000
기간 2일
손절
추천 2026.06.10
매수 59,500 · 목표 75,000 · 손절 50,000
기간 14일
익절
추천 2026.06.10
매수 59,900 · 목표 68,000 · 손절 40,000
기간 2일
익절
추천 2026.06.09
매수 59,000 · 목표 63,000 · 손절 54,000
기간 2일
손절
추천 2026.06.09
매수 51,500 · 목표 80,000 · 손절 47,000
기간 24일
손절
추천 2026.06.09
매수 61,300 · 목표 90,000 · 손절 45,000
기간 24일
손절
추천 2026.06.09
매수 59,700 · 목표 75,000 · 손절 45,000
기간 24일
익절
추천 2026.06.05
매수 54,700 · 목표 65,000 · 손절 47,000
기간 7일
익절
추천 2026.06.04
매수 67,994 · 목표 70,000 · 손절 40,000
기간 8일
익절
추천 2026.05.20
매수 48,150 · 목표 60,000 · 손절 40,000
기간 20일
익절
추천 2026.05.04
매수 62,200 · 목표 74,000 · 손절 -
기간 42일
손절
추천 2026.04.25
매수 61,000 · 목표 70,000 · 손절 55,000
기간 17일
손절
추천 2026.04.24
매수 61,300 · 목표 74,000 · 손절 53,000
기간 18일
손절
추천 2026.04.24
매수 61,100 · 목표 68,000 · 손절 54,000
기간 18일
손절
추천 2026.04.24
매수 60,600 · 목표 79,800 · 손절 55,000
기간 0일
손절
추천 2026.04.20
매수 55,300 · 목표 72,000 · 손절 48,000
기간 28일

애널리스트 TOP

순위수익률추천일애널리스트 추천 매수가추천 목표가손절가 종료일상태기간
1 +37.66% 2026.06.12 이지은 ( 머니투데이) 38,500 80,000 53,000 2026.06.23 손절 11일
2 +24.61% 2026.05.20 김영민 ( 매일경제TV) 48,150 60,000 40,000 2026.06.09 익절 20일
3 +23.05% 2026.06.10 김태윤 ( 매일경제TV) 57,700 71,000 45,000 2026.06.12 익절 2일
4 +21.33% 2026.06.26 한규수 ( 매일경제TV) 49,450 60,000 48,000 2026.07.01 익절 5일
5 +18.97% 2026.05.04 윤여민 ( 토마토TV) 62,200 74,000 - 2026.06.15 익절 42일
6 +18.83% 2026.06.05 김도형 ( 머니투데이) 54,700 65,000 47,000 2026.06.12 익절 7일
7 +13.97% 2026.06.23 김준호 ( 매일경제TV) 53,700 61,200 47,300 2026.07.01 익절 8일
8 +13.52% 2026.06.10 김용환 ( 매일경제TV) 59,900 68,000 40,000 2026.06.12 익절 2일
9 +13.33% 2026.07.13 나현진 ( 토마토TV) 45,000 51,000 40,000 2026.07.14 익절 1일
10 +7.33% 2026.07.15 박병주 ( 매일경제TV) 48,450 52,000 30,000 2026.07.20 익절 5일
11 +6.78% 2026.06.09 최영동 ( 이데일리) 59,000 63,000 54,000 2026.06.11 익절 2일
12 +2.95% 2026.06.04 한선호 ( 토마토TV) 67,994 70,000 40,000 2026.06.12 익절 8일
13 -6.25% 2026.06.19 한규수 ( 매일경제TV) 57,600 69,000 54,000 2026.06.23 손절 4일
14 -6.58% 2026.06.12 오민 ( 머니투데이) 65,300 75,000 61,000 2026.06.16 손절 4일
15 -8.74% 2026.06.09 권해영 ( 머니투데이) 51,500 80,000 47,000 2026.07.03 손절 24일
16 -9.24% 2026.04.24 이재상 ( 머니투데이) 60,600 79,800 55,000 2026.04.24 손절 0일
17 -9.84% 2026.04.25 최영동 ( 이데일리) 61,000 70,000 55,000 2026.05.12 손절 17일
18 -10% 2026.06.16 신기수 ( 토마토TV) 50,000 85,000 45,000 2026.07.03 손절 17일
19 -11.37% 2026.06.30 유창희 ( 머니투데이) 51,900 70,000 46,000 2026.07.03 손절 3일
20 -11.62% 2026.04.24 한규수 ( 매일경제TV) 61,100 68,000 54,000 2026.05.12 손절 18일
21 -13.2% 2026.04.20 김도형 ( 머니투데이) 55,300 72,000 48,000 2026.05.18 손절 28일
22 -13.54% 2026.04.24 김영민 ( 매일경제TV) 61,300 74,000 53,000 2026.05.12 손절 18일
23 -13.63% 2026.06.26 유창희 ( 매일경제TV) 52,100 90,000 45,000 2026.07.03 손절 7일
24 -14.38% 2026.07.01 김도형 ( 머니투데이) 58,400 70,000 50,000 2026.07.02 손절 1일
25 -15.97% 2026.06.10 곽유정 ( 머니투데이) 59,500 75,000 50,000 2026.06.24 손절 14일
26 -16.53% 2026.06.22 곽유정 ( 머니투데이) 59,900 75,000 50,000 2026.06.26 손절 4일
27 -16.82% 2026.06.23 신동민 ( 매일경제TV) 54,100 70,000 45,000 2026.07.03 손절 10일
28 -17.53% 2026.06.15 유창희 ( 매일경제TV) 67,900 90,000 56,000 2026.06.23 손절 8일
29 -24.62% 2026.06.09 박소운 ( 머니투데이) 59,700 75,000 45,000 2026.07.03 손절 24일
30 -25.04% 2026.07.01 문서진 ( 매일경제TV) 58,700 74,000 44,000 2026.07.03 손절 2일
31 -25.74% 2026.07.01 이창원 ( 매일경제TV) 60,600 74,000 45,000 2026.07.03 손절 2일
32 -26.59% 2026.06.09 최현덕 ( 매일경제TV) 61,300 90,000 45,000 2026.07.03 손절 24일
33 0% 2026.07.15 김준호 ( 매일경제TV) 48,450 58,200 41,200 - 진행중 8일
34 0% 2026.07.20 유창희 ( 매일경제TV) 49,900 60,000 44,000 - 진행중 3일
35 0% 2026.07.22 Mr. TOMATO ( 토마토TV) 48,000 55,000 41,500 - 진행중 1일
36 0% 2026.07.22 신기수 ( 토마토TV) 47,000 65,000 37,000 - 진행중 1일
추천 2026.06.12
매수 38,500 · 목표 80,000 · 손절 53,000
기간 11일
추천 2026.05.20
매수 48,150 · 목표 60,000 · 손절 40,000
기간 20일
추천 2026.06.10
매수 57,700 · 목표 71,000 · 손절 45,000
기간 2일
추천 2026.06.26
매수 49,450 · 목표 60,000 · 손절 48,000
기간 5일
+18.97%
추천 2026.05.04
매수 62,200 · 목표 74,000 · 손절 -
기간 42일
추천 2026.06.05
매수 54,700 · 목표 65,000 · 손절 47,000
기간 7일
추천 2026.06.23
매수 53,700 · 목표 61,200 · 손절 47,300
기간 8일
추천 2026.06.10
매수 59,900 · 목표 68,000 · 손절 40,000
기간 2일
+13.33%
추천 2026.07.13
매수 45,000 · 목표 51,000 · 손절 40,000
기간 1일
추천 2026.07.15
매수 48,450 · 목표 52,000 · 손절 30,000
기간 5일
+6.78%
추천 2026.06.09
매수 59,000 · 목표 63,000 · 손절 54,000
기간 2일
+2.95%
추천 2026.06.04
매수 67,994 · 목표 70,000 · 손절 40,000
기간 8일
추천 2026.06.19
매수 57,600 · 목표 69,000 · 손절 54,000
기간 4일
-6.58%
추천 2026.06.12
매수 65,300 · 목표 75,000 · 손절 61,000
기간 4일
추천 2026.06.09
매수 51,500 · 목표 80,000 · 손절 47,000
기간 24일
추천 2026.04.24
매수 60,600 · 목표 79,800 · 손절 55,000
기간 0일
-9.84%
추천 2026.04.25
매수 61,000 · 목표 70,000 · 손절 55,000
기간 17일
추천 2026.06.16
매수 50,000 · 목표 85,000 · 손절 45,000
기간 17일
추천 2026.06.30
매수 51,900 · 목표 70,000 · 손절 46,000
기간 3일
-11.62%
추천 2026.04.24
매수 61,100 · 목표 68,000 · 손절 54,000
기간 18일
추천 2026.04.20
매수 55,300 · 목표 72,000 · 손절 48,000
기간 28일
-13.54%
추천 2026.04.24
매수 61,300 · 목표 74,000 · 손절 53,000
기간 18일
-13.63%
추천 2026.06.26
매수 52,100 · 목표 90,000 · 손절 45,000
기간 7일
추천 2026.07.01
매수 58,400 · 목표 70,000 · 손절 50,000
기간 1일
추천 2026.06.10
매수 59,500 · 목표 75,000 · 손절 50,000
기간 14일
추천 2026.06.22
매수 59,900 · 목표 75,000 · 손절 50,000
기간 4일
-16.82%
추천 2026.06.23
매수 54,100 · 목표 70,000 · 손절 45,000
기간 10일
-17.53%
추천 2026.06.15
매수 67,900 · 목표 90,000 · 손절 56,000
기간 8일
추천 2026.06.09
매수 59,700 · 목표 75,000 · 손절 45,000
기간 24일
-25.04%
추천 2026.07.01
매수 58,700 · 목표 74,000 · 손절 44,000
기간 2일
-25.74%
추천 2026.07.01
매수 60,600 · 목표 74,000 · 손절 45,000
기간 2일
-26.59%
추천 2026.06.09
매수 61,300 · 목표 90,000 · 손절 45,000
기간 24일
추천 2026.07.15
매수 48,450 · 목표 58,200 · 손절 41,200
기간 8일
추천 2026.07.20
매수 49,900 · 목표 60,000 · 손절 44,000
기간 3일
추천 2026.07.22
매수 48,000 · 목표 55,000 · 손절 41,500
기간 1일
추천 2026.07.22
매수 47,000 · 목표 65,000 · 손절 37,000
기간 1일

필터

경제TV
증권사