머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
+17.77%
평균 수익률
승률71.43%
샤프지수0.63
총 추천7건
애널리스트 (73)
머니투데이 전체 >
수익률
+17.77%
전체 평균 +6.95%
평균 손익비
1.68
전체 평균 283.78
승률
71.43%
전체 평균 42.3%
매매 기대감
17.77
전체 평균 5.55
MDD
21.84%
전체 평균 29.02%
샤프지수
0.63
전체 평균 2.07
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
3회
2
1회
3
1회
4
1회
5
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산로보틱스 | 박태준 ( 머니투데이) |
2026.05.20 | 2026.06.02 | +57.07% |
| 2 | 삼성물산 | 박태준 ( 머니투데이) |
2026.05.06 | 2026.06.04 | +33.33% |
| 3 | LG씨엔에스 | 박태준 ( 머니투데이) |
2026.05.27 | 2026.06.01 | +26.85% |
| 4 | 현대차 | 박태준 ( 머니투데이) |
2026.04.29 | 2026.05.12 | +25.9% |
| 5 | LG전자 | 박태준 ( 머니투데이) |
2026.05.13 | 2026.05.15 | +20.17% |
| 6 | 알지노믹스 | 박태준 ( 머니투데이) |
2026.04.15 | 2026.05.06 | -17.07% |
| 7 | 코스맥스 | 박태준 ( 머니투데이) |
2026.04.22 | 2026.05.20 | -21.84% |
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | LG씨엔에스 | 117,500 | 94,600 | 120,000 | 55,000 | 익절 | +26.85% |
| 2026.05.20 | 두산로보틱스 | 140,300 | 95,500 | 150,000 | 80,000 | 익절 | +57.07% |
| 2026.05.13 | LG전자 | 303,000 | 191,400 | 230,000 | 150,000 | 익절 | +20.17% |
| 2026.05.06 | 삼성물산 | 460,500 | 375,000 | 500,000 | 300,000 | 익절 | +33.33% |
| 2026.04.29 | 현대차 | 700,000 | 556,000 | 700,000 | 450,000 | 익절 | +25.9% |
| 2026.04.22 | 코스맥스 | 165,900 | 217,500 | 250,000 | 170,000 | 손절 | -21.84% |
| 2026.04.15 | 알지노믹스 | 105,100 | 205,000 | 250,000 | 170,000 | 손절 | -17.07% |
LG씨엔에스
+26.85%
추천가 94,600 · 목표 120,000
2026.05.27 · 익절
2026.05.27 · 익절
두산로보틱스
+57.07%
추천가 95,500 · 목표 150,000
2026.05.20 · 익절
2026.05.20 · 익절
LG전자
+20.17%
추천가 191,400 · 목표 230,000
2026.05.13 · 익절
2026.05.13 · 익절
삼성물산
+33.33%
추천가 375,000 · 목표 500,000
2026.05.06 · 익절
2026.05.06 · 익절
현대차
+25.9%
추천가 556,000 · 목표 700,000
2026.04.29 · 익절
2026.04.29 · 익절
코스맥스
-21.84%
추천가 217,500 · 목표 250,000
2026.04.22 · 손절
2026.04.22 · 손절
알지노믹스
-17.07%
추천가 205,000 · 목표 250,000
2026.04.15 · 손절
2026.04.15 · 손절