머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
+0.23%
평균 수익률
승률42.86%
샤프지수0.01
총 추천8건
애널리스트 (73)
머니투데이 전체 >
수익률
+0.23%
전체 평균 +6.95%
평균 손익비
1.37
전체 평균 283.78
승률
42.86%
전체 평균 42.3%
매매 기대감
0.23
전체 평균 5.55
MDD
45.61%
전체 평균 29.02%
샤프지수
0.01
전체 평균 2.07
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
7회
2
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG전자 | 변영인 ( 머니투데이) |
2026.05.19 | 2026.06.04 | +34.92% |
| 2 | LG이노텍 | 변영인 ( 머니투데이) |
2026.05.26 | 2026.05.27 | +19.5% |
| 3 | 삼성E&A | 변영인 ( 머니투데이) |
2026.04.14 | 2026.05.07 | +12.28% |
| 4 | POSCO홀딩스 | 변영인 ( 머니투데이) |
2026.05.19 | 2026.05.28 | -7.18% |
| 5 | 비에이치 | 변영인 ( 머니투데이) |
2026.04.28 | 2026.05.13 | -18.65% |
| 6 | 에스앤에스텍 | 변영인 ( 머니투데이) |
2026.04.14 | 2026.05.15 | -18.7% |
| 7 | 오이솔루션 | 변영인 ( 머니투데이) |
2026.05.26 | 2026.05.29 | -20.58% |
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | LG이노텍 | 1,160,000 | 1,046,000 | 1,250,000 | 850,000 | 익절 | +19.5% |
| 2026.05.26 | 오이솔루션 | 34,500 | 41,550 | 47,000 | 33,000 | 손절 | -20.58% |
| 2026.05.19 | POSCO홀딩스 | 390,000 | 438,500 | 535,000 | 407,000 | 손절 | -7.18% |
| 2026.05.19 | LG전자 | 303,000 | 189,000 | 255,000 | 188,000 | 익절 | +34.92% |
| 2026.04.28 | 비에이치 | 28,700 | 35,650 | 42,500 | 29,000 | 손절 | -18.65% |
| 2026.04.28 | 에이피알 | 389,000 | 456,500 | 510,000 | 361,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.04.14 | 에스앤에스텍 | 62,300 | 98,400 | 110,000 | 80,000 | 손절 | -18.7% |
| 2026.04.14 | 삼성E&A | 48,350 | 52,100 | 58,500 | 42,500 | 익절 | +12.28% |
LG이노텍
+19.5%
추천가 1,046,000 · 목표 1,250,000
2026.05.26 · 익절
2026.05.26 · 익절
오이솔루션
-20.58%
추천가 41,550 · 목표 47,000
2026.05.26 · 손절
2026.05.26 · 손절
POSCO홀딩스
-7.18%
추천가 438,500 · 목표 535,000
2026.05.19 · 손절
2026.05.19 · 손절
LG전자
+34.92%
추천가 189,000 · 목표 255,000
2026.05.19 · 익절
2026.05.19 · 익절
비에이치
-18.65%
추천가 35,650 · 목표 42,500
2026.04.28 · 손절
2026.04.28 · 손절
에이피알
0%
추천가 456,500 · 목표 510,000
2026.04.28 · 진행중
2026.04.28 · 진행중
에스앤에스텍
-18.7%
추천가 98,400 · 목표 110,000
2026.04.14 · 손절
2026.04.14 · 손절
삼성E&A
+12.28%
추천가 52,100 · 목표 58,500
2026.04.14 · 익절
2026.04.14 · 익절