한국투자증권
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

한국투자증권
증권사
+4.82%
평균 수익률
승률60.00%
샤프지수0.10
총 추천33건
애널리스트 (22)
한국투자증권 전체 >
수익률
+4.82%
전체 평균 -2.88%
평균 손익비
0.86
전체 평균 69.3
승률
60.00%
전체 평균 30.52%
매매 기대감
4.82
전체 평균 -3.4
MDD
155.95%
전체 평균 119.06%
샤프지수
0.10
전체 평균 1.82
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
31회
2
2회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스맥스 | 김명주 ( 한국투자증권) |
2026.07.06 | 2026.08.21 | +60.43% |
| 2 | 한국콜마 | 김명주 ( 한국투자증권) |
2026.06.16 | 2026.08.12 | +49.43% |
| 3 | 코스맥스 | 김명주 ( 한국투자증권) |
2026.08.12 | 2026.08.28 | +42.86% |
| 4 | 한국콜마 | 김명주 ( 한국투자증권) |
2026.05.11 | 2026.08.12 | +38.89% |
| 5 | 롯데쇼핑 | 김명주 ( 한국투자증권) |
2026.05.11 | 2026.06.11 | +37.93% |
| 6 | 현대백화점 | 김명주 ( 한국투자증권) |
2026.05.06 | 2026.06.04 | +29.99% |
| 7 | 달바글로벌 | 김명주 ( 한국투자증권) |
2026.04.14 | 2026.06.25 | +27.25% |
| 8 | GS리테일 | 김명주 ( 한국투자증권) |
2026.05.08 | 2026.08.07 | +20.38% |
| 9 | BGF리테일 | 김명주 ( 한국투자증권) |
2026.05.08 | 2026.08.07 | +14.34% |
| 10 | 실리콘투 | 김명주 ( 한국투자증권) |
2026.05.13 | 2026.08.13 | -2.63% |
1. 코스맥스
+60.43%
김명주 · 2026.07.06
2. 한국콜마
+49.43%
김명주 · 2026.06.16
3. 코스맥스
+42.86%
김명주 · 2026.08.12
4. 한국콜마
+38.89%
김명주 · 2026.05.11
5. 롯데쇼핑
+37.93%
김명주 · 2026.05.11
6. 현대백화점
+29.99%
김명주 · 2026.05.06
7. 달바글로벌
+27.25%
김명주 · 2026.04.14
8. GS리테일
+20.38%
김명주 · 2026.05.08
9. BGF리테일
+14.34%
김명주 · 2026.05.08
10. 실리콘투
-2.63%
김명주 · 2026.05.13
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 롯데쇼핑 | 114,100 | 118,600 | 180,000 | - | 진행중 | 0% |
| 2026.09.14 | 아모레퍼시픽 | 142,700 | 140,500 | 170,000 | - | 진행중 | 0% |
| 2026.09.04 | 실리콘투 | 41,300 | 48,500 | 65,000 | - | 진행중 | 0% |
| 2026.08.14 | 달바글로벌 | 182,100 | 236,000 | 300,000 | - | 진행중 | 0% |
| 2026.08.14 | 이마트 | 73,800 | 78,100 | 115,000 | - | 진행중 | 0% |
| 2026.08.12 | 코스맥스 | 274,000 | 210,000 | 300,000 | - | 익절 | +42.86% |
| 2026.08.10 | GS리테일 | 23,400 | 28,350 | 35,000 | - | 진행중 | 0% |
| 2026.08.10 | 롯데쇼핑 | 114,100 | 99,700 | 180,000 | - | 진행중 | 0% |
| 2026.08.07 | BGF리테일 | 137,600 | 133,500 | 185,000 | - | 진행중 | 0% |
| 2026.08.06 | 현대백화점 | 99,100 | 110,100 | 185,000 | - | 진행중 | 0% |
롯데쇼핑
0%
추천가 118,600 · 목표 180,000
2026.09.17 · 진행중
2026.09.17 · 진행중
아모레퍼시픽
0%
추천가 140,500 · 목표 170,000
2026.09.14 · 진행중
2026.09.14 · 진행중
실리콘투
0%
추천가 48,500 · 목표 65,000
2026.09.04 · 진행중
2026.09.04 · 진행중
달바글로벌
0%
추천가 236,000 · 목표 300,000
2026.08.14 · 진행중
2026.08.14 · 진행중
이마트
0%
추천가 78,100 · 목표 115,000
2026.08.14 · 진행중
2026.08.14 · 진행중
코스맥스
+42.86%
추천가 210,000 · 목표 300,000
2026.08.12 · 익절
2026.08.12 · 익절
GS리테일
0%
추천가 28,350 · 목표 35,000
2026.08.10 · 진행중
2026.08.10 · 진행중
롯데쇼핑
0%
추천가 99,700 · 목표 180,000
2026.08.10 · 진행중
2026.08.10 · 진행중
BGF리테일
0%
추천가 133,500 · 목표 185,000
2026.08.07 · 진행중
2026.08.07 · 진행중
현대백화점
0%
추천가 110,100 · 목표 185,000
2026.08.06 · 진행중
2026.08.06 · 진행중