머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
+22.01%
평균 수익률
승률44.83%
샤프지수0.16
총 추천37건
애널리스트 (73)
머니투데이 전체 >
수익률
+22.01%
전체 평균 +6.95%
평균 손익비
0.23
전체 평균 283.78
승률
44.83%
전체 평균 42.3%
매매 기대감
-28.57
전체 평균 5.55
MDD
131.96%
전체 평균 29.02%
샤프지수
0.16
전체 평균 2.07
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
30회
2
2회
3
1회
4
1회
5
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산테스나 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.05.26 | 2026.05.27 | +733.33% |
| 2 | 케이엠더블유 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.05.19 | 2026.06.04 | +27.8% |
| 3 | 더블유씨피 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.17 | 2026.04.22 | +21.21% |
| 4 | DSC인베스트먼트 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.24 | 2026.04.28 | +18.75% |
| 5 | 에치에프알 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.05.20 | 2026.05.22 | +18.64% |
| 6 | RFHIC | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.22 | 2026.05.12 | +16.5% |
| 7 | 엘앤에프 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.21 | 2026.05.04 | +15.79% |
| 8 | 그래피 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.16 | 2026.04.20 | +13.89% |
| 9 | 액스비스 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.14 | 2026.04.16 | +13.64% |
| 10 | 대한항공 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.20 | 2026.05.26 | +12.01% |
1. 두산테스나
+733.33%
좋은정보 (나종식) · 2026.05.26
2. 케이엠더블유
+27.8%
좋은정보 (나종식) · 2026.05.19
3. 더블유씨피
+21.21%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.17
4. DSC인베스트먼트
+18.75%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.24
5. 에치에프알
+18.64%
좋은정보 (나종식) · 2026.05.20
6. RFHIC
+16.5%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.22
7. 엘앤에프
+15.79%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.21
8. 그래피
+13.89%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.16
9. 액스비스
+13.64%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.14
10. 대한항공
+12.01%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.20
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 삼성에스디에스 | 252,500 | 250,000 | 290,000 | 200,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.06.04 | 솔루스첨단소재 | 11,010 | 11,370 | 13,000 | - | 진행중 | 0% |
| 2026.06.04 | 엔비알모션 | 11,500 | 12,500 | 18,000 | 10,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.06.02 | 아이씨티케이 | 26,100 | 29,000 | 40,000 | 20,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.06.01 | 포스코퓨처엠 | 209,000 | 245,500 | 270,000 | 200,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.05.28 | 에이치브이엠 | 94,300 | 123,000 | 135,000 | 90,000 | 손절 | -26.83% |
| 2026.05.28 | 대주전자재료 | 122,100 | 150,000 | 200,000 | 120,000 | 손절 | -20% |
| 2026.05.27 | 알지노믹스 | 105,100 | 145,000 | 210,000 | 120,000 | 손절 | -17.24% |
| 2026.05.26 | 두산테스나 | 135,600 | 180,000 | 200,000 | 150,000 | 손절 | +733.33% |
| 2026.05.22 | 엔비알모션 | 11,500 | 16,000 | 19,000 | 13,000 | 손절 | -18.75% |
삼성에스디에스
0%
추천가 250,000 · 목표 290,000
2026.06.05 · 진행중
2026.06.05 · 진행중
솔루스첨단소재
0%
추천가 11,370 · 목표 13,000
2026.06.04 · 진행중
2026.06.04 · 진행중
엔비알모션
0%
추천가 12,500 · 목표 18,000
2026.06.04 · 진행중
2026.06.04 · 진행중
아이씨티케이
0%
추천가 29,000 · 목표 40,000
2026.06.02 · 진행중
2026.06.02 · 진행중
포스코퓨처엠
0%
추천가 245,500 · 목표 270,000
2026.06.01 · 진행중
2026.06.01 · 진행중
에이치브이엠
-26.83%
추천가 123,000 · 목표 135,000
2026.05.28 · 손절
2026.05.28 · 손절
대주전자재료
-20%
추천가 150,000 · 목표 200,000
2026.05.28 · 손절
2026.05.28 · 손절
알지노믹스
-17.24%
추천가 145,000 · 목표 210,000
2026.05.27 · 손절
2026.05.27 · 손절
두산테스나
+733.33%
추천가 180,000 · 목표 200,000
2026.05.26 · 손절
2026.05.26 · 손절
엔비알모션
-18.75%
추천가 16,000 · 목표 19,000
2026.05.22 · 손절
2026.05.22 · 손절