머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
-7.27%
평균 수익률
승률38.89%
샤프지수-0.39
총 추천36건
애널리스트 (77)
머니투데이 전체 >
수익률
-7.27%
전체 평균 -4.65%
평균 손익비
0.70
전체 평균 36.59
승률
38.89%
전체 평균 33.21%
매매 기대감
-7.27
전체 평균 -4.65
MDD
376.74%
전체 평균 164.89%
샤프지수
-0.39
전체 평균 -0.49
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
20회
2
5회
3
4회
4
3회
5
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이엠더블유 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.05.19 | 2026.06.04 | +27.8% |
| 2 | 더블유씨피 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.17 | 2026.04.22 | +21.21% |
| 3 | DSC인베스트먼트 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.24 | 2026.04.28 | +18.75% |
| 4 | 에치에프알 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.05.20 | 2026.05.22 | +18.64% |
| 5 | RFHIC | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.22 | 2026.05.12 | +16.5% |
| 6 | 엘앤에프 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.21 | 2026.05.04 | +15.79% |
| 7 | 솔루스첨단소재 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.06.04 | 2026.06.12 | +14.34% |
| 8 | 그래피 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.16 | 2026.04.20 | +13.89% |
| 9 | 액스비스 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.14 | 2026.04.16 | +13.64% |
| 10 | 대한항공 | 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) |
2026.04.20 | 2026.05.26 | +12.01% |
1. 케이엠더블유
+27.8%
좋은정보 (나종식) · 2026.05.19
2. 더블유씨피
+21.21%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.17
3. DSC인베스트먼트
+18.75%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.24
4. 에치에프알
+18.64%
좋은정보 (나종식) · 2026.05.20
5. RFHIC
+16.5%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.22
6. 엘앤에프
+15.79%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.21
7. 솔루스첨단소재
+14.34%
좋은정보 (나종식) · 2026.06.04
8. 그래피
+13.89%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.16
9. 액스비스
+13.64%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.14
10. 대한항공
+12.01%
좋은정보 (나종식) · 2026.04.20
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 삼성에스디에스 | 201,500 | 250,000 | 290,000 | 200,000 | 손절 | -20% |
| 2026.06.04 | 솔루스첨단소재 | 8,960 | 11,370 | 13,000 | - | 익절 | +14.34% |
| 2026.06.04 | 엔비알모션 | 4,940 | 12,500 | 18,000 | 10,000 | 손절 | -20% |
| 2026.06.02 | 아이씨티케이 | 18,820 | 29,000 | 40,000 | 20,000 | 손절 | -31.03% |
| 2026.06.01 | 포스코퓨처엠 | 180,800 | 245,500 | 270,000 | 200,000 | 손절 | -18.53% |
| 2026.05.28 | 대주전자재료 | 110,500 | 150,000 | 200,000 | 120,000 | 손절 | -20% |
| 2026.05.28 | 에이치브이엠 | 65,900 | 123,000 | 135,000 | 90,000 | 손절 | -26.83% |
| 2026.05.27 | 알지노믹스 | 25,100 | 145,000 | 210,000 | 120,000 | 손절 | -17.24% |
| 2026.05.26 | 두산테스나 | 112,200 | 180,000 | 200,000 | 150,000 | 손절 | -16.67% |
| 2026.05.22 | 엔비알모션 | 4,940 | 16,000 | 19,000 | 13,000 | 손절 | -18.75% |
삼성에스디에스
-20%
추천가 250,000 · 목표 290,000
2026.06.05 · 손절
2026.06.05 · 손절
솔루스첨단소재
+14.34%
추천가 11,370 · 목표 13,000
2026.06.04 · 익절
2026.06.04 · 익절
엔비알모션
-20%
추천가 12,500 · 목표 18,000
2026.06.04 · 손절
2026.06.04 · 손절
아이씨티케이
-31.03%
추천가 29,000 · 목표 40,000
2026.06.02 · 손절
2026.06.02 · 손절
포스코퓨처엠
-18.53%
추천가 245,500 · 목표 270,000
2026.06.01 · 손절
2026.06.01 · 손절
대주전자재료
-20%
추천가 150,000 · 목표 200,000
2026.05.28 · 손절
2026.05.28 · 손절
에이치브이엠
-26.83%
추천가 123,000 · 목표 135,000
2026.05.28 · 손절
2026.05.28 · 손절
알지노믹스
-17.24%
추천가 145,000 · 목표 210,000
2026.05.27 · 손절
2026.05.27 · 손절
두산테스나
-16.67%
추천가 180,000 · 목표 200,000
2026.05.26 · 손절
2026.05.26 · 손절
엔비알모션
-18.75%
추천가 16,000 · 목표 19,000
2026.05.22 · 손절
2026.05.22 · 손절