경제TV
증권사
💻
반도체
🧬
바이오
🚗
자동차
🚀
우주항공
🚢
조선
🏦
증권/은행
🏗️
건설
🔌
전기차
⚗️
석유화학
☢️
원자력
🔌
전선
🔋
2차전지
💄
화장품
🎭
엔터
🎮
게임
🍔
음식료
🤖
로봇
🧠
AI
📡
방산
기타
~
⚙️ 경제TV · 증권사 · 테마
🔄 초기화

두산테스나 (131970)

상세 데이터를 한눈에 확인하세요

두산테스나

기타
81,400
전일 대비 ▲ 1,400 (+1.75%)
오늘 추천0회
최근 5일 추천2회
추천 기관8개
최근 가격 흐름
섹터 비교
두산테스나
기타

추천 히스토리

추천일 애널리스트 추천 매수가 추천 목표가 손절가 수익률 상태 기간
2026.07.21 정헌정 ( 머니투데이) 81,900 100,000 - 0% 진행중 2일
2026.07.20 김동관 ( 메리츠증권) 86,900 164,000 - 0% 진행중 3일
2026.07.10 이재상 ( 머니투데이) 100,000 120,000 90,000 -10% 손절 4일
2026.07.07 김민수 ( 머니투데이) 104,400 150,000 95,000 -9% 손절 1일
2026.07.03 윤여민 ( 토마토TV) 101,300 160,000 - 0% 진행중 20일
2026.06.30 권해영 ( 머니투데이) 116,300 140,000 90,000 -22.61% 손절 8일
2026.06.19 윤혜림 ( 매일경제TV) 1,534,000 2,000,000 1,200,000 -21.77% 손절 3일
2026.06.19 김영민 ( 매일경제TV) 134,500 160,000 120,000 -10.78% 손절 5일
2026.06.15 민정욱 ( 머니투데이) 163,500 190,000 145,000 -11.31% 손절 2일
2026.06.12 김준호 ( 매일경제TV) 160,000 183,000 129,500 -19.06% 손절 7일
2026.06.12 김도형 ( 머니투데이) 170,700 220,000 130,000 -23.84% 손절 7일
2026.06.11 이지은 ( 매일경제TV) 152,200 195,000 110,000 -27.73% 손절 20일
2026.06.11 곽유정 ( 머니투데이) 147,700 180,000 110,000 -25.52% 손절 20일
2026.06.11 김성훈 ( 머니투데이) 134,400 160,000 110,000 +19.05% 익절 1일
2026.06.10 강재헌 ( 머니투데이) 138,400 200,000 100,000 -27.75% 손절 22일
2026.06.10 김준호 ( 매일경제TV) 132,500 151,500 117,000 +14.34% 익절 1일
2026.06.10 김동호 ( 매일경제TV) 137,500 170,000 120,000 +23.64% 익절 2일
2026.06.10 최현덕 ( 매일경제TV) 139,600 200,000 110,000 -21.2% 손절 21일
2026.06.02 김도형 ( 머니투데이) 150,800 220,000 130,000 -13.79% 손절 6일
2026.06.02 정헌정 ( 머니투데이) 146,200 200,000 125,000 -14.5% 손절 6일
2026.06.01 김영민 ( 매일경제TV) 157,000 180,000 130,000 -17.2% 손절 7일
2026.05.29 윤여민 ( 토마토TV) 151,300 196,900 - 0% 진행중 55일
2026.05.26 김도형 ( 머니투데이) 171,600 220,000 147,000 -14.34% 손절 2일
2026.05.26 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) 180,000 200,000 150,000 +733.33% 손절 1일
2026.05.22 이민희 ( BNK투자증권) 171,600 190,000 - 0% 진행중 62일
2026.05.20 박희철 ( 교보증권) 162,400 190,000 - 0% 진행중 64일
2026.05.06 김도형 ( 머니투데이) 132,100 170,000 110,000 +28.69% 익절 7일
2026.04.29 김동관 ( 메리츠증권) 129,800 160,000 - +23.27% 익절 36일
2026.04.25 박근호 ( 이데일리) 123,400 140,000 90,000 +13.45% 익절 11일
2026.04.23 남채민 ( 한국투자증권) 124,900 166,000 - +32.91% 익절 50일
2026.04.22 최원범 ( 매일경제TV) 107,400 125,000 87,500 +16.39% 익절 1일
2026.04.17 채민숙 ( 한국투자증권) 89,800 120,000 - +33.63% 익절 46일
2026.04.16 강재헌 ( 머니투데이) 101,400 138,000 78,000 +36.09% 익절 20일
2026.04.16 김진엽 ( 머니투데이) 97,800 120,000 85,000 +22.7% 익절 6일
2026.04.15 이주호 ( 머니투데이) 97,800 120,000 90,000 +22.7% 익절 7일
2026.04.15 김도형 ( 머니투데이) 97,800 130,000 79,000 +32.92% 익절 13일
진행중
추천 2026.07.21
매수 81,900 · 목표 100,000 · 손절 -
기간 2일
진행중
추천 2026.07.20
매수 86,900 · 목표 164,000 · 손절 -
기간 3일
손절
추천 2026.07.10
매수 100,000 · 목표 120,000 · 손절 90,000
기간 4일
손절
추천 2026.07.07
매수 104,400 · 목표 150,000 · 손절 95,000
기간 1일
진행중
추천 2026.07.03
매수 101,300 · 목표 160,000 · 손절 -
기간 20일
손절
추천 2026.06.30
매수 116,300 · 목표 140,000 · 손절 90,000
기간 8일
손절
추천 2026.06.19
매수 1,534,000 · 목표 2,000,000 · 손절 1,200,000
기간 3일
손절
추천 2026.06.19
매수 134,500 · 목표 160,000 · 손절 120,000
기간 5일
손절
추천 2026.06.15
매수 163,500 · 목표 190,000 · 손절 145,000
기간 2일
손절
추천 2026.06.12
매수 160,000 · 목표 183,000 · 손절 129,500
기간 7일
손절
추천 2026.06.12
매수 170,700 · 목표 220,000 · 손절 130,000
기간 7일
손절
추천 2026.06.11
매수 152,200 · 목표 195,000 · 손절 110,000
기간 20일
손절
추천 2026.06.11
매수 147,700 · 목표 180,000 · 손절 110,000
기간 20일
익절
추천 2026.06.11
매수 134,400 · 목표 160,000 · 손절 110,000
기간 1일
손절
추천 2026.06.10
매수 138,400 · 목표 200,000 · 손절 100,000
기간 22일
익절
추천 2026.06.10
매수 132,500 · 목표 151,500 · 손절 117,000
기간 1일
익절
추천 2026.06.10
매수 137,500 · 목표 170,000 · 손절 120,000
기간 2일
손절
추천 2026.06.10
매수 139,600 · 목표 200,000 · 손절 110,000
기간 21일
손절
추천 2026.06.02
매수 150,800 · 목표 220,000 · 손절 130,000
기간 6일
손절
추천 2026.06.02
매수 146,200 · 목표 200,000 · 손절 125,000
기간 6일
손절
추천 2026.06.01
매수 157,000 · 목표 180,000 · 손절 130,000
기간 7일
진행중
추천 2026.05.29
매수 151,300 · 목표 196,900 · 손절 -
기간 55일
손절
추천 2026.05.26
매수 171,600 · 목표 220,000 · 손절 147,000
기간 2일
손절
추천 2026.05.26
매수 180,000 · 목표 200,000 · 손절 150,000
기간 1일
진행중
추천 2026.05.22
매수 171,600 · 목표 190,000 · 손절 -
기간 62일
진행중
추천 2026.05.20
매수 162,400 · 목표 190,000 · 손절 -
기간 64일
익절
추천 2026.05.06
매수 132,100 · 목표 170,000 · 손절 110,000
기간 7일
익절
추천 2026.04.29
매수 129,800 · 목표 160,000 · 손절 -
기간 36일
익절
추천 2026.04.25
매수 123,400 · 목표 140,000 · 손절 90,000
기간 11일
익절
추천 2026.04.23
매수 124,900 · 목표 166,000 · 손절 -
기간 50일
익절
추천 2026.04.22
매수 107,400 · 목표 125,000 · 손절 87,500
기간 1일
익절
추천 2026.04.17
매수 89,800 · 목표 120,000 · 손절 -
기간 46일
익절
추천 2026.04.16
매수 101,400 · 목표 138,000 · 손절 78,000
기간 20일
익절
추천 2026.04.16
매수 97,800 · 목표 120,000 · 손절 85,000
기간 6일
익절
추천 2026.04.15
매수 97,800 · 목표 120,000 · 손절 90,000
기간 7일
익절
추천 2026.04.15
매수 97,800 · 목표 130,000 · 손절 79,000
기간 13일

애널리스트 TOP

순위수익률추천일애널리스트 추천 매수가추천 목표가손절가 종료일상태기간
1 +733.33% 2026.05.26 좋은정보 (나종식) ( 머니투데이) 180,000 200,000 150,000 2026.05.27 손절 1일
2 +36.09% 2026.04.16 강재헌 ( 머니투데이) 101,400 138,000 78,000 2026.05.06 익절 20일
3 +33.63% 2026.04.17 채민숙 ( 한국투자증권) 89,800 120,000 - 2026.06.02 익절 46일
4 +32.92% 2026.04.15 김도형 ( 머니투데이) 97,800 130,000 79,000 2026.04.28 익절 13일
5 +32.91% 2026.04.23 남채민 ( 한국투자증권) 124,900 166,000 - 2026.06.12 익절 50일
6 +28.69% 2026.05.06 김도형 ( 머니투데이) 132,100 170,000 110,000 2026.05.13 익절 7일
7 +23.64% 2026.06.10 김동호 ( 매일경제TV) 137,500 170,000 120,000 2026.06.12 익절 2일
8 +23.27% 2026.04.29 김동관 ( 메리츠증권) 129,800 160,000 - 2026.06.04 익절 36일
9 +22.7% 2026.04.16 김진엽 ( 머니투데이) 97,800 120,000 85,000 2026.04.22 익절 6일
10 +22.7% 2026.04.15 이주호 ( 머니투데이) 97,800 120,000 90,000 2026.04.22 익절 7일
11 +19.05% 2026.06.11 김성훈 ( 머니투데이) 134,400 160,000 110,000 2026.06.12 익절 1일
12 +16.39% 2026.04.22 최원범 ( 매일경제TV) 107,400 125,000 87,500 2026.04.23 익절 1일
13 +14.34% 2026.06.10 김준호 ( 매일경제TV) 132,500 151,500 117,000 2026.06.11 익절 1일
14 +13.45% 2026.04.25 박근호 ( 이데일리) 123,400 140,000 90,000 2026.05.06 익절 11일
15 -9% 2026.07.07 김민수 ( 머니투데이) 104,400 150,000 95,000 2026.07.08 손절 1일
16 -10% 2026.07.10 이재상 ( 머니투데이) 100,000 120,000 90,000 2026.07.14 손절 4일
17 -10.78% 2026.06.19 김영민 ( 매일경제TV) 134,500 160,000 120,000 2026.06.24 손절 5일
18 -11.31% 2026.06.15 민정욱 ( 머니투데이) 163,500 190,000 145,000 2026.06.17 손절 2일
19 -13.79% 2026.06.02 김도형 ( 머니투데이) 150,800 220,000 130,000 2026.06.08 손절 6일
20 -14.34% 2026.05.26 김도형 ( 머니투데이) 171,600 220,000 147,000 2026.05.28 손절 2일
21 -14.5% 2026.06.02 정헌정 ( 머니투데이) 146,200 200,000 125,000 2026.06.08 손절 6일
22 -17.2% 2026.06.01 김영민 ( 매일경제TV) 157,000 180,000 130,000 2026.06.08 손절 7일
23 -19.06% 2026.06.12 김준호 ( 매일경제TV) 160,000 183,000 129,500 2026.06.19 손절 7일
24 -21.2% 2026.06.10 최현덕 ( 매일경제TV) 139,600 200,000 110,000 2026.07.01 손절 21일
25 -21.77% 2026.06.19 윤혜림 ( 매일경제TV) 1,534,000 2,000,000 1,200,000 2026.06.22 손절 3일
26 -22.61% 2026.06.30 권해영 ( 머니투데이) 116,300 140,000 90,000 2026.07.08 손절 8일
27 -23.84% 2026.06.12 김도형 ( 머니투데이) 170,700 220,000 130,000 2026.06.19 손절 7일
28 -25.52% 2026.06.11 곽유정 ( 머니투데이) 147,700 180,000 110,000 2026.07.01 손절 20일
29 -27.73% 2026.06.11 이지은 ( 매일경제TV) 152,200 195,000 110,000 2026.07.01 손절 20일
30 -27.75% 2026.06.10 강재헌 ( 머니투데이) 138,400 200,000 100,000 2026.07.02 손절 22일
31 0% 2026.05.22 이민희 ( BNK투자증권) 171,600 190,000 - - 진행중 62일
32 0% 2026.07.03 윤여민 ( 토마토TV) 101,300 160,000 - - 진행중 20일
33 0% 2026.05.29 윤여민 ( 토마토TV) 151,300 196,900 - - 진행중 55일
34 0% 2026.05.20 박희철 ( 교보증권) 162,400 190,000 - - 진행중 64일
35 0% 2026.07.20 김동관 ( 메리츠증권) 86,900 164,000 - - 진행중 3일
36 0% 2026.07.21 정헌정 ( 머니투데이) 81,900 100,000 - - 진행중 2일
추천 2026.05.26
매수 180,000 · 목표 200,000 · 손절 150,000
기간 1일
추천 2026.04.16
매수 101,400 · 목표 138,000 · 손절 78,000
기간 20일
추천 2026.04.17
매수 89,800 · 목표 120,000 · 손절 -
기간 46일
추천 2026.04.15
매수 97,800 · 목표 130,000 · 손절 79,000
기간 13일
추천 2026.04.23
매수 124,900 · 목표 166,000 · 손절 -
기간 50일
추천 2026.05.06
매수 132,100 · 목표 170,000 · 손절 110,000
기간 7일
추천 2026.06.10
매수 137,500 · 목표 170,000 · 손절 120,000
기간 2일
추천 2026.04.29
매수 129,800 · 목표 160,000 · 손절 -
기간 36일
추천 2026.04.16
매수 97,800 · 목표 120,000 · 손절 85,000
기간 6일
추천 2026.04.15
매수 97,800 · 목표 120,000 · 손절 90,000
기간 7일
추천 2026.06.11
매수 134,400 · 목표 160,000 · 손절 110,000
기간 1일
+16.39%
추천 2026.04.22
매수 107,400 · 목표 125,000 · 손절 87,500
기간 1일
+14.34%
추천 2026.06.10
매수 132,500 · 목표 151,500 · 손절 117,000
기간 1일
+13.45%
추천 2026.04.25
매수 123,400 · 목표 140,000 · 손절 90,000
기간 11일
추천 2026.07.07
매수 104,400 · 목표 150,000 · 손절 95,000
기간 1일
추천 2026.07.10
매수 100,000 · 목표 120,000 · 손절 90,000
기간 4일
-10.78%
추천 2026.06.19
매수 134,500 · 목표 160,000 · 손절 120,000
기간 5일
추천 2026.06.15
매수 163,500 · 목표 190,000 · 손절 145,000
기간 2일
추천 2026.06.02
매수 150,800 · 목표 220,000 · 손절 130,000
기간 6일
추천 2026.05.26
매수 171,600 · 목표 220,000 · 손절 147,000
기간 2일
추천 2026.06.02
매수 146,200 · 목표 200,000 · 손절 125,000
기간 6일
추천 2026.06.01
매수 157,000 · 목표 180,000 · 손절 130,000
기간 7일
-19.06%
추천 2026.06.12
매수 160,000 · 목표 183,000 · 손절 129,500
기간 7일
추천 2026.06.10
매수 139,600 · 목표 200,000 · 손절 110,000
기간 21일
-21.77%
추천 2026.06.19
매수 1,534,000 · 목표 2,000,000 · 손절 1,200,000
기간 3일
추천 2026.06.30
매수 116,300 · 목표 140,000 · 손절 90,000
기간 8일
추천 2026.06.12
매수 170,700 · 목표 220,000 · 손절 130,000
기간 7일
추천 2026.06.11
매수 147,700 · 목표 180,000 · 손절 110,000
기간 20일
-27.73%
추천 2026.06.11
매수 152,200 · 목표 195,000 · 손절 110,000
기간 20일
추천 2026.06.10
매수 138,400 · 목표 200,000 · 손절 100,000
기간 22일
추천 2026.05.22
매수 171,600 · 목표 190,000 · 손절 -
기간 62일
추천 2026.07.03
매수 101,300 · 목표 160,000 · 손절 -
기간 20일
추천 2026.05.29
매수 151,300 · 목표 196,900 · 손절 -
기간 55일
추천 2026.05.20
매수 162,400 · 목표 190,000 · 손절 -
기간 64일
추천 2026.07.20
매수 86,900 · 목표 164,000 · 손절 -
기간 3일
추천 2026.07.21
매수 81,900 · 목표 100,000 · 손절 -
기간 2일

필터

경제TV
증권사