머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
-12.18%
평균 수익률
승률15.00%
샤프지수-0.86
총 추천20건
애널리스트 (82)
머니투데이 전체 >
수익률
-12.18%
전체 평균 -6.85%
평균 손익비
1.04
전체 평균 28.78
승률
15.00%
전체 평균 31.16%
매매 기대감
-12.18
전체 평균 -6.85
MDD
243.69%
전체 평균 212.56%
샤프지수
-0.86
전체 평균 -0.54
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
11회
2
2회
3
2회
4
1회
5
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB하이텍 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.08.28 | 2026.09.10 | +29.1% |
| 2 | 실리콘투 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.08.21 | 2026.09.01 | +16.03% |
| 3 | 비에이치 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.07.31 | 2026.10.30 | +9.87% |
| 4 | 농심 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.08.21 | 2026.09.18 | -10.65% |
| 5 | 하이브 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.08.07 | 2026.09.22 | -12.57% |
| 6 | 이수스페셜티케미컬 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.10.02 | 2026.10.26 | -12.61% |
| 7 | 티엘비 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.10.16 | 2026.11.05 | -14.47% |
| 8 | 실리콘투 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.09.11 | 2026.10.01 | -14.48% |
| 9 | 현대모비스 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.07.31 | 2026.09.14 | -14.62% |
| 10 | 성광벤드 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.07.24 | 2026.08.19 | -15.64% |
1. DB하이텍
+29.1%
이동근 · 2026.08.28
2. 실리콘투
+16.03%
이동근 · 2026.08.21
3. 비에이치
+9.87%
이동근 · 2026.07.31
4. 농심
-10.65%
이동근 · 2026.08.21
5. 하이브
-12.57%
이동근 · 2026.08.07
6. 이수스페셜티케미컬
-12.61%
이동근 · 2026.10.02
7. 티엘비
-14.47%
이동근 · 2026.10.16
8. 실리콘투
-14.48%
이동근 · 2026.09.11
9. 현대모비스
-14.62%
이동근 · 2026.07.31
10. 성광벤드
-15.64%
이동근 · 2026.07.24
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 티엘비 | 42,500 | 39,750 | 50,000 | 34,000 | 손절 | -14.47% |
| 2026.10.02 | 이수스페셜티케미컬 | 72,100 | 80,100 | 100,000 | 70,000 | 손절 | -12.61% |
| 2026.09.18 | LS | 172,400 | 324,000 | 400,000 | 260,000 | 손절 | -19.75% |
| 2026.09.11 | 실리콘투 | 23,500 | 43,850 | 55,000 | 37,500 | 손절 | -14.48% |
| 2026.09.04 | 에스피지 | 74,500 | 97,000 | 120,000 | 70,000 | 손절 | -27.84% |
| 2026.08.28 | DB하이텍 | 71,900 | 92,950 | 120,000 | 80,000 | 익절 | +29.1% |
| 2026.08.28 | NAVER | 168,100 | 219,500 | 300,000 | 180,000 | 손절 | -18% |
| 2026.08.21 | 농심 | 348,000 | 436,500 | 550,000 | 390,000 | 손절 | -10.65% |
| 2026.08.21 | 실리콘투 | 23,500 | 47,400 | 55,000 | 40,000 | 익절 | +16.03% |
| 2026.08.14 | HD현대중공업 | 253,500 | 510,000 | 600,000 | 410,000 | 손절 | -19.61% |
티엘비
-14.47%
추천가 39,750 · 목표 50,000
2026.10.16 · 손절
2026.10.16 · 손절
이수스페셜티케미컬
-12.61%
추천가 80,100 · 목표 100,000
2026.10.02 · 손절
2026.10.02 · 손절
LS
-19.75%
추천가 324,000 · 목표 400,000
2026.09.18 · 손절
2026.09.18 · 손절
실리콘투
-14.48%
추천가 43,850 · 목표 55,000
2026.09.11 · 손절
2026.09.11 · 손절
에스피지
-27.84%
추천가 97,000 · 목표 120,000
2026.09.04 · 손절
2026.09.04 · 손절
DB하이텍
+29.1%
추천가 92,950 · 목표 120,000
2026.08.28 · 익절
2026.08.28 · 익절
NAVER
-18%
추천가 219,500 · 목표 300,000
2026.08.28 · 손절
2026.08.28 · 손절
농심
-10.65%
추천가 436,500 · 목표 550,000
2026.08.21 · 손절
2026.08.21 · 손절
실리콘투
+16.03%
추천가 47,400 · 목표 55,000
2026.08.21 · 익절
2026.08.21 · 익절
HD현대중공업
-19.61%
추천가 510,000 · 목표 600,000
2026.08.14 · 손절
2026.08.14 · 손절