머니투데이
데이터 기반 성과 분석을 한눈에 확인하세요

머니투데이
방송사
-10.17%
평균 수익률
승률16.67%
샤프지수-0.63
총 추천18건
애널리스트 (82)
머니투데이 전체 >
수익률
-10.17%
전체 평균 -2.16%
평균 손익비
1.35
전체 평균 75.79
승률
16.67%
전체 평균 32.32%
매매 기대감
-10.17
전체 평균 -2.17
MDD
122.00%
전체 평균 118.82%
샤프지수
-0.63
전체 평균 1.87
업체 평균 / 전체 평균
테마별 추천 TOP
1
15회
2
1회
3
1회
4
1회
5
1회
최고 수익률 종목순
| 순위 | 종목 | 애널리스트 | 시작일 | 종료일 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB하이텍 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.08.28 | 2026.09.10 | +29.1% |
| 2 | 실리콘투 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.08.21 | 2026.09.01 | +16.03% |
| 3 | 농심 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.08.21 | 2026.09.18 | -10.65% |
| 4 | 하이브 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.08.07 | 2026.09.22 | -12.57% |
| 5 | 실리콘투 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.09.11 | 2026.10.01 | -14.48% |
| 6 | 현대모비스 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.07.31 | 2026.09.14 | -14.62% |
| 7 | 성광벤드 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.07.24 | 2026.08.19 | -15.64% |
| 8 | 롯데관광개발 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.08.14 | 2026.09.16 | -16.36% |
| 9 | 파마리서치 | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.04.29 | 2026.06.08 | -16.8% |
| 10 | LS | 이동근 ( 머니투데이) |
2026.07.10 | 2026.07.20 | -18.67% |
1. DB하이텍
+29.1%
이동근 · 2026.08.28
2. 실리콘투
+16.03%
이동근 · 2026.08.21
3. 농심
-10.65%
이동근 · 2026.08.21
4. 하이브
-12.57%
이동근 · 2026.08.07
5. 실리콘투
-14.48%
이동근 · 2026.09.11
6. 현대모비스
-14.62%
이동근 · 2026.07.31
7. 성광벤드
-15.64%
이동근 · 2026.07.24
8. 롯데관광개발
-16.36%
이동근 · 2026.08.14
9. 파마리서치
-16.8%
이동근 · 2026.04.29
10. LS
-18.67%
이동근 · 2026.07.10
최근 추천 종목
| 날짜 | 종목 | 종가 | 추천 매수가 | 추천 목표가 | 손절가 | 상태 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 이수스페셜티케미컬 | 81,100 | 80,100 | 100,000 | 70,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.09.18 | LS | 298,500 | 324,000 | 400,000 | 260,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.09.11 | 실리콘투 | 37,100 | 43,850 | 55,000 | 37,500 | 손절 | -14.48% |
| 2026.09.04 | 에스피지 | 102,800 | 97,000 | 120,000 | 70,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.08.28 | DB하이텍 | 140,800 | 92,950 | 120,000 | 80,000 | 익절 | +29.1% |
| 2026.08.28 | NAVER | 192,200 | 219,500 | 300,000 | 180,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.08.21 | 농심 | 404,000 | 436,500 | 550,000 | 390,000 | 손절 | -10.65% |
| 2026.08.21 | 실리콘투 | 37,100 | 47,400 | 55,000 | 40,000 | 익절 | +16.03% |
| 2026.08.14 | HD현대중공업 | 426,000 | 510,000 | 600,000 | 410,000 | 진행중 | 0% |
| 2026.08.14 | 롯데관광개발 | 10,880 | 13,750 | 16,000 | 11,500 | 손절 | -16.36% |
이수스페셜티케미컬
0%
추천가 80,100 · 목표 100,000
2026.10.02 · 진행중
2026.10.02 · 진행중
LS
0%
추천가 324,000 · 목표 400,000
2026.09.18 · 진행중
2026.09.18 · 진행중
실리콘투
-14.48%
추천가 43,850 · 목표 55,000
2026.09.11 · 손절
2026.09.11 · 손절
에스피지
0%
추천가 97,000 · 목표 120,000
2026.09.04 · 진행중
2026.09.04 · 진행중
DB하이텍
+29.1%
추천가 92,950 · 목표 120,000
2026.08.28 · 익절
2026.08.28 · 익절
NAVER
0%
추천가 219,500 · 목표 300,000
2026.08.28 · 진행중
2026.08.28 · 진행중
농심
-10.65%
추천가 436,500 · 목표 550,000
2026.08.21 · 손절
2026.08.21 · 손절
실리콘투
+16.03%
추천가 47,400 · 목표 55,000
2026.08.21 · 익절
2026.08.21 · 익절
HD현대중공업
0%
추천가 510,000 · 목표 600,000
2026.08.14 · 진행중
2026.08.14 · 진행중
롯데관광개발
-16.36%
추천가 13,750 · 목표 16,000
2026.08.14 · 손절
2026.08.14 · 손절