경제TV
증권사
💻
반도체
🧬
바이오
🚗
자동차
🚀
우주항공
🚢
조선
🏦
증권/은행
🏗️
건설
🔌
전기차
⚗️
석유화학
☢️
원자력
🔌
전선
🔋
2차전지
💄
화장품
🎭
엔터
🎮
게임
🍔
음식료
🤖
로봇
🧠
AI
📡
방산
기타
~
⚙️ 경제TV · 증권사 · 테마
🔄 초기화

에스피지 (058610)

상세 데이터를 한눈에 확인하세요

에스피지

기타
94,200
전일 대비 ▲ 10,400 (+12.41%)
오늘 추천0회
최근 5일 추천2회
추천 기관4개
최근 가격 흐름
섹터 비교
에스피지
기타

추천 히스토리

추천일 애널리스트 추천 매수가 추천 목표가 손절가 수익률 상태 기간
2026.09.04 임순재 ( 토마토TV) 95,500 130,000 - 0% 진행중 2일
2026.09.04 이동근 ( 머니투데이) 97,000 120,000 70,000 0% 진행중 2일
2026.08.18 정태근 ( 머니투데이) 113,400 145,000 103,000 -9.17% 손절 1일
2026.08.12 홍운기 ( 머니투데이) 108,800 135,000 95,000 -12.68% 손절 9일
2026.08.11 성하준 ( 매일경제TV) 113,900 147,000 84,000 -26.25% 손절 23일
2026.08.10 김태윤 ( 매일경제TV) 106,500 120,000 92,000 +12.68% 익절 1일
2026.08.07 최현덕 ( 매일경제TV) 101,000 150,000 60,000 0% 진행중 30일
2026.08.04 이지은 ( 매일경제TV) 106,000 130,000 85,000 -19.81% 손절 30일
2026.08.03 박병주 ( 매일경제TV) 94,000 101,500 62,000 +7.98% 익절 7일
2026.07.30 이지은 ( 머니투데이) 78,600 95,000 59,000 +20.87% 익절 1일
2026.07.30 김흥태 ( 매일경제TV) 77,200 91,000 63,000 +17.88% 익절 1일
2026.07.29 민푸름 ( 매일경제TV) 85,400 90,000 60,000 +5.39% 익절 2일
2026.07.29 Mr. TOMATO ( 토마토TV) 71,000 82,000 64,000 +15.49% 익절 1일
2026.07.29 배준호 ( 머니투데이) 70,900 83,000 62,000 +17.07% 익절 1일
2026.07.29 김도형 ( 머니투데이) 75,900 90,000 59,000 +18.58% 익절 2일
2026.07.27 이태우 ( 매일경제TV) 75,200 82,000 60,000 +9.04% 익절 2일
2026.07.23 곽유정 ( 머니투데이) 84,000 100,000 60,000 +19.05% 익절 11일
2026.07.22 성하준 ( 매일경제TV) 85,800 115,000 68,000 -20.75% 손절 6일
2026.07.22 김흥태 ( 매일경제TV) 82,100 85,000 60,000 +3.53% 익절 0일
2026.07.03 이창원 ( 매일경제TV) 70,500 110,000 59,000 +56.03% 익절 31일
2026.06.01 아이린 ( 머니투데이) 130,200 143,000 115,000 -89.02% 익절 0일
2026.06.01 최태훈 ( 머니투데이) 132,200 160,000 115,000 -13.01% 손절 3일
2026.05.19 김준호 ( 매일경제TV) 109,100 117,700 91,000 +7.88% 익절 2일
2026.05.18 성하준 ( 매일경제TV) 122,500 150,000 105,000 -14.29% 손절 2일
2026.05.15 이지은 ( 매일경제TV) 130,300 160,000 100,000 -23.25% 손절 5일
2026.05.12 이태우 ( 매일경제TV) 146,500 175,000 115,000 -21.5% 손절 7일
2026.05.08 최영동 ( 이데일리) 135,000 150,000 120,000 -11.11% 손절 77일
2026.05.08 곽유정 ( 머니투데이) 139,400 160,000 100,000 -28.26% 손절 12일
2026.05.07 임순재 ( 토마토TV) 124,200 150,000 - +20.77% 익절 5일
2026.04.30 임순재 ( 매일경제TV) 127,900 150,000 110,000 -14% 손절 85일
2026.04.30 최영동 ( 이데일리) 24,500 27,000 23,000 +10.2% 익절 0일
2026.04.28 박병주 ( 매일경제TV) 132,900 143,000 85,000 +7.6% 익절 14일
2026.04.28 최현덕 ( 매일경제TV) 133,000 165,000 110,000 -17.29% 손절 21일
2026.04.28 노광민 ( 매일경제TV) 135,300 148,900 108,500 +10.05% 익절 14일
2026.04.28 이정호 ( 매일경제TV) 135,100 180,000 120,000 -11.18% 손절 20일
2026.04.28 김도형 ( 머니투데이) 139,900 160,000 115,000 -17.8% 손절 21일
2026.04.28 이정호 ( 머니투데이) 139,900 180,000 120,000 -14.22% 손절 20일
2026.04.27 김충성 ( 머니투데이) 132,900 165,000 105,000 -20.99% 손절 23일
2026.04.27 길건우 ( 머니투데이) 130,400 150,000 110,000 +15.03% 익절 15일
2026.04.14 이주호 ( 매일경제TV) 109,400 130,000 100,000 +18.83% 익절 13일
진행중
추천 2026.09.04
매수 95,500 · 목표 130,000 · 손절 -
기간 2일
진행중
추천 2026.09.04
매수 97,000 · 목표 120,000 · 손절 70,000
기간 2일
손절
추천 2026.08.18
매수 113,400 · 목표 145,000 · 손절 103,000
기간 1일
손절
추천 2026.08.12
매수 108,800 · 목표 135,000 · 손절 95,000
기간 9일
손절
추천 2026.08.11
매수 113,900 · 목표 147,000 · 손절 84,000
기간 23일
익절
추천 2026.08.10
매수 106,500 · 목표 120,000 · 손절 92,000
기간 1일
진행중
추천 2026.08.07
매수 101,000 · 목표 150,000 · 손절 60,000
기간 30일
손절
추천 2026.08.04
매수 106,000 · 목표 130,000 · 손절 85,000
기간 30일
익절
추천 2026.08.03
매수 94,000 · 목표 101,500 · 손절 62,000
기간 7일
익절
추천 2026.07.30
매수 78,600 · 목표 95,000 · 손절 59,000
기간 1일
익절
추천 2026.07.30
매수 77,200 · 목표 91,000 · 손절 63,000
기간 1일
익절
추천 2026.07.29
매수 85,400 · 목표 90,000 · 손절 60,000
기간 2일
익절
추천 2026.07.29
매수 71,000 · 목표 82,000 · 손절 64,000
기간 1일
익절
추천 2026.07.29
매수 70,900 · 목표 83,000 · 손절 62,000
기간 1일
익절
추천 2026.07.29
매수 75,900 · 목표 90,000 · 손절 59,000
기간 2일
익절
추천 2026.07.27
매수 75,200 · 목표 82,000 · 손절 60,000
기간 2일
익절
추천 2026.07.23
매수 84,000 · 목표 100,000 · 손절 60,000
기간 11일
손절
추천 2026.07.22
매수 85,800 · 목표 115,000 · 손절 68,000
기간 6일
익절
추천 2026.07.22
매수 82,100 · 목표 85,000 · 손절 60,000
기간 0일
익절
추천 2026.07.03
매수 70,500 · 목표 110,000 · 손절 59,000
기간 31일
익절
추천 2026.06.01
매수 130,200 · 목표 143,000 · 손절 115,000
기간 0일
손절
추천 2026.06.01
매수 132,200 · 목표 160,000 · 손절 115,000
기간 3일
익절
추천 2026.05.19
매수 109,100 · 목표 117,700 · 손절 91,000
기간 2일
손절
추천 2026.05.18
매수 122,500 · 목표 150,000 · 손절 105,000
기간 2일
손절
추천 2026.05.15
매수 130,300 · 목표 160,000 · 손절 100,000
기간 5일
손절
추천 2026.05.12
매수 146,500 · 목표 175,000 · 손절 115,000
기간 7일
손절
추천 2026.05.08
매수 135,000 · 목표 150,000 · 손절 120,000
기간 77일
손절
추천 2026.05.08
매수 139,400 · 목표 160,000 · 손절 100,000
기간 12일
익절
추천 2026.05.07
매수 124,200 · 목표 150,000 · 손절 -
기간 5일
손절
추천 2026.04.30
매수 127,900 · 목표 150,000 · 손절 110,000
기간 85일
익절
추천 2026.04.30
매수 24,500 · 목표 27,000 · 손절 23,000
기간 0일
익절
추천 2026.04.28
매수 132,900 · 목표 143,000 · 손절 85,000
기간 14일
손절
추천 2026.04.28
매수 133,000 · 목표 165,000 · 손절 110,000
기간 21일
익절
추천 2026.04.28
매수 135,300 · 목표 148,900 · 손절 108,500
기간 14일
손절
추천 2026.04.28
매수 135,100 · 목표 180,000 · 손절 120,000
기간 20일
손절
추천 2026.04.28
매수 139,900 · 목표 160,000 · 손절 115,000
기간 21일
손절
추천 2026.04.28
매수 139,900 · 목표 180,000 · 손절 120,000
기간 20일
손절
추천 2026.04.27
매수 132,900 · 목표 165,000 · 손절 105,000
기간 23일
익절
추천 2026.04.27
매수 130,400 · 목표 150,000 · 손절 110,000
기간 15일
익절
추천 2026.04.14
매수 109,400 · 목표 130,000 · 손절 100,000
기간 13일

애널리스트 TOP

순위수익률추천일애널리스트 추천 매수가추천 목표가손절가 종료일상태기간
1 +56.03% 2026.07.03 이창원 ( 매일경제TV) 70,500 110,000 59,000 2026.08.03 익절 31일
2 +20.87% 2026.07.30 이지은 ( 머니투데이) 78,600 95,000 59,000 2026.07.31 익절 1일
3 +20.77% 2026.05.07 임순재 ( 토마토TV) 124,200 150,000 - 2026.05.12 익절 5일
4 +19.05% 2026.07.23 곽유정 ( 머니투데이) 84,000 100,000 60,000 2026.08.03 익절 11일
5 +18.83% 2026.04.14 이주호 ( 매일경제TV) 109,400 130,000 100,000 2026.04.27 익절 13일
6 +18.58% 2026.07.29 김도형 ( 머니투데이) 75,900 90,000 59,000 2026.07.31 익절 2일
7 +17.88% 2026.07.30 김흥태 ( 매일경제TV) 77,200 91,000 63,000 2026.07.31 익절 1일
8 +17.07% 2026.07.29 배준호 ( 머니투데이) 70,900 83,000 62,000 2026.07.30 익절 1일
9 +15.49% 2026.07.29 Mr. TOMATO ( 토마토TV) 71,000 82,000 64,000 2026.07.30 익절 1일
10 +15.03% 2026.04.27 길건우 ( 머니투데이) 130,400 150,000 110,000 2026.05.12 익절 15일
11 +12.68% 2026.08.10 김태윤 ( 매일경제TV) 106,500 120,000 92,000 2026.08.11 익절 1일
12 +10.2% 2026.04.30 최영동 ( 이데일리) 24,500 27,000 23,000 2026.04.30 익절 0일
13 +10.05% 2026.04.28 노광민 ( 매일경제TV) 135,300 148,900 108,500 2026.05.12 익절 14일
14 +9.04% 2026.07.27 이태우 ( 매일경제TV) 75,200 82,000 60,000 2026.07.29 익절 2일
15 +7.98% 2026.08.03 박병주 ( 매일경제TV) 94,000 101,500 62,000 2026.08.10 익절 7일
16 +7.88% 2026.05.19 김준호 ( 매일경제TV) 109,100 117,700 91,000 2026.05.21 익절 2일
17 +7.6% 2026.04.28 박병주 ( 매일경제TV) 132,900 143,000 85,000 2026.05.12 익절 14일
18 +5.39% 2026.07.29 민푸름 ( 매일경제TV) 85,400 90,000 60,000 2026.07.31 익절 2일
19 +3.53% 2026.07.22 김흥태 ( 매일경제TV) 82,100 85,000 60,000 2026.07.22 익절 0일
20 -9.17% 2026.08.18 정태근 ( 머니투데이) 113,400 145,000 103,000 2026.08.19 손절 1일
21 -11.11% 2026.05.08 최영동 ( 이데일리) 135,000 150,000 120,000 2026.07.24 손절 77일
22 -11.18% 2026.04.28 이정호 ( 매일경제TV) 135,100 180,000 120,000 2026.05.18 손절 20일
23 -12.68% 2026.08.12 홍운기 ( 머니투데이) 108,800 135,000 95,000 2026.08.21 손절 9일
24 -13.01% 2026.06.01 최태훈 ( 머니투데이) 132,200 160,000 115,000 2026.06.04 손절 3일
25 -14% 2026.04.30 임순재 ( 매일경제TV) 127,900 150,000 110,000 2026.07.24 손절 85일
26 -14.22% 2026.04.28 이정호 ( 머니투데이) 139,900 180,000 120,000 2026.05.18 손절 20일
27 -14.29% 2026.05.18 성하준 ( 매일경제TV) 122,500 150,000 105,000 2026.05.20 손절 2일
28 -17.29% 2026.04.28 최현덕 ( 매일경제TV) 133,000 165,000 110,000 2026.05.19 손절 21일
29 -17.8% 2026.04.28 김도형 ( 머니투데이) 139,900 160,000 115,000 2026.05.19 손절 21일
30 -19.81% 2026.08.04 이지은 ( 매일경제TV) 106,000 130,000 85,000 2026.09.03 손절 30일
31 -20.75% 2026.07.22 성하준 ( 매일경제TV) 85,800 115,000 68,000 2026.07.28 손절 6일
32 -20.99% 2026.04.27 김충성 ( 머니투데이) 132,900 165,000 105,000 2026.05.20 손절 23일
33 -21.5% 2026.05.12 이태우 ( 매일경제TV) 146,500 175,000 115,000 2026.05.19 손절 7일
34 -23.25% 2026.05.15 이지은 ( 매일경제TV) 130,300 160,000 100,000 2026.05.20 손절 5일
35 -26.25% 2026.08.11 성하준 ( 매일경제TV) 113,900 147,000 84,000 2026.09.03 손절 23일
36 -28.26% 2026.05.08 곽유정 ( 머니투데이) 139,400 160,000 100,000 2026.05.20 손절 12일
37 -89.02% 2026.06.01 아이린 ( 머니투데이) 130,200 143,000 115,000 2026.06.01 익절 0일
38 0% 2026.08.07 최현덕 ( 매일경제TV) 101,000 150,000 60,000 - 진행중 30일
39 0% 2026.09.04 이동근 ( 머니투데이) 97,000 120,000 70,000 - 진행중 2일
40 0% 2026.09.04 임순재 ( 토마토TV) 95,500 130,000 - - 진행중 2일
추천 2026.07.03
매수 70,500 · 목표 110,000 · 손절 59,000
기간 31일
추천 2026.07.30
매수 78,600 · 목표 95,000 · 손절 59,000
기간 1일
+20.77%
추천 2026.05.07
매수 124,200 · 목표 150,000 · 손절 -
기간 5일
추천 2026.07.23
매수 84,000 · 목표 100,000 · 손절 60,000
기간 11일
추천 2026.04.14
매수 109,400 · 목표 130,000 · 손절 100,000
기간 13일
추천 2026.07.29
매수 75,900 · 목표 90,000 · 손절 59,000
기간 2일
추천 2026.07.30
매수 77,200 · 목표 91,000 · 손절 63,000
기간 1일
추천 2026.07.29
매수 70,900 · 목표 83,000 · 손절 62,000
기간 1일
+15.49%
추천 2026.07.29
매수 71,000 · 목표 82,000 · 손절 64,000
기간 1일
추천 2026.04.27
매수 130,400 · 목표 150,000 · 손절 110,000
기간 15일
+12.68%
추천 2026.08.10
매수 106,500 · 목표 120,000 · 손절 92,000
기간 1일
+10.2%
추천 2026.04.30
매수 24,500 · 목표 27,000 · 손절 23,000
기간 0일
+10.05%
추천 2026.04.28
매수 135,300 · 목표 148,900 · 손절 108,500
기간 14일
추천 2026.07.27
매수 75,200 · 목표 82,000 · 손절 60,000
기간 2일
추천 2026.08.03
매수 94,000 · 목표 101,500 · 손절 62,000
기간 7일
추천 2026.05.19
매수 109,100 · 목표 117,700 · 손절 91,000
기간 2일
추천 2026.04.28
매수 132,900 · 목표 143,000 · 손절 85,000
기간 14일
추천 2026.07.29
매수 85,400 · 목표 90,000 · 손절 60,000
기간 2일
추천 2026.07.22
매수 82,100 · 목표 85,000 · 손절 60,000
기간 0일
추천 2026.08.18
매수 113,400 · 목표 145,000 · 손절 103,000
기간 1일
-11.11%
추천 2026.05.08
매수 135,000 · 목표 150,000 · 손절 120,000
기간 77일
-11.18%
추천 2026.04.28
매수 135,100 · 목표 180,000 · 손절 120,000
기간 20일
추천 2026.08.12
매수 108,800 · 목표 135,000 · 손절 95,000
기간 9일
추천 2026.06.01
매수 132,200 · 목표 160,000 · 손절 115,000
기간 3일
추천 2026.04.30
매수 127,900 · 목표 150,000 · 손절 110,000
기간 85일
추천 2026.04.28
매수 139,900 · 목표 180,000 · 손절 120,000
기간 20일
-14.29%
추천 2026.05.18
매수 122,500 · 목표 150,000 · 손절 105,000
기간 2일
-17.29%
추천 2026.04.28
매수 133,000 · 목표 165,000 · 손절 110,000
기간 21일
추천 2026.04.28
매수 139,900 · 목표 160,000 · 손절 115,000
기간 21일
-19.81%
추천 2026.08.04
매수 106,000 · 목표 130,000 · 손절 85,000
기간 30일
-20.75%
추천 2026.07.22
매수 85,800 · 목표 115,000 · 손절 68,000
기간 6일
추천 2026.04.27
매수 132,900 · 목표 165,000 · 손절 105,000
기간 23일
추천 2026.05.12
매수 146,500 · 목표 175,000 · 손절 115,000
기간 7일
-23.25%
추천 2026.05.15
매수 130,300 · 목표 160,000 · 손절 100,000
기간 5일
-26.25%
추천 2026.08.11
매수 113,900 · 목표 147,000 · 손절 84,000
기간 23일
추천 2026.05.08
매수 139,400 · 목표 160,000 · 손절 100,000
기간 12일
추천 2026.06.01
매수 130,200 · 목표 143,000 · 손절 115,000
기간 0일
추천 2026.08.07
매수 101,000 · 목표 150,000 · 손절 60,000
기간 30일
추천 2026.09.04
매수 97,000 · 목표 120,000 · 손절 70,000
기간 2일
추천 2026.09.04
매수 95,500 · 목표 130,000 · 손절 -
기간 2일

필터

경제TV
증권사