경제TV
증권사
💻
반도체
🧬
바이오
🚗
자동차
🚀
우주항공
🚢
조선
🏦
증권/은행
🏗️
건설
🔌
전기차
⚗️
석유화학
☢️
원자력
🔌
전선
🔋
2차전지
💄
화장품
🎭
엔터
🎮
게임
🍔
음식료
🤖
로봇
🧠
AI
📡
방산
기타
~
⚙️ 경제TV · 증권사 · 테마
🔄 초기화

대원전선 (006340)

상세 데이터를 한눈에 확인하세요

대원전선

원자력
12,930
전일 대비 ▲ 490 (+3.94%)
오늘 추천0회
최근 5일 추천0회
추천 기관3개
최근 가격 흐름
섹터 비교
대원전선
원자력

추천 히스토리

추천일 애널리스트 추천 매수가 추천 목표가 손절가 수익률 상태 기간
2026.08.13 이태우 ( 매일경제TV) 15,320 17,000 12,000 0% 진행중 24일
2026.08.12 정태근 ( 매일경제TV) 15,420 20,000 13,000 -15.69% 손절 12일
2026.08.12 김준호 ( 매일경제TV) 14,520 17,500 12,500 -13.91% 손절 13일
2026.08.05 김덕호 ( 머니투데이) 15,450 18,000 13,500 -12.62% 손절 2일
2026.08.03 박병주 ( 매일경제TV) 13,000 14,000 10,000 +7.69% 익절 7일
2026.07.28 배준호 ( 머니투데이) 14,060 16,000 12,000 -14.65% 손절 1일
2026.07.27 정태근 ( 머니투데이) 13,840 16,000 12,500 -9.68% 손절 2일
2026.07.27 민정욱 ( 머니투데이) 13,070 15,500 12,000 -8.19% 손절 2일
2026.07.24 최현덕 ( 매일경제TV) 13,660 16,000 10,000 +17.13% 익절 12일
2026.07.22 김준호 ( 매일경제TV) 12,970 14,200 11,000 +9.48% 익절 1일
2026.07.21 임광빈 ( 머니투데이) 11,500 13,800 10,100 +20% 익절 2일
2026.07.15 정태근 ( 매일경제TV) 12,900 15,000 11,000 -14.73% 손절 5일
2026.07.15 김란 ( 머니투데이) 13,100 16,000 11,900 -9.16% 손절 5일
2026.07.14 정태근 ( 토마토TV) 12,500 15,000 11,000 -12% 손절 6일
2026.07.14 정태근 ( 머니투데이) 12,720 15,000 11,000 -13.52% 손절 6일
2026.07.06 김충성 ( 머니투데이) 12,810 16,000 10,000 -21.94% 손절 2일
2026.07.03 최태훈 ( 머니투데이) 13,130 16,000 11,000 -16.22% 손절 4일
2026.07.03 김영민 ( 매일경제TV) 12,900 15,000 11,000 -14.73% 손절 4일
2026.07.02 이달해 ( 머니투데이) 12,550 15,000 10,000 -20.32% 손절 6일
2026.07.01 노광민 ( 매일경제TV) 12,610 13,950 10,100 +10.63% 익절 1일
2026.06.24 김민성 ( 매일경제TV) 11,080 13,000 10,000 -9.75% 손절 1일
2026.06.23 김준호 ( 매일경제TV) 10,900 12,200 9,400 -13.76% 손절 3일
2026.06.23 권해영 ( 머니투데이) 10,320 12,000 9,300 -9.88% 손절 3일
2026.06.19 이창원 ( 매일경제TV) 11,010 16,500 8,600 -21.89% 손절 7일
2026.06.19 김흥태 ( 매일경제TV) 11,550 13,500 10,500 -9.09% 손절 3일
2026.06.18 임광빈 ( 머니투데이) 13,000 16,000 11,800 -9.23% 손절 1일
2026.04.24 김준호 ( 매일경제TV) 8,890 9,800 7,570 +10.24% 익절 3일
2026.04.16 박병주 ( 매일경제TV) 6,540 7,000 4,650 +7.03% 익절 7일
2026.04.13 임광빈 ( 머니투데이) 5,500 6,300 4,700 +14.55% 익절 102일
진행중
추천 2026.08.13
매수 15,320 · 목표 17,000 · 손절 12,000
기간 24일
손절
추천 2026.08.12
매수 15,420 · 목표 20,000 · 손절 13,000
기간 12일
손절
추천 2026.08.12
매수 14,520 · 목표 17,500 · 손절 12,500
기간 13일
손절
추천 2026.08.05
매수 15,450 · 목표 18,000 · 손절 13,500
기간 2일
익절
추천 2026.08.03
매수 13,000 · 목표 14,000 · 손절 10,000
기간 7일
손절
추천 2026.07.28
매수 14,060 · 목표 16,000 · 손절 12,000
기간 1일
손절
추천 2026.07.27
매수 13,840 · 목표 16,000 · 손절 12,500
기간 2일
손절
추천 2026.07.27
매수 13,070 · 목표 15,500 · 손절 12,000
기간 2일
익절
추천 2026.07.24
매수 13,660 · 목표 16,000 · 손절 10,000
기간 12일
익절
추천 2026.07.22
매수 12,970 · 목표 14,200 · 손절 11,000
기간 1일
익절
추천 2026.07.21
매수 11,500 · 목표 13,800 · 손절 10,100
기간 2일
손절
추천 2026.07.15
매수 12,900 · 목표 15,000 · 손절 11,000
기간 5일
손절
추천 2026.07.15
매수 13,100 · 목표 16,000 · 손절 11,900
기간 5일
손절
추천 2026.07.14
매수 12,500 · 목표 15,000 · 손절 11,000
기간 6일
손절
추천 2026.07.14
매수 12,720 · 목표 15,000 · 손절 11,000
기간 6일
손절
추천 2026.07.06
매수 12,810 · 목표 16,000 · 손절 10,000
기간 2일
손절
추천 2026.07.03
매수 13,130 · 목표 16,000 · 손절 11,000
기간 4일
손절
추천 2026.07.03
매수 12,900 · 목표 15,000 · 손절 11,000
기간 4일
손절
추천 2026.07.02
매수 12,550 · 목표 15,000 · 손절 10,000
기간 6일
익절
추천 2026.07.01
매수 12,610 · 목표 13,950 · 손절 10,100
기간 1일
손절
추천 2026.06.24
매수 11,080 · 목표 13,000 · 손절 10,000
기간 1일
손절
추천 2026.06.23
매수 10,900 · 목표 12,200 · 손절 9,400
기간 3일
손절
추천 2026.06.23
매수 10,320 · 목표 12,000 · 손절 9,300
기간 3일
손절
추천 2026.06.19
매수 11,010 · 목표 16,500 · 손절 8,600
기간 7일
손절
추천 2026.06.19
매수 11,550 · 목표 13,500 · 손절 10,500
기간 3일
손절
추천 2026.06.18
매수 13,000 · 목표 16,000 · 손절 11,800
기간 1일
익절
추천 2026.04.24
매수 8,890 · 목표 9,800 · 손절 7,570
기간 3일
익절
추천 2026.04.16
매수 6,540 · 목표 7,000 · 손절 4,650
기간 7일
익절
추천 2026.04.13
매수 5,500 · 목표 6,300 · 손절 4,700
기간 102일

애널리스트 TOP

순위수익률추천일애널리스트 추천 매수가추천 목표가손절가 종료일상태기간
1 +20% 2026.07.21 임광빈 ( 머니투데이) 11,500 13,800 10,100 2026.07.23 익절 2일
2 +17.13% 2026.07.24 최현덕 ( 매일경제TV) 13,660 16,000 10,000 2026.08.05 익절 12일
3 +14.55% 2026.04.13 임광빈 ( 머니투데이) 5,500 6,300 4,700 2026.07.24 익절 102일
4 +10.63% 2026.07.01 노광민 ( 매일경제TV) 12,610 13,950 10,100 2026.07.02 익절 1일
5 +10.24% 2026.04.24 김준호 ( 매일경제TV) 8,890 9,800 7,570 2026.04.27 익절 3일
6 +9.48% 2026.07.22 김준호 ( 매일경제TV) 12,970 14,200 11,000 2026.07.23 익절 1일
7 +7.69% 2026.08.03 박병주 ( 매일경제TV) 13,000 14,000 10,000 2026.08.10 익절 7일
8 +7.03% 2026.04.16 박병주 ( 매일경제TV) 6,540 7,000 4,650 2026.04.23 익절 7일
9 -8.19% 2026.07.27 민정욱 ( 머니투데이) 13,070 15,500 12,000 2026.07.29 손절 2일
10 -9.09% 2026.06.19 김흥태 ( 매일경제TV) 11,550 13,500 10,500 2026.06.22 손절 3일
11 -9.16% 2026.07.15 김란 ( 머니투데이) 13,100 16,000 11,900 2026.07.20 손절 5일
12 -9.23% 2026.06.18 임광빈 ( 머니투데이) 13,000 16,000 11,800 2026.06.19 손절 1일
13 -9.68% 2026.07.27 정태근 ( 머니투데이) 13,840 16,000 12,500 2026.07.29 손절 2일
14 -9.75% 2026.06.24 김민성 ( 매일경제TV) 11,080 13,000 10,000 2026.06.25 손절 1일
15 -9.88% 2026.06.23 권해영 ( 머니투데이) 10,320 12,000 9,300 2026.06.26 손절 3일
16 -12% 2026.07.14 정태근 ( 토마토TV) 12,500 15,000 11,000 2026.07.20 손절 6일
17 -12.62% 2026.08.05 김덕호 ( 머니투데이) 15,450 18,000 13,500 2026.08.07 손절 2일
18 -13.52% 2026.07.14 정태근 ( 머니투데이) 12,720 15,000 11,000 2026.07.20 손절 6일
19 -13.76% 2026.06.23 김준호 ( 매일경제TV) 10,900 12,200 9,400 2026.06.26 손절 3일
20 -13.91% 2026.08.12 김준호 ( 매일경제TV) 14,520 17,500 12,500 2026.08.25 손절 13일
21 -14.65% 2026.07.28 배준호 ( 머니투데이) 14,060 16,000 12,000 2026.07.29 손절 1일
22 -14.73% 2026.07.15 정태근 ( 매일경제TV) 12,900 15,000 11,000 2026.07.20 손절 5일
23 -14.73% 2026.07.03 김영민 ( 매일경제TV) 12,900 15,000 11,000 2026.07.07 손절 4일
24 -15.69% 2026.08.12 정태근 ( 매일경제TV) 15,420 20,000 13,000 2026.08.24 손절 12일
25 -16.22% 2026.07.03 최태훈 ( 머니투데이) 13,130 16,000 11,000 2026.07.07 손절 4일
26 -20.32% 2026.07.02 이달해 ( 머니투데이) 12,550 15,000 10,000 2026.07.08 손절 6일
27 -21.89% 2026.06.19 이창원 ( 매일경제TV) 11,010 16,500 8,600 2026.06.26 손절 7일
28 -21.94% 2026.07.06 김충성 ( 머니투데이) 12,810 16,000 10,000 2026.07.08 손절 2일
29 0% 2026.08.13 이태우 ( 매일경제TV) 15,320 17,000 12,000 - 진행중 24일
추천 2026.07.21
매수 11,500 · 목표 13,800 · 손절 10,100
기간 2일
추천 2026.07.24
매수 13,660 · 목표 16,000 · 손절 10,000
기간 12일
추천 2026.04.13
매수 5,500 · 목표 6,300 · 손절 4,700
기간 102일
추천 2026.07.01
매수 12,610 · 목표 13,950 · 손절 10,100
기간 1일
추천 2026.04.24
매수 8,890 · 목표 9,800 · 손절 7,570
기간 3일
추천 2026.07.22
매수 12,970 · 목표 14,200 · 손절 11,000
기간 1일
추천 2026.08.03
매수 13,000 · 목표 14,000 · 손절 10,000
기간 7일
추천 2026.04.16
매수 6,540 · 목표 7,000 · 손절 4,650
기간 7일
추천 2026.07.27
매수 13,070 · 목표 15,500 · 손절 12,000
기간 2일
추천 2026.06.19
매수 11,550 · 목표 13,500 · 손절 10,500
기간 3일
-9.16%
추천 2026.07.15
매수 13,100 · 목표 16,000 · 손절 11,900
기간 5일
추천 2026.06.18
매수 13,000 · 목표 16,000 · 손절 11,800
기간 1일
추천 2026.07.27
매수 13,840 · 목표 16,000 · 손절 12,500
기간 2일
추천 2026.06.24
매수 11,080 · 목표 13,000 · 손절 10,000
기간 1일
추천 2026.06.23
매수 10,320 · 목표 12,000 · 손절 9,300
기간 3일
추천 2026.07.14
매수 12,500 · 목표 15,000 · 손절 11,000
기간 6일
추천 2026.08.05
매수 15,450 · 목표 18,000 · 손절 13,500
기간 2일
추천 2026.07.14
매수 12,720 · 목표 15,000 · 손절 11,000
기간 6일
-13.76%
추천 2026.06.23
매수 10,900 · 목표 12,200 · 손절 9,400
기간 3일
-13.91%
추천 2026.08.12
매수 14,520 · 목표 17,500 · 손절 12,500
기간 13일
추천 2026.07.28
매수 14,060 · 목표 16,000 · 손절 12,000
기간 1일
-14.73%
추천 2026.07.15
매수 12,900 · 목표 15,000 · 손절 11,000
기간 5일
-14.73%
추천 2026.07.03
매수 12,900 · 목표 15,000 · 손절 11,000
기간 4일
-15.69%
추천 2026.08.12
매수 15,420 · 목표 20,000 · 손절 13,000
기간 12일
추천 2026.07.03
매수 13,130 · 목표 16,000 · 손절 11,000
기간 4일
추천 2026.07.02
매수 12,550 · 목표 15,000 · 손절 10,000
기간 6일
-21.89%
추천 2026.06.19
매수 11,010 · 목표 16,500 · 손절 8,600
기간 7일
추천 2026.07.06
매수 12,810 · 목표 16,000 · 손절 10,000
기간 2일
추천 2026.08.13
매수 15,320 · 목표 17,000 · 손절 12,000
기간 24일

필터

경제TV
증권사